13º Troféu CPOCsex 18-05-2007 1:28
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno    Chip Name                               YB Club                               Start 


Infantis M  (9)    2.1 km   20 C           

 90039         Diogo Catarino dos Santos          94 -1000 Individual                10:33:00 
 90057         Miguel Ferreira                    95 -1701 ESP                       10:37:00 
 90049         Afonso Feijão                      97 -97 Clube Millennium BCP        10:41:00 
 90078  339400 Afonso Barroso Costa               95 -94 CPOC                        10:45:00 
 90095         Luís Silva                         94 -1704 ES Pinhal Novo            10:49:00 
 90107         Gonçalo Almeida                    95 -94 CPOC                        10:53:00 
 90099         André Merendeira                   94 -1704 ES Pinhal Novo            10:57:00 
  3908         Oleksandr Zaikin                   95 -92 Lebres/DE-Palmela           11:01:00 
  3639  308236 Gonçalo Louro                      94 -39 CP Telecom                  11:05:00 



Infantis F  (9)    2.1 km   20 C           

 90058         Catarina Martins                   94 -1701 ESP                       10:01:00 
 90083  711313 Sofia Oliveira                     98 -94 CPOC                        10:05:00 
 90059         Beatriz Martins                    94 -1701 ESP                       10:09:00 
 90098         Solange Pacífico                   94 -1704 ES Pinhal Novo            10:13:00 
  3551  338377 Ana Mineiro                        97 -94 CPOC                        10:17:00 
 90096         Catarina Lopes                     94 -1704 ES Pinhal Novo            10:21:00 
 90085         Inês Costa                         96 -115 ATV                        10:25:00 
 90097         Débora Santana                     94 -1704 ES Pinhal Novo            10:29:00 
  3460         Rita Brito                         97 -94 CPOC                        10:31:00 



Iniciados M  (16)  2.5 km   23 C           

  3322  240738 Claudio Marto                      92 -92 Lebres/DE-Palmela           10:13:00 
 90112         João Carvoeira                     92 -1704 ES Pinhal Novo            10:15:00 
  3968         Bernardo Barradas                  92 -92 Lebres/DE-Palmela           10:17:00 
 90061         Jorge Neves                        93 -1701 ESP                       10:19:00 
 91012         Anso Junior                        93 -1706 ES Passos Manuel          10:21:00 
  4065         Bruno Jesus                        92 -92 Lebres/DE-Palmela           10:23:00 
 91005         André Parreira                     93 -1701 ESP                       10:25:00 
  3451         Miguel Hoeven                      93 -92 Lebres/DE-Palmela           10:27:00 
 91009         Leonardo Carvalho                  93 -1706 ES Passos Manuel          10:31:00 
 90105         André Jesus                        93 -1704 ES Pinhal Novo            10:33:00 
  3676         Mykola Zaykin                      92 -92 Lebres/DE-Palmela           10:35:00 
 90101         João Marques                       93 -1704 ES Pinhal Novo            10:37:00 
 90034         Miguel Paulino                     93 -1000 Individual                10:39:00 
 90106         Samuel Antunes                     93 -1704 ES Pinhal Novo            10:41:00 
  2398  931912 Pedro Silva                        93 -39 CP Telecom                  10:43:00 
 90100         João Macau                         93 -1704 ES Pinhal Novo            10:45:00 



Iniciados F  (6)   2.5 km   23 C           

 90060         Mónica Cardoso                     93 -1701 ESP                       10:01:00 
  3745  256136 Célia Grandal                      93 -94 CPOC                        10:03:00 
 90103         Daniela Santos                     93 -1704 ES Pinhal Novo            10:05:00 
  3842  330603 Nádia Silva                        94 -94 CPOC                        10:07:00 
 90104         Inês Soares                        93 -1704 ES Pinhal Novo            10:09:00 
  3554  227286 Inês Mineiro                       93 -94 CPOC                        10:11:00 



Juvenis M  (11)    3.3 km   29 C           

  2397  259741 Bruno Silva                        92 -39 CP Telecom                  10:44:00 
  3938  242107 Luis Neves                         91 -22 CLAC                        10:46:00 
  2815  214012 Diogo Gonçalves                    90 -92 Lebres/DE-Palmela           10:48:00 
  3744  249044 Álvaro Grandal                     91 -94 CPOC                        10:50:00 
  3966         Henrique Pacheco                   91 -92 Lebres/DE-Palmela           10:52:00 
 91007         David Rodrigues                    91 -1706 ES Passos Manuel          10:54:00 
 90102         Rafael Augusto                     91 -1704 ES Pinhal Novo            10:56:00 
 91008         Rui Carvalho                       91 -1706 ES Passos Manuel          10:58:00 
  3397  242184 João Santos                        92 -103 ADADesnível                11:00:00 
  4066         Balão                              90 -92 Lebres/DE-Palmela           11:02:00 
  3861  208486 Pedro Ferreira                     91 -94 CPOC                        11:04:00 



Juvenis F  (5)     2.5 km   23 C           

  3605         Raquel Nunes                       91 -92 Lebres/DE-Palmela           10:47:00 
 90111         Rute Simões                        91 -1704 ES Pinhal Novo            10:49:00 
  3630         Catia Pereira                      91 -92 Lebres/DE-Palmela           10:51:00 
 91010         Andreia Moita                      90 -1706 ES Passos Manuel          10:53:00 
  3793         Rita Garrido                       91 -92 Lebres/DE-Palmela           10:55:00 



Juniores M  (7)    3.5 km   30 C           

  2638  214013 Levi Pagaime                       87 -92 Lebres/DE-Palmela           10:59:00 
 91001         Rodolfo Arnaldo                    87 -1705 AFA                       11:01:00 
  3321  240792 André Pedralva                     90 -92 Lebres/DE-Palmela           11:03:00 
 91004         Miguel Branco                      87 -1705 AFA                       11:05:00 
  3797  240709 João Gonçalo                       89 -107 CAOS                       11:07:00 
 91002         Nelson Matos                       87 -1705 AFA                       11:09:00 
  3474  264946 Miguel Morais                      90 -92 Lebres/DE-Palmela           11:11:00 



Juniores F  (6)    2.9 km   29 C           

  3707         Solange Furtado                    91 -92 Lebres/DE-Palmela           10:03:00 
  3141  208145 Iulia Suruceanu                    88 -92 Lebres/DE-Palmela           10:07:00 
  3734         Nuno Cordeiro                      90 -92 Lebres/DE-Palmela           10:11:00 
  3632         Catarina Eloy                      89 -92 Lebres/DE-Palmela           10:15:00 
  3803  208111 Daniela Lopes                      90 -92 Lebres/DE-Palmela           10:19:00 
  4040         Marcia Sousa                       89 -92 Lebres/DE-Palmela           10:23:00 



Seniores M A  (14) 4.0 km   29 C           

  3698  241244 Ricardo Charrua                    78 -107 CAOS                       10:40:00 
  3193  208132 Mário Silva                        89 -92 Lebres/DE-Palmela           10:42:00 
  2444  409901 Bruno Silva                        74 -90 ADFA                        10:44:00 
  1285  259880 Duarte Lopes                       70 -3 CIMO                         10:46:00 
  3138  409968 Emanuel Pinto                      80 -90 ADFA                        10:48:00 
  2562  308314 Nuno Pedro                         79 -107 CAOS                       10:50:00 
  2521  308321 Rui Fernandes                      80 -52 GD4C                        10:52:00 
  1967  308299 Luís Bucha                         70 -8 CP EPAL                      10:54:00 
  3791  240735 Bruno Moita                        85 -107 CAOS                       10:56:00 
  1871  264915 Pedro Duarte                       86 -70 COC                         10:58:00 
  2967  409977 Paulo Pires Silveiro               81 -107 CAOS                       11:00:00 
 90076         António Paiva                      52 -1000 Individual                11:02:00 
  3002  790504 Nuno Rebelo                        79 -92 Lebres/DE-Palmela           11:04:00 
  1912  259830 Helder Machado                     73 -107 CAOS                       11:06:00 



Seniores M B  (21) 3.3 km   29 C           

  4053         José Baptista                      77 -107 CAOS                       10:00:00 
  3069  409929 Filipe Sampaio                     86 -128 COALA                      10:02:00 
 91000         Pedro Andrade                      84 -1705 AFA                       10:04:00 
  2812  213689 Nelson César                       76 -93 CDA Margem Sul              10:06:00 
  3869  240724 Luís Monteiro                      74 -70 COC                         10:08:00 
  3889  240784 Rui Almeida                        64 -2 AA Mafra                     10:10:00 
  3727  242343 Paulo Fernandes                    72 -92 Lebres/DE-Palmela           10:12:00 
  3046  409915 Hugo Velez                         76 -93 CDA Margem Sul              10:14:00 
  3963         Hugo Rosa                          83 -92 Lebres/DE-Palmela           10:16:00 
  4106  234357 Nelson Monteiro                    76 -5 CP Armada                    10:18:00 
  3737  242469 Daniel Almeida                     85 -2 AA Mafra                     10:20:00 
  2832  214037 Rogério Martins                    74 -115 ATV                        10:22:00 
  3555  226062 Filipe Dias                        85 -2 AA Mafra                     10:24:00 
  2555  308361 Luís Marques                       74 -93 CDA Margem Sul              10:26:00 
  3520  242431 Pedro Pereira                         -114 COA                        10:30:00 
  3017  703017 Elder Guerreiro                    70 -92 Lebres/DE-Palmela           10:32:00 
  3475  241170 Marco Almeida                      76 -113 APCA                       10:34:00 
  3674  218780 Vitor Bruno Silva                  77 -3 CIMO                         10:36:00 
  2556  308362 Nuno Ribeiro                       74 -93 CDA Margem Sul              10:38:00 
 91003         João Malico                        86 -1705 AFA                       10:40:00 
  2987  240707 Sérgio Ferreira                    74 -92 Lebres/DE-Palmela           10:42:00 



Seniores F  (21)   4.0 km   29 C           

  3421  214081 Susana Figueiredo                  74 -39 CP Telecom                  10:00:00 
  2870  234056 Cristina Costa                     73 -115 ATV                        10:02:00 
  2783  214014 Raquel Cardoso                     88 -92 Lebres/DE-Palmela           10:04:00 
  2608  308347 Andreia Duarte                     80 -107 CAOS                       10:06:00 
  2811  213688 Marisa César                       78 -93 CDA Margem Sul              10:08:00 
  3476  241167 Inês Durão                         76 -113 APCA                       10:10:00 
  2171  259857 Jandira Peres                      73 -70 COC                         10:12:00 
  2685  214001 Joana Neves                        84 -92 Lebres/DE-Palmela           10:14:00 
  4186         Susana Cheong                      86 -107 CAOS                       10:16:00 
  3519  242394 Maria Pereira                         -114 COA                        10:18:00 
  3603  241179 Tânia Velez                        76 -93 CDA Margem Sul              10:20:00 
  3463  208478 Rita Luz                           73 -107 CAOS                       10:22:00 
  1005  259879 Katia Almeida                      72 -3 CIMO                         10:24:00 
  3935  242105 Ana Oliveira                       81 -107 CAOS                       10:26:00 
  3870  240723 Claudia Garcia Monteiro            77 -70 COC                         10:28:00 
  3175  409979 Joana Paula                        83 -107 CAOS                       10:30:00 
  2259  259890 Susana Domingos                    72 -70 COC                         10:32:00 
  4050         Patrícia Brás                      84 -107 CAOS                       10:34:00 
  2642  308373 Teresa Ribeiro                     74 -93 CDA Margem Sul              10:36:00 
  4054         Sara Tavares                       85 -107 CAOS                       10:38:00 
  1554  259718 Ana Porta Nova                     86 -94 CPOC                        11:08:00 



Veteranos M1  (29) 3.5 km   30 C           

  1873  259817 António Aires                      70 -1000 Individual                10:01:00 
  1703  259769 Jorge Ramos                        69 -41 C Portela                   10:03:00 
  1800  259835 Carlos Andrade                     69 -107 CAOS                       10:05:00 
  2871  308363 Paulo Faustino                     68 -94 CPOC                        10:07:00 
  1986  227254 Eduardo Oliveira                   72 -115 ATV                        10:09:00 
  2743  241161 Rogério Pereira                    71 -107 CAOS                       10:11:00 
  2244  409976 Cláudio Tereso                     70 -1000 Individual                10:13:00 
  3247  214095 Virgilio Pinto                        -115 ATV                        10:15:00 
  2671         Daniel Po                          71 -92 Lebres/DE-Palmela           10:17:00 
  2567  353847 José Dias                          65 -2 AA Mafra                     10:19:00 
 90020  259826 Mário Marques                      64 -114 COA                        10:21:00 
  1470  259836 Jaime Rodrigues                    69 -107 CAOS                       10:23:00 
  1384  777733 Carlos Pereira                     68 -39 CP Telecom                  10:25:00 
  3040  409907 José Pedro Morais                  70 -1000 Individual                10:27:00 
  1298  259808 Carlos Garcia                      64 -2 AA Mafra                     10:29:00 
  2834  214035 António Costa                      65 -115 ATV                        10:31:00 
  2373  308420 Artur Silva                        63 -70 COC                         10:33:00 
  1344  259810 António Pina                       66 -2 AA Mafra                     10:35:00 
  1657  208197 Luís Dias                          67 -39 CP Telecom                  10:37:00 
  3184  240880 Manuel Araújo                      69 -94 CPOC                        10:39:00 
  2670  407005 José Pinho                         70 -92 Lebres/DE-Palmela           10:41:00 
  2960  407096 Jorge Soares                       65 -97 Clube Millennium BCP        10:43:00 
  1613  259738 Carlos Silva                       63 -39 CP Telecom                  10:45:00 
  1468  259828 José Araújo                        68 -107 CAOS                       10:47:00 
  1616  800888 José Lopes                         67 -39 CP Telecom                  10:49:00 
  3937  234062 Julio Neves                        65 -22 CLAC                        10:51:00 
  1565    6745 João Carreiro                      66 -102 .COM                       10:53:00 
  2213  259703 António Santos                     72 -82 CDCE                        10:55:00 
  3637  242361 José Manta                            -115 ATV                        10:57:00 



Veteranos F1  (4)  3.1 km   29 C           

  3453  226022 Ana Lima                           66 -92 Lebres/DE-Palmela           10:18:00 
  3843  330933 Sandra Silva                       68 -94 CPOC                        10:20:00 
  3845  259737 Olga Mineiro                       64 -39 CP Telecom                  10:22:00 
  2554  308293 Cristina Marques                   72 -93 CDA Margem Sul              10:24:00 



Veteranos M2  (24) 3.1 km   29 C           

  1465  259837 Edmundo Pita                       57 -107 CAOS                       10:26:00 
  1907  259704 Carlos Coelho                      61 -94 CPOC                        10:28:00 
  4077         Custódio Pinto                     56 -3 CIMO                         10:30:00 
  2121  259818 José Grada                         39 -33 Clube TAP                   10:32:00 
 90022  410062 Patric Stieler                     62 -1700 TSVG                      10:34:00 
  1698  264949 José Morais                        60 -2 AA Mafra                     10:36:00 
  3743  256175 Arcadio Grandal                    59 -94 CPOC                        10:38:00 
  3595  241268 Shabir Najmudin                    61 -1000 Individual                10:40:00 
  3850  240747 Paulo Ferreira                     61 -107 CAOS                       10:42:00 
  3615  227642 Luis Ribeiro                       57 -41 C Portela                   10:44:00 
  3398  242186 Luis Santos                        57 -103 ADADesnível                10:46:00 
  2633  308433 Arnaldo Sebastião                  60 -97 Clube Millennium BCP        10:48:00 
  2810  242163 José Serra                         59 -103 ADADesnível                10:50:00 
  3071  409932 Roger Sampaio                      53 -128 COALA                      10:52:00 
 90035         Jorge Paulino                      62 -1000 Individual                10:54:00 
  1905  259705 Vítor Rodrigues                    54 -94 CPOC                        10:56:00 
  3728  240785 Vitor Pereira                      60 -2 AA Mafra                     10:58:00 
  3848  242143 Ilídio dos Santos Mendes           60 -41 C Portela                   11:00:00 
  3452  226173 Rui Lima                           62 -92 Lebres/DE-Palmela           11:02:00 
  1557  259713 Acácio Porta Nova                  53 -1000 Individual                11:04:00 
  1677  409971 António Reyes                      54 -2 AA Mafra                     11:06:00 
  3478  240865 Hélio Silva                        62 -94 CPOC                        11:08:00 
  1120  259814 Ricardo Nogueira                   57 -2 AA Mafra                     11:10:00 
  2343  234016 Fernando Feijão                    55 -97 Clube Millennium BCP        11:12:00 



Veteranos F2  (4)  3.1 km   29 C           

  1964  308353 Guida Santos                       53 -69 Clube EDP                   10:00:00 
  2661  308395 Angela Morais                      62 -2 AA Mafra                     10:02:00 
  1556  259715 Ana Carreira                       51 -1000 Individual                10:04:00 
  1124  259813 São Morais                         56 -2 AA Mafra                     10:06:00 



Veteranos M3  (5)  3.1 km   29 C           

  1903  259734 Armando Santos                     52 -69 Clube EDP                   10:08:00 
  1831  230745 Jorge Santos                       50 -39 CP Telecom                  10:10:00 
  2909  242199 Amílcar Roberto                    42 -2 AA Mafra                     10:12:00 
  2975  259833 Bo Hallberg                        35 -3 CIMO                         10:14:00 
  1062  308231 Dionísio Estroia                   52 -8 CP EPAL                      10:16:00 



OPT1  (18)         2.1 km   20 C           

 90008         Duarte Mendes / Fátima Mendes      00 -41 C Portela                   10:10:00 
 90067         Catarina Neves                     99 -22 CLAC                        10:11:00 
 90029         Catarina Brito / Joana Ramos       95 -41 C Portela                   10:12:00 
 90003         Marina Antunes                     72 -82 CDCE                        10:13:00 
 90025  240799 GraçaS+IsabelR+ JorgeC             73 -41 C Portela                   10:14:00 
 90082         CarlaP+PauloR+ RuteC                  -82 CDCE                        10:15:00 
 90094         Orlando Duarte                     57 -1000 Individual                10:16:00 
 90019         Alda Reis                          74 -97 Clube Millennium BCP        10:17:00 
 90075         DulceA+JorgeS+                        -1000 Individual                10:19:00 
 90043         AlexandraL+Carla EduardoP+HugoA+      -93 CDA Margem Sul              10:20:00 
 90038         GONÇALO REIS                       97 -1000 Individual                10:21:00 
  3641  259743 DiogoL+MarcoL+                        -39 CP Telecom                  10:22:00 
  3000  259812 Ricardo Aires                      01 -1000 Individual                10:23:00 
 90091         GonçaloC+JoãoP+                       -1000 Individual                10:25:00 
  4041         Laura Sá / Sérgio Sá               97 -94 CPOC                        10:26:00 
  4118         Tânia Pinto                        76 -115 ATV                        10:27:00 
 90074         JoãoA+PaulaP+                         -1000 Individual                10:28:00 
 90073         IreneA+JoanaP+ NanciG                 -1000 Individual                10:30:00 



OPT2  (32)         2.9 km   29 C           

 90055         AntónioP+FernãoC NunoF                -1000 Individual                10:05:00 
 90070         Gonçalo Carrera                    81 -1000 Individual                10:06:00 
 90051         Ana Fatela                         73 -1000 Individual                10:07:00 
 90014         Jorge Manarte                      42 -41 C Portela                   10:08:00 
 90081         FernandaT+ ZulmiraT                   -1000 Individual                10:09:00 
 90044         LuisA+JoanaG+Sus IsabelC+Beatriz   56 -1000 Individual                10:10:00 
 90079         GuilhermeA+Maria MónicaB              -94 CPOC                        10:11:00 
 90108         AlanB+JoséC+ MargaridaC               -94 CPOC                        10:13:00 
 90052         Rui Jorge                          61 -1000 Individual                10:14:00 
 91013         Daniela Ferreira Marisa Silva      92 -1706 ES Passos Manuel          10:15:00 
 90037         RODRIGO REIS                       95 -1000 Individual                10:16:00 
 90087         FatimaS+JacintaL                      -94 CPOC                        10:17:00 
 90077         AlexandraM+Tomás FilipeM+             -1000 Individual                10:18:00 
 91019         Pedro Narciso / Luís Silva         62 -1000 Individual                10:19:00 
  3636         Nice Guerreiro                        -115 ATV                        10:20:00 
 91020         Maria Grosso / João Franco         71 -1000 Individual                10:21:00 
  2846  214038 MiguelL+RitaG+                        -115 ATV                        10:22:00 
 90021         Fernando Pereira                   63 -1000 Individual                10:23:00 
 90092         AntonioS+Cláudia                      -94 CPOC                        10:24:00 
 90080         Ricardo Luís                       77 -1000 Individual                10:25:00 
  3436  407065 Catarina Santos                    76 -69 Clube EDP                   10:26:00 
 91006         TerezaF / PatriciaG                74 -1000 Individual                10:27:00 
 90036         Daniel Alves Bento dos Reis        65 -1000 Individual                10:28:00 
 90093         AnaS+CarlaS+ MariaL+MariettM+Sér      -1000 Individual                10:29:00 
 90086         AnaP+CarlosT+ RitaM+TaniaC+Tiago      -1000 Individual                10:30:00 
 90056         Nuno Costa                         76 -1000 Individual                10:31:00 
 90015         Raquel Manarte                     72 -41 C Portela                   10:32:00 
 90064         Guadalupe Jacinto                  72 -1000 Individual                10:33:00 
 91011         Marco Vieira / Ângelo Dias         91 -1706 ES Passos Manuel          10:34:00 
 91017         Hugo Cardoso/ Nuno Arsénio         86 -1000 Individual                10:35:00 
  3640  240713 Tania Oliveira / Carla Martins     72 -39 CP Telecom                  10:36:00 
 90017         Henrique Longo                     88 -1000 Individual                10:37:00 



OPT3  (38)         3.3 km   29 C           

 90069         Carlos Vicente                     77 -1000 Individual                10:00:00 
  3414         AliceM+SandraM+                       -115 ATV                        10:01:00 
 90013         Paulo Carmo                        73 -1000 Individual                10:02:00 
 90084         JorgeV+NelsonB+ PedroG+RitaR          -1000 Individual                10:03:00 
 90000         Ricardo Jorge Parafita Faustino    76 -1000 Individual                10:04:00 
  2371  308399 Eugénio Sousa                      57 -1000 Individual                10:05:00 
 90005         Francisco Couto                    77 -1000 Individual                10:06:00 
 90011         Henrique Miguel Rosa Serrano       82 -1000 Individual                10:07:00 
 90071         Federico Antão                     76 -1000 Individual                10:08:00 
  3437  407064 Carlos Lobo                        71 -69 Clube EDP                   10:09:00 
 90065         Eugenia Nogueiro                   72 -1000 Individual                10:10:00 
 90050  339399 Nuno Simões                        76 -1000 Individual                10:11:00 
 90009         Paulo Sérgio Carmo                 75 -1000 Individual                10:12:00 
 90068         JoséC+SandraV+                        -1000 Individual                10:13:00 
 90066         AnaT+DulceL+ SandraM                  -1000 Individual                10:14:00 
 90040         CarlaM+PedroN+                        -1133 DAZEITÃO                  10:15:00 
 90088         António Samagaio                   74 -1000 Individual                10:16:00 
 90033  242169 Inácio Cardoso                     53 -103 ADADesnível                10:17:00 
 90089         Rui Brito                          75 -1000 Individual                10:18:00 
  2232  308225 CarlosL+DianaC+ LilianaQ              -115 ATV                        10:19:00 
 90012         Jorge Filipe Banha                 62 -1000 Individual                10:20:00 
  3393  240837 CarlaM+PedroN+                        -116 Montepio Geral             10:21:00 
 90016         Fidel Conde                        77 -1000 Individual                10:22:00 
 90018         Paulo Fiuza                        70 -97 Clube Millennium BCP        10:23:00 
 90110         AndréC+GonçaloC+ RubenP+VascoC        -94 CPOC                        10:24:00 
 90063         João Rosa                          70 -1000 Individual                10:25:00 
 90032         Sérgio Mónica                      70 -1133 DAZEITÃO                  10:26:00 
 90030         Paulo Delfino                      66 -1000 Individual                10:27:00 
 90109         AlineS+Cristiana DanielleS+Migue      -94 CPOC                        10:28:00 
 90090         Tiago Camilo                       78 -1000 Individual                10:29:00 
  2370  308399 Nair Almeida                       55 -1000 Individual                10:30:00 
  3583  240982 LucianoM+MariaM+                      -1000 Individual                10:31:00 
 90010         Sylvie Matias                      76 -1000 Individual                10:32:00 
 91016         Bernardo Duarte                    85 -1000 Individual                10:33:00 
 91014  407075 José Fernandes                        -8 CP EPAL                      10:34:00 
  1063  308422 Alfredo Tavares                       -8 CP EPAL                      10:35:00 
 91018         Edgar Rodrigues                    85 -1000 Individual                10:36:00 
 91015         Bernardo Moura                     86 -1000 Individual                10:37:00