Stno Name YB Chip Class Qty S1 S2
2 [002] AA Mafra POR
1006 Cristina Santos 68 259802 D35 11 12:00 9:30
1018 Isilda Santos 45 214017 D35 11 12:21 9:39
1126 Teresa Marques 60 259800 D40 7 12:07 9:31
1120 Ricardo Nogueira 57 259814 H50 27 12:25 10:19
1124 São Morais 56 259813 D50 8 12:12 9:34
3 [003] CIMO POR
4900 Ana Margarida Rocha 97 1290197 D13 16 10:05
4693 Sofia Pinto 94 234089 D17 8 9:44
2275 João Ferreira 83 213607 H21A 34 13:30 10:33
128 Valdemar Guerreiro 88 234159 H21B 32 12:15 10:27
1843 António Rocha 66 264944 H40 37 11:16
3010 Paulo Santos 67 409921 H40 37 13:22 10:07
4636 Pedro Neves 66 400344 Veteranos M B 18 12:56 10:42
4635 Sérgio Mónica 70 400347 Veteranos M B 18 12:44 9:38
2147 Nuno Carvalho 64 308235 H45 21 13:27 10:33
1524 Helena Lopes 58 264942 D45 12 12:26 9:48
4077 Custódio Pinto 56 234084 H50 27 13:10 10:37
1057 José Campos 59 240705 H50 27 12:34 9:58
2103 Isau Alves 49 264945 H60 9 12:52 10:34
129 Nuno Santos 96 234175 OPT1 - Fácil Curto 34 10:56
5 [005] CP Armada POR
4106 Nelson Monteiro 76 234357 H21A 34 12:42 9:45
1516 Alberto Branco 75 407051 H35 19 13:06 10:42
2572 Paulo Vieira 71 308326 H35 19 13:12 10:26
3097 Carlos Borges 69 407049 H40 37 13:28 11:10
3098 António Graça 63 240788 H45 21 12:36 10:39
1084 Manuel Luís 63 407047 H45 21 13:12 10:21
3888 Vitor Almeida 59 240791 H50 27 13:04 10:55
7 [007] Ori-Estarreja POR
4779 Daniel Cruz 98 246342 H13 29 12:59 9:32
4657 João P Casal 99 308468 H13 29 12:44 10:23
5138 Joana Marques 98 246327 D13 16 12:07 9:53
3646 Marcelo Aguiar 95 246359 H15 18 13:26 10:52
127 Jorge Pereira 94 400341 H17 18 13:33 10:32
4773 Rafael Ramos 93 308488 H17 18 12:57 10:20
5185 Rui Oliveira 95 246326 H15 18 13:30 11:12
4770 António Cabral 91 246351 H20 18 12:30 9:46
3074 Paulo Pereira 92 308472 H20 18 12:14 9:38
4103 Rafael Miguel 93 1304102 H20 18 9:56
1721 Bruno Nazário 80 1304112 HE 27 12:12 10:46
1888 Diogo Miguel 89 1989522 HE 27 13:36 11:06
2851 Fábio M Pereira 89 246369 HE 27 13:08 10:34
2816 Jorge Fortunato 89 1304089 HE 27 13:28 10:58
2393 Sérgio Matos 79 246324 HE 27 12:52 10:22
1028 Ana Oliveira 82 1304096 DE 13 12:01 9:55
2282 Carla Saraiva 89 1304084 DE 13 12:13 9:43
2506 João Casal 67 308290 H21A 34 13:06 9:36
3122 Olga Pirrolas 77 240900 D21A 20 13:37 10:57
3017 Elder Guerreiro 70 703017 H21B 32 12:53 9:53
3002 Nuno Rebelo 79 790504 H21B 32 13:01 9:43
1549 Sandra Barbosa 81 246363 D21B 11 12:35 9:41
1457 António Amador 68 1304060 H35 19 12:54 10:36
3134 Manuela Nogueira 69 1304061 D35 11 12:03 9:48
2574 Ana Casal 70 308331 D40 7 12:04 9:40
1541 Lucinda Valente 60 246340 Veteranos F B 10 12:59 10:37
3872 António Aguiar 61 246360 H45 21 13:15 10:09
5209 Eugenia Tavares 62 400343 D45 12 12:14 10:08
4104 Maria Silva 65 246361 D45 12 12:02 9:36
2452 Jorge Saraiva 57 308477 H50 27 13:25 10:25
2379 Hermínia Tavares 53 308329 D55 6 12:31 10:13
1441 Gil Rua 48 308457 H60 9 13:04 10:30
2341 João Rodrigues 50 259745 H60 9 12:44 10:14
1442 Elda Rua 56 308475 D50 8 12:24 9:42
3487 Lina Domingues 59 308458 D50 8 12:00 9:54
1149 Armandino Cramez 42 308456 H65 1 12:59 10:29
1490 Cristina Estrela 83 1304113 OPT2 - Difícil Curto 36 12:59 10:35
125 Luisa Silva 66 264941 OPT2 - Difícil Curto 36 13:01 10:33
126 Fábio Resende 88 246370 OPT3 - Fácil Longo 22 12:40 10:18
1045 Manuel Tavares 52 246347 H55 14 13:34 10:40
3019 Carlos Pereira 308485 OPT4 - Difícil Longo 46 12:40 10:20
4716 Mário Soares 87 246323 H21A 34 12:03 10:21
4949 Telma Silva 82 400345 OPT3 - Fácil Longo 22 12:48 10:30
1501 António Barbosa 84 1234 OPT2 - Difícil Curto 36 13:13 10:54
122 Rui Magalhaes 246368 OPT3 - Fácil Longo 22 12:25 10:32
123 André Rosado 246356 OPT1 - Fácil Curto 34 13:07 10:17
8 [008] CP EPAL POR
1967 Luís Bucha 70 308299 H40 37 13:31 10:58
1062 Dionísio Estroia 52 308231 H55 14 13:38 10:56
15 [015] DA Recardães POR
1963 João Ferreira 89 1881188 HE 27 12:08 9:58
1346 Fátima Saraiva 77 259895 D21A 20 13:41 10:45
2965 António Teixeira 76 407057 H21B 32 12:51 10:19
1190 Carlos Ferreira 56 242174 H50 27 13:31 10:10
2724 Hernani Oliveira 59 259896 H50 27 12:40 11:07
1639 Jorge Gonçalves 60 259893 H50 27 13:19 10:49
1640 Fernanda Ferreira 55 259762 D50 8 12:04 9:46
2954 Manuela Monteiro 76 407055 OPT1 - Fácil Curto 34 13:20 11:06
22 [022] CLAC POR
4985 Pedro Gonçalves 98 234146 H13 29 12:47 10:29
4987 Daniel Catarino 96 234138 H15 18 13:06 10:12
4674 João Aragão 95 234121 H15 18 12:42 10:40
4986 Inês Gonçalves 95 234123 D15 14 13:26 11:20
4694 Lígia Machado 95 234155 D15 14 13:14 11:14
5164 Gonçalo Antunes 93 234132 H17 18 13:21 10:28
3633 Marco Martins 94 241196 H17 18 12:49 10:16
3754 Nuno Coelho 93 234126 H17 18 13:37 10:40
4594 Marta Fonseca 82 234133 D21A 20 13:27 11:15
3938 Luis Neves 91 242107 H21B 32 12:49 10:05
4094 Fernando Cerdeira 65 241168 H40 37 11:01
2667 João Paulo Martins 67 214033 H40 37 10:37
4209 Maria Leonor Luz 68 400209 D40 7 9:46
2647 Paulo Mestre 63 308381 H45 21 13:24 10:30
1391 António Matias 57 308215 H50 27 12:46 11:01
2620 Luís Vicente 56 214059 H50 27 12:22 10:52
2053 Carlos Rabaça 54 308277 H55 14 12:58 11:04
1390 Maria São João 53 407001 D55 6 12:39 10:05
3110 Odete Fernandes 55 214056 D55 6 12:51 10:21
1610 José Umbelino 49 308217 H60 9 12:56 10:26
1393 Paula Joaquim 57 308216 D50 8 12:28 9:58
33 [033] Clube TAP POR
1577 Luís Sousa 54 259815 H55 14 13:22 10:48
4440 Coelho dos Santos 46 208413 H60 9 13:00 10:18
1576 Francisco Coelho 44 259816 H60 9 12:48 10:06
2408 Henrique Sacadura 42 H60 9 13:08
2121 José Grada 39 259818 H70 2 12:09 9:31
35 [035] CN Alvito POR
3299 João Mega Figueiredo 92 1222444 H20 18 12:24 10:02
2987 Sérgio Ferreira 74 H21A 34 12:06
2257 Nuno Soares 74 308440 H21B 32 12:25 9:51
2094 Leandro Silva 66 308437 H40 37 12:49 10:16
4370 Paula Martins 80 400223 OPT1 - Fácil Curto 34 13:13 11:11
39 [039] CP Telecom POR
2397 Bruno Silva 92 240713 H20 18 9:42
1384 Carlos Pereira 68 777733 H40 37 12:58 10:46
1613 Carlos Silva 63 308382 H45 21 12:39 10:42
3845 Olga Mineiro 64 259742 D45 12 12:22 9:56
1607 Vasco Morgado 56 259739 H50 27 12:31 10:58
130 Ana Cardoso PedroP 206224 OPT1 - Fácil Curto 34 13:24 10:57
41 [041] C Portela POR
4253 Florbela Ribeiro 75 1777888 D21A 20 13:25 11:03
1703 Jorge Ramos 69 259769 H35 19 13:04 10:22
3848 Ilídio Santos Mendes 60 242143 H50 27 12:43 10:28
3615 Luis Ribeiro 57 227642 H50 27 12:55 10:07
3039 António Costa 40 234117 H70 2 12:01 9:39
131 Luis Sousa 64 234113 OPT1 - Fácil Curto 34 11:03
132 FernandaD+ LuisF 234116 OPT1 - Fácil Curto 34 11:10
133 AndréS+ CláudiaC 234119 OPT1 - Fácil Curto 34 11:13
134 GeorginaM+Isabel MiguelA OPT1 - Fácil Curto 34 13:26
135 AnaL+FilipaG+ PauloG+TomásG 234181 OPT2 - Difícil Curto 36 10:49
136 SebastiãoB+ SusanaR OPT3 - Fácil Longo 22 12:49
137 SebastiãoB+ SusanaR+Henrique 234105 OPT4 - Difícil Longo 46 9:54
52 [052] GD4C POR
3832 Diogo Delgado 97 214062 H13 29 12:20 9:56
5009 Diogo Macieira 97 1660066 H13 29 12:32 10:11
4809 João Pontes 95 1456789 H15 18 12:46 10:08
3479 Carolina Delgado 95 214063 D15 14 13:30 10:58
4277 Inês Alves 96 1441144 D15 14 13:20 11:02
4760 Ruben Aguiar 94 407059 H17 18 13:13 11:20
3068 Catarina Dias 94 409985 D17 8 12:26 9:48
4759 Andre Costa 90 1304111 H20 18 12:20 9:36
3863 Hélder Marcolino 92 1151515 H20 18 12:04 10:04
2903 João Delgado 92 1304114 H20 18 12:10 9:52
3803 Daniela Lopes 90 208111 D20 10 12:37 10:07
3574 Isabel Meneses 90 206469 D20 10 12:13 9:39
2864 Isabel Sá 92 1551155 D20 10 12:29 9:47
2576 Joana Costa 92 1991199 D20 10 12:21 9:31
4578 Susana Alves 92 2008962 D20 10 12:05 9:59
3689 Albino Magalhães 83 1010131 HE 27 12:28 10:10
1811 Luis Leite 76 1302802 HE 27 13:16 9:38
2490 Céu Costa 71 308411 DE 13 12:25 9:39
3913 Alberto César 70 240783 H21A 34 12:57 10:09
4101 Jorge Marques 73 234044 H21A 34 13:15 9:51
2521 Rui Fernandes 80 308321 H21A 34 12:15 10:00
1740 Isabel Bonifácio 75 308317 D21A 20 13:31 10:43
3403 Suati Almeida 85 240769 D21A 20 13:19 11:11
5120 Fábio Silva 92 206022 H21B 32 12:39 10:01
5199 Paulo Silva 72 1304109 H21B 32 12:33 10:11
4255 Diana Magalhães 86 1010130 D21B 11 12:31 10:01
4604 Sandra Marcolino 80 1304104 D21B 11 12:07 9:37
2593 Vítor Delgado 67 1304093 H40 37 13:10 10:43
3890 Claudia Figueiredo 66 240779 D40 7 12:13 9:34
1095 Fernando Costa 61 2008961 H45 21 12:33 10:24
2592 João Alves 61 1304062 H45 21 10:45
2905 Manuel Delgado 61 407012 H45 21 12:45 10:12
2497 Aida Correia 63 308315 D45 12 12:18 9:44
4100 Fátima Marcolino 61 234041 D45 12 12:42 9:32
2411 Jerónima Rocha 60 214031 D45 12 12:06 10:04
2906 Judite Delgado 62 407013 D45 12 12:30 10:16
3864 António Marcolino 60 240765 H50 27 13:40 10:40
3865 Luís Pereira 58 241261 H50 27 13:01 10:01
2410 Margarida Rocha 55 1304110 D50 8 12:16 9:30
2969 Domingos Martins 89 1302801 OPT2 - Difícil Curto 36 13:11 10:50
62 [062] CA Madeira POR
3020 Diogo Ladeira 93 242136 H17 18 13:25 10:24
3785 Nelson Baroca 80 2018937 H21B 32 12:31 10:31
2092 António Olival 72 2018940 H35 19 12:50 10:40
2150 Xavier Vieira 69 2018941 H40 37 13:37 11:13
2272 Adriana Ladeira 64 214052 D40 7 12:01 9:37
69 [069] Clube EDP POR
3436 Catarina Santos 76 1304256 D21B 11 12:39 9:49
3437 Carlos Lobo 71 1304257 Veteranos M B 18 12:16 9:42
1903 Armando Santos 52 308356 H55 14 12:54 10:44
1964 Guida Santos 53 308353 D55 6 12:43 10:17
138 João Jacinto 94 407065 OPT1 - Fácil Curto 34 13:19 11:05
70 [070] COC POR
4755 António Ferreira 98 1304253 H13 29 12:08 9:38
5004 Francisco Bolrão 98 259854 H13 29 12:35 9:59
5006 Gabriel Braz 97 259869 H13 29 13:05 9:47
4908 Pedro Roberto 97 234107 H13 29 12:53 10:08
4909 Sara Barros 99 234108 D13 16 12:19 9:41
4398 Diana Silva 96 308211 D15 14 13:24 11:08
5003 Pedro Ramos 93 400239 H17 18 13:05 10:44
3054 Inês Domingues 94 1304234 D17 8 12:14 10:00
4226 André Cardeira 91 234230 H20 18 12:18 9:48
4508 Pedro Dias 92 419834 H20 18 12:12 9:34
3049 Tiago Brito 90 213678 H20 18 12:26 9:40
4507 Susana Dias 90 213674 D20 10 12:33 9:43
2668 Gildo Silva 85 1985421 HE 27 13:04 10:18
1281 Joaquim Sousa 70 1111281 HE 27 13:32 11:02
3193 Mário Silva 89 1304239 HE 27 13:20 10:06
1132 Paulo Franco 81 1302844 HE 27 12:48 9:54
3898 Sergio Junqueira 79 308288 HE 27 12:00 9:30
2818 Tiago Romão 89 644444 HE 27 13:40 11:10
2933 Andreia Silva 88 1304235 DE 13 12:33 10:03
3052 Catarina Ruivo 88 1333345 DE 13 12:41 10:11
3060 Patricia Casalinho 87 1987128 DE 13 12:49 10:19
2703 Duarte Santo 77 1304241 H21A 34 10:24
3570 Frederico Costa 88 308427 H21A 34 13:21 9:39
3869 Luís Monteiro 74 240724 H21A 34 12:12 11:00
3915 Nuno Ferreira 78 1304230 H21A 34 12:36 10:18
3870 Claudia Garcia Monteiro 77 1771177 D21A 20 13:29 10:53
2171 Jandira Peres 73 1302751 D21A 20 13:17 11:09
4807 Fidel Conde 77 242379 H21B 32 12:23 10:23
4227 Jorge Almeida 73 234352 H21B 32 12:09 10:15
139 Tiago Melo Sacchetti 76 234396 H21B 32 12:45 9:41
4606 Cristiana Cunha 87 259782 D21B 11 12:11 9:53
3962 Filipe Antonio 72 H35 19 13:10
3729 Ricardo Oliveira 75 417020 H35 19 12:58 10:28
1937 Tozé Silva 66 1302828 H35 19 12:48 10:12
2842 Isabel Oliveira 72 213673 D35 11 12:06 9:36
1364 Helder Ferreira 69 1060169 H40 37 13:04 11:07
3085 Horacio Braz 66 409122 H40 37 12:52 10:34
4228 Ilídio Coelho 67 1080267 H40 37 12:37 9:52
1583 Jorge Oliveira 69 259821 H40 37 12:19 10:01
2099 José Bernardo 68 1111111 H40 37 13:13 9:43
1951 Luís Tenreiro 69 1304228 H40 37 12:31 10:22
2582 Anabela Vieito 67 1210167 D40 7 12:10 9:43
2750 Leonel Vieito 66 900057 Veteranos M B 18 12:04 10:18
2259 Susana Domingos 72 1302726 Veteranos F B 10 13:03 10:53
4656 José Bolrão 64 308206 H45 21 13:09 10:48
2553 Mário Santos 62 620907 H45 21 12:48 11:00
2129 Luísa Mateus 58 259867 D45 12 12:38 10:00
1183 Palmira João 59 1304249 D45 12 12:10 9:52
1182 Albano João 59 1304248 H50 27 12:49 11:04
4229 António Bastos 58 308447 H50 27 13:16 10:04
1931 Carlos Monteiro 58 1000058 H50 27 13:34 9:55
2118 Manuel Domingues 57 1102118 H50 27 12:37 10:22
1952 Isabel Monteiro 58 1250358 D50 8 12:20 9:50
140 Cátia Marques 77 234365 OPT1 - Fácil Curto 34 13:23 10:55
141 Raquel Sacchetti 78 234399 OPT1 - Fácil Curto 34 13:16 11:07
4907 BernardoF+Camila M. 407035 OPT1 - Fácil Curto 34 11:01
2380 Florbela Sousa 61 240843 OPT2 - Difícil Curto 36 13:06 10:37
142 Maria João 76 234388 OPT2 - Difícil Curto 36 10:47
2381 Nelson Tereso 58 775533 OPT2 - Difícil Curto 36 12:56 10:44
143 Rosário Barros 69 234373 OPT2 - Difícil Curto 36 13:10 10:41
144 RITAR+ SOFIAM 234370 OPT2 - Difícil Curto 36 10:39
145 Anabela Dias 71 308212 OPT4 - Difícil Longo 46 12:30 9:56
90 [090] ADFA POR
5059 João Pedro 02 234087 H13 29 12:50 10:35
3760 Vasco Duarte 97 242124 H13 29 12:14 9:50
4797 Filipe Augusto 95 259792 H15 18 13:22 10:48
4942 João Rato 95 409968 H15 18 13:02 10:36
3600 Catarina Reis 96 264936 D15 14 13:18 11:10
4563 Fábio Silva 93 240897 H17 18 10:36
4373 Luís Silva 94 264908 H17 18 11:24
4039 Ricardo Reis 93 242122 H17 18 11:04
4795 Samuel Antunes 93 234095 H17 18 13:01 10:48
4564 Mónica Cardoso 93 264902 D17 8 12:10 9:56
3707 Solange Furtado 91 234185 D20 10 12:17 9:55
1225 Alexandre Reis 67 259898 HE 27 12:56 10:02
1246 Daniel Pires 65 264901 HE 27 13:12 10:42
1871 Pedro Duarte 86 1010073 HE 27 12:24 9:46
1111 Pedro Nogueira 82 1010121 HE 27 13:24 10:54
3519 Albertina Sá 77 1010119 DE 13 12:17 9:47
2388 Elisabete Vieira 76 264925 DE 13 12:09 9:35
2586 Lídia Magalhães 79 1010128 DE 13 12:29 9:59
5128 Ilidio Pires 67 419925 H21A 34 13:27 9:54
2060 Marco Povoa 76 1010082 H21A 34 12:18 10:27
1670 Paulo Santos 83 259768 H21A 34 12:27 10:15
1592 Sérgio Caldeira 83 264916 H21A 34 13:12 10:06
5158 SERGIO SANTOS 66 400301 H21A 34 12:48 9:30
3952 Lucilia Silva 78 242120 D21A 20 13:33 11:13
3907 Rita Madaleno 81 1010061 D21A 20 13:21 10:41
2587 Sandra Rodrigues 78 1010113 D21A 20 10:47
2444 Bruno Silva 74 H35 19 12:56
4285 Jorge Correia 70 1010115 H35 19 13:00 10:20
4671 Francisco Cordeiro 64 1010084 H40 37 13:25 11:22
1513 Helder Costa 66 240976 H40 37 12:43 10:19
1407 Luís Quinta-Nova 66 1010102 H40 37 9:55
2387 Manuel Santos 64 264923 H45 21 13:21 10:03
1256 Mário Duarte 62 1010092 H45 21 12:42 10:36
2648 Valdemar Sendim 65 213632 H45 21 12:57 10:27
1241 António Alves 60 1010107 H50 27 13:37 10:34
1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 14 13:30 10:36
1410 Jacinto Eleutério 54 1010063 H55 14 13:02 10:24
92 [092] Lebres do Sado POR
5141 José Freire 73 Veteranos M B 18 12:52
3727 Paulo Fernandes 72 242343 Veteranos M B 18 12:20 10:02
5049 Paulo Martins 71 962961 Veteranos M B 18 12:36 9:46
93 [093] CDAMargemSul POR
2555 Luís Marques 74 308361 H21A 34 12:21 10:48
2554 Cristina Marques 72 OPT1 - Fácil Curto 34 13:21
22554 Cristina Marques 72 308293 D35 11 9:42
94 [094] CPOC POR
2827 Jorge Pimentel 73 214083 H35 19 12:52 10:34
4627 Carlos Baltasar 61 234383 H40 37 10:49
3551 AnaM+JúlioM+ 227606 OPT1 - Fácil Curto 34 13:15 10:53
146 AntonioS+ Jacinta 668800 OPT2 - Difícil Curto 36 13:04 10:36
3554 AdrianoR+InêsM+ 227286 OPT3 - Fácil Longo 22 12:42 10:16
400 Tomás Silva 93 234355 H17 18 13:17 10:52
401 Henrique Silva 94 234367 H17 18 12:45 10:12
402 Ana Rita Oliveira 99 234353 OPT1 - Fácil Curto 34 11:15
403 Daniel Shiffart 97 234374 H13 29 10:20
404 Simão Ferreira 97 234386 H13 29 10:53
405 Camila Rodrigues 98 234391 D13 16 9:33
406 Catarina Reis 97 234397 D13 16 9:45
407 Mariana Reis 99 234389 D13 16 9:57
408 Raquel Inverno 99 234380 D13 16 10:09
409 Inês Pires 99 234360 D13 16 10:21
410 Beatriz Mendes 00 234368 D13 16 10:33
411 Mariana Torres 96 234379 OPT1 - Fácil Curto 34 11:08
412 Bárbara Louro 96 234378 OPT1 - Fácil Curto 34 11:09
413 Courela António 66 234384 OPT2 - Difícil Curto 36 13:12 10:52
414 Courela Silva Anabela 67 234372 OPT1 - Fácil Curto 34 13:27 11:14
97 [097] Clube Millennium BCP POR
2633 Arnaldo Sebastião 60 H40 37 12:40
2960 Jorge Soares 65 407096 H40 37 12:25 10:13
1923 Pedro Martinho 67 241279 H40 37 12:55 10:31
147 Paulo Fiuza 70 234381 OPT4 - Difícil Longo 46 12:32 10:08
102 [102] .COM POR
2654 Gilberto Andrade 71 6758 H21A 34 12:00 9:33
5092 Fernando Soares 69 2794 H40 37 12:16 10:04
1565 João Carreiro 66 6745 H40 37 12:34 10:40
1512 Manuel Santos 59 6712 H45 21 13:06 10:15
103 [103] ADADesnível POR
3240 Filipe Gomes 77 240744 HE 27 13:00 9:50
4726 Miguel Fernandes 79 242307 H21A 34 13:18 10:12
5157 Tiago Branco 76 234177 H21A 34 12:45 10:03
4467 Paula Brandão 78 242167 D21A 20 13:09 11:05
4416 Sílvia Araújo 79 240755 D21A 20 13:35 10:49
2209 Luís Borges 71 242178 H35 19 12:46 10:14
4234 Inácio Cardoso 53 400117 H50 27 13:07 10:31
2810 José Serra 59 242163 H50 27 13:22 10:16
148 Filipa Gomes 04 240742 OPT1 - Fácil Curto 34 13:25 10:59
149 Tânia Pires 81 234351 OPT3 - Fácil Longo 22 10:20
150 Pedro Simões 79 234377 OPT4 - Difícil Longo 46 12:36 9:49
151 Isabel Pessoa 85 234393 OPT3 - Fácil Longo 22 12:50 10:28
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
3167 Nuno Evangelista 80 1007247 HE 27 12:44 10:38
3065 Fernando Homem 78 409981 H21A 34 13:24 10:36
2822 Mário Miranda 71 213653 H21A 34 13:09 11:03
3063 Mário Silveira 77 213657 H21A 34 12:54 10:51
3750 Jorge Parreira 68 409982 H40 37 13:07 9:58
3131 José Oliveira 64 208424 H45 21 13:00 10:51
2826 Francisco Policarpo 73 213661 OPT2 - Difícil Curto 36 13:03 10:45
2823 Rui Pisco 75 213654 OPT2 - Difícil Curto 36 12:54 10:34
107 [107] CAOS POR
3356 Arsénio Santos 81 242192 HE 27 12:32 10:14
2967 Paulo Pires Silveiro 81 409977 HE 27 12:16 10:50
2562 Nuno Pedro 79 1304275 H21A 34 13:00 9:42
2231 Nuno Vicente 76 213698 H21A 34 9:48
2561 Ângela Pedro 79 1304139 D21A 20 13:39 11:01
152 Rosália Dias 86 409936 D21A 20 13:13 10:55
4577 Alexandre Nunes 79 234390 H21B 32 12:29 9:49
5071 Pedro Batista 76 234267 H21B 32 12:17 10:33
153 Ricardo Cardoso 84 1304162 H21B 32 12:07 10:21
154 Tiago Bispo 81 1304207 H21B 32 12:47 9:35
155 Filipa Matias 88 1304212 D21B 11 12:19 9:33
3547 Margarida Mitreiro 82 240971 D21B 11 12:03 9:57
2743 Rogério Pereira 71 241161 H35 19 13:08 10:38
1693 Lídia Santana 72 259803 D35 11 12:12 9:54
3058 José Henrique 69 409909 H40 37 12:22 11:19
4852 Martin Farenfield 67 419078 H40 37 13:19 10:55
4851 Ermínia Farenfield 69 64323 D40 7 12:16 9:49
1784 João Carrilho 70 308267 Veteranos M B 18 13:00 10:06
1528 Marina Carrilho 73 308263 Veteranos F B 10 13:11 10:45
3850 Paulo Ferreira 61 240747 H45 21 12:51 10:57
3128 Manuel Martins 56 234077 H50 27 13:28 10:46
5125 Joana Pereira 02 1304138 OPT1 - Fácil Curto 34 13:17 11:00
5115 Artur Castanha 63 400336 OPT2 - Difícil Curto 36 10:00
111 [111] AM1J1893 POR
156 Pedro Miguel Henriques 73 240927 OPT4 - Difícil Longo 46 12:16 10:09
113 [113] APCA POR
1559 Ana Gabriel 63 D35 11 12:09
2100 Ana Vilar 73 D35 11 12:18
114 [114] COA POR
5055 André Esteves 96 242368 H15 18 13:14 10:20
3304 Cesar Conceição 75 240858 HE 27 12:40 10:30
3315 Adelindina Lopes 74 242391 DE 13 12:05 9:51
4286 Cláudio Silva 79 400128 H21A 34 13:33 10:45
3489 Jorge Frazão 79 240910 H21A 34 13:03 10:39
3303 Filipa Martins 78 240851 D21A 20 10:51
5167 Rute Silva 78 D21B 11 12:23
5057 Humberto Esteves 71 242428 H35 19 13:14 10:18
4147 Sergio Contente 74 242407 H35 19 12:40 10:32
5039 Cruz Marques 67 206231 H40 37 12:46 10:25
4299 Constantino Rodrigues 66 400136 Veteranos M B 18 12:32 10:14
3529 Luis Emidio 68 308266 Veteranos M B 18 12:24 9:50
4614 Cidália Martins 65 Veteranos F B 10 13:07
5056 Paula Ferreira 73 234122 Veteranos F B 10 12:55 10:25
4613 José Martins 62 H45 21 12:54
1530 Mário Marques 64 259826 H45 21 13:03 10:18
5172 Luís Cardador 93 242397 OPT3 - Fácil Longo 22 12:51 10:25
115 [115] ATV POR
5137 André Sérgio 02 409930 H13 29 12:41 10:32
5090 Tiago Silva 91 400178 H20 18 12:06 9:58
2866 João Monteiro 78 214069 H21A 34 12:09 10:30
2117 João Oliveira 76 259725 H21A 34 12:24 10:42
3208 Teresa Bento 75 240780 D21A 20 13:11 10:59
4700 Hugo Silva 74 240838 H21B 32 12:11 9:59
4410 Ricardo Pereira 76 400224 H21B 32 12:03 9:33
4723 Vitor Agostinho 74 242151 H21B 32 12:21 10:25
4471 Cristina Antunes 76 1009864 D21B 11 12:43 10:09
2999 António Batista 69 214060 H35 19 13:02 10:30
1986 Eduardo Oliveira 72 227254 H35 19 12:42 10:10
2922 José Neves 74 240834 H35 19 12:38 10:16
3741 Alexandra Bento 72 241274 D35 11 12:15 9:45
1889 Maria Amador 70 259729 D35 11 12:27 9:33
2232 Carlos Lourenço 69 308225 Veteranos M B 18 12:00 9:30
3455 José Silva 65 409905 Veteranos M B 18 12:40 10:30
4328 Luís Miguel Martinho 70 400171 Veteranos M B 18 12:12 9:58
4327 Sónia Saramago 73 400173 Veteranos F B 10 12:51 10:21
116 [116] Montepio Geral POR
2622 Ana Silva 74 1304002 D35 11 12:24 9:51
2621 Pedro Dias 70 1010120 H40 37 13:40 9:46
3393 PedroN+TeresaQ+ 1010147 OPT4 - Difícil Longo 46 12:23 10:11
119 [119] OriMarão POR
2785 Rafael Lima 68 208670 H40 37 13:16 10:52
122 [122] CC Amora POR
4098 Júlio Oliveira 63 242149 H45 21 13:18 10:54
127 [127] GCF POR
5040 Bernardo Igreja 99 234369 H13 29 13:02 10:41
4893 Fábio Ramalho 98 234366 H13 29 12:26 10:17
4889 Tomás Carvalheiro 99 234362 H13 29 12:38 9:44
4064 Ricardo Nunes 96 7383 H15 18 12:58 10:32
3891 Jorge Almeida 81 810613 H21A 34 12:51 9:57
3887 Pedro Rodrigo 84 1446644 H21A 34 12:33 10:54
5126 Carlos Oliviera 85 400149 H21B 32 12:37 10:13
5068 José Alberto Sargaço 80 1010109 H21B 32 13:03 9:39
5075 Ricardo Freitas 78 1304221 H21B 32 12:43 9:55
4901 Carla Amorim 79 1444555 D21B 11 12:15 9:45
5144 Rita Loureiro 84 400183 D21B 11 12:27 10:05
2236 Rui Mora 71 1092092 H35 19 12:44 10:24
5041 João Igreja 66 400129 Veteranos M B 18 10:26
3893 Luís Nunes 72 720608 Veteranos M B 18 12:08 10:10
4890 Sérgio Ramalho 73 400189 Veteranos M B 18 10:38
4892 Gabriela Oliveira 75 400160 Veteranos F B 10 10:41
5042 Susana Igreja 75 400145 Veteranos F B 10 10:29
1128 Jorge Simões 70 H40 37 12:10
128 [128] COALA POR
2831 Daniel Raposo 80 1302730 H21A 34 12:39 10:57
3638 Nuno José Almeida 77 1773638 OPT2 - Difícil Curto 36 12:52 10:31
2201 Luciano Lucas 57 H50 27 12:28
3071 Roger Sampaio 53 409932 H55 14 13:14 10:32
3069 Filipe Sampaio 86 409929 OPT3 - Fácil Longo 22 12:39 10:23
133 [133] GDU Azoia POR
3955 Miguel Baltazar 98 242113 H13 29 12:23 10:05
5131 Pedro Cabeça 99 400199 H13 29 12:02 10:38
4352 Beatriz Teixeira 98 400187 D13 16 12:15 10:13
5154 Filipa Filipe 98 400122 D13 16 12:27 10:29
5133 Josefa Marcelino 98 400124 D13 16 12:03 9:49
3581 Tiago Baltazar 95 242111 H17 18 13:41 11:16
2333 Rui Marques 71 308302 HE 27 12:04 9:34
3233 Pedro Sampaio 76 242177 H21A 34 11:06
5082 Fernanda Ferreira 77 259844 D21A 20 11:17
4581 Sara Tomás 85 240823 D21A 20 13:15 10:39
1093 Jorge Baltazar 66 407042 H40 37 12:28 9:49
4353 Jose Manuel Neves 66 H40 37 13:01
