Stno;Chip;Database Id;Surname;First name;YB;S;Block;nc;Start;Finish;Time;Classifier;Club no.;Cl.name;City;Nat;Cl. no.;Short;Long;Num1;Num2;Num3;Text1;Text2;Text3;Adr. name;Street;Line2;Zip;City;Phone;Fax;EMail;Id/Club;Rented;Start fee;Paid;Course no.;Course;km;m;Course controls;Pl;Start punch;Finish punch;Control1;Punch1;Control2;Punch2;Control3;Punch3;Control4;Punch4;Control5;Punch5;Control6;Punch6;Control7;Punch7;Control8;Punch8;Control9;Punch9;Control10;Punch10;(may be more) ...
91007;1010048;"";"Silva";"Ricardo";;M;5;0;0:36:30;1:03:43;0:27:13;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;1;0:36:30;1:03:43;64;0:04:02;76;0:05:19;43;0:07:45;44;0:08:48;78;0:10:19;65;0:11:58;79;0:13:23;74;0:15:05;55;0:17:36;80;0:19:14;58;0:20:14;81;0:22:01;70;0:23:45;54;0:24:33;100;0:26:40;
90056;1010095;"";"Duarte";"Luís";84;M;5;0;0:35:30;1:03:47;0:28:17;0;144;"[144]";"COAC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"12343312";"";"";"";"";"Hugo Borda d'Água";"";"";"hugo.msagua@gmail.com";;0;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;2;0:35:30;1:03:47;64;0:05:01;76;0:06:13;43;0:08:50;44;0:09:52;78;0:11:21;65;0:13:00;79;0:14:28;74;0:16:03;55;0:18:41;80;0:20:19;58;0:21:15;81;0:23:05;70;0:24:25;54;0:25:18;100;0:27:45;
4375;1304119;"4375";"Moutela";"Joana";81;F;5;0;0:23:58;0:52:27;0:28:29;0;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";4375;;1;"FR";"7062|4375|1";"";"";"";"";"";"Joana Moutela";"";"";"";;0;"4,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;3;0:23:58;0:52:27;64;0:02:32;76;0:03:41;43;0:05:58;44;0:06:57;78;0:08:11;65;0:10:10;79;0:13:49;74;0:15:22;55;0:17:25;80;0:19:07;58;0:19:58;81;0:23:55;70;0:24:58;54;0:25:49;100;0:27:50;
90058;1010129;"";"Torrão";"Carlos";86;M;5;0;0:34:34;1:03:45;0:29:11;0;144;"[144]";"COAC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"13233";"";"";"";"";"Hugo Borda d'Água";"";"";"hugo.msagua@gmail.com";;X;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;4;0:34:34;1:03:45;64;0:06:00;76;0:07:07;43;0:09:42;44;0:10:46;78;0:12:14;65;0:13:53;79;0:15:22;74;0:16:57;55;0:19:33;80;0:21:12;58;0:22:09;81;0:24:00;70;0:25:19;54;0:26:11;100;0:28:38;76;0:04:03;
4544;1010040;"4544";"Horta";"António";98;M;5;0;0:33:31;1:07:09;0:33:38;0;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";4544;;1;"FR";"8304|4544|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;5;0:33:31;1:07:09;64;0:03:02;76;0:04:12;43;0:06:31;44;0:13:51;78;0:15:33;65;0:18:01;79;0:19:21;74;0:21:00;55;0:24:18;80;0:26:19;58;0:27:15;81;0:29:20;70;0:31:31;54;0:32:18;100;0:33:11;
1524;264942;"1524";"Lopes";"Helena";58;F;5;0;0:21:15;0:59:28;0:38:13;0;3;"[003]";"CIMO/Ciclonatur";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";1524;;1;"FR";"688|1524|1";"";"";"";"";"";"Helena Lopes";"";"";"helena.lopes@iscte.pt";;0;"4,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;6;0:21:15;0:59:28;64;0:03:48;76;0:05:34;43;0:08:36;44;0:10:06;78;0:12:24;65;0:14:46;79;0:17:11;74;0:20:39;55;0:25:13;80;0:27:16;58;0:29:20;81;0:32:01;70;0:33:30;54;0:35:09;100;0:37:24;
3848;242143;"";"IlídioM+";"DuarteM+";;M;5;0;0:26:01;1:04:52;0:38:51;0;41;"[041]";"C Portela";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";3848;3;2;"FR";"|3848|1";"14208699+3848";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"7,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;7;0:26:01;1:04:52;64;0:03:35;76;0:05:01;43;0:08:05;44;0:11:18;78;0:14:42;65;0:17:51;79;0:19:42;74;0:22:01;55;0:26:50;80;0:29:17;58;0:30:26;81;0:32:50;70;0:34:04;54;0:35:00;100;0:37:43;
90035;303336;"";"Preisagalaviciene";"Lidija";40;F;5;0;0:31:32;1:14:21;0:42:49;0;4802;"[4802]";"OK Azuolas";"LTU";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;8;0:31:32;1:14:21;64;0:06:09;76;0:09:01;43;0:12:50;44;0:14:02;78;0:15:52;65;0:19:03;79;0:21:05;74;0:23:28;55;0:27:49;80;0:30:26;58;0:33:02;81;0:36:07;70;0:37:54;54;0:39:29;100;0:41:57;
4401;2300211;"4401";"Sebastião";"Custódio";50;M;5;0;0:23:00;1:07:52;0:44:52;0;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";4401;;1;"FR";"7098|4401|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;9;0:23:00;1:07:52;64;0:04:09;76;0:06:35;43;0:09:58;44;0:12:02;78;0:15:38;65;0:19:46;79;0:23:09;74;0:25:27;55;0:29:17;80;0:32:54;58;0:34:01;81;0:37:49;70;0:39:21;54;0:40:52;100;0:43:36;
4402;2300212;"4402";"Adelaide";"Maria";60;F;5;0;0:21:36;1:07:36;0:46:00;0;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";4402;;1;"FR";"7099|4402|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;10;0:21:36;1:07:36;64;0:05:34;76;0:08:03;43;0:11:38;44;0:13:52;78;0:17:08;65;0:21:15;79;0:24:29;74;0:27:24;55;0:31:14;80;0:34:22;58;0:35:43;81;0:39:17;70;0:40:55;54;0:42:25;100;0:44:46;
90103;407018;"";"Quintão";"Ana";69;F;5;0;0:15:36;1:10:14;0:54:38;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"2135||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;11;0:15:36;1:10:14;64;0:06:32;76;0:08:45;43;0:14:35;44;0:17:15;78;0:22:02;65;0:26:03;79;0:28:37;74;0:32:30;55;0:36:57;80;0:40:52;58;0:42:29;81;0:46:02;70;0:49:07;54;0:50:42;100;0:53:16;
90111;400168;"";"MiguelC+";"AfonsoA+";;M;5;0;0:13:24;1:08:43;0:55:19;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;36;2;"NF/NF";"||";"13905290+22801";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"9,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;12;0:13:24;1:08:43;64;0:04:52;76;0:06:07;43;0:08:28;44;0:12:26;78;0:17:56;65;0:20:01;79;0:28:48;74;0:30:48;55;0:45:06;80;0:46:42;58;0:47:30;81;0:50:31;70;0:51:58;54;0:53:14;100;0:54:33;
90101;400170;"";"HelderC+";"ElsaM+";;M;5;0;0:20:00;1:15:50;0:55:50;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;29;2;"NF/NF";"||";"+12976778";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"12,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;13;0:20:00;1:15:50;64;0:05:22;76;0:07:57;43;0:12:17;44;0:16:22;78;0:20:23;65;0:23:58;79;0:26:25;74;0:29:32;55;0:34:13;80;0:39:03;58;0:42:20;81;0:47:08;70;0:49:46;54;0:51:58;100;0:54:30;
90055;308326;"";"Vieira";"Jéssica";98;F;5;0;0:27:31;1:29:26;1:01:55;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"14908802";"";"";"";"";"Paulo Vieira";"936520810";"";"pauulovieira.pa@gmail.com";;0;"3,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;14;0:27:31;1:29:26;64;0:04:50;76;0:06:07;43;0:09:31;44;0:17:32;78;0:20:28;65;0:23:53;79;0:27:52;74;0:30:55;55;0:38:01;80;0:43:05;58;0:44:52;81;0:51:51;70;0:57:03;54;0:59:26;100;1:01:15;
90098;1771177;"";"Monteiro";"Lara";5;F;5;0;0:30:32;1:32:38;1:02:06;0;70;"[070]";"COC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"15790688";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;15;0:30:32;1:32:38;64;0:05:18;76;0:08:00;43;0:11:38;44;0:13:52;78;0:17:38;65;0:21:44;79;0:25:03;74;0:29:51;55;0:35:09;80;0:42:06;58;0:44:57;81;0:50:53;70;0:53:49;54;0:58:11;100;1:00:44;
90097;240724;"";"Garcia Monteiro";"Mara";3;F;5;0;0:26:41;1:30:05;1:03:24;0;70;"[070]";"COC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"12849||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;16;0:26:41;1:30:05;64;0:05:58;76;0:08:51;43;0:13:08;44;0:15:30;78;0:20:34;65;0:25:08;79;0:28:01;74;0:32:09;55;0:39:43;80;0:44:35;58;0:45:52;81;0:53:06;70;0:58:36;54;1:00:40;100;1:02:36;
90023;400137;"";"Jerónimo";"Iris";0;F;5;0;0:29:30;1:39:48;1:10:18;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"12891||";"15447057";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;17;0:29:30;1:39:48;64;0:06:38;76;0:09:50;43;0:14:54;44;0:20:19;78;0:28:22;65;0:33:53;79;0:40:32;74;0:45:12;55;0:52:05;80;0:54:38;58;0:58:50;81;1:02:53;70;1:04:44;54;1:06:42;100;1:09:38;
5132;400184;"";"SofiaT+";"RafaelP+";;M;5;0;0:28:30;1:39:44;1:11:14;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";5132;1;2;"FR";"|5132|1";"5536+5132";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;18;0:28:30;1:39:44;64;0:07:35;76;0:10:48;43;0:15:57;44;0:21:17;78;0:29:20;65;0:34:48;79;0:41:34;74;0:46:15;55;0:53:11;80;0:55:36;58;0:59:57;81;1:03:51;70;1:05:49;54;1:07:32;100;1:10:34;
90094;400277;"";"Ana Patricia Silva";"Hugo Paixão+";2;M;5;0;0:19:00;1:30:44;1:11:44;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;19;0:19:00;1:30:44;64;0:09:36;76;0:12:14;43;0:18:08;44;0:27:30;78;0:32:57;65;0:38:39;79;0:42:10;74;0:46:16;55;0:51:44;80;0:56:27;58;0:58:03;81;1:03:09;70;1:05:29;54;1:07:29;100;1:10:12;
90070;208467;"";"Costa";"Sara";99;F;5;0;0:16:42;1:29:31;1:12:49;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"14432963";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"5,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;20;0:16:42;1:29:31;64;0:06:28;76;0:07:54;43;0:13:12;44;0:14:59;78;0:21:22;65;0:26:07;79;0:29:24;74;0:32:23;55;0:37:42;80;0:41:29;58;1:01:36;81;1:07:15;70;1:09:04;54;1:10:19;100;1:12:08;
90042;711810;"";"TiagoS";"DulceL+JoanaS+";;M;5;0;0:24:31;1:52:40;1:28:09;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;6;3;"NF/NF/NF";"||";"BI 9824012+15399683+";"BI 15399690";"";"";"";"";"";"";"";;0;"12,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;21;0:24:31;1:52:40;64;0:09:28;76;0:14:58;43;0:23:57;44;0:27:17;78;0:32:36;65;0:39:31;79;0:43:31;74;0:50:43;55;0:58:47;80;1:04:48;58;1:08:32;81;1:18:04;70;1:20:19;54;1:22:06;100;1:27:37;
90071;400196;"";"José Costa";"Maria";67;F;5;0;0:17:01;1:30:23;1:13:22;3;94;"[094]";"CPOC";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"3741||";"BI 7803626";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"8,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;;0:17:01;1:30:23;64;-----;76;0:15:39;43;0:21:09;44;0:26:47;78;0:30:33;65;0:35:08;79;0:38:51;74;0:42:45;55;0:48:54;80;0:53:43;58;0:56:06;81;1:00:59;70;1:07:43;54;1:10:07;100;1:12:26;
90095;400275;"";"+Catarina Ribeiro";"João Marin Silva";77;M;5;0;0:18:01;1:43:51;1:25:50;3;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;1;"NF";"||";"11109806";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;;0:18:01;1:43:51;64;-----;76;0:17:04;43;0:40:37;44;0:43:26;78;0:57:41;65;1:01:40;79;1:03:35;74;1:05:40;55;1:09:19;80;1:12:13;58;1:13:04;81;1:17:42;70;1:19:04;54;1:20:13;100;1:24:49;46;0:36:49;100;1:24:52;
91004;400210;"";"MartaSilva+LuciaRita";"Luis Jorge Silva";;M;5;0;0:38:13;1:35:59;0:57:46;3;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";17;"OpenC";"Open Curto";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9003;"Open Curto";"2.5";;15;;0:38:13;1:35:59;64;0:08:37;76;0:10:45;43;0:15:16;44;0:16:58;78;0:20:13;65;0:25:55;79;0:35:07;74;0:38:03;55;0:42:40;80;0:46:02;58;0:47:44;81;0:50:41;70;0:52:51;54;0:54:36;100;-----;
90039;1390125;"";"Kuzminskis";"Tomas";78;M;5;0;0:29:11;1:03:39;0:34:28;0;4802;"[4802]";"OK Azuolas";"LTU";18;"OpenL";"Open Longo";;;1;"NF";"||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"6,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;1;0:29:11;1:03:39;46;0:01:17;41;0:03:06;39;0:05:09;34;0:08:02;32;0:09:05;31;0:09:53;35;0:11:47;47;0:15:26;78;0:16:18;44;0:17:36;49;0:18:25;50;0:20:24;56;0:20:54;53;0:21:42;79;0:22:53;74;0:24:00;57;0:24:56;75;0:26:42;63;0:28:17;62;0:29:32;61;0:30:30;81;0:32:24;54;0:33:25;100;0:34:05;
5334;1010085;"5334";"Monteiro";"Hugo";86;M;5;0;0:25:02;1:09:36;0:44:34;0;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";5334;;1;"FR";"3391|5334|1";"12960537";"";"";"";"";"Hugo Monteiro";"966614991";"";"hugo_j_a_monteiro@sapo.pt";;X;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;2;0:25:02;1:09:36;46;0:01:31;41;0:03:30;39;0:06:26;34;0:08:23;32;0:10:47;31;0:11:31;35;0:15:59;47;0:20:00;78;0:21:12;44;0:22:22;49;0:23:30;50;0:25:50;56;0:26:24;53;0:28:06;79;0:29:17;74;0:30:44;57;0:31:42;75;0:33:37;63;0:35:20;62;0:38:33;61;0:39:37;81;0:41:51;54;0:43:01;100;0:44:10;
2586;1010128;"2586";"Magalhães";"Lídia";79;F;5;0;0:35:30;1:26:36;0:51:06;0;90;"[090]";"ADFA";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";2586;;1;"FR";"2034|2586|1";"";"";"";"";"";"Lídia Magalhães";"";"";"alfmagalhaes@hotmail.com";;0;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;3;0:35:30;1:26:36;46;0:01:34;41;0:03:32;39;0:06:13;34;0:11:24;32;0:14:29;31;0:15:22;35;0:18:59;47;0:23:43;78;0:24:52;44;0:26:47;49;0:27:54;50;0:30:26;56;0:31:10;53;0:31:55;79;0:33:28;74;0:34:50;57;0:36:07;75;0:38:16;63;0:40:15;62;0:44:00;61;0:45:12;81;0:47:53;54;0:49:18;100;0:50:32;
5216;206350;"5216";"Santos";"Nuno";96;M;5;0;0:22:24;1:14:12;0:51:48;0;3;"[003]";"CIMO/Ciclonatur";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";5216;;1;"FR";"8288|5216|1";"Bi 14923621";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;4;0:22:24;1:14:12;46;0:01:32;41;0:03:42;39;0:08:12;34;0:12:30;32;0:13:48;31;0:14:59;35;0:17:28;47;0:25:10;78;0:26:18;44;0:28:22;49;0:29:32;50;0:32:11;56;0:32:56;53;0:33:46;79;0:35:21;74;0:36:52;57;0:38:06;75;0:40:40;63;0:42:42;62;0:44:14;61;0:45:38;81;0:48:16;54;0:49:36;100;0:51:20;
91003;1393354;"";"Madico";"Pol";84;M;5;0;0:17:47;1:10:05;0:52:18;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"12,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;5;0:17:47;1:10:05;46;0:01:30;41;0:03:43;39;0:06:34;34;0:09:18;32;0:11:18;31;0:12:16;35;0:16:13;47;0:21:08;78;0:22:34;44;0:27:20;49;0:28:30;50;0:32:54;56;0:33:19;53;0:34:39;79;0:36:12;74;0:37:30;57;0:38:43;75;0:42:14;63;0:44:26;62;0:45:50;61;0:46:56;81;0:49:29;54;0:51:05;100;0:51:56;56;0:31:28;
3166;308282;"3166";"Germano";"João";67;M;5;0;0:23:15;1:17:08;0:53:53;0;1000;"[1000]";"Individual POR Fed";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";3166;;1;"FR";"547|3166|1";"7838081";"";"";"";"";"João Germano";"917383296";"";"j.germano@sapo.pt";;0;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;6;0:23:15;1:17:08;46;0:01:38;41;0:05:08;39;0:07:12;34;0:09:50;32;0:12:02;31;0:13:01;35;0:18:18;47;0:23:04;78;0:24:11;44;0:26:44;49;0:28:02;50;0:30:55;56;0:31:41;53;0:32:48;79;0:34:28;74;0:36:04;57;0:37:13;75;0:39:57;63;0:41:59;62;0:43:20;61;0:44:48;81;0:50:46;54;0:52:23;100;0:53:20;
90037;1601564;"";"Kulbokaite";"Adrija";86;F;5;0;0:32:48;1:27:51;0:55:03;0;4802;"[4802]";"OK Azuolas";"LTU";18;"OpenL";"Open Longo";;;1;"NF";"||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"6,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;7;0:32:48;1:27:51;46;0:01:40;41;0:04:22;39;0:07:43;34;0:10:18;32;0:12:28;31;0:14:25;35;0:17:32;47;0:22:20;78;0:23:49;44;0:27:10;49;0:29:15;50;0:32:02;56;0:32:46;53;0:33:41;79;0:35:24;74;0:39:55;57;0:41:15;75;0:43:49;63;0:46:12;62;0:47:39;61;0:48:57;81;0:51:58;54;0:53:28;100;0:54:27;
4284;259897;"4284";"Aires";"José";57;M;5;0;0:27:23;1:29:21;1:01:58;0;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";4284;;1;"FR";"1930|4284|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;8;0:27:23;1:29:21;46;0:01:53;41;0:04:19;39;0:07:18;34;0:10:02;32;0:14:14;31;0:15:49;35;0:19:16;47;0:25:57;78;0:28:09;44;0:29:57;49;0:31:21;50;0:35:04;56;0:36:25;53;0:37:51;79;0:39:31;74;0:43:04;57;0:44:22;75;0:47:47;63;0:50:12;62;0:53:29;61;0:55:31;81;0:58:17;54;0:59:53;100;1:01:26;
90067;339400;"";"Barroso Costa";"Afonso";95;M;5;0;0:19:15;1:26:15;1:07:00;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;1;"NF";"3738||";"BI 14432957";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;9;0:19:15;1:26:15;46;0:02:29;41;0:06:02;39;0:08:54;34;0:12:18;32;0:14:24;31;0:15:32;35;0:19:47;47;0:28:14;78;0:29:32;44;0:32:11;49;0:33:44;50;0:40:25;56;0:41:47;53;0:42:43;79;0:44:35;74;0:46:37;57;0:48:03;75;0:50:48;63;0:55:04;62;0:56:41;61;0:58:27;81;1:02:16;54;1:03:53;100;1:06:29;
90112;400152;"";"Carlos Prada Costa";"João";85;M;5;0;0:26:01;1:34:27;1:08:26;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;1;"NF";"||";"12530369";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;10;0:26:01;1:34:27;46;0:02:00;41;0:04:44;39;0:07:46;34;0:17:10;32;0:20:23;31;0:21:31;35;0:24:59;47;0:31:20;78;0:33:26;44;0:35:47;49;0:37:18;50;0:40:58;56;0:43:32;53;0:45:08;79;0:46:56;74;0:49:04;57;0:50:32;75;0:54:02;63;0:57:09;62;0:59:03;61;1:01:02;81;1:04:49;54;1:06:31;100;1:07:43;
90013;400295;"";"Garcia";"José";67;M;5;0;0:24:01;1:37:01;1:13:00;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;1;"NF";"||";"8060141";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;11;0:24:01;1:37:01;46;0:01:32;41;0:04:30;39;0:07:51;34;0:14:09;32;0:15:58;31;0:16:56;35;0:22:53;47;0:28:55;78;0:36:33;44;0:39:39;49;0:41:02;50;0:43:44;56;0:45:29;53;0:46:45;79;0:48:21;74;0:50:53;57;0:52:19;75;0:55:22;63;0:57:29;62;0:58:41;61;1:06:16;81;1:09:09;54;1:10:38;100;1:12:22;
91009;1010075;"";"Galbany";"Lluis";;M;5;0;0:18:39;1:31:45;1:13:06;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;12;0:18:39;1:31:45;46;0:01:58;41;0:04:13;39;0:12:44;34;0:15:40;32;0:31:00;31;0:31:57;35;0:35:43;47;0:42:42;78;0:44:38;44;0:46:47;49;0:48:13;50;0:51:35;56;0:52:19;53;0:53:17;79;0:55:02;74;0:56:53;57;0:58:20;75;1:01:11;63;1:03:41;62;1:05:05;61;1:06:44;81;1:09:54;54;1:11:31;100;1:12:41;
2960;407096;"2960";"Soares";"Jorge";65;M;5;0;0:17:09;1:31:49;1:14:40;0;97;"[097]";"Clube Millennium BCP";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";2960;;1;"FR";"2173|2960|1";"6942464";"";"";"";"";"Jorge Soares";"";"";"jorge.soares@millenniumbcp.pt";;0;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;13;0:17:09;1:31:49;46;0:02:02;41;0:05:17;39;0:08:48;34;0:14:15;32;0:17:28;31;0:19:04;35;0:29:55;47;0:37:40;78;0:40:31;44;0:44:02;49;0:45:39;50;0:48:59;56;0:50:02;53;0:51:28;79;0:53:25;74;0:55:25;57;0:57:31;75;1:00:55;63;1:03:26;62;1:05:57;61;1:07:48;81;1:11:11;54;1:12:51;100;1:14:10;
90050;400250;"";"PauloP+";"JoãoP+";;M;5;0;0:16:32;1:31:45;1:15:13;0;97;"[097]";"Clube Millennium BCP";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;14;2;"NF/NF";"||";"6584304+6584304";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"9,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;14;0:16:32;1:31:45;46;0:02:43;41;0:05:41;39;0:09:09;34;0:14:49;32;0:18:12;31;0:19:32;35;0:30:28;47;0:38:23;78;0:40:59;44;0:44:32;49;0:46:14;50;0:49:31;56;0:50:27;53;0:52:11;79;0:53:55;74;0:56:20;57;0:57:55;75;1:01:24;63;1:03:59;62;1:06:36;61;1:08:30;81;1:11:47;54;1:13:41;100;1:14:44;
92000;1010122;"";"Magalhães";"Rui";;M;5;0;1:27:12;2:45:27;1:18:15;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"0,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;15;1:27:12;2:45:27;46;0:01:51;41;0:04:30;39;0:13:01;34;0:16:35;32;0:19:57;31;0:21:40;35;0:27:39;47;0:37:14;78;0:40:18;44;0:43:56;49;0:45:01;50;0:53:30;56;0:54:01;53;0:55:11;79;0:57:28;74;0:59:29;57;1:00:52;75;1:04:19;63;1:06:51;62;1:08:38;61;1:10:10;81;1:13:55;54;1:15:42;100;1:17:40;
92003;1010120;"";"Dias";"Pedro";;M;5;0;0:40:35;2:00:04;1:19:29;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"0,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;16;0:40:35;2:00:04;46;0:02:46;41;0:06:07;39;0:09:35;34;0:14:58;32;0:18:13;31;0:19:49;35;0:25:31;47;0:35:15;78;0:37:39;44;0:40:35;49;0:42:35;50;0:47:48;56;0:49:12;53;0:50:27;79;0:53:27;74;0:57:19;57;0:59:26;75;1:03:28;63;1:07:02;62;1:08:27;61;1:10:19;81;1:15:13;54;1:17:28;100;1:18:41;
91011;1304028;"";"Santos";"Andrea";;F;5;0;0:40:34;2:00:04;1:19:30;0;1000;"[1000]";"Individual POR Fed";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";9999;0;"0,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;17;0:40:34;2:00:04;46;0:02:53;41;0:06:22;39;0:09:54;34;0:15:06;32;0:18:25;31;0:20:01;35;0:25:59;47;0:35:39;78;0:37:56;44;0:40:43;49;0:42:54;50;0:48:02;56;0:49:23;53;0:50:45;79;0:53:38;74;0:57:26;57;0:59:40;75;1:03:48;63;1:07:08;62;1:08:43;61;1:10:35;81;1:15:31;54;1:17:33;100;1:18:46;
4234;400117;"4234";"Cardoso";"Inácio";53;M;5;0;0:12:15;1:31:48;1:19:33;0;103;"[103]";"ADADesnível";"POR";18;"OpenL";"Open Longo";4234;;1;"FR";"3131|4234|1";"4996091";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9004;"Open Longo";"5.1";;24;18;0:12:15;1:31:48;46;0:06:12;41;0:08:50;39;0:19:10;34;0:22:00;32;0:27:04;31;0:28:16;35;0:33:45;47;0:42:29;78;0:44:32;44;0:47:40;49;0:49:45;50;0:52:55;56;0:53:45;53;0:55:19;79;0:57:38;74;1:00:34;57;1:02:08;75;1:04:51;63;1:08:08;62;1:10:48;61;1:13:11;81;1:16:21;54;1:17:57;100;1:18:58;
