Stno;Chip;Database Id;Surname;First name;YB;S;Block;nc;Start;Finish;Time;Classifier;Club no.;Cl.name;City;Nat;Cl. no.;Short;Long;Num1;Num2;Num3;Text1;Text2;Text3;Adr. name;Street;Line2;Zip;City;Phone;Fax;EMail;Id/Club;Rented;Start fee;Paid;Course no.;Course;km;m;Course controls;Pl;Start punch;Finish punch;Control1;Punch1;Control2;Punch2;Control3;Punch3;Control4;Punch4;Control5;Punch5;Control6;Punch6;Control7;Punch7;Control8;Punch8;Control9;Punch9;Control10;Punch10;(may be more) ...
90068;400211;"";"Terezo";"Bárbara";0;F;5;0;0:15:00;0:40:23;0:25:23;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;1;"NF";"||";"30347246";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"5,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;1;;0:40:23;69;0:01:15;52;0:02:33;65;0:03:38;50;0:04:42;67;0:11:44;63;0:12:57;47;0:13:33;70;0:14:24;72;0:20:27;32;0:22:06;75;0:24:05;100;0:24:55;
91020;1010117;"";"Noras";"Miguel";;M;5;0;0:46:14;1:12:32;0:26:18;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"0,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;2;0:46:14;1:12:32;69;0:00:55;52;0:02:02;65;0:03:43;50;0:05:40;67;0:08:40;63;0:10:45;47;0:11:32;70;0:13:26;72;0:16:54;32;0:20:22;75;0:24:38;100;0:25:45;
90073;400288;"";"Moreira";"Mafalda";0;F;5;0;0:00:00;0:28:27;0:28:27;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;1;"NF";"||";"30300233";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"5,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;3;;0:28:27;69;0:01:20;52;0:02:14;65;0:03:24;50;0:05:24;67;0:08:06;63;0:09:27;47;0:10:10;70;0:11:16;72;0:14:17;32;0:16:45;75;0:27:23;100;0:27:57;
90024;400137;"";"Jerónimo";"Iris";0;F;5;0;0:03:00;0:33:32;0:30:32;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;1;"NF";"12891||";"15447057";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;4;;0:33:32;69;0:02:11;52;0:03:01;65;0:05:46;50;0:06:26;67;0:11:11;63;0:12:54;47;0:13:37;70;0:16:41;72;0:19:49;32;0:26:45;75;0:29:15;100;0:30:06;
25132;400184;"";"SofiaT+";"RafaelP+";;M;5;0;0:12:00;0:42:33;0:30:33;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";19;"Ini";"Iniciação";5132;1;2;"FR";"|5132|1";"5536+5132";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;5;;0:42:33;69;0:01:38;52;0:03:50;65;0:06:19;50;0:07:46;67;0:10:35;63;0:12:41;47;0:13:50;70;0:16:02;72;0:21:23;32;0:24:46;75;0:28:27;100;0:30:08;
90069;400216;"";"Vicente";"Alice";0;F;5;0;0:09:00;0:40:23;0:31:23;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;1;"NF";"||";"15063473";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"5,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;6;;0:40:23;69;0:00:49;52;0:04:18;65;0:05:37;50;0:06:34;67;0:17:43;63;0:18:53;47;0:19:28;70;0:20:23;72;0:26:25;32;0:28:07;75;0:30:11;100;0:30:54;
90072;400286;"";"Henriques";"Raquel";0;F;5;0;0:06:00;0:42:40;0:36:40;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";19;"Ini";"Iniciação";;;1;"NF";"||";"14249578";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"5,00";0;9003;"Iniciação";"1.5";;12;7;;0:42:40;69;0:01:15;52;0:02:19;65;0:03:36;50;0:04:37;67;0:06:25;63;0:08:01;47;0:08:39;70;0:14:14;72;0:19:10;32;0:29:09;75;0:35:13;100;0:35:52;
25457;208499;"5457";"Daniel";"Catarina";98;F;5;0;0:27:00;0:54:17;0:27:17;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5457;;1;"FR";"12460|5457|1";"14961393";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;1;;0:54:17;69;0:00:30;32;0:02:25;72;0:03:58;49;0:06:25;62;0:07:36;33;0:08:19;51;0:10:15;55;0:12:34;54;0:13:30;45;0:14:08;53;0:15:30;36;0:16:57;47;0:17:45;82;0:19:37;50;0:21:45;65;0:22:23;52;0:23:13;75;0:26:20;100;0:26:57;
4909;308203;"4909";"Roberto";"Sara";99;F;5;0;0:11:00;0:39:54;0:28:54;0;70;"[070]";"COC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";4909;;1;"FNR";"8884|4909|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;2;;0:39:54;69;0:00:47;32;0:02:39;72;0:04:38;49;0:06:31;62;0:07:48;33;0:08:39;51;0:09:49;55;0:10:46;54;0:11:51;45;0:12:26;53;0:15:39;36;0:18:28;47;0:19:17;82;0:20:17;50;0:22:32;65;0:23:05;52;0:24:24;75;0:27:44;100;0:28:30;
25533;208486;"5533";"Sanguino";"Beatriz";98;F;5;0;0:39:00;1:10:10;0:31:10;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5533;;1;"FR";"6349|5533|1";"14932744";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;3;;1:10:10;69;0:00:43;32;0:02:26;72;0:03:57;49;0:06:59;62;0:10:41;33;0:11:28;51;0:12:47;55;0:15:56;54;0:17:01;45;0:17:52;53;0:19:21;36;0:21:34;47;0:22:28;82;0:23:13;50;0:24:32;65;0:26:49;52;0:27:36;75;0:30:20;100;0:30:50;
25458;208492;"5458";"Albuquerque";"Rita";98;F;5;0;0:21:00;0:55:34;0:34:34;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5458;;1;"FR";"12459|5458|1";"14656028";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;4;;0:55:34;69;0:00:43;32;0:02:59;72;0:04:51;49;0:07:10;62;0:11:19;33;0:12:41;51;0:14:11;55;0:18:04;54;0:19:20;45;0:20:01;53;0:21:23;36;0:23:04;47;0:24:08;82;0:25:13;50;0:27:43;65;0:28:26;52;0:29:24;75;0:33:29;100;0:34:11;
25403;208616;"5403";"Rodrigues";"Camila";98;F;5;0;0:31:00;1:10:07;0:39:07;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5403;;1;"FR";"11736|5403|1";"15645866";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;5;;1:10:07;69;0:02:20;32;0:04:28;72;0:07:52;49;0:09:40;62;0:10:49;33;0:12:12;51;0:13:44;55;0:17:17;54;0:20:26;45;0:21:28;53;0:23:34;36;0:27:53;47;0:28:47;82;0:30:13;50;0:32:12;65;0:34:50;52;0:35:38;75;0:38:16;100;0:38:48;
25223;400257;"5223";"Pinto";"Isabel";98;F;5;0;0:37:00;1:18:20;0:41:20;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5223;;1;"FR";"11355|5223|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;6;;1:18:20;69;0:00:37;32;0:07:26;72;0:09:15;49;0:11:42;62;0:13:49;33;0:15:54;51;0:17:21;55;0:20:08;54;0:22:07;45;0:22:59;53;0:24:56;36;0:28:12;47;0:29:23;82;0:30:55;50;0:32:50;65;0:33:54;52;0:35:14;75;0:40:06;100;0:40:54;
24352;400264;"4352";"Pinto";"Flávia";98;F;5;0;0:33:00;1:18:20;0:45:20;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";4352;;1;"FR";"6958|4352|1";"CP 254/1998";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;7;;1:18:20;69;0:04:35;32;0:11:22;72;0:13:12;49;0:15:39;62;0:17:47;33;0:19:55;51;0:21:20;55;0:24:03;54;0:25:54;45;0:26:57;53;0:28:51;36;0:32:07;47;0:33:20;82;0:34:58;50;0:36:47;65;0:37:50;52;0:39:06;75;0:44:08;100;0:44:52;
25554;208652;"5554";"Vilela";"Helena";97;F;5;0;0:05:00;0:53:02;0:48:02;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";5554;;1;"FR";"12522|5554|1";"15348024";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;8;;0:53:02;69;0:00:40;32;0:06:58;72;0:08:38;49;0:10:18;62;0:12:02;33;0:12:56;51;0:21:29;55;0:28:19;54;0:29:32;45;0:30:22;53;0:31:55;36;0:34:51;47;0:36:02;82;0:36:56;50;0:38:30;65;0:43:06;52;0:44:14;75;0:47:03;100;0:47:42;
91019;1010052;"";"Amaro";"Filomena";;M;5;0;0:42:55;1:42:52;0:59:57;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;9;0:42:55;1:42:52;69;0:01:14;32;0:10:31;72;0:16:38;49;0:22:07;62;0:24:23;33;0:26:20;51;0:28:55;55;0:34:52;54;0:37:57;45;0:39:07;53;0:42:16;36;0:45:16;47;0:46:45;82;0:48:30;50;0:51:29;65;0:52:22;52;0:54:00;75;0:58:37;100;0:59:28;
90036;303336;"";"Preisagalaviciene";"Lidija";40;F;5;0;0:07:00;1:13:29;1:06:29;0;4802;"[4802]";"OK Azuolas";"LTU";20;"FF";"Fácil Feminino";;;1;"NF";"||";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;10;;1:13:29;69;0:06:10;32;0:14:10;72;0:16:01;49;0:18:14;62;0:25:55;33;0:27:31;51;0:30:24;55;0:41:40;54;0:44:25;45;0:45:47;53;0:48:02;36;0:52:03;47;0:53:33;82;0:54:54;50;0:57:26;65;0:58:41;52;1:00:15;75;1:04:49;100;1:05:43;84;0:32:11;74;1:03:54;
90044;400186;"";"Joanna";"CarolinaB+";;M;5;0;0:01:51;1:13:35;1:11:44;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";;5;2;"NF/NF";"||";"143752375+ARZ879714";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"9,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;11;0:01:51;1:13:35;69;0:01:40;32;0:04:49;72;0:10:00;49;0:16:56;62;0:19:37;33;0:21:36;51;0:24:24;55;0:38:30;54;0:41:36;45;0:44:15;53;0:48:39;36;0:51:38;47;0:53:48;82;0:56:05;50;1:00:24;65;1:01:44;52;1:03:51;75;1:09:45;100;1:11:11;
90087;400161;"";"Silvestre";"Marisa";72;F;5;0;0:16:07;1:40:09;1:24:02;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";;;1;"NF";"||";"9855873";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;12;0:16:07;1:40:09;69;0:01:51;32;0:05:25;72;0:08:10;49;0:11:06;62;0:14:08;33;0:15:46;51;0:34:22;55;0:44:55;54;0:48:40;45;0:51:21;53;0:56:30;36;1:01:53;47;1:03:51;82;1:06:57;50;1:10:56;65;1:12:11;52;1:14:08;75;1:21:41;100;1:23:29;
24327;400173;"4327";"Saramago";"Sónia";73;F;5;0;0:25:00;1:41:20;1:16:20;3;115;"[115]";"ATV";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";4327;;1;"FR";"6952|4327|1";"10392647";"";"";"";"";"Sónia Saramago";"";"";"sonymsara@hotmail.com";;0;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;;1:41:20;69;0:02:01;32;0:06:06;72;0:09:47;49;0:16:38;62;-----;33;0:25:08;51;0:29:00;55;0:36:36;54;0:42:11;45;0:44:15;53;0:48:11;36;0:53:55;47;0:55:59;82;0:57:53;50;1:02:06;65;1:03:16;52;1:05:27;75;1:12:46;100;1:15:17;47;0:20:27;63;0:52:44;
90085;400146;"";"Luz";"Ana";74;F;5;0;0:18:58;1:50:47;1:31:49;3;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";;;1;"NF";"||";"10328997";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;0:18:58;1:50:47;69;0:02:35;32;0:08:01;72;0:11:03;49;0:14:18;62;0:20:41;33;0:22:40;51;0:26:22;55;-----;54;0:30:46;45;0:57:23;53;1:04:33;36;1:08:25;47;1:10:15;82;1:12:17;50;1:16:03;65;1:17:44;52;1:22:07;75;1:29:11;100;1:30:43;
90099;250539;"";"Maria Florentino";"Sandra";70;F;5;0;0:23:42;1:41:17;1:17:35;3;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";20;"FF";"Fácil Feminino";;;1;"NF";"||";"8820029";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"6,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;0:23:42;1:41:17;69;0:03:13;32;0:07:19;72;0:11:44;49;0:17:36;62;-----;33;0:26:43;51;0:30:24;55;0:38:01;54;0:43:36;45;0:45:44;53;0:49:26;36;0:54:45;47;0:57:19;82;0:59:15;50;1:03:31;65;1:04:55;52;1:06:54;75;1:13:50;100;1:15:52;47;0:21:54;
25238;407042;"5238";"Costa";"Diogo";97;M;5;0;0:22:00;0:47:24;0:25:24;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";5238;;1;"FR";"11368|5238|1";"";"";"";"";"";"Jorge Baltazar";"";"";"jjbaltazar@sapo.pt";;0;"2,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;1;;0:47:24;69;0:00:31;32;0:02:16;72;0:03:33;49;0:05:25;62;0:06:20;33;0:07:35;51;0:08:44;55;0:11:16;54;0:12:34;45;0:13:13;53;0:14:39;36;0:17:24;47;0:18:04;82;0:18:56;50;0:20:56;65;0:21:31;52;0:22:36;75;0:24:40;100;0:25:06;
25224;400202;"5224";"Fernandes";"Francisco";97;M;5;0;0:10:00;0:37:09;0:27:09;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";5224;;1;"FR";"11356|5224|1";"";"";"";"";"";"Jorge Baltazar";"";"";"jjbaltazar@sapo.pt";;X;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;2;;0:37:09;69;0:00:31;32;0:02:06;72;0:04:23;49;0:06:00;62;0:08:07;33;0:09:07;51;0:10:34;55;0:11:29;54;0:12:35;45;0:13:21;53;0:16:43;36;0:18:54;47;0:19:48;82;0:20:44;50;0:22:26;65;0:23:07;52;0:24:02;75;0:26:00;100;0:26:44;
25460;208665;"5460";"Silva";"Osvaldo";97;M;5;0;0:04:00;0:32:46;0:28:46;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";5460;;1;"FR";"12461|5460|1";"156943662";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;3;;0:32:46;69;0:00:36;32;0:05:49;72;0:06:49;49;0:08:15;62;0:09:47;33;0:10:35;51;0:11:53;55;0:14:55;54;0:16:29;45;0:17:17;53;0:18:42;36;0:20:14;47;0:21:12;82;0:21:48;50;0:23:22;65;0:23:57;52;0:24:49;75;0:27:45;100;0:28:27;
23955;1398376;"3955";"Baltazar";"Miguel";98;M;5;0;0:34:00;1:03:01;0:29:01;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";3955;;1;"FR";"3636|3955|1";"15086316";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;4;;1:03:01;69;0:00:49;32;0:02:41;72;0:04:08;49;0:06:36;62;0:07:25;33;0:08:45;51;0:10:36;55;0:13:52;54;0:15:07;45;0:15:48;53;0:17:18;36;0:19:34;47;0:20:43;82;0:21:31;50;0:23:36;65;0:24:11;52;0:25:08;75;0:28:00;100;0:28:38;
4908;417020;"4908";"Roberto";"Pedro";97;M;5;0;0:14:00;0:43:36;0:29:36;0;70;"[070]";"COC";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";4908;;1;"FR";"8833|4908|1";"15398119";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;5;;0:43:36;69;0:00:38;32;0:07:55;72;0:08:53;49;0:10:11;62;0:11:49;33;0:12:41;51;0:13:59;55;0:17:15;54;0:18:09;45;0:18:42;53;0:20:01;36;0:21:31;47;0:22:44;82;0:23:17;50;0:24:39;65;0:25:06;52;0:26:07;75;0:28:37;100;0:29:12;54;0:16:07;
90052;400242;"";"Amaral Grilo";"Vasco";97;M;5;0;0:26:00;0:57:49;0:31:49;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"||";"14460337";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;6;;0:57:49;69;0:00:40;32;0:03:12;72;0:04:35;49;0:05:51;62;0:08:11;33;0:09:34;51;0:10:54;55;0:13:43;54;0:14:50;45;0:15:31;53;0:21:12;36;0:22:46;47;0:23:47;82;0:24:45;50;0:26:21;65;0:26:51;52;0:27:41;75;0:30:52;100;0:31:27;
91008;1010048;"";"Silva";"Ricardo";;M;5;0;0:40:55;1:14:05;0:33:10;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;7;0:40:55;1:14:05;69;0:03:23;32;0:05:00;72;0:06:31;49;0:07:48;62;0:13:15;33;0:14:11;51;0:15:32;55;0:17:33;54;0:18:46;45;0:19:18;53;0:20:58;36;0:23:09;47;0:24:23;82;0:26:18;50;0:27:44;65;0:28:22;52;0:29:13;75;0:32:12;100;0:32:50;
24401;2300211;"4401";"Sebastião";"Custódio";50;M;5;0;0:26:00;1:05:29;0:39:29;0;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";4401;;1;"FR";"7098|4401|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"0,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;8;;1:05:29;69;0:01:19;32;0:05:05;72;0:07:03;49;0:08:54;62;0:10:09;33;0:11:55;51;0:13:48;55;0:15:09;54;0:17:09;45;0:18:11;53;0:20:31;36;0:22:31;47;0:26:12;82;0:30:13;50;0:32:18;65;0:33:08;52;0:34:25;75;0:37:52;100;0:38:51;
90059;1010129;"";"Torrão";"Carlos";86;M;5;0;0:36:00;1:17:27;0:41:27;0;144;"[144]";"COAC";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"||";"13233";"";"";"";"";"Hugo Borda d'Água";"";"";"hugo.msagua@gmail.com";;X;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;9;;1:17:27;69;0:00:41;32;0:02:54;72;0:04:20;49;0:07:15;62;0:09:59;33;0:12:57;51;0:14:32;55;0:21:44;54;0:22:49;45;0:23:28;53;0:25:29;36;0:27:59;47;0:28:57;82;0:31:24;50;0:32:45;65;0:33:22;52;0:34:05;75;0:40:26;100;0:41:05;
91017;1010072;"";"Pinto";"Luís Edgar";;M;5;0;0:12:59;0:58:25;0:45:26;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;10;0:12:59;0:58:25;69;0:00:53;32;0:02:36;72;0:04:09;49;0:06:02;62;0:07:44;33;0:09:14;51;0:11:15;55;0:21:17;54;0:25:00;45;0:25:52;53;0:28:26;36;0:30:56;47;0:32:15;82;0:33:40;50;0:36:41;65;0:37:38;52;0:39:04;75;0:43:38;100;0:44:52;
90019;400267;"";"Simão Mendes";"Duarte";0;M;5;0;0:06:00;1:12:15;1:06:15;0;41;"[041]";"C Portela";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"3505||";"14208699";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;11;;1:12:15;69;0:01:02;32;0:08:52;72;0:13:31;49;0:16:14;62;0:19:27;33;0:20:44;51;0:23:06;55;0:33:35;54;0:37:10;45;0:43:39;53;0:45:33;36;0:47:47;47;0:49:53;82;0:51:44;50;0:55:08;65;0:56:36;52;0:58:16;75;1:05:12;100;1:05:48;
90051;400251;"";"Amaral Grilo";"Pedro";0;M;5;0;0:16:26;1:33:38;1:17:12;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"||";"14460342";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;12;0:16:26;1:33:38;69;0:03:14;32;0:08:24;72;0:11:58;49;0:23:57;62;0:26:03;33;0:28:26;51;0:30:53;55;0:45:45;54;0:48:29;45;0:49:21;53;0:52:45;36;0:56:22;47;0:58:59;82;1:01:13;50;1:05:04;65;1:05:55;52;1:08:25;75;1:16:02;100;1:16:49;
23727;1997799;"3727";"Santos+3";"Afonso";72;M;5;0;0:20:00;1:44:33;1:24:33;0;5443;"[5443]";"Totós Desportivos";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";3727;;1;"FR";"3198|3727|1";"10133644";"";"";"";"";"Paulo Fernandes";"";"";"paulojjf@gmail.com";;0;"3,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;13;;1:44:33;69;0:02:14;32;0:07:29;72;0:13:25;49;0:18:28;62;0:21:18;33;0:25:37;51;0:33:09;55;0:37:29;54;0:42:17;45;0:45:00;53;0:49:44;36;0:55:15;47;0:57:33;82;1:02:23;50;1:08:10;65;1:09:31;52;1:12:56;75;1:21:55;100;1:23:47;
91016;1010037;"";"Sebastião";"Tomás";;M;5;0;0:38:55;2:27:50;1:48:55;0;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"0,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;14;0:38:55;2:27:50;69;0:08:08;32;0:15:03;72;0:20:34;49;0:30:31;62;0:35:24;33;0:40:40;51;0:47:36;55;0:53:07;54;0:57:48;45;1:01:01;53;1:05:55;36;1:14:25;47;1:18:44;82;1:22:51;50;1:29:01;65;1:30:50;52;1:34:04;75;1:46:25;100;1:48:21;
90057;1010095;"";"Duarte";"Luís";84;M;5;0;0:28:00;1:04:58;0:36:58;3;144;"[144]";"COAC";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"||";"12343312";"";"";"";"";"Hugo Borda d'Água";"";"";"hugo.msagua@gmail.com";;0;"4,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;;1:04:58;69;0:01:31;32;0:03:37;72;0:04:50;49;0:06:31;62;0:07:24;33;0:09:00;51;0:10:12;55;-----;54;0:20:54;45;0:21:51;53;0:23:20;36;0:25:31;47;0:26:28;82;0:27:32;50;0:30:33;65;0:31:11;52;0:32:11;75;0:35:59;100;0:36:36;85;0:18:04;
24544;1010040;"4544";"Horta";"António";98;M;5;0;0:40:00;1:04:44;0:24:44;3;151;"[151]";"GafanhOri";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";4544;;1;"FR";"8304|4544|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;;1:04:44;69;0:00:33;32;0:01:53;72;0:03:20;49;0:06:20;62;0:07:29;33;0:08:03;51;0:09:19;55;0:11:26;54;-----;45;0:12:57;53;0:15:08;36;-----;47;0:17:18;82;0:18:17;50;0:20:02;65;0:20:30;52;0:21:17;75;0:23:45;100;0:24:22;63;0:16:48;
25131;1398371;"5131";"Cabeça";"Pedro";99;M;5;0;0:38:00;1:04:30;0:26:30;3;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";5131;;1;"FR";"10466|5131|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"2,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;;1:04:30;69;0:00:40;32;0:02:52;72;0:05:28;49;0:08:18;62;0:09:33;33;0:10:12;51;0:11:26;55;0:13:29;54;-----;45;0:15:00;53;0:17:11;36;-----;47;0:19:26;82;0:20:26;50;0:22:11;65;0:22:38;52;0:23:21;75;0:25:28;100;0:26:08;63;0:18:57;
23996;400225;"3996";"Quaresma";"Marco";96;M;5;0;0:42:00;1:04:25;0:22:25;3;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";3996;;1;"FR";"3801|3996|1";"";"";"";"";"";"Jorge Baltazar";"967122463";"";"jjbaltazar@sapo.pt";;X;"5,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;;1:04:25;69;0:00:41;32;0:02:12;72;0:03:38;49;0:04:49;62;0:05:34;33;0:06:11;51;0:07:29;55;0:09:37;54;0:10:59;45;0:11:43;53;0:12:57;36;-----;47;0:15:21;82;0:16:20;50;0:17:44;65;0:18:23;52;0:19:11;75;0:21:23;100;0:22:07;63;0:14:54;
90086;400284;"";"Proenca Reis";"Pedro";75;M;5;0;0:19:00;1:50:46;1:31:46;3;1564;"[1564]";"Individual POR";"POR";21;"FM";"Fácil Masculino";;;1;"NF";"||";"10491617";"";"";"";"";"";"";"";"";;X;"6,00";0;9002;"Fácil F/M";"2.7";;19;;0:19:00;1:50:46;69;0:02:30;32;0:07:56;72;0:11:04;49;0:14:19;62;0:20:36;33;0:22:36;51;0:26:19;55;-----;54;0:30:42;45;0:57:15;53;1:04:28;36;1:08:14;47;1:10:15;82;1:12:10;50;1:15:58;65;1:17:32;52;1:22:08;75;1:29:04;100;1:30:43;
1183;1304249;"1183";"João";"Palmira";59;F;5;0;0:31:00;1:26:11;0:55:11;0;70;"[070]";"COC";"POR";22;"MF";"Médio Feminino";1183;;1;"FR";"1672|1183|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9004;"Médio F/M";"3.9";;21;1;;1:26:11;73;0:02:41;46;0:06:21;47;0:07:50;59;0:09:59;85;0:11:55;77;0:14:04;44;0:17:21;35;0:21:04;80;0:24:23;78;0:29:21;37;0:34:03;84;0:36:45;83;0:38:00;31;0:40:39;70;0:43:27;42;0:45:14;48;0:47:22;38;0:50:03;71;0:51:39;74;0:53:19;100;0:54:43;47;0:42:37;
21524;264942;"1524";"Katia Goettsche";"HelenaLopes+";58;F;5;0;0:27:00;1:26:17;0:59:17;0;3;"[003]";"CIMO/Ciclonatur";"POR";22;"MF";"Médio Feminino";1524;;1;"FR";"688|1524|1";"L9507944";"";"";"";"";"Helena Lopes";"";"";"helena.lopes@iscte.pt";;0;"3,00";0;9004;"Médio F/M";"3.9";;21;2;;1:26:17;73;0:07:08;46;0:10:26;47;0:11:52;59;0:13:55;85;0:15:51;77;0:18:06;44;0:21:26;35;0:25:05;80;0:28:26;78;0:32:17;37;0:37:17;84;0:40:34;83;0:41:59;31;0:44:20;70;0:46:47;42;0:49:24;48;0:51:29;38;0:54:05;71;0:55:47;74;0:57:29;100;0:58:49;
21092;259765;"1092";"Silva";"Alice";65;F;5;0;0:23:00;1:32:48;1:09:48;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";22;"MF";"Médio Feminino";1092;;1;"FR";"1316|1092|1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";;0;"3,00";0;9004;"Médio F/M";"3.9";;21;3;;1:32:48;73;0:03:11;46;0:06:13;47;0:07:46;59;0:10:00;85;0:12:48;77;0:14:39;44;0:20:13;35;0:23:56;80;0:26:18;78;0:38:25;37;0:43:15;84;0:44:41;83;0:45:56;31;0:48:37;70;0:54:07;42;1:01:28;48;1:03:29;38;1:04:33;71;1:06:05;74;1:08:02;100;1:09:18;
