Stno Chip Name YB Club Start
H10 (4) 1.4 km 20 m 17 C
5496 1304148 Nuno Pinto 03 [127] Ginásio 10:00
5536 242132 Rafael Pereira 02 [133] GDU Azoia 10:02
5059 234133 João Pedro 02 [090] ADFA 10:04
5322 1304141 Francisco Mora C 03 [127] Ginásio 10:06
D10 (2) 1.4 km 20 m 17 C
5547 1111250 Beatriz Tavares 05 [052] GD4C 10:44
5582 Catarina Pereira 04 [090] ADFA 10:46
H12 (2) 1.4 km 25 m 18 C
5225 400278 Marcos Fidalgo 00 [115] ATV 10:14
5299 409913 André Roberto 02 [070] COC 10:16
H14 (39) 2.3 km 85 m 18 C
90293 Diogo Cardoso 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:01
90257 Ricardo Luís Tenreiro 98 [5570] AE G Stephens - Eq 10:03
5266 1304157 Bruno Carmo 99 [127] Ginásio 10:05
90325 MIKAEL FERREIRA 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq 10:07
90187 Miguel Ferreira 98 [5562] EB JúlioSaulDias Ind 10:09
90139 Isac Brito 98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind 10:11
90209 Carlos Peixoto 98 [5567] ES Maximinos - Eq 10:13
90255 Pedro Barros Roberto 98 [5570] AE G Stephens - Eq 10:15
90117 Vadym Shkryba 98 [142] ESPalmela 10:17
90215 João Gomes 98 [5567] ES Maximinos - Eq 10:19
4544 2003086 António Horta 98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind 10:21
90327 DIOGO REIS 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq 10:23
90217 João Novo 98 [5567] ES Maximinos - Eq 10:25
90259 José Diogo Gaspar de Fons 98 [5570] AE G Stephens - Eq 10:27
4889 1304160 Tomás Mora C 99 [127] Ginásio 10:29
90329 JOÃO ANTUNES 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq 10:31
3955 1398376 Miguel Baltazar 98 [133] GDU Azoia 10:33
90243 Francisco José da Paz Bol 98 [5569] AE G Stephens - Ind 10:35
90169 Diogo Cardoso 98 [146] ES Pinhal Novo 10:37
90323 CARLOS FRAZÃO 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq 10:39
5495 1304144 José António 98 [127] Ginásio 10:41
90291 Ricardo Ferreira 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:43
90211 Daniel Magalhães 98 [5567] ES Maximinos - Eq 10:45
90263 António Pires Ferreira 98 [5570] AE G Stephens - Eq 10:47
5131 1398371 Pedro Cabeça 99 [133] GDU Azoia 10:49
90321 JOÃO GONÇALVES 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq 10:51
90081 Georgiy Chernobay 98 [142] ESPalmela 10:53
90297 João Figueira 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:55
90181 João Pedro Casal 98 [5561] AE Senhora Hora Ind 10:57
90213 Gabriel Vieira 98 [5567] ES Maximinos - Eq 10:59
90289 Filipe Pinto 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 11:01
90082 Tiago Cardoso 99 [142] ESPalmela 11:03
90171 Diogo Manuel Costa 98 [5556] EB23 Nav R Soromenho 11:05
90295 Robert Vedrasco 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 11:07
90261 João António Santos Berna 98 [5570] AE G Stephens - Eq 11:09
90138 Osvaldo Silva 98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind 11:11
90080 João Ribeiro 98 [142] ESPalmela 11:13
90183 Leonardo Ramalho 98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind 11:15
4985 1246642 Pedro Gonçalves 98 [022] CLAC 11:17
D14 (36) 1.9 km 70 m 16 C
90245 Liane dos Santos Batista 00 [5570] AE G Stephens - Eq 10:00
90077 Joana Veloso 98 [142] ESPalmela 10:02
90179 Isabel Machado 98 [5560] ES Tomaz Pelayo Ind 10:04
90251 Tânia Pereira Olaio 00 [5570] AE G Stephens - Eq 10:06
90313 Mariana Moreno 98 [5576] EB23/S Entroncamento 10:08
90177 Maria Portela 98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind 10:10
90175 Mariana Maurício 98 [5558] ES Maximinos - Ind 10:12
90203 Marta Margarida Silva C. 98 [5566] EB Apúlia - Eq 10:14
90159 BEATRIZ ESTEVES 00 [5555] EB23/S Entroncamento 10:16
90147 CRISTIANA SILVA 98 [5554] EB23 Conde Ourém Ind 10:18
90136 Debora Swinke 98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind 10:20
90319 Jessica Grilo 99 [5576] EB23/S Entroncamento 10:22
90090 Vanessa Paciência 98 [146] ES Pinhal Novo 10:24
90247 Beatriz Sofia Franco Nort 98 [5570] AE G Stephens - Eq 10:26
90142 Camila Rodrigues 98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq 10:28
90201 Sara Moreira Pereira 98 [5566] EB Apúlia - Eq 10:30
90253 Sara Barros Roberto 99 [5570] AE G Stephens - Eq 10:32
90146 Catarina Daniel 98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq 10:34
90093 Carolina Caroço 98 [146] ES Pinhal Novo 10:36
90207 Silvana Real Catarino 98 [5566] EB Apúlia - Eq 10:38
90144 Beatriz Sanguino 99 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq 10:40
90249 Ana Rita Santos Gouveia 00 [5570] AE G Stephens - Eq 10:42
90091 Bianca Fanea 99 [146] ES Pinhal Novo 10:44
90239 Mariana Domingues Vaz 98 [5569] AE G Stephens - Ind 10:46
90199 Verónica Sofia Marcos Fra 98 [5566] EB Apúlia - Eq 10:48
5010 2003098 Vanessa Sayanda 98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind 10:50
90145 Rita Albuquerque 98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq 10:52
4352 242110 Beatriz Teixeira 98 [133] GDU Azoia 10:54
90092 Márcia Teixeira 99 [146] ES Pinhal Novo 10:56
90315 Inês Serra 98 [5576] EB23/S Entroncamento 10:58
90205 Catarina da Silva Eirado 98 [5566] EB Apúlia - Eq 11:00
90143 Helena Vilela 98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq 11:02
90317 Ana Luísa Nunes 99 [5576] EB23/S Entroncamento 11:04
90089 Raquel dos Reis 99 [146] ES Pinhal Novo 11:06
90241 Filipa Correia Ferreira 99 [5569] AE G Stephens - Ind 11:08
90311 Carolina Pinho 98 [5576] EB23/S Entroncamento 11:10
H16 (25) 2.9 km 135 m 22 C
90163 DANIEL CATARINO 96 [5555] EB23/S Entroncamento 10:04
3954 1440066 Goncalo Pirrolas 96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:06
90237 PEDRO CARVALHO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:08
90173 Tiago Baltazar 96 [5557] ES Sampaio - Ind 10:10
90299 1954942 João Rato 96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:12
90075 Diogo Sanches 97 [142] ESPalmela 10:14
5006 259869 Gabriel Braz 97 [070] COC 10:16
90191 João Pontes 96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind 10:18
90275 1010063 Miguel Ferreira 96 [5572] ES Palmela - Ind 10:20
90235 TIAGO PEIXOTO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:22
90195 Samuel Vieira 96 [5564] EB/S VieiraMinho Ind 10:24
4064 7383 Ricardo Nunes 96 [127] Ginásio 10:26
5279 2043040 Bernardo Pereira 97 [090] ADFA 10:28
90231 ROGÉRIO NIENABER 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:30
5055 242368 André Esteves 96 [114] COA 10:32
90076 Daniel Ferreira 96 [142] ESPalmela 10:34
90305 Gabriel Martins 96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:36
90229 HELDER FERREIRA 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:38
5061 Manuel Lopes 96 [151] GafanhOri 10:40
90197 Bruno Loureiro 96 [5565] ES Ermesinde - Ind 10:42
90303 João Parreira 96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:44
90233 JOSÉ PEDRO MONTEIRO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:46
5216 206350 Nuno Santos 96 [003] CIMO/Ciclonatur 10:48
90287 Luís Tomé 96 [5574] EB23 CunhaRivara Ind 10:50
90301 1954797 Filipe Augusto 96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq 10:52
D16 (30) 2.3 km 70 m 20 C
90277 Ana Anjos 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq 10:20
90221 ANA CAROLINA NETO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:22
90140 Beatriz Moreira 97 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind 10:24
90279 Sofia Anjos 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq 10:26
90094 Ana Rita Ferreira 97 [146] ES Pinhal Novo 10:28
4900 1290197 Ana Margarida Rocha 97 [003] CIMO/Ciclonatur 10:30
90223 ANA FILIPA PINTO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:32
90265 Leonor Ribeiro 96 [5571] ES Palmela - Eq 10:34
90283 Rute Coradinho 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq 10:36
90078 Rita Caveirinha 97 [142] ESPalmela 10:38
4277 1441144 Inês Alves 96 [052] GD4C 10:40
90285 Cátia Lopes 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq 10:42
90095 Cátia Silva 97 [146] ES Pinhal Novo 10:44
90161 INÊS GONÇALVES 96 [5555] EB23/S Entroncamento 10:46
4398 308211 Diana Silva 96 [070] COC 10:48
90079 Raquel Marcelino 97 [142] ESPalmela 10:50
90219 ALEXANDRA PACHECO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 10:52
5530 Carina Gonçalves 96 [052] GD4C 10:54
90189 Helena Baptista 96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind 10:56
90185 Joana Fernandes 96 [5559] ESCarlosAmarante-Ind 10:58
90267 Mariana Simões 96 [5571] ES Palmela - Eq 11:00
90193 Helena Miranda 96 [5563] EB Apúlia - Ind 11:02
90096 Sofia Claudino 97 [146] ES Pinhal Novo 11:04
90273 Sílvia Pinho 96 [5571] ES Palmela - Eq 11:06
90227 MARLENE FERREIRA 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 11:08
90141 Bárbara Louro 96 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind 11:10
90269 Filipa Rodrigues 96 [5571] ES Palmela - Eq 11:12
90281 Teresa Maneta 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq 11:14
90225 ANA LUÍSA BARROSO 96 [5568] EB/S Lustosa - Eq 11:16
90271 Ana Veloso 96 [5571] ES Palmela - Eq 11:18
H18 (2) 3.0 km 145 m 23 C
3908 234081 Oleksandr Zaikin 95 [090] ADFA 10:01
5590 Fábio Fernandes 94 [056] Natura 10:03
D18 (3) 2.7 km 135 m 23 C
4693 Sofia Pinto 94 [003] CIMO/Ciclonatur 10:34
5001 Estrela Alberto 95 [146] ES Pinhal Novo 10:36
3054 1304234 Inês Domingues 94 [070] COC 10:38
H20 (6) 3.0 km 180 m 22 C
4373 1010067 Luís Silva 94 [090] ADFA 10:23
4773 1396454 Rafael Ramos 93 [007] Ori-Estarreja 10:25
4039 242122 Ricardo Reis 93 [090] ADFA 10:27
3863 1151515 Hélder Marcolino 92 [052] GD4C 10:29
90043 Pedro Rosa 93 [1564] Individual POR 10:31
4563 240897 Fábio Silva 93 [090] ADFA 10:33
D20 (1) 2.9 km 135 m 22 C
5388 Susana Almeida 93 [056] Natura 10:00
HE (13) 3.1 km 170 m 24 C
4633 1304184 Nelson Santos 89 [070] COC 10:53
2818 644444 Tiago Romão 89 [090] ADFA 10:55
4226 234230 André Cardeira 91 [070] COC 10:57
3299 1222444 João Mega Figueiredo 92 [035] CN Alvito 10:59
1670 1831215 Paulo Santos 83 [090] ADFA 11:01
1281 1111281 Joaquim Sousa 70 [070] COC 11:03
2816 1304089 Jorge Fortunato 89 [007] Ori-Estarreja 11:05
3167 214068 Nuno Evangelista 80 [144] COAC 11:07
1888 1989522 Diogo Miguel 89 [007] Ori-Estarreja 11:09
90001 553329 Ferran Santoyo Medina 68 [2228] Farra-O 11:11
2668 1985421 Gildo Silva 85 [070] COC 11:13
1111 1010121 Pedro Nogueira 82 [090] ADFA 11:15
2733 1871224 Nelson Graça 87 [007] Ori-Estarreja 11:17
DE (4) 3.1 km 155 m 23 C
2586 1010128 Lídia Magalhães 79 [090] ADFA 11:09
4112 1600297 Inês Pinto 92 [151] GafanhOri 11:11
2282 1304084 Carla Saraiva 89 [007] Ori-Estarreja 11:13
4594 1020998 Marta Fonseca 82 [090] ADFA 11:15
H21A (17) 3.0 km 160 m 23 C
5452 1010043 Rui Tavares 81 [052] GD4C 10:00
3915 1304230 Nuno Ferreira 78 [070] COC 10:02
1315 504422 João Amorim 78 [007] Ori-Estarreja 10:04
3943 206395 Arnaldo Mendes 79 [127] Ginásio 10:06
5063 992323 Sandro Castro 72 [052] GD4C 10:08
3852 419824 Marco Fidalgo 77 [115] ATV 10:10
2409 308233 Ataíde Rosa 73 [1000] Individual POR Fed 10:12
3570 308427 Frederico Costa 88 [070] COC 10:14
2393 246324 Sérgio Matos 79 [007] Ori-Estarreja 10:16
2967 409977 Paulo Pires Silveiro 81 [107] CAOS 10:18
2969 1302801 Domingos Martins 89 [151] GafanhOri 10:20
5218 400198 Miguel Gualdino 87 [144] COAC 10:22
5516 341177 Francisco Hita 91 [052] GD4C 10:24
5334 400312 Hugo Monteiro 86 [007] Ori-Estarreja 10:26
2375 409935 Tiago Lopes 78 [107] CAOS 10:28
4485 1600290 Fabio Coradinho 90 [151] GafanhOri 10:30
2275 213607 João Ferreira 83 [003] CIMO/Ciclonatur 10:32
D21A (8) 2.7 km 135 m 23 C
5296 1304261 Cátia Marques 77 [070] COC 10:52
5374 1304152 Susana Batuca 82 [107] CAOS 10:54
4078 234089 Ana Pinto 83 [003] CIMO/Ciclonatur 10:56
3082 308312 Marisa Barroso 81 [070] COC 10:58
4407 264910 Patricia Serafim 83 [090] ADFA 11:00
4375 1304119 Joana Moutela 81 [007] Ori-Estarreja 11:02
1740 308317 Isabel Bonifácio 75 [052] GD4C 11:04
3907 1010061 Rita Madaleno 81 [090] ADFA 11:06
H21B (23) 2.3 km 85 m 18 C
5548 João Calado 84 [157] AFAP 10:13
3638 1773638 Nuno José Almeida 77 [128] COALA 10:15
5555 400266 José Carlos Marques 78 [119] OriMarão 10:17
5468 400248 Eduardo Soares 81 [159] COAAL 10:19
4635 400347 Sérgio Mónica 70 [003] CIMO/Ciclonatur 10:21
5583 1304126 Pedro Rodrigues 82 [127] Ginásio 10:23
2949 308358 Fábio Martins 86 [128] COALA 10:25
3684 250530 Rui Martins 89 [056] Natura 10:27
90015 407042 Pedro Laia 77 [133] GDU Azoia 10:29
5542 234386 João Miguel Antunes Jacin 94 [128] COALA 10:31
3893 720608 Luís Nunes 72 [127] Ginásio 10:33
5537 259765 Rui Pereira 76 [133] GDU Azoia 10:35
5605 2542598 Gil Alves Serafim 86 [1000] Individual POR Fed 10:37
5261 Daniel Colaço Luís 89 [115] ATV 10:39
5410 1304158 Noel 78 [127] Ginásio 10:41
5461 246340 Pedro Alves 78 [007] Ori-Estarreja 10:43
4685 1304173 José João Ferreira 74 [119] OriMarão 10:45
5309 1677776 Hugo Dias Silva 79 [107] CAOS 10:47
2638 214013 Levi Pagaime 87 [007] Ori-Estarreja 10:49
5421 1304134 Alexandre Espírito Santo 81 [127] Ginásio 10:51
5349 1111333 Vitor Candeias 72 [003] CIMO/Ciclonatur 10:53
4019 564019 João Moura 89 [056] Natura 10:55
5518 1304222 Mauro Filipe Costa 82 [085] A Montanha 10:57
D21B (9) 2.3 km 70 m 20 C
5451 1304177 Carla Tavares 75 [052] GD4C 10:00
5056 234122 Paula Ferreira 73 [114] COA 10:02
4606 259782 Cristiana Cunha 87 [070] COC 10:04
3436 1304256 Catarina Santos 76 [128] COALA 10:06
5453 1987106 Rita Pratas 87 [157] AFAP 10:08
5285 1304028 Andrea Santos 78 [116] Montepio Geral 10:10
5310 1567765 Ana Rita Tomé 78 [107] CAOS 10:12
5558 872412 Joana Graça 84 [007] Ori-Estarreja 10:14
4895 206371 Alda Marcelo 77 [127] Ginásio 10:16
H35 (6) 3.0 km 160 m 23 C
2054 308345 Jorge Mendes 75 [090] ADFA 11:06
3729 1201069 Ricardo Oliveira 75 [070] COC 11:08
1022 407046 José Marques 73 [090] ADFA 11:10
2236 1092092 Rui Mora 71 [127] Ginásio 11:12
2506 308290 João Casal 67 [007] Ori-Estarreja 11:14
3520 1210675 Pedro Pereira 75 [090] ADFA 11:16
D35 (3) 2.8 km 140 m 26 C
2022 1009875 Paula Serra Campos 68 [102] .COM 10:25
4327 400173 Sónia Saramago 73 [115] ATV 10:27
1693 259803 Lídia Santana 72 [107] CAOS 10:29
H40 (22) 3.0 km 145 m 23 C
3166 308282 João Germano 67 [1000] Individual POR Fed 10:09
1967 1770099 Luís Bucha 70 [008] CP EPAL 10:11
5277 1304098 Luís Miguel S Pereira 70 [070] COC 10:13
3010 409921 Paulo Santos 67 [003] CIMO/Ciclonatur 10:15
2743 241161 Rogério Pereira 71 [107] CAOS 10:17
5515 1071068 Paulo Olaio 68 [070] COC 10:19
2244 409976 Cláudio Tereso 70 [115] ATV 10:21
5057 242428 Humberto Esteves 71 [114] COA 10:23
3500 240965 António S Costa 67 [094] CPOC 10:25
1364 1060169 Helder Ferreira 69 [070] COC 10:27
1202 407048 Mosca Rodrigues 69 [005] CP Armada 10:29
5545 José Sargaço 72 [157] AFAP 10:31
2232 308225 Carlos Lourenço 69 [115] ATV 10:33
3040 409907 José Pedro Morais 70 [1000] Individual POR Fed 10:35
1583 1112211 Jorge Oliveira 69 [070] COC 10:37
2209 242178 Luís Borges 71 [103] ADADesnível 10:39
3437 1304257 Carlos Lobo 71 [128] COALA 10:41
4328 400171 Luís Miguel Martinho 70 [115] ATV 10:43
1873 1010110 António Aires 70 [1000] Individual POR Fed 10:45
2999 214060 António Batista 69 [115] ATV 10:47
2572 1401040 Paulo Vieira 71 [005] CP Armada 10:49
90069 400341 José Garcia 67 [007] Ori-Estarreja 10:51
D40 (4) 2.7 km 140 m 24 C
3512 Isabel Barra 68 [151] GafanhOri 10:55
2574 308331 Ana Casal 70 [007] Ori-Estarreja 10:57
4209 400209 Maria Leonor Luz 68 [022] CLAC 10:59
2582 1210167 Anabela Vieito 67 [070] COC 11:01
H45 (9) 2.9 km 145 m 24 C
4656 308206 José Bolrão 64 [070] COC 10:01
3131 234148 José Oliveira 64 [114] COA 10:03
4098 242149 Júlio Oliveira 63 [122] CC Amora 10:05
5294 1680086 Amândio Gonçalves 63 [022] CLAC 10:07
5354 242111 Noel Cabeça 64 [133] GDU Azoia 10:09
1086 1010037 Eduardo Sebastião 66 [090] ADFA 10:11
5557 242156 João Vicente 66 [107] CAOS 10:13
2147 308235 Nuno Carvalho 64 [003] CIMO/Ciclonatur 10:15
2648 213632 Valdemar Sendim 65 [090] ADFA 10:17
D45 (5) 2.5 km 110 m 21 C
2661 308395 Angela Morais 62 [157] AFAP 10:46
3890 240779 Claudia Figueiredo 66 [052] GD4C 10:48
2129 259867 Luísa Mateus 58 [070] COC 10:50
5293 1987789 Amália Gonçalves 63 [022] CLAC 10:52
2497 308315 Aida Correia 63 [052] GD4C 10:54
H50 (11) 2.8 km 140 m 26 C
3848 242143 Ilídio Santos Mendes 60 [041] C Portela 10:01
2592 1304062 João Alves 61 [052] GD4C 10:03
1256 1850469 Mário Duarte 62 [090] ADFA 10:05
1698 259786 José Morais 60 [157] AFAP 10:07
90000 410062 Patric Stieler 62 [5458] TSVGruenwald 10:09
3865 241261 Luís Pereira 58 [052] GD4C 10:11
3872 246360 António Aguiar 61 [007] Ori-Estarreja 10:13
2553 1620907 Mário Santos 62 [070] COC 10:15
3007 1304109 José Mário Baptista 62 [052] GD4C 10:17
4783 400324 Carlos Fortunato 62 [007] Ori-Estarreja 10:19
1095 2008961 Fernando Costa 61 [052] GD4C 10:21
D50 (4) 2.4 km 120 m 19 C
4730 2003094 Assunção Almeida 59 [151] GafanhOri 11:03
2200 259873 Maria Lucas 59 [128] COALA 11:05
1524 264942 Helena Lopes 58 [003] CIMO/Ciclonatur 11:07
4402 2300212 Maria Adelaide 60 [151] GafanhOri 11:09
H55 (9) 2.7 km 140 m 24 C
2201 259874 Luciano Lucas 57 [128] COALA 10:35
3128 1304153 Manuel Martins 56 [107] CAOS 10:37
3997 240741 Jorge Artur 55 [133] GDU Azoia 10:39
1903 308356 Armando Santos 52 [128] COALA 10:41
4284 259897 José Aires 57 [151] GafanhOri 10:43
2053 308277 Carlos Rabaça 54 [022] CLAC 10:45
2441 308360 Júlio Martins 57 [128] COALA 10:47
2452 308477 Jorge Saraiva 57 [007] Ori-Estarreja 10:49
4077 234084 Custódio Pinto 56 [003] CIMO/Ciclonatur 10:51
D55 (3) 2.3 km 50 m 18 C
1964 308353 Guida Santos 53 [128] COALA 11:00
2410 1304110 Margarida Rocha 55 [052] GD4C 11:02
2379 308329 Hermínia Tavares 53 [1564] Individual POR 11:04
H60 (4) 2.5 km 110 m 21 C
4401 2300211 Custódio Sebastião 50 [151] GafanhOri 10:36
1576 259816 Francisco Coelho 44 [033] Clube TAP 10:38
3088 214080 José Raposo 51 [128] COALA 10:40
2341 259745 João Rodrigues 50 [1564] Individual POR 10:42
H65 (1) 2.4 km 120 m 19 C
4440 2210946 Coelho dos Santos 46 [007] Ori-Estarreja 10:57
H70 (1) 2.3 km 50 m 18 C
2121 259818 José Grada 39 [007] Ori-Estarreja 10:56
Open Fácil (26) 2.3 km 85 m 18 C
90113 CláudiaC+DéboraC [146] ES Pinhal Novo 10:00
90056 Luísa Gaboleiro 64 [133] GDU Azoia 10:01
90013 EugéniaC+VítorS+ [5528] Com Norte 10:02
5564 1304143 Zezinha Mora 54 [127] Ginásio 10:03
90070 308326 Jéssica Vieira 98 [1564] Individual POR 10:04
90114 BrunaD+LilianaR+ [146] ES Pinhal Novo 10:05
90365 Maria Conceição Castanhet 67 [5528] Com Norte 10:06
90112 CatarinaR+ PatríciaN [146] ES Pinhal Novo 10:07
90124 Gonçalo Miguel 03 [1564] Individual POR 10:08
90003 ConstançaM+Simão SofiaM [094] CPOC 10:09
90115 FátimaC+InêsP+ [146] ES Pinhal Novo 10:10
90066 CarlosC+JorgeL+ MariaC [1564] Individual POR 10:11
1843 240704 António Rocha 66 [003] CIMO/Ciclonatur 10:12
90060 André Dias Botelho da Pon 89 [1564] Individual POR 10:13
90336 242469 FilomenaA+ MargaridaA [094] CPOC 10:14
90120 Fernando Ferreira 75 [1564] Individual POR 10:15
2894 214090 Jorge Silva 66 [003] CIMO/Ciclonatur 10:16
90122 Carla Sofia das Quintans 79 [1564] Individual POR 10:17
90337 419884 Nuno Andrade 93 [056] Natura 10:18
90119 Paula Grácio 78 [1564] Individual POR 10:19
90012 FernandaM+GraçaC [5528] Com Norte 10:20
90062 Luís Miguel Freitas Ramos 88 [1564] Individual POR 10:21
90014 MariaC+RuiM+ [5528] Com Norte 10:22
90027 BelmiroS+PaulaF+ Catarina [1564] Individual POR 10:23
90033 407064 EdgarS+LauraP+ ReginaP [128] COALA 10:24
90053 Constança Antunes de Oliv 88 [1564] Individual POR 10:25
Open Díficil (43) 3.0 km 160 m 23 C
90331 CarlosG+Patrícia [094] CPOC 10:26
90373 José Filipe Fonseca Ferna 90 [1564] Individual POR 10:27
90099 CatarinaT+RitaR+ [146] ES Pinhal Novo 10:28
90024 Maria João Ribeiro 65 [1564] Individual POR 10:29
90342 Tiago Pinto 94 [5578] ES Quinta do Marquês 10:30
90045 José Manuel Esteves Duart 79 [1564] Individual POR 10:31
90011 DuarteP+RitaP+ [5528] Com Norte 10:32
90022 Rui Pires 66 [5531] Georunners 10:33
90340 Jorge André Carmo 93 [5578] ES Quinta do Marquês 10:34
90036 Aldina Almeida 82 [1564] Individual POR 10:35
90064 AntónioJ+ CatarinaG [5528] Com Norte 10:36
90345 Pedro Cordeiro 92 [1564] Individual POR 10:37
90338 213650 Luis Almeida 72 [5578] ES Quinta do Marquês 10:38
90029 Miguel de Almeida Rodrigu 74 [1564] Individual POR 10:39
90071 1170391 Daniela Martins 91 [094] CPOC 10:40
90058 José Arlindo Varela Perei 79 [1564] Individual POR 10:41
90128 259719 AnaV+AnabelaA+ GenevieveS [2083] APCA 10:42
90026 Artur Dinis 57 [1564] Individual POR 10:43
1555 259712 Acácio Porta Nova Jr. 83 [1000] Individual POR Fed 10:44
90343 Tiago Reis Matos 88 [1564] Individual POR 10:45
90341 Ricardo Ramalho 94 [5578] ES Quinta do Marquês 10:46
90121 Bruno Jacquet 82 [1564] Individual POR 10:47
90332 Dulce+NunoD+ [094] CPOC 10:48
90049 João Guilherme Sanches Mo 79 [1564] Individual POR 10:49
90002 Anabela Madaleno 58 [090] ADFA 10:50
90125 241268 Shabir Najmudin 61 [1564] Individual POR 10:51
90359 Zulmira Teimão 61 [5528] Com Norte 10:52
90065 Gonçalo Daniel Araújo Rod 98 [1564] Individual POR 10:53
90008 Catarina Pereira 75 [5527] Azevedos & C.ª 10:54
90028 BrunoG+HeloísaC+ TiagoV+V [1564] Individual POR 10:55
90333 JorgeD+RicardoD+ [094] CPOC 10:56
90360 Celeste Cunha 77 [5528] Com Norte 10:57
90035 234280 Sérgio Ferraz 76 [1564] Individual POR 10:58
90339 Afonso Carvalho 94 [5578] ES Quinta do Marquês 10:59
90344 Luis Manuel Jesus Rodrigu 67 [1564] Individual POR 11:00
90023 José Manuel Henriques Sim 55 [5531] Georunners 11:01
90010 Alfredo Azevedo 68 [5527] Azevedos & C.ª 11:02
90019 João Campos 72 [1564] Individual POR 11:03
2533 308276 Arménio Mendes 65 [094] CPOC 11:04
90017 Elsa Fonseca 73 [1564] Individual POR 11:05
90009 Ana Azevedo 69 [5527] Azevedos & C.ª 11:06
90037 Nuno Ferraz 81 [1564] Individual POR 11:07
90025 Maria José Costa 67 [094] CPOC 11:08
Pares/Grupos (22) 2.9 km 145 m 24 C
14537 1330055 LuisP+PedroA+ [094] CPOC 11:09
90050 AnaC+MariaC+ [1564] Individual POR 11:10
90355 DanielaT+LuisT+ OdeteT [094] CPOC 11:11
5498 Rodolfo Silva 99 [127] Ginásio 11:12
2257 308440 NunoS+PaulaM+ [035] CN Alvito 11:13
90364 AnabelaS+António [094] CPOC 11:14
90042 CarlosO+Cristina Francisc [5534] Pumas do Guincho 11:15
90051 CarlosC+GonçaloC [1564] Individual POR 11:16
90135 FranciscoT+RuiT+ VitorL [094] CPOC 11:17
90074 DoraS+ElsaC+ MariaC+Vanda [1564] Individual POR 11:18
3551 227286 AnaM+InêsM+ [094] CPOC 11:19
90038 AnaT+AnaM+ [1564] Individual POR 11:20
90356 GuilhermeM+NunoM MafaldaM [094] CPOC 11:21
90052 João Pedro Lameira 78 [1564] Individual POR 11:22
90374 BrunaL+RafaelaL+ [094] CPOC 11:23
2621 1010120 Pedro Dias 70 [116] Montepio Geral 11:24
3552 227606 CarlaM+JúlioM+ [094] CPOC 11:25
5276 400276 DiogoB+IsabelB+ [122] CC Amora 11:26
90308 1010139 FilipeC+FilipeA+ JoãoL+Ri [1564] Individual POR 11:27
90357 CarlaH+JoséH+ RaquelH [094] CPOC 11:28
90307 1010153 NunoP+SilviaO+ [1564] Individual POR 11:29
90131 NunoL+RuiM+ [094] CPOC 11:30