Campeonato Nacional de Distância Média 2021
----------------------------------------------------------------
11 de dezembro de 2021
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [070] COC | 1541,07 | 115,00 | 111,94 | 110,33 | 102,96 | 95,50 | 81,18 | 102,86 | 100,00 | 94,45 | 66,87 | 41,54 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,09 | 69,38 | |||
2 | [133] GDU Azoia | 1289,21 | 107,09 | 102,73 | 96,99 | 92,15 | 90,24 | 79,05 | 76,67 | 107,97 | 50,00 | 37,03 | 75,00 | 75,00 | 65,90 | 62,68 | 61,02 | 55,27 | 54,44 | ||||
3 | [052] GD4C | 1223,21 | 96,84 | 74,16 | 67,93 | 10,00 | 130,00 | 108,24 | 103,44 | 99,87 | 87,51 | 10,00 | 75,00 | 71,43 | 62,71 | 61,82 | 60,80 | 53,03 | 50,43 | ||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 881,25 | 65,58 | 108,85 | 99,28 | 97,40 | 91,46 | 75,00 | 66,79 | 59,56 | 59,39 | 56,41 | 55,10 | 46,44 | |||||||||
5 | [090] ADFA | 841,27 | 87,72 | 85,42 | 81,33 | 61,38 | 113,15 | 88,04 | 68,48 | 10,00 | 70,60 | 67,05 | 62,55 | 45,56 | |||||||||
6 | [166] ADM Ori-Mondego | 786,74 | 112,30 | 73,46 | 129,51 | 78,36 | 75,00 | 65,73 | 57,49 | 51,51 | 50,90 | 48,32 | 44,16 | ||||||||||
7 | [085] A Montanha | 756,42 | 115,00 | 115,00 | 107,95 | 100,58 | 70,61 | 64,46 | 67,74 | 61,18 | 53,90 | ||||||||||||
8 | [107] CAOS | 676,88 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 75,00 | 69,30 | 67,28 | 60,32 | 59,10 | 53,70 | 52,18 | |||||||||||
9 | [073] CMo Funchal | 564,40 | 130,00 | 125,23 | 113,96 | 95,12 | 50,00 | 50,09 | |||||||||||||||
10 | [102] .COM | 556,41 | 92,48 | 90,87 | 87,26 | 85,21 | 79,20 | 71,49 | 49,89 | ||||||||||||||
11 | [005] CP Armada | 442,72 | 75,00 | 69,32 | 63,95 | 59,67 | 59,51 | 57,78 | 57,49 | ||||||||||||||
12 | [128] COALA | 383,67 | 74,64 | 72,16 | 61,90 | 53,56 | 49,48 | 37,74 | 34,19 | ||||||||||||||
13 | [168] CAB | 350,32 | 117,12 | 83,20 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||
14 | [033] Clube TAP | 336,22 | 115,00 | 88,91 | 75,00 | 57,32 | |||||||||||||||||
15 | [088] ADC | 312,55 | 115,00 | 115,00 | 82,55 | ||||||||||||||||||
16 | [056] COViseu - Natura | 303,84 | 70,55 | 100,00 | 75,83 | 57,46 | |||||||||||||||||
17 | [115] ATV | 265,86 | 61,34 | 58,33 | 53,36 | 49,15 | 43,69 | ||||||||||||||||
18 | [022] CLAC | 261,30 | 80,34 | 77,85 | 54,29 | 48,82 | |||||||||||||||||
19 | [159] COAAL | 255,25 | 74,37 | 70,32 | 61,01 | 49,55 | |||||||||||||||||
20 | [180] AEJBV | 241,07 | 92,26 | 58,09 | 51,60 | 39,12 | |||||||||||||||||
21 | [114] COA | 236,24 | 71,70 | 99,71 | 64,83 | ||||||||||||||||||
22 | [035] CN Alvito | 202,06 | 127,06 | 75,00 | |||||||||||||||||||
23 | [184] Saca Trilhos | 195,73 | 64,23 | 75,00 | 56,50 | ||||||||||||||||||
24 | [151] GafanhOri | 160,96 | 105,64 | 55,32 | |||||||||||||||||||
25 | [157] AFAP | 143,48 | 61,93 | 40,90 | 40,66 | ||||||||||||||||||
26 | [7697] MALARRUTA | 111,53 | 74,39 | 37,14 | |||||||||||||||||||
27 | [185] ADRAA Avis | 84,05 | 44,12 | 39,92 | |||||||||||||||||||
28 | [038] CM Arrábida | 51,60 | 51,60 | ||||||||||||||||||||
29 | [008] CP EPAL | 45,28 | 45,28 | ||||||||||||||||||||
30 | [003] CIMO | 42,56 | 42,56 | ||||||||||||||||||||
31 | [103] ADADesnível | 39,96 | 29,96 | 10,00 | |||||||||||||||||||
32 | [097] Clube Millennium BCP | 37,82 | 37,82 | ||||||||||||||||||||
33 | [8870] CD DOS | 32,36 | 32,36 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2021.12.11 18:37:18