Stno;Chip;Database Id;Surname;First name;YB;S;Block;nc;Start;Finish;Time;Classifier;Club no.;Cl.name;City;Nat;Cl. no.;Short;Long;Num1;Num2;Num3;Text1;Text2;;;;;;;;;;;Rented;Start fee;Paid;Course no.;Course;km;m;Course controls;Pl;Start punch;Finish punch;Control1;Punch1;Control2;Punch2;Control3;Punch3;Control4;Punch4;Control5;Punch5;Control6;Punch6;Control7;Punch7;Control8;Punch8;Control9;Punch9;Control10;Punch10;(may be more) ...
3394;240837;"";"Nunes";"Daniel";;M;5;0;0:16:51;0:38:28;0:21:37;0;116;"[116]";"Montepio Geral";"POR";1;"H10";"H10";3394;;3;"FR";"12669|3394|1";;;;;;;;;;;0;"42,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;1;0:16:51;0:38:28;166;0:01:25;165;0:03:05;169;0:05:03;173;0:06:55;177;0:08:13;178;0:08:35;176;0:10:18;183;0:12:20;184;0:13:02;189;0:15:17;190;0:15:44;182;0:16:25;191;0:17:38;188;0:19:05;181;0:20:28;200;0:21:07;
5311;1226622;"5311";"Filipe";"Bernardo";3;M;5;0;0:08:00;0:30:26;0:22:26;0;70;"[070]";"COC";"POR";1;"H10";"H10";;;1;"?";"||";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;2;;0:30:26;166;0:01:48;165;0:03:03;169;0:04:46;173;0:06:26;177;0:07:34;178;0:08:02;176;0:09:30;183;0:11:33;184;0:15:24;189;0:17:08;190;0:17:27;182;0:17:57;191;0:19:09;188;0:19:57;181;0:21:28;200;0:21:56;
5617;400242;"5617";"Santos";"Tiago";3;M;1;0;0:00:00;0:30:23;0:30:23;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";1;"H10";"H10";5617;;1;"FR";"6966|5617|1";;;;;;;;;;;X;"15,00";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;3;;0:30:23;166;0:00:24;165;0:02:29;169;0:06:30;173;0:08:22;177;0:09:32;178;0:09:59;176;0:11:37;183;0:14:14;184;0:15:58;189;0:24:58;190;0:25:26;182;0:26:01;191;0:27:17;188;0:28:10;181;0:29:26;200;0:29:54;
5708;240765;"5708";"Marcolino";"Tiago";3;M;5;0;1:18:43;1:52:42;0:33:59;0;52;"[052]";"GD4C";"POR";1;"H10";"H10";5708;;1;"FR";"13891|5708|1";;;;;;;;;;;0;"13,00";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;4;1:18:43;1:52:42;166;0:03:13;165;0:06:06;169;0:09:49;173;0:12:40;177;0:14:23;178;0:15:13;176;0:17:06;183;0:21:00;184;0:21:58;189;0:26:01;190;0:26:36;182;0:27:25;191;0:28:57;188;0:30:49;181;0:32:48;200;0:33:31;
5582;2043037;"5582";"Pereira";"Catarina";4;F;5;0;0:24:00;0:58:02;0:34:02;0;90;"[090]";"ADFA";"POR";2;"D10";"D10";5582;;1;"FR";"12858|5582|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;1;;0:58:02;166;0:01:25;165;0:03:16;169;0:05:13;173;0:07:10;177;0:08:59;178;0:09:43;176;0:11:18;183;0:13:51;184;0:14:52;189;0:21:30;190;0:21:55;182;0:28:05;191;0:29:51;188;0:31:19;181;0:32:59;200;0:33:35;
5547;1111250;"5547";"Tavares";"Beatriz";5;F;5;0;1:18:40;1:52:45;0:34:05;0;52;"[052]";"GD4C";"POR";2;"D10";"D10";5547;;1;"FR";"12659|5547|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;2;1:18:40;1:52:45;166;0:03:15;165;0:06:09;169;0:10:03;173;0:12:52;177;0:14:30;178;0:15:16;176;0:17:31;183;0:21:07;184;0:22:10;189;0:26:15;190;0:26:38;182;0:27:26;191;0:29:24;188;0:30:51;181;0:32:52;200;0:33:34;
5648;1220805;"5648";"Castro";"Rita";5;F;9;0;1:55:14;2:39:17;0:44:03;0;52;"[052]";"GD4C";"POR";2;"D10";"D10";5648;;1;"FR";"12993|5648|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;3;1:55:14;2:39:17;166;0:02:40;165;0:06:23;169;0:10:46;173;0:15:03;177;0:17:37;178;0:19:04;176;0:22:52;183;0:27:05;184;0:29:01;189;0:33:07;190;0:33:59;182;0:35:43;191;0:38:26;188;0:40:21;181;0:42:39;200;0:43:30;
5660;400239;"5660";"Garcia Monteiro";"Mara";3;F;5;0;0:28:00;1:18:56;0:50:56;0;70;"[070]";"COC";"POR";2;"D10";"D10";5660;;1;"FR";"13012|5660|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9015;"H10/D10";"2.3";50;16;4;;1:18:56;166;0:01:48;165;0:04:05;169;0:05:51;173;0:07:37;177;0:10:17;178;0:12:23;176;0:15:33;183;0:19:20;184;0:29:28;189;0:36:09;190;0:41:31;182;0:42:46;191;0:45:09;188;0:47:25;181;0:49:39;200;0:50:17;
960;440065;"28004831";"Wirén";"Gustav";2;M;5;0;0:17:00;0:35:22;0:18:22;0;2246;"[2246]";"Rumbo-Madrid Sanse";"ESP";3;"H12";"H12";28004831;;1;"FR";"13411|28004831|2";;;;;;;;;;;0;"6,00";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;1;;0:35:22;166;0:00:57;165;0:02:00;169;0:03:26;179;0:05:19;185;0:07:54;189;0:09:14;190;0:09:34;182;0:10:02;191;0:10:58;184;0:12:55;183;0:13:34;176;0:14:57;178;0:16:56;200;0:17:59;177;0:16:30;
5073;259870;"5073";"Oliveira";"Manuel";1;M;5;0;0:45:00;1:05:19;0:20:19;0;70;"[070]";"COC";"POR";3;"H12";"H12";5073;;1;"FR";"10379|5073|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;2;;1:05:19;166;0:00:44;165;0:01:53;169;0:03:02;179;0:05:05;185;0:08:01;189;0:09:52;190;0:10:09;182;0:10:42;191;0:11:43;184;0:14:40;183;0:15:19;176;0:17:26;178;0:18:47;200;0:19:55;
5299;2032985;"5299";"Roberto";"André";2;M;5;0;0:13:00;0:35:20;0:22:20;0;70;"[070]";"COC";"POR";3;"H12";"H12";5299;;1;"FR";"11831|5299|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;3;;0:35:20;166;-----;165;0:00:56;169;0:02:05;179;0:04:00;185;0:07:26;189;0:11:54;190;0:12:08;182;0:12:30;191;0:13:24;184;0:15:06;183;0:18:20;176;0:19:38;178;0:20:46;200;0:21:55;191;0:10:23;
3976;1304209;"3976";"Lima";"Tomas";1;M;5;0;0:29:00;0:51:23;0:22:23;0;119;"[119]";"OriMarão";"POR";3;"H12";"H12";3976;;1;"FR";"3842|3976|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;4;;0:51:23;166;0:00:56;165;0:02:03;169;0:03:22;179;0:05:26;185;0:10:05;189;0:12:48;190;0:13:06;182;0:13:36;191;0:14:43;184;0:16:46;183;0:17:28;176;0:19:10;178;0:20:35;200;0:21:58;
874;2024243;"28005026";"Díaz";"Samuel";3;M;5;0;0:49:00;1:14:39;0:25:39;0;2246;"[2246]";"Rumbo-Madrid Sanse";"ESP";3;"H12";"H12";28005026;;1;"FR";"13798|28005026|2";;;;;;;;;;;0;"0,00";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;5;;1:14:39;166;0:01:11;165;0:02:26;169;0:03:58;179;0:06:34;185;0:09:07;189;0:14:10;190;0:14:28;182;0:15:03;191;0:16:13;184;0:19:19;183;0:20:15;176;0:22:04;178;0:23:34;200;0:25:14;
5697;242110;"5697";"Carvalho";"Gonçalo";1;M;5;0;0:21:00;0:46:42;0:25:42;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";3;"H12";"H12";5697;;1;"FR";"12961|5697|1";;;;;;;;;;;0;"13,00";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;6;;0:46:42;166;0:00:55;165;0:02:00;169;0:03:21;179;0:05:41;185;0:11:09;189;0:14:13;190;0:14:34;182;0:15:08;191;0:16:01;184;0:17:58;183;0:18:43;176;0:22:35;178;0:24:07;200;0:25:20;
5074;259821;"5074";"Oliveira";"Rodrigo";2;M;5;0;0:37:00;1:03:01;0:26:01;0;70;"[070]";"COC";"POR";3;"H12";"H12";5074;;1;"FR";"10380|5074|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;7;;1:03:01;166;0:00:58;165;0:02:18;169;0:03:55;179;0:06:47;185;0:10:41;189;0:13:00;190;0:13:13;182;0:13:46;191;0:15:15;184;0:18:08;183;0:19:07;176;0:21:43;178;0:24:08;200;0:25:35;
5059;234087;"5059";"Pedro";"João";2;M;5;0;0:09:00;0:35:23;0:26:23;0;90;"[090]";"ADFA";"POR";3;"H12";"H12";5059;;1;"FR";"10234|5059|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;8;;0:35:23;166;0:01:02;165;0:01:59;169;0:03:28;179;0:05:45;185;0:16:48;189;0:17:57;190;0:18:14;182;0:18:39;191;0:19:37;184;0:21:10;183;0:21:47;176;0:23:17;178;0:24:47;200;0:26:02;
5613;1304167;"5613";"Leal";"David";2;M;5;0;0:05:00;0:32:33;0:27:33;0;127;"[127]";"Ginásio";"POR";3;"H12";"H12";5613;;1;"FNR";"12925|5613|1";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;9;;0:32:33;166;0:01:02;165;0:02:12;169;0:03:41;179;0:06:24;185;0:11:54;189;0:15:49;190;0:16:14;182;0:16:52;191;0:18:03;184;0:21:00;183;0:21:54;176;0:23:55;178;0:25:51;200;0:27:07;
5706;362704;"5706";"Miranda";"Margarida";1;F;5;0;0:01:00;0:35:01;0:34:01;0;52;"[052]";"GD4C";"POR";4;"D12";"D12";5706;;1;"FR";"13050|5706|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9019;"H2/D12/Fácil Curto";"2.6";70;14;1;;0:35:01;166;0:01:02;165;0:02:46;169;0:05:07;179;0:07:54;185;0:19:27;189;0:23:50;190;0:24:04;182;0:24:32;191;0:25:30;184;0:27:21;183;0:29:09;176;0:30:44;178;0:32:24;200;0:33:38;
4803;336907;"4803";"Valente";"Jorge";99;M;5;0;0:30:00;1:18:21;0:48:21;0;94;"[094]";"CPOC";"POR";5;"H14";"H14";4803;;1;"FR";"11412|4803|1";;;;;;;;;;;0;"13,00";0;9016;"H14";"3.5";95;17;1;;1:18:21;158;0:03:34;157;0:05:29;156;0:17:21;161;0:19:57;152;0:23:12;154;0:24:02;163;0:28:01;164;0:29:46;160;0:33:11;162;0:34:37;170;0:36:27;174;0:39:20;184;0:42:45;189;0:43:46;191;0:45:25;185;0:46:43;200;0:47:57;
5447;2006633;"5447";"Ramalho";"Leonardo";99;M;5;0;0:02:00;0:59:47;0:57:47;0;102;"[102]";".COM";"POR";5;"H14";"H14";5447;;1;"FR";"12514|5447|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;2;;0:59:47;158;0:03:31;157;0:04:44;156;0:17:20;161;0:23:54;152;0:27:50;154;0:28:54;163;0:31:53;164;0:33:23;160;0:36:50;162;0:40:04;170;0:43:33;174;0:46:17;184;0:51:34;189;0:52:39;191;0:54:40;185;0:56:20;200;0:57:26;
5464;240985;"5464";"Sousa";"Bruno";99;M;5;0;0:38:00;1:37:16;0:59:16;0;80;"[080]";"TST";"POR";5;"H14";"H14";5464;;1;"FR";"12541|5464|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;3;;1:37:16;158;0:04:06;157;0:05:50;156;0:21:30;161;0:24:55;152;0:30:49;154;0:31:44;163;0:35:43;164;0:38:13;160;0:41:41;162;0:44:18;170;0:46:51;174;0:50:12;184;0:53:41;189;0:54:36;191;0:56:02;185;0:57:41;200;0:58:53;
5437;400339;"5437";"Figueiredo";"Tiago";99;M;5;0;0:54:00;1:53:22;0:59:22;0;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";5;"H14";"H14";5437;;1;"FR";"12502|5437|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;4;;1:53:22;158;0:03:16;157;0:06:52;156;0:16:26;161;0:20:12;152;0:22:47;154;0:23:30;163;0:27:36;164;0:29:48;160;0:37:29;162;0:40:26;170;0:42:38;174;0:48:08;184;0:53:05;189;0:54:17;191;0:56:13;185;0:57:29;200;0:58:56;
5707;409999;"5707";"Leal";"Gabriel";0;M;5;0;0:50:00;1:53:29;1:03:29;0;52;"[052]";"GD4C";"POR";5;"H14";"H14";5707;;1;"FR";"13890|5707|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;5;;1:53:29;158;0:06:30;157;0:08:31;156;0:20:29;161;0:24:10;152;0:26:44;154;0:27:28;163;0:31:47;164;0:33:49;160;0:42:00;162;0:44:33;170;0:46:43;174;0:52:19;184;0:57:18;189;0:58:23;191;1:00:16;185;1:01:37;200;1:03:02;
5510;246350;"5510";"Barbosa Silva";"Pedro";0;M;5;0;0:46:00;1:53:08;1:07:08;0;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";5;"H14";"H14";5510;;1;"FR";"12616|5510|1";;;;;;;;;;;0;"13,00";0;9016;"H14";"3.5";95;17;6;;1:53:08;158;0:04:16;157;0:06:42;156;0:24:32;161;0:28:04;152;0:30:38;154;0:31:23;163;0:35:39;164;0:37:36;160;0:45:35;162;0:48:31;170;0:50:35;174;0:56:41;184;1:01:01;189;1:02:06;191;1:03:43;185;1:05:14;200;1:06:41;
987;2024321;"28000636";"Rojas";"David";0;M;5;0;1:06:00;2:13:27;1:07:27;0;2780;"[2780]";"Alabarda-O";"ESP";5;"H14";"H14";28000636;;1;"FR";"12045|28000636|2";;;;;;;;;;;0;"9,00";0;9016;"H14";"3.5";95;17;7;;2:13:27;158;0:03:16;157;0:04:31;156;0:10:11;161;0:27:51;152;0:34:05;154;0:35:10;163;0:41:35;164;0:43:07;160;0:46:37;162;0:50:39;170;0:53:15;174;0:57:12;184;1:00:47;189;1:01:59;191;1:03:32;185;1:05:13;200;1:07:03;153;0:16:51;
676;2020127;"03003797";"Espinosa";"Andreu";99;M;5;0;0:26:00;1:36:49;1:10:49;0;2270;"[2270]";"Sant Joan";"ESP";5;"H14";"H14";3003797;;1;"FR";"12828|03003797|2";;;;;;;;;;;0;"9,00";0;9016;"H14";"3.5";95;17;8;;1:36:49;158;0:04:11;157;0:06:35;156;0:20:16;161;0:24:18;152;0:27:41;154;0:28:51;163;0:41:09;164;0:44:02;160;0:48:31;162;0:51:35;170;0:54:23;174;0:57:41;184;1:03:04;189;1:04:34;191;1:06:35;185;1:08:35;200;1:10:23;
5392;1304126;"5392";"Daniel";"André";1;M;5;0;0:42:00;1:53:01;1:11:01;0;127;"[127]";"Ginásio";"POR";5;"H14";"H14";5392;;1;"FR";"11962|5392|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;9;;1:53:01;158;0:03:21;157;0:04:44;156;0:28:27;161;0:32:08;152;0:34:32;154;0:35:14;163;0:39:24;164;0:41:38;160;0:49:21;162;0:52:22;170;0:54:33;174;1:00:20;184;1:04:53;189;1:05:52;191;1:07:35;185;1:09:02;200;1:10:35;
5465;240983;"5465";"Pereira";"Gil";0;M;5;0;0:22:00;1:36:37;1:14:37;0;80;"[080]";"TST";"POR";5;"H14";"H14";5465;;1;"FR";"12542|5465|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;10;;1:36:37;158;0:06:02;157;0:13:27;156;0:25:05;161;0:32:27;152;0:35:27;154;0:36:51;163;0:43:58;164;0:47:17;160;0:52:18;162;0:55:27;170;0:58:41;174;1:01:45;184;1:06:49;189;1:08:42;191;1:10:28;185;1:12:25;200;1:14:06;
5131;1398371;"5131";"Cabeça";"Pedro";99;M;5;0;0:18:00;1:37:28;1:19:28;0;133;"[133]";"GDU Azoia";"POR";5;"H14";"H14";5131;;1;"FR";"10466|5131|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;11;;1:37:28;158;0:04:19;157;0:05:41;156;0:29:12;161;0:36:23;152;0:39:13;154;0:40:46;163;0:48:14;164;0:51:10;160;0:56:24;162;0:59:20;170;1:02:30;174;1:05:46;184;1:11:48;189;1:12:43;191;1:13:57;185;1:17:49;200;1:19:09;
5691;308306;"5691";"Roichman";"Matheus";99;M;5;0;0:10:00;1:48:30;1:38:30;0;35;"[035]";"CN Alvito";"POR";5;"H14";"H14";5691;;1;"FR";"13711|5691|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;12;;1:48:30;158;0:10:14;157;0:15:25;156;0:37:25;161;0:44:33;152;0:48:20;154;0:50:13;163;0:57:17;164;1:00:11;160;1:04:22;162;1:07:31;170;1:15:04;174;1:18:37;184;1:26:25;189;1:28:26;191;1:31:57;185;1:35:51;200;1:38:07;
5488;400345;"5488";"Henriques";"André";0;M;5;0;1:02:00;2:10:19;1:08:19;3;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";5;"H14";"H14";5488;;1;"FR";"12580|5488|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;;;2:10:19;158;0:04:44;157;0:06:52;156;-----;161;-----;152;-----;154;-----;163;-----;164;-----;160;-----;162;-----;170;-----;174;-----;184;0:56:24;189;0:59:02;191;1:03:03;185;1:05:31;200;1:07:45;
686;2010616;"";"SAMUEL MUNGAMBE";"ALEXANDRE";99;M;5;X;0:58:00;3:14:29;2:16:29;3;1851;"[1851]";"Individual ESP";"ESP";5;"H14";"H14";;;1;"NF";"||";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;nc;;3:14:29;158;0:12:42;157;0:13:42;156;1:08:07;161;1:11:30;152;1:17:01;154;1:18:32;163;-----;164;1:22:53;160;1:27:26;162;1:29:50;170;1:33:24;174;1:39:01;184;2:06:48;189;2:08:20;191;2:11:45;185;2:13:44;200;2:16:04;
554;2010619;"";"MARIO FELISBERTO";"EDGAR";99;M;5;X;0:14:00;1:36:39;1:22:39;0;1851;"[1851]";"Individual ESP";"ESP";5;"H14";"H14";;;1;"NF";"||";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;nc;;1:36:39;158;0:05:31;157;0:11:29;156;0:34:48;161;0:40:53;152;0:44:03;154;0:45:25;163;0:51:43;164;0:53:53;160;1:00:13;162;1:03:23;170;1:06:40;174;1:10:27;184;1:15:08;189;1:16:37;191;1:18:56;185;1:20:31;200;1:22:14;168;1:05:06;
532;2010615;"";"TERESA MASSINGA";"JOAQUIM";99;M;5;X;0:34:00;1:36:40;1:02:40;0;1851;"[1851]";"Individual ESP";"ESP";5;"H14";"H14";;;1;"NF";"||";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;nc;;1:36:40;158;0:05:02;157;0:07:29;156;0:14:39;161;0:20:02;152;0:24:19;154;0:25:36;163;0:31:40;164;0:34:00;160;0:40:15;162;0:43:12;170;0:46:39;174;0:50:06;184;0:55:10;189;0:56:41;191;0:58:32;185;1:00:30;200;1:02:15;
723;2010614;"";"JOAO";"VASCO";99;M;5;X;0:06:00;1:00:17;0:54:17;0;1851;"[1851]";"Individual ESP";"ESP";5;"H14";"H14";;;1;"NF";"||";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9016;"H14";"3.5";95;17;nc;;1:00:17;158;0:04:28;157;0:06:32;156;0:13:08;161;0:19:53;152;0:24:23;154;0:25:26;163;0:28:14;164;0:29:42;160;0:32:59;162;0:36:23;170;0:39:32;174;0:42:30;184;0:47:42;189;0:48:56;191;0:51:01;185;0:52:40;200;0:53:52;
5064;242397;"5064";"Cotovio";"Carina";0;F;5;0;0:38:00;1:43:14;1:05:14;0;114;"[114]";"COA";"POR";6;"D14";"D14";5064;;1;"FR";"10340|5064|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;1;;1:43:14;158;0:03:49;157;0:05:48;156;0:21:25;161;0:24:49;163;0:28:39;164;0:31:36;160;0:37:02;162;0:40:16;167;0:42:41;171;0:45:31;172;0:47:10;174;0:50:07;183;0:56:34;189;0:58:46;191;1:00:52;185;1:02:58;200;1:04:48;
5482;1310700;"5482";"Pereira Olaio";"Tânia";0;F;5;0;0:34:00;1:43:47;1:09:47;0;70;"[070]";"COC";"POR";6;"D14";"D14";5482;;1;"FR";"12570|5482|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;2;;1:43:47;158;0:05:11;157;0:07:37;156;0:15:15;161;0:21:37;163;0:25:26;164;0:28:23;160;0:41:32;162;0:44:10;167;0:47:10;171;0:49:43;172;0:51:18;174;0:54:24;183;1:00:46;189;1:02:58;191;1:05:13;185;1:07:18;200;1:09:22;
99859;1396911;"11000366";"López";"Ángeles";0;F;1;0;0:06:00;1:19:23;1:13:23;0;3168;"[3168]";"O-San Roque";"ESP";6;"D14";"D14";11000366;;1;"FR";"9214|11000366|2";;;;;;;;;;;0;"6,00";0;9001;"D14";"3.2";95;17;3;;1:19:23;158;0:04:24;157;0:06:28;156;0:13:15;161;0:19:46;163;0:38:39;164;0:40:58;160;0:45:52;162;0:49:44;167;0:52:50;171;0:55:20;172;0:58:40;174;1:00:50;183;1:05:25;189;1:07:07;191;1:09:03;185;1:10:59;200;1:12:51;
5514;409911;"5514";"Gouveia";"Ana";0;F;5;0;0:26:00;1:43:49;1:17:49;0;70;"[070]";"COC";"POR";6;"D14";"D14";5514;;1;"FR";"12447|5514|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;4;;1:43:49;158;0:04:53;157;0:06:56;156;0:20:55;161;0:29:23;163;0:33:40;164;0:36:31;160;0:49:29;162;0:52:15;167;0:55:08;171;0:57:51;172;0:59:34;174;1:02:35;183;1:08:52;189;1:11:06;191;1:13:23;185;1:15:21;200;1:17:22;
5668;10702;"5668";"Amador";"Mariana";0;F;5;0;0:18:00;1:43:09;1:25:09;0;7;"[007]";"Ori-Estarreja";"POR";6;"D14";"D14";5668;;1;"FR";"13067|5668|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;5;;1:43:09;158;0:10:07;157;0:17:37;156;0:29:02;161;0:37:35;163;0:41:31;164;0:44:25;160;0:57:33;162;1:00:18;167;1:03:16;171;1:05:45;172;1:07:36;174;1:10:28;183;1:16:27;189;1:18:50;191;1:21:07;185;1:23:03;200;1:24:45;
5599;211461;"5599";"Batista";"Liane";0;F;5;0;0:10:00;1:43:49;1:33:49;0;70;"[070]";"COC";"POR";6;"D14";"D14";5599;;1;"FR";"12892|5599|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;6;;1:43:49;158;0:04:43;157;0:07:33;156;0:37:04;161;0:45:26;163;0:49:45;164;0:52:37;160;1:05:35;162;1:08:19;167;1:11:04;171;1:13:40;172;1:15:21;174;1:18:26;183;1:24:53;189;1:26:57;191;1:29:16;185;1:31:16;200;1:33:20;
5645;242140;"5645";"Martins";"Eduarda";0;F;5;0;0:22:00;1:58:34;1:36:34;0;80;"[080]";"TST";"POR";6;"D14";"D14";5645;;1;"FR";"12982|5645|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;7;;1:58:34;158;0:06:11;157;0:13:24;156;0:25:22;161;0:31:38;163;0:44:17;164;0:47:16;160;0:52:20;162;0:55:24;167;1:06:04;171;1:07:55;172;1:14:55;174;1:21:01;183;1:26:24;189;1:28:39;191;1:30:54;185;1:33:39;200;1:36:10;
4907;407035;"4907";"Coelho";"Camila";0;F;5;0;0:50:00;2:32:17;1:42:17;0;70;"[070]";"COC";"POR";6;"D14";"D14";;;1;"?";"||";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;8;;2:32:17;158;0:06:38;157;0:08:46;156;0:20:45;161;0:34:59;163;0:44:14;164;0:47:40;160;0:56:23;162;1:01:02;167;1:05:09;171;1:08:55;172;1:10:44;174;1:19:40;183;1:28:08;189;1:33:43;191;1:36:38;185;1:39:18;200;1:41:47;
5466;234066;"5466";"Silva";"Susana";0;F;5;0;0:14:00;1:59:02;1:45:02;0;80;"[080]";"TST";"POR";6;"D14";"D14";5466;;1;"FR";"12543|5466|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;9;;1:59:02;158;0:07:25;157;0:09:29;156;0:33:30;161;0:40:18;163;0:52:34;164;0:55:28;160;1:00:28;162;1:03:36;167;1:13:59;171;1:15:50;172;1:23:23;174;1:29:13;183;1:34:29;189;1:36:50;191;1:39:23;185;1:41:37;200;1:44:35;
5527;308307;"5527";"Roothans";"Laura";99;F;5;0;0:46:00;2:09:18;1:23:18;3;35;"[035]";"CN Alvito";"POR";6;"D14";"D14";5527;;1;"FR";"12640|5527|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;;;2:09:18;158;0:10:33;157;0:12:33;156;0:24:39;161;0:28:20;163;0:36:22;164;0:38:49;160;0:45:47;162;0:48:29;167;0:57:06;171;0:58:59;172;-----;174;1:01:19;183;1:13:39;189;1:17:25;191;1:19:21;185;1:21:04;200;1:22:52;170;0:50:47;
5166;259860;"5166";"Esteves";"Beatriz";0;F;5;0;0:42:00;2:10:44;1:28:44;3;70;"[070]";"COC";"POR";6;"D14";"D14";5166;;1;"FR";"10560|5166|1";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;;;2:10:44;158;0:03:27;157;0:04:54;156;0:28:36;161;0:32:16;163;0:40:29;164;0:42:58;160;0:49:49;162;0:52:35;167;1:01:11;171;1:03:10;172;-----;174;1:05:23;183;1:17:53;189;1:21:28;191;1:23:47;185;1:25:36;200;1:28:04;170;0:54:51;
3975;1304208;"3975";"Lima";"Helena";99;F;5;X;0:30:00;1:43:15;1:13:15;0;119;"[119]";"OriMarão";"POR";6;"D14";"D14";3975;;1;"FNR";"3841|3975|1";;;;;;;;;;;0;"12,50";0;9001;"D14";"3.2";95;17;nc;;1:43:15;158;0:06:02;157;0:11:44;156;0:19:21;161;0:25:33;163;0:29:42;164;0:32:33;160;0:45:27;162;0:48:08;167;0:51:13;171;0:53:37;172;0:55:07;174;0:58:09;183;1:04:18;189;1:06:47;191;1:08:50;185;1:11:00;200;1:12:48;
5295;1304265;"5295";"Bernardino";"João";98;M;5;0;1:37:00;2:55:25;1:18:25;0;70;"[070]";"COC";"POR";7;"H16";"H16";5295;;1;"FR";"8831|5295|1";;;;;;;;;;;0;"13,00";0;9017;"H16";"5.2";270;13;1;;2:55:25;119;0:08:56;114;0:10:51;110;0:23:48;125;0:39:07;130;0:46:47;134;0:51:30;138;0:53:21;145;0:58:49;160;1:10:15;167;1:12:07;172;1:14:42;175;1:16:44;200;1:18:06;
316;1399722;"24002456";"Cornejo";"Juan";99;M;5;0;1:41:00;3:09:07;1:28:07;0;2221;"[2221]";"Alcon";"ESP";7;"H16";"H16";24002456;;1;"FR";"11615|24002456|2";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9017;"H16";"5.2";270;13;2;;3:09:07;119;0:06:37;114;0:08:28;110;0:19:43;125;0:38:49;130;0:47:39;134;0:52:40;138;0:55:14;145;1:04:25;160;1:20:13;167;1:22:09;172;1:24:39;175;1:26:31;200;1:27:46;
910;2010881;"28000538";"Corral";"Carlos";97;M;5;0;1:51:00;3:20:10;1:29:10;0;2243;"[2243]";"GOCAN";"ESP";7;"H16";"H16";28000538;;1;"FR";"7758|28000538|2";;;;;;;;;;;0;"8,50";0;9017;"H16";"5.2";270;13;3;;3:20:10;119;0:05:58;114;0:08:08;110;0:23:15;125;0:44:55;130;0:50:29;134;0:55:09;138;0:57:56;145;1:09:24;160;1:19:57;167;1:22:04;172;1:25:43;175;1:27:35;200;1:28:49;
