Mora 'O' Meeting
------------------------
16 e 17 de Fevereiro de 2019
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 4990,35 | 1600,08 | 115,00 | 96,05 | 82,91 | 75,72 | 74,24 | 73,84 | 57,21 | 120,74 | 96,66 | 88,74 | 83,84 | 82,01 | 76,20 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 72,77 | 66,91 | 62,40 | 61,63 | 53,20 | 1607,14 | 115,00 | 108,23 | 107,44 | 103,50 | 95,35 | 75,04 | 62,88 | 100,00 | 98,00 | 95,26 | 93,25 | 88,51 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 67,33 | 66,26 | 59,72 | 59,45 | 51,92 | 1783,13 | 113,02 | 107,84 | 105,26 | 95,63 | 94,41 | 78,18 | 75,62 | 124,59 | 100,00 | 100,00 | 94,02 | 86,30 | 79,34 | 71,50 | 74,51 | 73,16 | 68,54 | 64,64 | 64,15 | 56,71 | 55,72 | |
2 | [052] GD4C | 4859,67 | 1684,06 | 103,01 | 100,96 | 91,71 | 85,86 | 79,20 | 77,72 | 68,71 | 113,84 | 99,11 | 91,49 | 89,35 | 88,60 | 85,72 | 83,36 | 70,12 | 67,13 | 60,87 | 59,28 | 58,60 | 55,55 | 53,89 | 1436,55 | 102,12 | 101,51 | 91,62 | 85,74 | 82,90 | 81,71 | 72,93 | 130,00 | 117,51 | 104,13 | 100,00 | 88,37 | 86,41 | 85,62 | 59,76 | 46,21 | 1739,05 | 109,73 | 108,68 | 105,40 | 94,82 | 92,92 | 90,26 | 87,92 | 104,14 | 97,15 | 91,87 | 88,22 | 85,58 | 84,96 | 82,86 | 75,00 | 65,80 | 65,72 | 53,96 | 52,04 | 52,04 | 50,01 | |||||
3 | [070] COC | 4786,43 | 1873,53 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 103,13 | 93,56 | 92,83 | 105,22 | 98,78 | 87,43 | 86,57 | 82,39 | 75,07 | 73,55 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,29 | 68,71 | 1022,11 | 115,00 | 115,00 | 111,64 | 106,58 | 102,66 | 98,76 | 97,15 | 42,84 | 38,17 | 75,00 | 64,34 | 54,96 | 1890,79 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 110,77 | 110,08 | 99,74 | 95,85 | 99,70 | 98,62 | 96,98 | 92,93 | 89,67 | 81,64 | 72,04 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,75 | 68,57 | 67,43 | 66,03 | |||||||||
4 | [102] .COM | 3297,43 | 1204,01 | 115,00 | 109,93 | 104,14 | 88,14 | 70,83 | 68,52 | 57,45 | 107,25 | 100,00 | 92,26 | 62,41 | 70,94 | 59,69 | 49,40 | 48,06 | 884,07 | 115,00 | 110,80 | 106,16 | 101,68 | 82,50 | 78,87 | 90,96 | 71,91 | 72,44 | 53,76 | 1209,34 | 115,00 | 99,73 | 98,90 | 86,35 | 74,26 | 67,87 | 62,36 | 117,81 | 97,17 | 89,91 | 61,69 | 75,00 | 63,01 | 54,02 | 46,27 | |||||||||||||||||||||||
5 | [133] GDU Azoia | 3177,26 | 1329,24 | 115,00 | 105,44 | 104,76 | 92,64 | 84,73 | 84,00 | 76,46 | 68,22 | 40,85 | 39,58 | 36,92 | 29,93 | 27,65 | 72,90 | 64,39 | 61,10 | 59,86 | 59,42 | 54,07 | 51,34 | 592,53 | 115,00 | 99,77 | 99,42 | 92,78 | 65,80 | 63,15 | 56,60 | 1255,49 | 115,00 | 109,78 | 105,91 | 88,80 | 80,12 | 78,19 | 73,68 | 72,57 | 37,23 | 32,93 | 27,04 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 58,81 | 56,77 | 54,59 | 54,35 | 49,72 | |||||||||||||||||
6 | [007] Ori-Estarreja | 2619,23 | 1001,20 | 101,49 | 80,94 | 76,19 | 67,37 | 72,23 | 71,15 | 50,00 | 34,95 | 75,00 | 75,00 | 69,31 | 64,44 | 63,68 | 50,74 | 48,73 | 661,96 | 105,09 | 88,73 | 75,77 | 121,51 | 46,39 | 42,70 | 75,00 | 54,17 | 52,60 | 956,07 | 97,61 | 79,98 | 76,00 | 55,05 | 78,65 | 68,04 | 38,39 | 35,86 | 75,00 | 75,00 | 66,63 | 56,14 | 52,49 | 51,92 | 49,30 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [022] CLAC | 2082,46 | 700,93 | 114,54 | 100,89 | 81,35 | 69,17 | 75,00 | 66,01 | 62,40 | 49,79 | 46,78 | 25,00 | 10,00 | 635,80 | 115,00 | 92,41 | 10,00 | 77,16 | 75,00 | 75,00 | 65,94 | 64,26 | 61,03 | 745,73 | 115,00 | 102,72 | 100,67 | 71,68 | 73,83 | 65,46 | 59,86 | 45,46 | 41,87 | 41,47 | 27,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [056] Natura | 2060,99 | 728,06 | 100,35 | 96,11 | 87,24 | 79,37 | 78,88 | 70,82 | 65,92 | 62,86 | 49,10 | 37,40 | 530,62 | 10,00 | 109,14 | 91,93 | 89,50 | 82,06 | 79,39 | 68,60 | 802,32 | 106,43 | 90,12 | 90,05 | 86,18 | 84,86 | 79,88 | 74,05 | 69,83 | 53,48 | 38,23 | 29,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 1846,85 | 614,26 | 106,44 | 79,56 | 59,29 | 75,00 | 60,50 | 58,28 | 56,24 | 41,34 | 39,38 | 38,25 | 625,78 | 115,00 | 90,87 | 75,00 | 75,00 | 64,31 | 55,94 | 55,40 | 50,43 | 43,82 | 606,81 | 115,00 | 91,86 | 10,00 | 75,00 | 65,03 | 60,06 | 53,99 | 52,78 | 43,04 | 40,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [107] CAOS | 1817,74 | 591,70 | 87,73 | 48,35 | 10,00 | 61,59 | 70,49 | 65,73 | 63,47 | 56,92 | 54,20 | 46,55 | 26,68 | 517,92 | 94,41 | 74,49 | 44,00 | 50,00 | 75,00 | 64,85 | 56,45 | 48,72 | 10,00 | 708,11 | 114,49 | 92,86 | 51,61 | 50,00 | 71,77 | 68,21 | 62,08 | 60,72 | 56,85 | 40,21 | 39,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [11135] DOF | 1785,06 | 890,32 | 130,00 | 130,00 | 127,95 | 127,30 | 126,97 | 124,93 | 123,18 | 0,00 | 894,74 | 130,00 | 130,00 | 129,68 | 129,01 | 127,01 | 125,61 | 123,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [2188] ADOL | 1600,85 | 620,37 | 115,00 | 102,29 | 74,72 | 68,41 | 62,94 | 62,71 | 62,28 | 62,01 | 10,00 | 333,78 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 68,78 | 646,70 | 115,00 | 83,84 | 75,00 | 72,85 | 65,47 | 65,22 | 62,43 | 55,97 | 50,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [151] GafanhOri | 1248,82 | 557,37 | 81,54 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 57,03 | 43,81 | 175,88 | 90,88 | 75,00 | 10,00 | 515,57 | 73,26 | 75,00 | 75,00 | 63,73 | 58,57 | 58,27 | 56,60 | 55,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 1045,34 | 381,11 | 63,99 | 57,56 | 57,53 | 53,99 | 51,55 | 48,42 | 48,07 | 239,34 | 75,00 | 56,11 | 55,82 | 52,41 | 424,89 | 75,00 | 62,77 | 61,05 | 60,99 | 59,12 | 56,61 | 49,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [005] CP Armada | 970,89 | 468,68 | 86,83 | 71,57 | 63,95 | 54,84 | 51,66 | 49,55 | 46,37 | 43,90 | 0,00 | 502,21 | 90,65 | 75,00 | 67,04 | 59,58 | 59,11 | 53,77 | 50,41 | 46,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [159] COAAL | 957,96 | 326,76 | 74,26 | 69,89 | 75,00 | 60,19 | 47,42 | 284,52 | 82,60 | 75,00 | 67,75 | 59,18 | 346,68 | 80,56 | 75,39 | 75,00 | 60,06 | 45,67 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [073] CMo Funchal | 896,26 | 313,48 | 112,14 | 75,20 | 67,09 | 25,00 | 34,05 | 287,44 | 111,72 | 88,78 | 38,79 | 48,16 | 295,33 | 116,61 | 65,96 | 40,27 | 36,86 | 35,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [11148] Attunda | 849,03 | 485,97 | 10,00 | 121,91 | 110,12 | 87,07 | 79,27 | 77,58 | 363,06 | 130,00 | 122,60 | 110,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [139] GDE | 844,46 | 210,01 | 67,59 | 63,72 | 78,70 | 378,80 | 109,03 | 91,22 | 111,92 | 66,64 | 255,65 | 95,83 | 68,30 | 91,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [088] ADC | 779,51 | 400,40 | 83,05 | 74,67 | 71,70 | 57,25 | 79,00 | 34,73 | 0,00 | 379,11 | 77,23 | 70,77 | 58,01 | 55,32 | 70,59 | 47,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [168] CAB | 778,70 | 383,30 | 96,21 | 93,69 | 72,50 | 65,72 | 55,18 | 0,00 | 395,41 | 101,22 | 91,68 | 72,60 | 72,29 | 57,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [062] CA Madeira | 723,03 | 214,45 | 116,26 | 65,83 | 32,36 | 278,95 | 119,38 | 104,30 | 55,27 | 229,64 | 111,15 | 77,95 | 40,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [11092] Tisvilde Hegn OK | 553,23 | 186,70 | 114,53 | 72,16 | 184,21 | 110,18 | 74,03 | 182,32 | 110,97 | 71,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [119] OriMarão | 521,15 | 242,57 | 70,18 | 50,00 | 38,10 | 35,01 | 49,28 | 0,00 | 278,58 | 91,99 | 51,90 | 41,52 | 39,68 | 53,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [10936] Halmstad OK | 483,83 | 248,65 | 100,00 | 88,97 | 59,68 | 0,00 | 235,18 | 90,48 | 85,71 | 58,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [157] AFAP | 456,67 | 221,68 | 57,32 | 50,36 | 44,59 | 42,43 | 26,99 | 0,00 | 234,99 | 59,45 | 55,60 | 43,35 | 41,02 | 35,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [114] COA | 438,80 | 204,07 | 62,96 | 101,61 | 39,50 | 0,00 | 234,73 | 54,96 | 52,97 | 96,45 | 30,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [035] CN Alvito | 394,77 | 186,37 | 69,56 | 45,43 | 71,39 | 0,00 | 208,40 | 91,32 | 56,27 | 60,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [115] ATV | 387,30 | 110,24 | 44,87 | 40,37 | 25,00 | 173,21 | 61,84 | 57,80 | 53,58 | 103,85 | 55,55 | 38,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [033] Clube TAP | 385,25 | 164,99 | 66,48 | 54,68 | 43,83 | 61,44 | 61,44 | 158,81 | 66,85 | 52,01 | 39,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [11271] Lieksa | 344,41 | 137,35 | 74,21 | 63,14 | 122,06 | 61,97 | 60,09 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [9523] Pan | 313,60 | 155,55 | 106,99 | 48,56 | 0,00 | 158,06 | 108,06 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [6482] AROMON | 303,10 | 89,93 | 89,93 | 117,29 | 117,29 | 95,88 | 95,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [054] NADA | 285,69 | 88,30 | 88,30 | 103,03 | 103,03 | 94,37 | 94,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [9619] Søllerød OK | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [2172] COMA | 199,20 | 118,76 | 66,69 | 52,07 | 0,00 | 80,44 | 70,44 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [10828] Seskarö IF | 188,41 | 60,81 | 60,81 | 70,40 | 70,40 | 57,20 | 57,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [008] CP EPAL | 82,68 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 40,19 | 40,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [003] CIMO | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.41 (orires.ruibotao.com)
2019.02.17 13:59:38