30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Maria Sá+Margarida Ricardo | ADFA | Abs Fem | 93 | 230:49 | 93 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Paulo Fragoso+Nuno Cruz | Escola Naval A | Abs Masc | 160 | 236:40 | 160 | ||
| 2nd | José Amândio+Luís Amândio | CP Armada | Abs Masc | 141 | 224:06 | 141 | ||
| 3rd | Hugo Hilário+Pedro Laia | GDU Azoia / Restaurante Tropical do Meco | Abs Masc | 136 | 237:24 | 136 | ||
| 4th | Gonçalo Jones+Filipe Guilherme | Escola Naval H | Abs Masc | 130 | 223:07 | 130 | ||
| 5th | Yuri Orzhekhvskiy+Rúben Parreira | Escola Naval E | Abs Masc | 123 | 222:53 | 123 | ||
| 6th | Pedro Marques+Eduardo Gonçalves | Escola Naval C | Abs Masc | 105 | 220:57 | 105 | ||
| 7th | João Façoco+Diogo Lino | Escola Naval I | Abs Masc | 103 | 227:35 | 103 | ||
| 8th | Octavian Macari+Gil Neves | Escola Naval D | Abs Masc | 103 | 237:02 | 103 | ||
| 9th | Pablo Oliveira+Ricardo Carola | Escola Naval B | Abs Masc | 88 | 240:31 | 89 | -1 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Carlos Simões+Emilia Silveira+João Real | Fun Team | Abs Mx | 137 | 228:55 | 137 | ||
| 2nd | António Neves+Daniela Paulino | Ovos Moles | Abs Mx | 106 | 234:47 | 106 | ||
| 3rd | Vasco Vinhas+Raquel Ferreira | Os Flecha | Abs Mx | 102 | 231:08 | 102 | ||
| 4th | Marcelo Graça+Salomé Soldador | Speed Up | Abs Mx | 94 | 228:20 | 94 |
26 controls, limit 2 hours 30minutes
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Daniel Marques | COC | Open BTT | 159 | 142:08 | 159 | ||
| 2nd | Marco Póvoa | Marco Póvoa | Open BTT | 137 | 171:02 | 159 | -22 | |
| 3rd | Jorge Silva | CIMO | Open BTT | 107 | 155:28 | 113 | -6 | |
| 4th | António Rocha | CIMO | Open BTT | 80 | 149:47 | 80 | ||
| 5th | Mauro Duarte | +watt nutrition | Open BTT | 60 | 159:03 | 70 | -10 |
22 controls, limit 2 hours 30minutes
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Humberto Santos+Gil Pinela | Unimog | Open Ped | 90 | 142:05 | 90 | ||
| 2nd | Paulo Costa+Dina Costa | CAAL 1 | Open Ped | 59 | 151:20 | 61 | -2 | |
| 3rd | Pedro Costa+Filipe Roque+Fábio Mangas | Pandulhas | Open Ped | 45 | 149:13 | 45 | ||
| 4th | Dora Ferreira+Pedro Roque | Dora e Pedro | Open Ped | 38 | 144:27 | 38 | ||
| 5th | Ricardo Alves+Ricardo Veríssimo+Ricardo Marques | XIXX | Open Ped | 37 | 145:49 | 37 | ||
| 6th | Hugo Silva+Ana Rita Tomé | Dois Pontos | Open Ped | 37 | 157:51 | 45 | -8 | |
| 7th | Ana Antunes+Jorge Lemos+Jorge Peixoto | CAAL 2 | Open Ped | 32 | 147:34 | 32 | ||
| 8th | Cecília Marinho+José Serra | Desnível/CCD-AT | Open Ped | 26 | 163:15 | 40 | -14 | |
| 9th | José Veloso+Maria Marques+Maria Jorge+Maria Martin | CAAL 3 | Open Ped | 23 | 157:25 | 31 | -8 | |
| 10th | Paulo Rego+Carla Santos | Army of 2 | Open Ped | 15 | 129:40 | 15 | ||
| 11th | David+Carlos+Ana Pomares+Ana Patrício | MaCaCaDa | Open Ped | 0 | 197:09 | 24 | -24 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Luís Sousa+Jorge Artur | ADFA SuperVet | SuperVet Masc | 105 | 236:08 | 105 | ||
| 2nd | Escada da Costa+António Reyes+Jorge Santos+Carlos | Os Tira-Linhas | SuperVet Masc | 79 | 230:17 | 79 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Luciano Matos+Maria Matos+Eugénio Sousa+Nair Almei | Zulanos | SuperVet Mx | 78 | 208:29 | 78 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Luis Valverde+José Rebola | Escola Naval G | Vet Masc | 160 | 235:10 | 160 | ||
| 2nd | António Batista+Luís Quinta-Nova | ABC/ATV/COC | Vet Masc | 99 | 237:10 | 99 | ||
| 3rd | Paulo Pinto&Jorge | Paulo&Jorge | Vet Masc | 75 | 233:36 | 75 | ||
| 4th | António Correia+José Santos | Trails & Cia. | Vet Masc | 66 | 223:56 | 66 |
30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Catarina Félix+Jorge Baltazar | GDU Azoia | Vet Mx | 114 | 242:18 | 117 | -3 | |
| 2nd | luis martinho+Sónia Saramago | ATV | Vet Mx | 101 | 238:07 | 101 | ||
| 3rd | Teresa Ribeiro+Carlos Teixeira+Henrique Sacadura | TAP 1 | Vet Mx | 75 | 220:24 | 75 | ||
| 4th | Manuel Dias+Rosário Matias | GafanhOri | Vet Mx | 19 | 194:15 | 19 |