I Troféu de Estafetas do CPOCsáb 17-03-2012 18:06
Results Manhã - Monsantocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Nat        Time 



Open Curto  (24)        2.5 km   15 C               

    1  91007 Ricardo Silva                   [1564] Individual POR         POR       27:13 
    2  90056 Luís Duarte                  84 [144] COAC                    POR       28:17 
    3   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja           POR       28:29 
    4  90058 Carlos Torrão                86 [144] COAC                    POR       29:11 
    5   4544 António Horta                98 [151] GafanhOri               POR       33:38 
    6   1524 Helena Lopes                 58 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       38:13 
    7   3848 DuarteM+ IlídioM+               [041] C Portela               POR       38:51 
    8  90035 Lidija Preisagalaviciene     40 [4802] OK Azuolas             LTU       42:49 
    9   4401 Custódio Sebastião           50 [151] GafanhOri               POR       44:52 
   10   4402 Maria Adelaide               60 [151] GafanhOri               POR       46:00 
   11  90103 Ana Quintão                  69 [094] CPOC                    POR       54:38 
   12  90111 AfonsoA+ MiguelC+               [1564] Individual POR         POR       55:19 
   13  90101 ElsaM+ HelderC+                 [1564] Individual POR         POR       55:50 
   14  90055 Jéssica Vieira               98 [1564] Individual POR         POR     1:01:55 
   15  90098 Lara Monteiro                05 [070] COC                     POR     1:02:06 
   16  90097 Mara Garcia Monteiro         03 [070] COC                     POR     1:03:24 
   17  90023 Iris Jerónimo                00 [133] GDU Azoia               POR     1:10:18 
   18   5132 RafaelP+ SofiaT+                [133] GDU Azoia               POR     1:11:14 
   19  90094 Hugo Paixão+ Ana Patricia    02 [1564] Individual POR         POR     1:11:44 
   20  90070 Sara Costa                   99 [094] CPOC                    POR     1:12:49 
   21  90042 DulceL+JoanaS+ TiagoS           [094] CPOC                    POR     1:28:09 

       90071 Maria José Costa             67 [094] CPOC                    POR          mp 
       90095 João Marin Silva +Catarina   77 [1564] Individual POR         POR          mp 
       91004 Luis Jorge Silva MartaSilv      [1564] Individual POR         POR          mp 



Open Longo  (29)        5.1 km   24 C               

    1  90039 Tomas Kuzminskis             78 [4802] OK Azuolas             LTU       34:28 
    2   5334 Hugo Monteiro                86 [007] Ori-Estarreja           POR       44:34 
    3   2586 Lídia Magalhães              79 [090] ADFA                    POR       51:06 
    4   5216 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       51:48 
    5  91003 Pol Madico                   84 [1564] Individual POR         POR       52:18 
    6   3166 João Germano                 67 [1000] Individual POR Fed     POR       53:53 
    7  90037 Adrija Kulbokaite            86 [4802] OK Azuolas             LTU       55:03 
    8   4284 José Aires                   57 [151] GafanhOri               POR     1:01:58 
    9  90067 Afonso Barroso Costa         95 [094] CPOC                    POR     1:07:00 
   10  90112 João Carlos Prada Costa      85 [1564] Individual POR         POR     1:08:26 
   11  90013 José Garcia                  67 [1564] Individual POR         POR     1:13:00 
   12  91009 Lluis Galbany                   [1564] Individual POR         POR     1:13:06 
   13   2960 Jorge Soares                 65 [097] Clube Millennium BCP    POR     1:14:40 
   14  90050 JoãoP+ PauloP+                  [097] Clube Millennium BCP    POR     1:15:13 
   15  92000 Rui Magalhães                   [1564] Individual POR         POR     1:18:15 
   16  92003 Pedro Dias                      [1564] Individual POR         POR     1:19:29 
   17  91011 Andrea Santos                   [1000] Individual POR Fed     POR     1:19:30 
   18   4234 Inácio Cardoso               53 [103] ADADesnível             POR     1:19:33 
   19  90048 Paulo Fiuza                  70 [097] Clube Millennium BCP    POR     1:22:58 
   20  91010 Assunção Almeida                [151] GafanhOri               POR     1:23:24 
   21   3175 Joana Paula                  83 [107] CAOS                    POR     1:25:43 
   22  91006 João Reis+ Sílvia Esteves       [1564] Individual POR         POR     1:32:55 
   23  90020 Artur Dinis                  57 [1564] Individual POR         POR     1:46:34 
   24   3448 José Esteves                 65 [094] CPOC                    POR     1:57:01 
   25  90109 Shabir Najmudin+ Adrian Oe   61 [1564] Individual POR         POR     2:25:00 

        3128 Manuel Martins               56 [107] CAOS                    POR          mp 
        3010 Paulo Santos                 67 [003] CIMO/Ciclonatur         POR          mp 
       90116 Alain Souque                 70 [1564] Individual POR         POR          mp 
       92004 Luis+Rafaela Campanha           [094] CPOC                    POR          mp