XX Troféu de Orientação do CPOCqui 17-05-2012 23:10
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno Name                         YB       Chip Class               Qty          S1          S2 


3   [003] CIMO/Ciclonatur     POR 

  5216 Nuno Santos                  96     206350 H16                  25       10:48       16:48 
  4900 Ana Margarida Rocha          97    1290197 D16                  30       10:30       17:14 
  4693 Sofia Pinto                  94            D18                   3       10:34       16:36 
  2275 João Ferreira                83     213607 H21A                 18       10:32       16:00 
  4078 Ana Pinto                    83     234089 D21A                 10       10:56       17:02 
  4635 Sérgio Mónica                70     400347 H21B                 23       10:21       16:39 
  5349 Vitor Candeias               72    1111333 H21B                 23       10:53       16:13 
  3010 Paulo Santos                 67     409921 H40                  23       10:15       16:35 
  2147 Nuno Carvalho                64     308235 H45                   9       10:15       16:15 
  4077 Custódio Pinto               56     234084 H55                   9       10:51       16:49 
  1524 Helena Lopes                 58     264942 D50                   4       11:07       17:05 
  1843 António Rocha                66     240704 Open Fácil           30       10:12       16:18 
  2894 Jorge Silva                  66     214090 Open Fácil           30       10:16       16:04 



5   [005] CP Armada           POR 

  1202 Mosca Rodrigues              69     407048 H40                  23       10:29       16:41 
  2572 Paulo Vieira                 71    1401040 H40                  23       10:49       16:31 



7   [007] Ori-Estarreja       POR 

  4773 Rafael Ramos                 93    1396454 H20                   6       10:25       16:23 
  1888 Diogo Miguel                 89    1989522 HE                   13       11:09       16:53 
  2816 Jorge Fortunato              89    1304089 HE                   13       11:05       17:13 
  2733 Nelson Graça                 87    1871224 HE                   13       11:17       16:59 
  2282 Carla Saraiva                89    1304084 DE                    4       11:13       17:13 
  5334 Hugo Monteiro                86     400312 H21A                 18       10:26       16:30 
  1315 João Amorim                  78     504422 H21A                 18       10:04       16:06 
  2393 Sérgio Matos                 79     246324 H21A                 18       10:16       16:34 
  4375 Joana Moutela                81    1304119 D21A                 10       11:02       17:04 
  2638 Levi Pagaime                 87     214013 H21B                 23       10:49       16:45 
  5461 Pedro Alves                  78     246340 H21B                 23       10:43       16:15 
  5558 Joana Graça                  84     872412 D21B                 10       10:14       16:10 
  2506 João Casal                   67     308290 H35                   6       11:14       17:08 
 90069 José Garcia                  67            H40                  23       10:51             
  2574 Ana Casal                    70     308331 D40                   4       10:57       17:01 
  3872 António Aguiar               61     246360 H50                  11       10:13       16:19 
  4783 Carlos Fortunato             62     400324 H50                  11       10:19       16:09 
  2452 Jorge Saraiva                57     308477 H55                   9       10:49       16:45 
  4440 Coelho dos Santos            46    2210946 H65                   1       10:57       16:57 
  2121 José Grada                   39     259818 H70                   1       10:56       16:56 



8   [008] CP EPAL             POR 

  1967 Luís Bucha                   70    1770099 H40                  23       10:11       16:37 



22  [022] CLAC                POR 

  4985 Pedro Gonçalves              98    1246642 H14                  39       11:17       17:15 
  4209 Maria Leonor Luz             68     400209 D40                   4       10:59       16:59 
  5294 Amândio Gonçalves            63    1680086 H45                   9       10:07       16:07 
  5293 Amália Gonçalves             63    1987789 D45                   5       10:52       16:58 
  2053 Carlos Rabaça                54     308277 H55                   9       10:45       16:39 



33  [033] Clube TAP           POR 

  5551 David Afonso                 66    1678876 H21A                 18                   16:10 
  1576 Francisco Coelho             44     259816 H60                   4       10:38       16:40 
 90054 Cristina + Inês Afonso       12            Pares/Grupos         28                   16:39 



35  [035] CN Alvito           POR 

  3299 João Mega Figueiredo         92    1222444 HE                   13       10:59       17:05 
  2257 NunoS+PaulaM+                              Pares/Grupos         28       11:13             



41  [041] C Portela           POR 

  3848 Ilídio Santos Mendes         60     242143 H50                  11       10:01       16:03 



52  [052] GD4C                POR 

  5547 Beatriz Tavares              05    1111250 D10                   2       10:44       16:44 
  5530 Carina Gonçalves             96            D16                  30       10:54       17:16 
  4277 Inês Alves                   96    1441144 D16                  30       10:40       16:36 
  3863 Hélder Marcolino             92    1151515 H20                   6       10:29       16:31 
  5516 Francisco Hita               91     341177 H21A                 18       10:24       16:18 
  5452 Rui Tavares                  81    1010043 H21A                 18       10:00       16:02 
  5063 Sandro Castro                72     992323 H21A                 18       10:08       16:08 
  1740 Isabel Bonifácio             75     308317 D21A                 10       11:04       17:10 
  5451 Carla Tavares                75    1304177 D21B                 10       10:00       16:00 
  2497 Aida Correia                 63     308315 D45                   5       10:54       16:54 
  3890 Claudia Figueiredo           66     240779 D45                   5       10:48       17:00 
  1095 Fernando Costa               61    2008961 H50                  11       10:21       16:07 
  2592 João Alves                   61    1304062 H50                  11       10:03       16:15 
  3007 José Mário Baptista          62    1304109 H50                  11       10:17       16:21 
  3865 Luís Pereira                 58     241261 H50                  11       10:11       16:01 
  2410 Margarida Rocha              55    1304110 D55                   3       11:02       17:04 



56  [056] Natura              POR 

  5590 Fábio Fernandes              94            H18                   2       10:03       16:03 
  5388 Susana Almeida               93            D20                   1       10:00       16:00 
  4019 João Moura                   89     564019 H21B                 23       10:55       16:35 
  3684 Rui Martins                  89     250530 H21B                 23       10:27       16:27 
 90337 Nuno Andrade                 93     419884 Open Fácil           30       10:18       16:13 



70  [070] COC                 POR 

  5299 André Roberto                02     409913 H12                   3       10:16       16:14 
  5006 Gabriel Braz                 97     259869 H16                  25       10:16       16:24 
  4398 Diana Silva                  96     308211 D16                  30       10:48       16:40 
  3054 Inês Domingues               94    1304234 D18                   3       10:38       16:38 
  4226 André Cardeira               91     234230 HE                   13       10:57       17:15 
  2668 Gildo Silva                  85    1985421 HE                   13       11:13       16:55 
  1281 Joaquim Sousa                70    1111281 HE                   13       11:03       17:09 
  4633 Nelson Santos                89    1304184 HE                   13       10:53       17:03 
  3570 Frederico Costa              88     308427 H21A                 18       10:14       16:04 
  3915 Nuno Ferreira                78    1304230 H21A                 18       10:02       16:26 
  5296 Cátia Marques                77    1304261 D21A                 10       10:52       17:08 
  2171 Jandira Peres                73    1302751 D21A                 10                   16:54 
  3082 Marisa Barroso               81     308312 D21A                 10       10:58       17:00 
  4606 Cristiana Cunha              87     259782 D21B                 10       10:04       16:06 
  2259 Susana Domingos              72    1302726 D21B                 10                   16:16 
  3729 Ricardo Oliveira             75    1201069 H35                   6       11:08       17:14 
  1364 Helder Ferreira              69    1060169 H40                  23       10:27       16:27 
  1583 Jorge Oliveira               69    1112211 H40                  23       10:37       16:13 
  5277 Luís Miguel S Pereira        70    1304098 H40                  23       10:13       16:21 
  5515 Paulo Olaio                  68    1071068 H40                  23       10:19       16:33 
  2582 Anabela Vieito               67    1210167 D40                   4       11:01       16:57 
  4656 José Bolrão                  64     308206 H45                   9       10:01       16:03 
  2129 Luísa Mateus                 58     259867 D45                   5       10:50       16:56 
  2553 Mário Santos                 62    1620907 H50                  11       10:15       16:13 



85  [085] A Montanha          POR 

  5518 Mauro Filipe Costa           82    1304222 H21B                 23       10:57       16:21 



90  [090] ADFA                POR 

  5059 João Pedro                   02     234133 H10                   4       10:04       16:02 
  5582 Catarina Pereira             04            D10                   2       10:46       16:46 
  5279 Bernardo Pereira             97    2043040 H16                  25       10:28       16:36 
  3908 Oleksandr Zaikin             95     234081 H18                   2       10:01       16:01 
  4563 Fábio Silva                  93     240897 H20                   6       10:33       16:33 
  4373 Luís Silva                   94    1010067 H20                   6       10:23       16:25 
  4039 Ricardo Reis                 93     242122 H20                   6       10:27       16:29 
  1670 Paulo Santos                 83    1831215 HE                   13       11:01       17:07 
  1111 Pedro Nogueira               82    1010121 HE                   13       11:15       17:11 
  2818 Tiago Romão                  89     644444 HE                   13       10:55       17:01 
  2586 Lídia Magalhães              79    1010128 DE                    4       11:09       17:15 
  4594 Marta Fonseca                82    1020998 DE                    4       11:15       17:09 
  4407 Patricia Serafim             83     264910 D21A                 10       11:00       16:58 
  3907 Rita Madaleno                81    1010061 D21A                 10       11:06       16:52 
  2054 Jorge Mendes                 75     308345 H35                   6       11:06       17:16 
  1022 José Marques                 73     407046 H35                   6       11:10       17:06 
  3520 Pedro Pereira                75    1210675 H35                   6       11:16       17:10 
  1086 Eduardo Sebastião            66    1010037 H45                   9       10:11       16:11 
  2648 Valdemar Sendim              65     213632 H45                   9       10:17       16:05 
  1256 Mário Duarte                 62    1850469 H50                  11       10:05       16:17 
 90002 Anabela Madaleno             58            Open Díficil         46       10:50             



94  [094] CPOC                POR 

  3500 António S Costa              67     240965 H40                  23       10:25       16:11 
 90003 ConstançaM+Simão SofiaM                    Open Fácil           30       10:09             
 90336 FilomenaA+ MargaridaA               242469 Open Fácil           30       10:14       16:10 
  2533 Arménio Mendes               65            Open Díficil         46       11:04             
 22533 Arménio Mendes               65     308276 H40                  23                   16:43 
 90071 Daniela Martins              91    1170391 Open Díficil         46       10:40       16:33 
 90025 Maria José Costa             67            Open Díficil         46       11:08       16:24 
 90331 CarlosG+Patrícia                           Open Díficil         46       10:26             
 90332 Dulce+NunoD+                               Open Díficil         46       10:48             
 90333 JorgeD+RicardoD+                           Open Díficil         46       10:56             
 90131 NunoL+RuiM+                                Pares/Grupos         28       11:30             
 90135 FranciscoT+RuiT+ VitorL                    Pares/Grupos         28       11:17             
 14537 LuisP+PedroA+                              Pares/Grupos         28       11:09             
  3551 AnaM+InêsM+                         227286 Pares/Grupos         28       11:19       16:45 
  3552 CarlaM+JúlioM+                      227606 Pares/Grupos         28       11:25       16:43 
 90355 DanielaT+LuisT+ OdeteT                     Pares/Grupos         28       11:11       16:41 
 90356 GuilhermeM+NunoM MafaldaM+T                Pares/Grupos         28       11:21       16:52 
 90357 CarlaH+JoséH+ RaquelH                      Pares/Grupos         28       11:28       16:50 
 90358 AliceV+SofiaC+                             Pares/Grupos         28                   16:47 
 90364 AnabelaS+António                           Pares/Grupos         28       11:14             
 90374 BrunaL+RafaelaL+                           Pares/Grupos         28       11:23             



102 [102] .COM                POR 

  2022 Paula Serra Campos           68    1009875 D35                   3       10:25       16:27 



103 [103] ADADesnível         POR 

  2209 Luís Borges                  71     242178 H40                  23       10:39       16:17 



107 [107] CAOS                POR 

  2967 Paulo Pires Silveiro         81     409977 H21A                 18       10:18       16:28 
  2375 Tiago Lopes                  78     409935 H21A                 18       10:28       16:14 
  2561 Ângela Pedro                 79    1304139 D21A                 10                   17:06 
  5374 Susana Batuca                82    1304152 D21A                 10       10:54       16:56 
  5309 Hugo Dias Silva              79    1677776 H21B                 23       10:47       16:51 
  5310 Ana Rita Tomé                78    1567765 D21B                 10       10:12       16:14 
  1693 Lídia Santana                72     259803 D35                   3       10:29       16:29 
  2743 Rogério Pereira              71            H40                  23       10:17             
  5557 João Vicente                 66     242156 H45                   9       10:13       16:13 
  3128 Manuel Martins               56    1304153 H55                   9       10:37       16:43 



114 [114] COA                 POR 

  5055 André Esteves                96     242368 H16                  25       10:32       16:06 
  5056 Paula Ferreira               73     234122 D21B                 10       10:02       16:04 
  5057 Humberto Esteves             71     242428 H40                  23       10:23       16:39 
  3131 José Oliveira                64     234148 H45                   9       10:03       16:09 



115 [115] ATV                 POR 

  5225 Marcos Fidalgo               00     400278 H12                   3       10:14       16:16 
  3852 Marco Fidalgo                77     419824 H21A                 18       10:10       16:32 
  5261 Daniel Colaço Luís           89            H21B                 23       10:39       16:33 
  4327 Sónia Saramago               73     400173 D35                   3       10:27       16:25 
  2999 António Batista              69     214060 H40                  23       10:47       16:09 
  2232 Carlos Lourenço              69     308225 H40                  23       10:33       16:23 
  2244 Cláudio Tereso               70     409976 H40                  23       10:21       16:15 
  4328 Luís Miguel Martinho         70     400171 H40                  23       10:43       16:47 



116 [116] Montepio Geral      POR 

  5285 Andrea Santos                78    1304028 D21B                 10       10:10       16:12 
  3393 DanielN+PedroN+ TeresaQ            1010147 Open Díficil         46                   16:21 
  2621 Pedro Dias                   70            Pares/Grupos         28       11:24             
 22621 PedroD+FabioD+                     1010120 Pares/Grupos         28                   16:40 



119 [119] OriMarão            POR 

  5555 José Carlos Marques          78     400266 H21B                 23       10:17       16:41 
  4685 José João Ferreira           74    1304173 H21B                 23       10:45       16:25 



122 [122] CC Amora            POR 

  4098 Júlio Oliveira               63            H45                   9       10:05             
 25276 JúlioO+IsabelB+                     242149 Pares/Grupos         28                   16:42 
  5276 DiogoB+IsabelB+                            Pares/Grupos         28       11:26             



127 [127] Ginásio             POR 

  5322 Francisco Mora C             03    1304141 H10                   4       10:06       16:04 
  5496 Nuno Pinto                   03    1304148 H10                   4       10:00       16:00 
  5266 Bruno Carmo                  99    1304157 H14                  39       10:05       16:49 
  5495 José António                 98    1304144 H14                  39       10:41       16:03 
  4889 Tomás Mora C                 99    1304160 H14                  39       10:29       17:03 
  4064 Ricardo Nunes                96       7383 H16                  25       10:26       16:44 
  3943 Arnaldo Mendes               79     206395 H21A                 18       10:06       16:16 
  5421 Alexandre Espírito Santo     81            H21B                 23       10:51             
  3893 Luís Nunes                   72     720608 H21B                 23       10:33       16:49 
  5410 Noel                         78    1304158 H21B                 23       10:41       16:31 
  5583 Pedro Rodrigues              82            H21B                 23       10:23             
  4895 Alda Marcelo                 77     206371 D21B                 10       10:16       16:02 
  2236 Rui Mora                     71    1092092 H35                   6       11:12       17:12 
  5564 Zezinha Mora                 54    1304143 Open Fácil           30       10:03       16:07 
  5498 Rodolfo Silva                99            Pares/Grupos         28       11:12       16:49 



128 [128] COALA               POR 

  2949 Fábio Martins                86     308358 H21B                 23       10:25       16:43 
  5542 João Miguel Antunes Jacinto  94     234386 H21B                 23       10:31       16:17 
  3638 Nuno José Almeida            77    1773638 H21B                 23       10:15       16:29 
  3436 Catarina Santos              76    1304256 D21B                 10       10:06       16:08 
  3437 Carlos Lobo                  71    1304257 H40                  23       10:41       16:29 
  1903 Armando Santos               52     308356 H55                   9       10:41       16:41 
  2441 Júlio Martins                57     308360 H55                   9       10:47       16:47 
  2201 Luciano Lucas                57     259874 H55                   9       10:35       16:35 
  1964 Guida Santos                 53     308353 D55                   3       11:00       17:02 
  3088 José Raposo                  51     214080 H60                   4       10:40       16:42 
  2200 Maria Lucas                  59            D50                   4       11:05             
 90033 EdgarS+LauraP+ ReginaP              407064 Open Fácil           30       10:24       16:02 



133 [133] GDU Azoia           POR 

  5536 Rafael Pereira               02     242132 H10                   4       10:02       16:06 
  3955 Miguel Baltazar              98    1398376 H14                  39       10:33       16:43 
  5131 Pedro Cabeça                 99    1398371 H14                  39       10:49       16:37 
  4352 Beatriz Teixeira             98     242110 D14                  36       10:54       17:08 
 90015 Pedro Laia                   77     407042 H21B                 23       10:29       16:53 
  5537 Rui Pereira                  76     259765 H21B                 23       10:35       16:23 
  5354 Noel Cabeça                  64     242111 H45                   9       10:09       16:01 
  3997 Jorge Artur                  55     240741 H55                   9       10:39       16:37 
 90056 Luísa Gaboleiro              64            Open Fácil           30       10:01       16:14 



142 [142] ESPalmela           POR 

 90081 Georgiy Chernobay            98            H14                  39       10:53       16:01 
 90080 João Ribeiro                 98            H14                  39       11:13       16:11 
 90082 Tiago Cardoso                99            H14                  39       11:03       16:19 
 90117 Vadym Shkryba                98            H14                  39       10:17       16:07 
 90077 Joana Veloso                 98            D14                  36       10:02       16:00 
 90076 Daniel Ferreira              96            H16                  25       10:34       16:04 
 90075 Diogo Sanches                97            H16                  25       10:14       16:14 
 90079 Raquel Marcelino             97            D16                  30       10:50       16:26 
 90078 Rita Caveirinha              97            D16                  30       10:38       16:20 



144 [144] COAC                POR 

  3167 Nuno Evangelista             80     214068 HE                   13       11:07       16:57 
  5218 Miguel Gualdino              87     400198 H21A                 18       10:22       16:24 



146 [146] ES Pinhal Novo      POR 

 90169 Diogo Cardoso                98            H14                  39       10:37       16:53 
 90091 Bianca Fanea                 99            D14                  36       10:44       16:58 
 90093 Carolina Caroço              98            D14                  36       10:36       17:10 
 90092 Márcia Teixeira              99            D14                  36       10:56       16:22 
 90089 Raquel dos Reis              99            D14                  36       11:06       17:04 
 90090 Vanessa Paciência            98            D14                  36       10:24       16:34 
 90094 Ana Rita Ferreira            97            D16                  30       10:28       16:46 
 90095 Cátia Silva                  97            D16                  30       10:44       16:32 
 90096 Sofia Claudino               97            D16                  30       11:04       16:22 
  5001 Estrela Alberto              95            D18                   3       10:36       16:34 
 90111 IaraP+PetraP+ SaraB                        Open Fácil           30                   16:08 
 90112 CatarinaR+ PatríciaN                       Open Fácil           30       10:07       16:00 
 90113 CláudiaC+DéboraC                           Open Fácil           30       10:00       16:16 
 90114 BrunaD+LilianaR+                           Open Fácil           30       10:05       16:11 
 90115 FátimaC+InêsP+                             Open Fácil           30       10:10       16:05 
 90099 CatarinaT+RitaR+                           Open Díficil         46       10:28       16:26 



151 [151] GafanhOri           POR 

  5061 Manuel Lopes                 96            H16                  25       10:40       16:26 
  4112 Inês Pinto                   92    1600297 DE                    4       11:11       17:11 
  2969 Domingos Martins             89    1302801 H21A                 18       10:20       16:20 
  4485 Fabio Coradinho              90    1600290 H21A                 18       10:30       16:12 
  3512 Isabel Barra                 68            D40                   4       10:55       16:55 
  4284 José Aires                   57            H55                   9       10:43             
  4401 Custódio Sebastião           50    2300211 H60                   4       10:36       16:44 
  4730 Assunção Almeida             59    2003094 D50                   4       11:03       17:07 
  4402 Maria Adelaide               60    2300212 D50                   4       11:09       17:03 



157 [157] AFAP                POR 

  5548 João Calado                  84            H21B                 23       10:13       16:37 
  5453 Rita Pratas                  87            D21B                 10       10:08             
  5545 José Sargaço                 72            H40                  23       10:31             
  2661 Angela Morais                62     308395 D45                   5       10:46       16:52 
  1698 José Morais                  60     259786 H50                  11       10:07       16:11 



159 [159] COAAL               POR 

  5468 Eduardo Soares               81     400248 H21B                 23       10:19       16:19 



100 [1000] Individual POR Fed POR 

  2409 Ataíde Rosa                  73     308233 H21A                 18       10:12       16:22 
  5605 Gil Alves Serafim            86    2542598 H21B                 23       10:37       16:47 
  1873 António Aires                70    1010110 H40                  23       10:45       16:45 
  3166 João Germano                 67     308282 H40                  23       10:09       16:25 
  3040 José Pedro Morais            70     409907 H40                  23       10:35       16:19 
  1555 Acácio Porta Nova Jr.        83            Open Díficil         46       10:44             
 21555 AcácioJ+VeraM+                      259712 Pares/Grupos         28                   16:51 



156 [1564] Individual POR     POR 

 90116 Miguel Parreira              01            H12                   3                   16:18 
 90043 Pedro Rosa                   93            H20                   6       10:31       16:27 
  2379 Hermínia Tavares             53     308329 D55                   3       11:04       17:00 
  2341 João Rodrigues               50     259745 H60                   4       10:42       16:46 
 90059 Alexandra Fernandes          74    1010172 Open Fácil           30                   16:17 
 90060 André Dias Botelho da Ponte  89            Open Fácil           30       10:13             
 90122 Carla Sofia das Quintans Co  79            Open Fácil           30       10:17             
 90123 CarlaS+MaximinoS                           Open Fácil           30                   16:06 
 90053 Constança Antunes de Olivei  88            Open Fácil           30       10:25             
 90120 Fernando Ferreira            75            Open Fácil           30       10:15       16:15 
 90124 Gonçalo Miguel               03            Open Fácil           30       10:08       16:03 
 90070 Jéssica Vieira               98     308326 Open Fácil           30       10:04       16:01 
 90062 Luís Miguel Freitas Ramos    88            Open Fácil           30       10:21             
 90119 Paula Grácio                 78            Open Fácil           30       10:19       16:12 
 90027 BelmiroS+PaulaF+ CatarinaF+                Open Fácil           30       10:23             
 90048 LeonorD+PauloD+                            Open Fácil           30                   16:09 
 90066 CarlosC+JorgeL+ MariaC                     Open Fácil           30       10:11             
 90036 Aldina Almeida               82            Open Díficil         46       10:35       16:23 
 90026 Artur Dinis                  57            Open Díficil         46       10:43             
 90121 Bruno Jacquet                82            Open Díficil         46       10:47             
 90063 Célia Madeira                83            Open Díficil         46                   16:34 
 90017 Elsa Fonseca                 73            Open Díficil         46       11:05       16:32 
 90021 Fernando Manuel Pereira      63            Open Díficil         46                   16:27 
 90065 Gonçalo Daniel Araújo Rodri  98            Open Díficil         46       10:53       16:25 
 90019 João Campos                  72            Open Díficil         46       11:03       16:29 
 90049 João Guilherme Sanches Mont  79            Open Díficil         46       10:49             
 90058 José Arlindo Varela Pereira  79            Open Díficil         46       10:41             
 90373 José Filipe Fonseca Fernand  90            Open Díficil         46       10:27             
 90045 José Manuel Esteves Duarte   79            Open Díficil         46       10:31             
 90344 Luis Manuel Jesus Rodrigues  67            Open Díficil         46       11:00       16:22 
 90024 Maria João Ribeiro           65            Open Díficil         46       10:29       16:30 
 90029 Miguel de Almeida Rodrigues  74            Open Díficil         46       10:39       16:37 
 90037 Nuno Ferraz                  81            Open Díficil         46       11:07       16:36 
 90345 Pedro Cordeiro               92            Open Díficil         46       10:37             
 90035 Sérgio Ferraz                76     234280 Open Díficil         46       10:58       16:20 
 90125 Shabir Najmudin              61     241268 Open Díficil         46       10:51       16:35 
 90343 Tiago Reis Matos             88            Open Díficil         46       10:45             
 90028 BrunoG+HeloísaC+ TiagoV+Van                Open Díficil         46       10:55             
 90052 João Pedro Lameira           78            Pares/Grupos         28       11:22             
 90038 AnaT+AnaM+                                 Pares/Grupos         28       11:20             
 90041 AnaM+AnaG+SóniaP                           Pares/Grupos         28                   16:46 
 90050 AnaC+MariaC+                               Pares/Grupos         28       11:10             
 90051 CarlosC+GonçaloC                           Pares/Grupos         28       11:16             
 90074 DoraS+ElsaC+ MariaC+VandaR                 Pares/Grupos         28       11:18             
 90307 NunoP+SilviaO+                     1010153 Pares/Grupos         28       11:29       16:48 
 90308 FilipeC+FilipeA+ JoãoL+Rica        1010139 Pares/Grupos         28       11:27       16:44 



208 [2083] APCA               POR 

 90128 AnaV+AnabelaA+ GenevieveS                  Open Díficil         46       10:42             



222 [2228] Farra-O            ESP 

 90001 Ferran Santoyo Medina        68     553329 HE                   13       11:11       17:17 



545 [5458] TSVGruenwald       GER 

 90000 Patric Stieler               62     410062 H50                  11       10:09       16:05 



552 [5527] Azevedos & C.ª     POR 

 90010 Alfredo Azevedo              68            Open Díficil         46       11:02             
 90009 Ana Azevedo                  69            Open Díficil         46       11:06             
 90008 Catarina Pereira             75            Open Díficil         46       10:54             



552 [5528] Com Norte          POR 

 90365 Maria Conceição Castanheta   67            Open Fácil           30       10:06             
 90012 FernandaM+GraçaC                           Open Fácil           30       10:20             
 90013 EugéniaC+VítorS+                           Open Fácil           30       10:02             
 90014 MariaC+RuiM+                               Open Fácil           30       10:22             
 90360 Celeste Cunha                77            Open Díficil         46       10:57       16:28 
 90359 Zulmira Teimão               61            Open Díficil         46       10:52       16:31 
 90011 DuarteP+RitaP+                             Open Díficil         46       10:32             
 90064 AntónioJ+ CatarinaG                        Open Díficil         46       10:36             



553 [5531] Georunners         POR 

 90023 José Manuel Henriques Simõe  55            Open Díficil         46       11:01             
 90022 Rui Pires                    66            Open Díficil         46       10:33             



553 [5534] Pumas do Guincho   POR 

 90042 CarlosO+Cristina FranciscaL                Pares/Grupos         28       11:15       16:53 



555 [5552] EB 2/3 Sarrazola I POR 

 90139 Isac Brito                   98            H14                  39       10:11       16:31 
 90138 Osvaldo Silva                98            H14                  39       11:11       16:17 
 90136 Debora Swinke                98            D14                  36       10:20       16:28 
 90141 Bárbara Louro                96            D16                  30       11:10       16:54 
 90140 Beatriz Moreira              97            D16                  30       10:24       16:34 



555 [5553] EB 2/3 Sarrazola E POR 

 90144 Beatriz Sanguino             99            D14                  36       10:40       16:20 
 90142 Camila Rodrigues             98            D14                  36       10:28       16:14 
 90146 Catarina Daniel              98            D14                  36       10:34       17:02 
 90143 Helena Vilela                98            D14                  36       11:02       16:52 
 90145 Rita Albuquerque             98            D14                  36       10:52       16:46 



555 [5554] EB23 Conde Ourém I POR 

 90147 CRISTIANA SILVA              98            D14                  36       10:18       16:18 



555 [5555] EB23/S Entroncamen POR 

 90159 BEATRIZ ESTEVES              00            D14                  36       10:16       16:04 
 90163 DANIEL CATARINO              96            H16                  25       10:04       16:52 
 90161 INÊS GONÇALVES               96            D16                  30       10:46       17:06 



555 [5556] EB23 Nav R Soromen POR 

 90171 Diogo Manuel Costa           98            H14                  39       11:05       16:13 



555 [5557] ES Sampaio - Ind   POR 

 90173 Tiago Baltazar               96            H16                  25       10:10       16:12 



555 [5558] ES Maximinos - Ind POR 

 90175 Mariana Maurício             98            D14                  36       10:12       16:26 



555 [5559] ESCarlosAmarante-I POR 

 90183 Leonardo Ramalho             98            H14                  39       11:15       17:09 
 90177 Maria Portela                98            D14                  36       10:10       16:08 
 90185 Joana Fernandes              96            D16                  30       10:58       17:10 



556 [5560] ES Tomaz Pelayo In POR 

 90179 Isabel Machado               98            D14                  36       10:04       16:36 



556 [5561] AE Senhora Hora In POR 

 90181 João Pedro Casal             98            H14                  39       10:57       16:57 



556 [5562] EB JúlioSaulDias I POR 

 90187 Miguel Ferreira              98            H14                  39       10:09       16:55 
 90191 João Pontes                  96            H16                  25       10:18       16:10 
 90189 Helena Baptista              96            D16                  30       10:56       16:28 



556 [5563] EB Apúlia - Ind    POR 

 90193 Helena Miranda               96            D16                  30       11:02       16:50 



556 [5564] EB/S VieiraMinho I POR 

 90195 Samuel Vieira                96            H16                  25       10:24       16:18 



556 [5565] ES Ermesinde - Ind POR 

 90197 Bruno Loureiro               96            H16                  25       10:42       16:30 



556 [5566] EB Apúlia - Eq     POR 

 90205 Catarina da Silva Eirado     98            D14                  36       11:00       16:06 
 90203 Marta Margarida Silva C. Vi  98            D14                  36       10:14       17:00 
 90201 Sara Moreira Pereira         98            D14                  36       10:30       16:50 
 90207 Silvana Real Catarino        98            D14                  36       10:38       17:06 
 90199 Verónica Sofia Marcos Fradi  98            D14                  36       10:48       16:54 



556 [5567] ES Maximinos - Eq  POR 

 90209 Carlos Peixoto               98            H14                  39       10:13       17:13 
 90211 Daniel Magalhães             98            H14                  39       10:45       16:35 
 90213 Gabriel Vieira               98            H14                  39       10:59       16:05 
 90215 João Gomes                   98            H14                  39       10:19       16:51 
 90217 João Novo                    98            H14                  39       10:25       16:21 



556 [5568] EB/S Lustosa - Eq  POR 

 90229 HELDER FERREIRA              96            H16                  25       10:38       16:38 
 90233 JOSÉ PEDRO MONTEIRO          96            H16                  25       10:46       16:42 
 90237 PEDRO CARVALHO               96            H16                  25       10:08       16:34 
 90231 ROGÉRIO NIENABER             96            H16                  25       10:30       16:22 
 90235 TIAGO PEIXOTO                96            H16                  25       10:22       16:28 
 90219 ALEXANDRA PACHECO            96            D16                  30       10:52       16:30 
 90221 ANA CAROLINA NETO            96            D16                  30       10:22       17:00 
 90223 ANA FILIPA PINTO             96            D16                  30       10:32       17:18 
 90225 ANA LUÍSA BARROSO            96            D16                  30       11:16       17:12 
 90227 MARLENE FERREIRA             96            D16                  30       11:08       17:08 



556 [5569] AE G Stephens - In POR 

 90243 Francisco José da Paz Bolrã  98            H14                  39       10:35       16:39 
 90241 Filipa Correia Ferreira      99            D14                  36       11:08       16:56 
 90239 Mariana Domingues Vaz        98            D14                  36       10:46       16:38 



557 [5570] AE G Stephens - Eq POR 

 90263 António Pires Ferreira       98            H14                  39       10:47       16:25 
 90261 João António Santos Bernard  98            H14                  39       11:09       17:07 
 90259 José Diogo Gaspar de Fonsec  98            H14                  39       10:27       16:09 
 90255 Pedro Barros Roberto         98            H14                  39       10:15       17:01 
 90257 Ricardo Luís Tenreiro        98            H14                  39       10:03       16:15 
 90249 Ana Rita Santos Gouveia      00            D14                  36       10:42       16:30 
 90247 Beatriz Sofia Franco Norte   98            D14                  36       10:26       16:12 
 90245 Liane dos Santos Batista     00            D14                  36       10:00       16:42 
 90253 Sara Barros Roberto          99            D14                  36       10:32       16:02 
