XX Troféu de Orientação do CPOCqui 17-05-2012 23:09
Start list Jardim Amália Rodriguescreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Stno         Chip Name                        YB Club                                Start 


H10  (4)               1.3 km  52 m   19 C                       

    5496      1304148 Nuno Pinto                  03 [127] Ginásio                       16:00 
    5059       234133 João Pedro                  02 [090] ADFA                          16:02 
    5322      1304141 Francisco Mora C            03 [127] Ginásio                       16:04 
    5536       242132 Rafael Pereira              02 [133] GDU Azoia                     16:06 



D10  (2)               1.3 km  52 m   19 C                       

    5547      1111250 Beatriz Tavares             05 [052] GD4C                          16:44 
    5582              Catarina Pereira            04 [090] ADFA                          16:46 



H12  (3)               1.5 km  56 m   25 C                       

    5299       409913 André Roberto               02 [070] COC                           16:14 
    5225       400278 Marcos Fidalgo              00 [115] ATV                           16:16 
   90116              Miguel Parreira             01 [1564] Individual POR               16:18 



H14  (39)              2.6 km  84 m   28 C                       

   90081              Georgiy Chernobay           98 [142] ESPalmela                     16:01 
    5495      1304144 José António                98 [127] Ginásio                       16:03 
   90213              Gabriel Vieira              98 [5567] ES Maximinos - Eq            16:05 
   90117              Vadym Shkryba               98 [142] ESPalmela                     16:07 
   90259              José Diogo Gaspar de Fons   98 [5570] AE G Stephens - Eq           16:09 
   90080              João Ribeiro                98 [142] ESPalmela                     16:11 
   90171              Diogo Manuel Costa          98 [5556] EB23 Nav R Soromenho         16:13 
   90257              Ricardo Luís Tenreiro       98 [5570] AE G Stephens - Eq           16:15 
   90138              Osvaldo Silva               98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind         16:17 
   90082              Tiago Cardoso               99 [142] ESPalmela                     16:19 
   90217              João Novo                   98 [5567] ES Maximinos - Eq            16:21 
   90297              João Figueira               98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:23 
   90263              António Pires Ferreira      98 [5570] AE G Stephens - Eq           16:25 
   90327              DIOGO REIS                  98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq        16:27 
    4544      2003086 António Horta               98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind         16:29 
   90139              Isac Brito                  98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind         16:31 
   90325              MIKAEL FERREIRA             98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq        16:33 
   90211              Daniel Magalhães            98 [5567] ES Maximinos - Eq            16:35 
    5131      1398371 Pedro Cabeça                99 [133] GDU Azoia                     16:37 
   90243              Francisco José da Paz Bol   98 [5569] AE G Stephens - Ind          16:39 
   90321              JOÃO GONÇALVES              98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq        16:41 
    3955      1398376 Miguel Baltazar             98 [133] GDU Azoia                     16:43 
   90289              Filipe Pinto                98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:45 
   90329              JOÃO ANTUNES                98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq        16:47 
    5266      1304157 Bruno Carmo                 99 [127] Ginásio                       16:49 
   90215              João Gomes                  98 [5567] ES Maximinos - Eq            16:51 
   90169              Diogo Cardoso               98 [146] ES Pinhal Novo                16:53 
   90187              Miguel Ferreira             98 [5562] EB JúlioSaulDias Ind         16:55 
   90181              João Pedro Casal            98 [5561] AE Senhora Hora Ind          16:57 
   90323              CARLOS FRAZÃO               98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq        16:59 
   90255              Pedro Barros Roberto        98 [5570] AE G Stephens - Eq           17:01 
    4889      1304160 Tomás Mora C                99 [127] Ginásio                       17:03 
   90295              Robert Vedrasco             98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          17:05 
   90261              João António Santos Berna   98 [5570] AE G Stephens - Eq           17:07 
   90183              Leonardo Ramalho            98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind         17:09 
   90293              Diogo Cardoso               98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          17:11 
   90209              Carlos Peixoto              98 [5567] ES Maximinos - Eq            17:13 
    4985      1246642 Pedro Gonçalves             98 [022] CLAC                          17:15 
   90291              Ricardo Ferreira            98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          17:17 



D14  (36)              2.1 km  68 m   26 C                       

   90077              Joana Veloso                98 [142] ESPalmela                     16:00 
   90253              Sara Barros Roberto         99 [5570] AE G Stephens - Eq           16:02 
   90159              BEATRIZ ESTEVES             00 [5555] EB23/S Entroncamento         16:04 
   90205              Catarina da Silva Eirado    98 [5566] EB Apúlia - Eq               16:06 
   90177              Maria Portela               98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind         16:08 
   90317              Ana Luísa Nunes             99 [5576] EB23/S Entroncamento         16:10 
   90247              Beatriz Sofia Franco Nort   98 [5570] AE G Stephens - Eq           16:12 
   90142              Camila Rodrigues            98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq          16:14 
   90313              Mariana Moreno              98 [5576] EB23/S Entroncamento         16:16 
   90147              CRISTIANA SILVA             98 [5554] EB23 Conde Ourém Ind         16:18 
   90144              Beatriz Sanguino            99 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq          16:20 
   90092              Márcia Teixeira             99 [146] ES Pinhal Novo                16:22 
   90315              Inês Serra                  98 [5576] EB23/S Entroncamento         16:24 
   90175              Mariana Maurício            98 [5558] ES Maximinos - Ind           16:26 
   90136              Debora Swinke               98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind         16:28 
   90249              Ana Rita Santos Gouveia     00 [5570] AE G Stephens - Eq           16:30 
   90311              Carolina Pinho              98 [5576] EB23/S Entroncamento         16:32 
   90090              Vanessa Paciência           98 [146] ES Pinhal Novo                16:34 
   90179              Isabel Machado              98 [5560] ES Tomaz Pelayo Ind          16:36 
   90239              Mariana Domingues Vaz       98 [5569] AE G Stephens - Ind          16:38 
    5010      2003098 Vanessa Sayanda             98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind         16:40 
   90245              Liane dos Santos Batista    00 [5570] AE G Stephens - Eq           16:42 
   90319              Jessica Grilo               99 [5576] EB23/S Entroncamento         16:44 
   90145              Rita Albuquerque            98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq          16:46 
   90251              Tânia Pereira Olaio         00 [5570] AE G Stephens - Eq           16:48 
   90201              Sara Moreira Pereira        98 [5566] EB Apúlia - Eq               16:50 
   90143              Helena Vilela               98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq          16:52 
   90199              Verónica Sofia Marcos Fra   98 [5566] EB Apúlia - Eq               16:54 
   90241              Filipa Correia Ferreira     99 [5569] AE G Stephens - Ind          16:56 
   90091              Bianca Fanea                99 [146] ES Pinhal Novo                16:58 
   90203              Marta Margarida Silva C.    98 [5566] EB Apúlia - Eq               17:00 
   90146              Catarina Daniel             98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq          17:02 
   90089              Raquel dos Reis             99 [146] ES Pinhal Novo                17:04 
   90207              Silvana Real Catarino       98 [5566] EB Apúlia - Eq               17:06 
    4352       242110 Beatriz Teixeira            98 [133] GDU Azoia                     17:08 
   90093              Carolina Caroço             98 [146] ES Pinhal Novo                17:10 



H16  (25)              3.0 km  104 m   28 C                      

   90076              Daniel Ferreira             96 [142] ESPalmela                     16:04 
    5055       242368 André Esteves               96 [114] COA                           16:06 
   90275      1010063 Miguel Ferreira             96 [5572] ES Palmela - Ind             16:08 
   90191              João Pontes                 96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind         16:10 
   90173              Tiago Baltazar              96 [5557] ES Sampaio - Ind             16:12 
   90075              Diogo Sanches               97 [142] ESPalmela                     16:14 
   90305              Gabriel Martins             96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:16 
   90195              Samuel Vieira               96 [5564] EB/S VieiraMinho Ind         16:18 
   90287              Luís Tomé                   96 [5574] EB23 CunhaRivara Ind         16:20 
   90231              ROGÉRIO NIENABER            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:22 
    5006       259869 Gabriel Braz                97 [070] COC                           16:24 
    5061              Manuel Lopes                96 [151] GafanhOri                     16:26 
   90235              TIAGO PEIXOTO               96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:28 
   90197              Bruno Loureiro              96 [5565] ES Ermesinde - Ind           16:30 
   90299      1954942 João Rato                   96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:32 
   90237              PEDRO CARVALHO              96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:34 
    5279      2043040 Bernardo Pereira            97 [090] ADFA                          16:36 
   90229              HELDER FERREIRA             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:38 
   90301      1954797 Filipe Augusto              96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:40 
   90233              JOSÉ PEDRO MONTEIRO         96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:42 
    4064         7383 Ricardo Nunes               96 [127] Ginásio                       16:44 
    3954      1440066 Goncalo Pirrolas            96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:46 
    5216       206350 Nuno Santos                 96 [003] CIMO/Ciclonatur               16:48 
   90303              João Parreira               96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq          16:50 
   90163              DANIEL CATARINO             96 [5555] EB23/S Entroncamento         16:52 



D16  (30)              2.5 km  76 m   26 C                       

   90078              Rita Caveirinha             97 [142] ESPalmela                     16:20 
   90096              Sofia Claudino              97 [146] ES Pinhal Novo                16:22 
   90281              Teresa Maneta               96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq         16:24 
   90079              Raquel Marcelino            97 [142] ESPalmela                     16:26 
   90189              Helena Baptista             96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind         16:28 
   90219              ALEXANDRA PACHECO           96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            16:30 
   90095              Cátia Silva                 97 [146] ES Pinhal Novo                16:32 
   90140              Beatriz Moreira             97 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind         16:34 
    4277      1441144 Inês Alves                  96 [052] GD4C                          16:36 
   90269              Filipa Rodrigues            96 [5571] ES Palmela - Eq              16:38 
    4398       308211 Diana Silva                 96 [070] COC                           16:40 
   90285              Cátia Lopes                 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq         16:42 
   90267              Mariana Simões              96 [5571] ES Palmela - Eq              16:44 
   90094              Ana Rita Ferreira           97 [146] ES Pinhal Novo                16:46 
   90277              Ana Anjos                   96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq         16:48 
   90193              Helena Miranda              96 [5563] EB Apúlia - Ind              16:50 
   90265              Leonor Ribeiro              96 [5571] ES Palmela - Eq              16:52 
   90141              Bárbara Louro               96 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind         16:54 
   90283              Rute Coradinho              96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq         16:56 
   90271              Ana Veloso                  96 [5571] ES Palmela - Eq              16:58 
   90221              ANA CAROLINA NETO           96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            17:00 
   90279              Sofia Anjos                 96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq         17:02 
   90273              Sílvia Pinho                96 [5571] ES Palmela - Eq              17:04 
   90161              INÊS GONÇALVES              96 [5555] EB23/S Entroncamento         17:06 
   90227              MARLENE FERREIRA            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            17:08 
   90185              Joana Fernandes             96 [5559] ESCarlosAmarante-Ind         17:10 
   90225              ANA LUÍSA BARROSO           96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            17:12 
    4900      1290197 Ana Margarida Rocha         97 [003] CIMO/Ciclonatur               17:14 
    5530              Carina Gonçalves            96 [052] GD4C                          17:16 
   90223              ANA FILIPA PINTO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq            17:18 



H18  (2)               3.1 km  120 m   27 C                      

    3908       234081 Oleksandr Zaikin            95 [090] ADFA                          16:01 
    5590              Fábio Fernandes             94 [056] Natura                        16:03 



D18  (3)               2.8 km  112 m   24 C                      

    5001              Estrela Alberto             95 [146] ES Pinhal Novo                16:34 
    4693              Sofia Pinto                 94 [003] CIMO/Ciclonatur               16:36 
    3054      1304234 Inês Domingues              94 [070] COC                           16:38 



H20  (6)               3.2 km  112 m   27 C                      

    4773      1396454 Rafael Ramos                93 [007] Ori-Estarreja                 16:23 
    4373      1010067 Luís Silva                  94 [090] ADFA                          16:25 
   90043              Pedro Rosa                  93 [1564] Individual POR               16:27 
    4039       242122 Ricardo Reis                93 [090] ADFA                          16:29 
    3863      1151515 Hélder Marcolino            92 [052] GD4C                          16:31 
    4563       240897 Fábio Silva                 93 [090] ADFA                          16:33 



D20  (1)               3.0 km  104 m   28 C                      

    5388              Susana Almeida              93 [056] Natura                        16:00 



HE  (13)               3.6 km  132 m   27 C                      

    1888      1989522 Diogo Miguel                89 [007] Ori-Estarreja                 16:53 
    2668      1985421 Gildo Silva                 85 [070] COC                           16:55 
    3167       214068 Nuno Evangelista            80 [144] COAC                          16:57 
    2733      1871224 Nelson Graça                87 [007] Ori-Estarreja                 16:59 
    2818       644444 Tiago Romão                 89 [090] ADFA                          17:01 
    4633      1304184 Nelson Santos               89 [070] COC                           17:03 
    3299      1222444 João Mega Figueiredo        92 [035] CN Alvito                     17:05 
    1670      1831215 Paulo Santos                83 [090] ADFA                          17:07 
    1281      1111281 Joaquim Sousa               70 [070] COC                           17:09 
    1111      1010121 Pedro Nogueira              82 [090] ADFA                          17:11 
    2816      1304089 Jorge Fortunato             89 [007] Ori-Estarreja                 17:13 
    4226       234230 André Cardeira              91 [070] COC                           17:15 
   90001       553329 Ferran Santoyo Medina       68 [2228] Farra-O                      17:17 



DE  (4)                3.0 km  100 m   29 C                      

    4594      1020998 Marta Fonseca               82 [090] ADFA                          17:09 
    4112      1600297 Inês Pinto                  92 [151] GafanhOri                     17:11 
    2282      1304084 Carla Saraiva               89 [007] Ori-Estarreja                 17:13 
    2586      1010128 Lídia Magalhães             79 [090] ADFA                          17:15 



H21A  (18)             3.0 km  124 m   24 C                      

    2275       213607 João Ferreira               83 [003] CIMO/Ciclonatur               16:00 
    5452      1010043 Rui Tavares                 81 [052] GD4C                          16:02 
    3570       308427 Frederico Costa             88 [070] COC                           16:04 
    1315       504422 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarreja                 16:06 
    5063       992323 Sandro Castro               72 [052] GD4C                          16:08 
    5551      1678876 David Afonso                66 [033] Clube TAP                     16:10 
    4485      1600290 Fabio Coradinho             90 [151] GafanhOri                     16:12 
    2375       409935 Tiago Lopes                 78 [107] CAOS                          16:14 
    3943       206395 Arnaldo Mendes              79 [127] Ginásio                       16:16 
    5516       341177 Francisco Hita              91 [052] GD4C                          16:18 
    2969      1302801 Domingos Martins            89 [151] GafanhOri                     16:20 
    2409       308233 Ataíde Rosa                 73 [1000] Individual POR Fed           16:22 
    5218       400198 Miguel Gualdino             87 [144] COAC                          16:24 
    3915      1304230 Nuno Ferreira               78 [070] COC                           16:26 
    2967       409977 Paulo Pires Silveiro        81 [107] CAOS                          16:28 
    5334       400312 Hugo Monteiro               86 [007] Ori-Estarreja                 16:30 
    3852       419824 Marco Fidalgo               77 [115] ATV                           16:32 
    2393       246324 Sérgio Matos                79 [007] Ori-Estarreja                 16:34 



D21A  (10)             2.8 km  112 m   24 C                      

    3907      1010061 Rita Madaleno               81 [090] ADFA                          16:52 
    2171      1302751 Jandira Peres               73 [070] COC                           16:54 
    5374      1304152 Susana Batuca               82 [107] CAOS                          16:56 
    4407       264910 Patricia Serafim            83 [090] ADFA                          16:58 
    3082       308312 Marisa Barroso              81 [070] COC                           17:00 
    4078       234089 Ana Pinto                   83 [003] CIMO/Ciclonatur               17:02 
    4375      1304119 Joana Moutela               81 [007] Ori-Estarreja                 17:04 
    2561      1304139 Ângela Pedro                79 [107] CAOS                          17:06 
    5296      1304261 Cátia Marques               77 [070] COC                           17:08 
    1740       308317 Isabel Bonifácio            75 [052] GD4C                          17:10 



H21B  (21)             2.6 km  84 m   28 C                       

    5349      1111333 Vitor Candeias              72 [003] CIMO/Ciclonatur               16:13 
    5461       246340 Pedro Alves                 78 [007] Ori-Estarreja                 16:15 
    5542       234386 João Miguel Antunes Jacin   94 [128] COALA                         16:17 
    5468       400248 Eduardo Soares              81 [159] COAAL                         16:19 
    5518      1304222 Mauro Filipe Costa          82 [085] A Montanha                    16:21 
    5537       259765 Rui Pereira                 76 [133] GDU Azoia                     16:23 
    4685      1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão                      16:25 
    3684       250530 Rui Martins                 89 [056] Natura                        16:27 
    3638      1773638 Nuno José Almeida           77 [128] COALA                         16:29 
    5410      1304158 Noel                        78 [127] Ginásio                       16:31 
    5261              Daniel Colaço Luís          89 [115] ATV                           16:33 
    4019       564019 João Moura                  89 [056] Natura                        16:35 
    5548              João Calado                 84 [157] AFAP                          16:37 
    4635       400347 Sérgio Mónica               70 [003] CIMO/Ciclonatur               16:39 
    5555       400266 José Carlos Marques         78 [119] OriMarão                      16:41 
    2949       308358 Fábio Martins               86 [128] COALA                         16:43 
    2638       214013 Levi Pagaime                87 [007] Ori-Estarreja                 16:45 
    5605      2542598 Gil Alves Serafim           86 [1000] Individual POR Fed           16:47 
    3893       720608 Luís Nunes                  72 [127] Ginásio                       16:49 
    5309      1677776 Hugo Dias Silva             79 [107] CAOS                          16:51 
   90015       407042 Pedro Laia                  77 [133] GDU Azoia                     16:53 



D21B  (9)              2.5 km  76 m   26 C                       

    5451      1304177 Carla Tavares               75 [052] GD4C                          16:00 
    4895       206371 Alda Marcelo                77 [127] Ginásio                       16:02 
    5056       234122 Paula Ferreira              73 [114] COA                           16:04 
    4606       259782 Cristiana Cunha             87 [070] COC                           16:06 
    3436      1304256 Catarina Santos             76 [128] COALA                         16:08 
    5558       872412 Joana Graça                 84 [007] Ori-Estarreja                 16:10 
    5285      1304028 Andrea Santos               78 [116] Montepio Geral                16:12 
    5310      1567765 Ana Rita Tomé               78 [107] CAOS                          16:14 
    2259      1302726 Susana Domingos             72 [070] COC                           16:16 



H35  (6)               3.0 km  124 m   24 C                      

    1022       407046 José Marques                73 [090] ADFA                          17:06 
    2506       308290 João Casal                  67 [007] Ori-Estarreja                 17:08 
    3520      1210675 Pedro Pereira               75 [090] ADFA                          17:10 
    2236      1092092 Rui Mora                    71 [127] Ginásio                       17:12 
    3729      1201069 Ricardo Oliveira            75 [070] COC                           17:14 
    2054       308345 Jorge Mendes                75 [090] ADFA                          17:16 



D35  (3)               2.9 km  100 m   27 C                      

    4327       400173 Sónia Saramago              73 [115] ATV                           16:25 
    2022      1009875 Paula Serra Campos          68 [102] .COM                          16:27 
    1693       259803 Lídia Santana               72 [107] CAOS                          16:29 



H40  (20)              3.1 km  120 m   27 C                      

    2999       214060 António Batista             69 [115] ATV                           16:09 
    3500       240965 António S Costa             67 [094] CPOC                          16:11 
    1583      1112211 Jorge Oliveira              69 [070] COC                           16:13 
    2244       409976 Cláudio Tereso              70 [115] ATV                           16:15 
    2209       242178 Luís Borges                 71 [103] ADADesnível                   16:17 
    3040       409907 José Pedro Morais           70 [1000] Individual POR Fed           16:19 
    5277      1304098 Luís Miguel S Pereira       70 [070] COC                           16:21 
    2232       308225 Carlos Lourenço             69 [115] ATV                           16:23 
    3166       308282 João Germano                67 [1000] Individual POR Fed           16:25 
    1364      1060169 Helder Ferreira             69 [070] COC                           16:27 
    3437      1304257 Carlos Lobo                 71 [128] COALA                         16:29 
    2572      1401040 Paulo Vieira                71 [005] CP Armada                     16:31 
    5515      1071068 Paulo Olaio                 68 [070] COC                           16:33 
    3010       409921 Paulo Santos                67 [003] CIMO/Ciclonatur               16:35 
    1967      1770099 Luís Bucha                  70 [008] CP EPAL                       16:37 
    5057       242428 Humberto Esteves            71 [114] COA                           16:39 
    1202       407048 Mosca Rodrigues             69 [005] CP Armada                     16:41 
   22533       308276 Arménio Mendes              65 [094] CPOC                          16:43 
    1873      1010110 António Aires               70 [1000] Individual POR Fed           16:45 
    4328       400171 Luís Miguel Martinho        70 [115] ATV                           16:47 



D40  (4)               2.8 km  96 m   25 C                       

    3512              Isabel Barra                68 [151] GafanhOri                     16:55 
    2582      1210167 Anabela Vieito              67 [070] COC                           16:57 
    4209       400209 Maria Leonor Luz            68 [022] CLAC                          16:59 
    2574       308331 Ana Casal                   70 [007] Ori-Estarreja                 17:01 



H45  (8)               2.9 km  104 m   28 C                      

    5354       242111 Noel Cabeça                 64 [133] GDU Azoia                     16:01 
    4656       308206 José Bolrão                 64 [070] COC                           16:03 
    2648       213632 Valdemar Sendim             65 [090] ADFA                          16:05 
    5294      1680086 Amândio Gonçalves           63 [022] CLAC                          16:07 
    3131       234148 José Oliveira               64 [114] COA                           16:09 
    1086      1010037 Eduardo Sebastião           66 [090] ADFA                          16:11 
    5557       242156 João Vicente                66 [107] CAOS                          16:13 
    2147       308235 Nuno Carvalho               64 [003] CIMO/Ciclonatur               16:15 



D45  (5)               2.7 km  108 m   24 C                      

    2661       308395 Angela Morais               62 [157] AFAP                          16:52 
    2497       308315 Aida Correia                63 [052] GD4C                          16:54 
    2129       259867 Luísa Mateus                58 [070] COC                           16:56 
    5293      1987789 Amália Gonçalves            63 [022] CLAC                          16:58 
    3890       240779 Claudia Figueiredo          66 [052] GD4C                          17:00 



H50  (11)              2.9 km  100 m   27 C                      

    3865       241261 Luís Pereira                58 [052] GD4C                          16:01 
    3848       242143 Ilídio Santos Mendes        60 [041] C Portela                     16:03 
   90000       410062 Patric Stieler              62 [5458] TSVGruenwald                 16:05 
    1095      2008961 Fernando Costa              61 [052] GD4C                          16:07 
    4783       400324 Carlos Fortunato            62 [007] Ori-Estarreja                 16:09 
    1698       259786 José Morais                 60 [157] AFAP                          16:11 
    2553      1620907 Mário Santos                62 [070] COC                           16:13 
    2592      1304062 João Alves                  61 [052] GD4C                          16:15 
    1256      1850469 Mário Duarte                62 [090] ADFA                          16:17 
    3872       246360 António Aguiar              61 [007] Ori-Estarreja                 16:19 
    3007      1304109 José Mário Baptista         62 [052] GD4C                          16:21 



D50  (3)               2.5 km  80 m   23 C                       

    4402      2300212 Maria Adelaide              60 [151] GafanhOri                     17:03 
    1524       264942 Helena Lopes                58 [003] CIMO/Ciclonatur               17:05 
    4730      2003094 Assunção Almeida            59 [151] GafanhOri                     17:07 



H55  (8)               2.8 km  96 m   25 C                       

    2201       259874 Luciano Lucas               57 [128] COALA                         16:35 
    3997       240741 Jorge Artur                 55 [133] GDU Azoia                     16:37 
    2053       308277 Carlos Rabaça               54 [022] CLAC                          16:39 
    1903       308356 Armando Santos              52 [128] COALA                         16:41 
    3128      1304153 Manuel Martins              56 [107] CAOS                          16:43 
    2452       308477 Jorge Saraiva               57 [007] Ori-Estarreja                 16:45 
    2441       308360 Júlio Martins               57 [128] COALA                         16:47 
    4077       234084 Custódio Pinto              56 [003] CIMO/Ciclonatur               16:49 



D55  (3)               2.3 km  80 m   23 C                       

    2379       308329 Hermínia Tavares            53 [1564] Individual POR               17:00 
    1964       308353 Guida Santos                53 [128] COALA                         17:02 
    2410      1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                          17:04 



H60  (4)               2.7 km  108 m   24 C                      

    1576       259816 Francisco Coelho            44 [033] Clube TAP                     16:40 
    3088       214080 José Raposo                 51 [128] COALA                         16:42 
    4401      2300211 Custódio Sebastião          50 [151] GafanhOri                     16:44 
    2341       259745 João Rodrigues              50 [1564] Individual POR               16:46 



H65  (1)               2.5 km  80 m   23 C                       

    4440      2210946 Coelho dos Santos           46 [007] Ori-Estarreja                 16:57 



H70  (1)               2.3 km  80 m   23 C                       

    2121       259818 José Grada                  39 [007] Ori-Estarreja                 16:56 



Open Fácil  (19)       2.6 km  84 m   28 C                       

   90112              CatarinaR+ PatríciaN           [146] ES Pinhal Novo                16:00 
   90070       308326 Jéssica Vieira              98 [1564] Individual POR               16:01 
   90033       407064 EdgarS+LauraP+ ReginaP         [128] COALA                         16:02 
   90124              Gonçalo Miguel              03 [1564] Individual POR               16:03 
    2894       214090 Jorge Silva                 66 [003] CIMO/Ciclonatur               16:04 
   90115              FátimaC+InêsP+                 [146] ES Pinhal Novo                16:05 
   90123              CarlaS+MaximinoS               [1564] Individual POR               16:06 
    5564      1304143 Zezinha Mora                54 [127] Ginásio                       16:07 
   90111              IaraP+PetraP+ SaraB            [146] ES Pinhal Novo                16:08 
   90048              LeonorD+PauloD+                [1564] Individual POR               16:09 
   90336       242469 FilomenaA+ MargaridaA          [094] CPOC                          16:10 
   90114              BrunaD+LilianaR+               [146] ES Pinhal Novo                16:11 
   90119              Paula Grácio                78 [1564] Individual POR               16:12 
   90337       419884 Nuno Andrade                93 [056] Natura                        16:13 
   90056              Luísa Gaboleiro             64 [133] GDU Azoia                     16:14 
   90120              Fernando Ferreira           75 [1564] Individual POR               16:15 
   90113              CláudiaC+DéboraC               [146] ES Pinhal Novo                16:16 
   90059      1010172 Alexandra Fernandes         74 [1564] Individual POR               16:17 
    1843       240704 António Rocha               66 [003] CIMO/Ciclonatur               16:18 



Open Díficil  (18)     3.0 km  124 m   24 C                      

   90035       234280 Sérgio Ferraz               76 [1564] Individual POR               16:20 
    3393      1010147 DanielN+PedroN+ TeresaQ        [116] Montepio Geral                16:21 
   90344              Luis Manuel Jesus Rodrigu   67 [1564] Individual POR               16:22 
   90036              Aldina Almeida              82 [1564] Individual POR               16:23 
   90025              Maria José Costa            67 [094] CPOC                          16:24 
   90065              Gonçalo Daniel Araújo Rod   98 [1564] Individual POR               16:25 
   90099              CatarinaT+RitaR+               [146] ES Pinhal Novo                16:26 
   90021              Fernando Manuel Pereira     63 [1564] Individual POR               16:27 
   90360              Celeste Cunha               77 [5528] Com Norte                    16:28 
   90019              João Campos                 72 [1564] Individual POR               16:29 
   90024              Maria João Ribeiro          65 [1564] Individual POR               16:30 
   90359              Zulmira Teimão              61 [5528] Com Norte                    16:31 
   90017              Elsa Fonseca                73 [1564] Individual POR               16:32 
   90071      1170391 Daniela Martins             91 [094] CPOC                          16:33 
   90063              Célia Madeira               83 [1564] Individual POR               16:34 
   90125       241268 Shabir Najmudin             61 [1564] Individual POR               16:35 
   90037              Nuno Ferraz                 81 [1564] Individual POR               16:36 
   90029              Miguel de Almeida Rodrigu   74 [1564] Individual POR               16:37 



Pares/Grupos  (15)     2.9 km  104 m   28 C                      

   90054              Cristina + Inês Afonso      12 [033] Clube TAP                     16:39 
   22621      1010120 PedroD+FabioD+                 [116] Montepio Geral                16:40 
   90355              DanielaT+LuisT+ OdeteT         [094] CPOC                          16:41 
   25276       242149 JúlioO+IsabelB+                [122] CC Amora                      16:42 
    3552       227606 CarlaM+JúlioM+                 [094] CPOC                          16:43 
   90308      1010139 FilipeC+FilipeA+ JoãoL+Ri      [1564] Individual POR               16:44 
    3551       227286 AnaM+InêsM+                    [094] CPOC                          16:45 
   90041              AnaM+AnaG+SóniaP               [1564] Individual POR               16:46 
   90358              AliceV+SofiaC+                 [094] CPOC                          16:47 
   90307      1010153 NunoP+SilviaO+                 [1564] Individual POR               16:48 
    5498              Rodolfo Silva               99 [127] Ginásio                       16:49 
   90357              CarlaH+JoséH+ RaquelH          [094] CPOC                          16:50 
   21555       259712 AcácioJ+VeraM+                 [1000] Individual POR Fed           16:51 
   90356              GuilhermeM+NunoM MafaldaM      [094] CPOC                          16:52 
   90042              CarlosO+Cristina Francisc      [5534] Pumas do Guincho             16:53