XX Troféu de Orientação do CPOCsáb 19-05-2012 21:27
Results Alfama/Castelo/Baixacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Nat        Time 



H10  (4)                1.4 km  20 m   17 C         

    1   5059 João Pedro                   02 [090] ADFA                    POR       18:54 
    2   5536 Rafael Pereira               02 [133] GDU Azoia               POR       20:59 
    3   5322 Francisco Mora C             03 [127] Ginásio                 POR       48:54 
    4   5496 Nuno Pinto                   03 [127] Ginásio                 POR       55:05 



D10  (2)                1.4 km  20 m   17 C         

    1   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                    POR       34:14 
    2   5547 Beatriz Tavares              05 [052] GD4C                    POR       35:01 



H12  (3)                1.4 km  25 m   18 C         

    1   5225 Marcos Fidalgo               00 [115] ATV                     POR       15:24 
    2   5299 André Roberto                02 [070] COC                     POR       20:09 

       90116 Miguel Parreira              01 [1564] Individual POR         POR         dns 



H14  (39)               2.3 km  85 m   18 C         

    1  90217 João Novo                    98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       18:03 
    2  90261 João António Santos Bernar   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       20:19 
    3  90263 António Pires Ferreira       98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       20:37 
    4  90183 Leonardo Ramalho             98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       22:21 
    5  90181 João Pedro Casal             98 [5561] AE Senhora Hora Ind    POR       23:03 
    6  90259 José Diogo Gaspar de Fonse   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       23:48 
    7  90295 Robert Vedrasco              98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       24:17 
    8  90215 João Gomes                   98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       24:45 
    9  90291 Ricardo Ferreira             98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       24:51 
   10   4544 António Horta                98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR       25:21 
   11   3955 Miguel Baltazar              98 [133] GDU Azoia               POR       25:25 
   12  90323 CARLOS FRAZÃO                98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       26:14 
   13  90139 Isac Brito                   98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       26:23 
   14  90321 JOÃO GONÇALVES               98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       26:24 
   15  90187 Miguel Ferreira              98 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       26:58 
   16  90138 Osvaldo Silva                98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       27:10 
   17   5495 José António                 98 [127] Ginásio                 POR       27:12 
   18  90255 Pedro Barros Roberto         98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       27:29 
   19   5266 Bruno Carmo                  99 [127] Ginásio                 POR       28:43 
   20  90209 Carlos Peixoto               98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       29:09 
   21  90325 MIKAEL FERREIRA              98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       29:15 
   22   4889 Tomás Mora C                 99 [127] Ginásio                 POR       29:24 
   23  90117 Vadym Shkryba                98 [142] ESPalmela               POR       29:41 
   24  90257 Ricardo Luís Tenreiro        98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       30:36 
   25  90289 Filipe Pinto                 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       30:46 
   26  90327 DIOGO REIS                   98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       31:08 
   27  90171 Diogo Manuel Costa           98 [5556] EB23 Nav R Soromenho   POR       31:54 
   28   4985 Pedro Gonçalves              98 [022] CLAC                    POR       32:18 
   29  90297 João Figueira                98 [146] ES Pinhal Novo          POR       36:48 
   30  90293 Diogo Cardoso                98 [146] ES Pinhal Novo          POR       37:47 
   31  90211 Daniel Magalhães             98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       37:57 
   32  90082 Tiago Cardoso                99 [142] ESPalmela               POR       40:40 
   33   5131 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia               POR       42:30 
   34  90080 João Ribeiro                 98 [142] ESPalmela               POR       50:53 
   35  90169 Diogo Cardoso                98 [146] ES Pinhal Novo          POR     1:22:09 

       90213 Gabriel Vieira               98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR          mp 
       90243 Francisco José da Paz Bolr   98 [5569] AE G Stephens - Ind    POR         dns 
       90329 JOÃO ANTUNES                 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR         dns 
       90081 Georgiy Chernobay            98 [142] ESPalmela               POR         dns 



D14  (36)               1.9 km  70 m   16 C         

    1  90136 Debora Swinke                98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       19:08 
    2  90146 Catarina Daniel              98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       21:57 
    3  90201 Sara Moreira Pereira         98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       24:40 
    4  90147 CRISTIANA SILVA              98 [5554] EB23 Conde Ourém Ind   POR       24:42 
    5  90199 Verónica Sofia Marcos Frad   98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       24:54 
    6  90145 Rita Albuquerque             98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       26:05 
    7  90159 BEATRIZ ESTEVES              00 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       26:45 
    8  90247 Beatriz Sofia Franco Norte   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       27:14 
    9  90253 Sara Barros Roberto          99 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       28:46 
   10  90203 Marta Margarida Silva C. V   98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       29:06 
   11   5010 Vanessa Sayanda              98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR       29:19 
   12  90251 Tânia Pereira Olaio          00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       30:23 
   13  90175 Mariana Maurício             98 [5558] ES Maximinos - Ind     POR       31:14 
   14  90239 Mariana Domingues Vaz        98 [5569] AE G Stephens - Ind    POR       32:13 
   15  90143 Helena Vilela                98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       32:42 
   16  90090 Vanessa Paciência            98 [146] ES Pinhal Novo          POR       33:13 
   17  90177 Maria Portela                98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       33:19 
   18  90093 Carolina Caroço              98 [146] ES Pinhal Novo          POR       34:43 
   19  90311 Carolina Pinho               98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       35:33 
   20  90142 Camila Rodrigues             98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       36:10 
   21  90089 Raquel dos Reis              99 [146] ES Pinhal Novo          POR       36:52 
   22  90319 Jessica Grilo                99 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       37:11 
   23  90249 Ana Rita Santos Gouveia      00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       40:26 
   24  90245 Liane dos Santos Batista     00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       50:48 
   25  90205 Catarina da Silva Eirado     98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       52:58 
   26  90091 Bianca Fanea                 99 [146] ES Pinhal Novo          POR       53:33 
   27  90092 Márcia Teixeira              99 [146] ES Pinhal Novo          POR     1:13:20 
   28  90241 Filipa Correia Ferreira      99 [5569] AE G Stephens - Ind    POR     1:20:21 

       90144 Beatriz Sanguino             99 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR          mp 
       90207 Silvana Real Catarino        98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR          mp 
        4352 Beatriz Teixeira             98 [133] GDU Azoia               POR          mp 
       90179 Isabel Machado               98 [5560] ES Tomaz Pelayo Ind    POR         dns 
       90317 Ana Luísa Nunes              99 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90315 Inês Serra                   98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90313 Mariana Moreno               98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90077 Joana Veloso                 98 [142] ESPalmela               POR         dns 



H16  (25)               2.9 km  135 m   22 C        

    1  90163 DANIEL CATARINO              96 [5555] EB23/S Entroncamento   POR       25:47 
    2  90301 Filipe Augusto               96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       26:56 
    3  90275 Miguel Ferreira              96 [5572] ES Palmela - Ind       POR       28:11 
    4  90303 João Parreira                96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       28:46 
    5  90173 Tiago Baltazar               96 [5557] ES Sampaio - Ind       POR       29:44 
    6   5055 André Esteves                96 [114] COA                     POR       31:41 
    7   5216 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       33:30 
    8   3954 Goncalo Pirrolas             96 [146] ES Pinhal Novo          POR       33:38 
    9   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                    POR       34:21 
   10  90191 João Pontes                  96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       35:04 
   11   4064 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                 POR       35:45 
   12  90197 Bruno Loureiro               96 [5565] ES Ermesinde - Ind     POR       35:56 
   13  90305 Gabriel Martins              96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       36:47 
   14   5006 Gabriel Braz                 97 [070] COC                     POR       40:59 
   15  90195 Samuel Vieira                96 [5564] EB/S VieiraMinho Ind   POR       42:48 
   16  90299 João Rato                    96 [146] ES Pinhal Novo          POR       44:46 
   17  90235 TIAGO PEIXOTO                96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       44:50 
   18  90233 JOSÉ PEDRO MONTEIRO          96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       45:27 
   19  90237 PEDRO CARVALHO               96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       48:53 
   20  90229 HELDER FERREIRA              96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       53:31 
   21  90231 ROGÉRIO NIENABER             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR     1:01:30 

       90287 Luís Tomé                    96 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR          mp 
       90075 Diogo Sanches                97 [142] ESPalmela               POR          mp 
       90076 Daniel Ferreira              96 [142] ESPalmela               POR         dns 
        5061 Manuel Lopes                 96 [151] GafanhOri               POR         dns 



D16  (30)               2.3 km  70 m   20 C         

    1  90277 Ana Anjos                    96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       23:10 
    2  90140 Beatriz Moreira              97 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       23:22 
    3  90189 Helena Baptista              96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       24:45 
    4   4277 Inês Alves                   96 [052] GD4C                    POR       25:09 
    5  90265 Leonor Ribeiro               96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       25:13 
    6  90161 INÊS GONÇALVES               96 [5555] EB23/S Entroncamento   POR       25:58 
    7  90267 Mariana Simões               96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       26:13 
    7  90185 Joana Fernandes              96 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       26:13 
    9  90269 Filipa Rodrigues             96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       26:28 
   10  90141 Bárbara Louro                96 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       26:33 
   11  90281 Teresa Maneta                96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       26:41 
   12  90193 Helena Miranda               96 [5563] EB Apúlia - Ind        POR       27:46 
   13  90285 Cátia Lopes                  96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       28:32 
   14   4398 Diana Silva                  96 [070] COC                     POR       30:04 
   15  90283 Rute Coradinho               96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       30:17 
   16  90271 Ana Veloso                   96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       32:04 
   17  90094 Ana Rita Ferreira            97 [146] ES Pinhal Novo          POR       32:53 
   18  90219 ALEXANDRA PACHECO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       33:26 
   19   5530 Carina Gonçalves             96 [052] GD4C                    POR       33:28 
   20  90096 Sofia Claudino               97 [146] ES Pinhal Novo          POR       34:06 
   21  90225 ANA LUÍSA BARROSO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       35:31 
   22  90095 Cátia Silva                  97 [146] ES Pinhal Novo          POR       36:15 
   23  90223 ANA FILIPA PINTO             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       38:40 
   24  90279 Sofia Anjos                  96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       40:11 
   25  90221 ANA CAROLINA NETO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       48:28 
   26  90078 Rita Caveirinha              97 [142] ESPalmela               POR       49:31 

        4900 Ana Margarida Rocha          97 [003] CIMO/Ciclonatur         POR          mp 
       90227 MARLENE FERREIRA             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR          mp 
       90273 Sílvia Pinho                 96 [5571] ES Palmela - Eq        POR         dns 
       90079 Raquel Marcelino             97 [142] ESPalmela               POR         dns 



H18  (2)                3.0 km  145 m   23 C        

    1   3908 Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                    POR       40:08 
    2   5590 Fábio Fernandes              94 [056] Natura                  POR       47:44 



D18  (3)                2.7 km  135 m   23 C        

    1   3054 Inês Domingues               94 [070] COC                     POR       37:28 
    2   4693 Sofia Pinto                  94 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       38:29 
    3   5001 Estrela Alberto              95 [146] ES Pinhal Novo          POR       48:07 



H20  (6)                3.0 km  180 m   22 C        

    1   4773 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja           POR       29:17 
    2   4563 Fábio Silva                  93 [090] ADFA                    POR       29:44 
    3   3863 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                    POR       30:21 

        4373 Luís Silva                   94 [090] ADFA                    POR          mp 
       90043 Pedro Rosa                   93 [1564] Individual POR         POR          mp 
        4039 Ricardo Reis                 93 [090] ADFA                    POR         dns 



D20  (1)                2.9 km  135 m   22 C        

    1   5388 Susana Almeida               93 [056] Natura                  POR     1:05:23 



HE  (13)                3.1 km  170 m   24 C        

    1   1888 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja           POR       25:11 
    2   3299 João Mega Figueiredo         92 [035] CN Alvito               POR       26:26 
    3   2733 Nelson Graça                 87 [007] Ori-Estarreja           POR       27:03 
    4   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                     POR       28:04 
    5   2818 Tiago Romão                  89 [090] ADFA                    POR       28:54 
    6   1111 Pedro Nogueira               82 [090] ADFA                    POR       29:15 
    7   4633 Nelson Santos                89 [070] COC                     POR       29:19 
    8   1670 Paulo Santos                 83 [090] ADFA                    POR       32:41 
    9   2816 Jorge Fortunato              89 [007] Ori-Estarreja           POR       33:57 
   10   4226 André Cardeira               91 [070] COC                     POR       34:25 
   11  90001 Ferran Santoyo Medina        68 [2228] Farra-O                ESP       41:14 
   12   3167 Nuno Evangelista             80 [144] COAC                    POR       44:15 

        2668 Gildo Silva                  85 [070] COC                     POR          mp 



DE  (4)                 3.1 km  155 m   23 C        

    1   2586 Lídia Magalhães              79 [090] ADFA                    POR       38:26 
    2   2282 Carla Saraiva                89 [007] Ori-Estarreja           POR       39:24 

        4594 Marta Fonseca                82 [090] ADFA                    POR         dns 
        4112 Inês Pinto                   92 [151] GafanhOri               POR         dns 



H21A  (18)              3.0 km  160 m   23 C        

    1   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                    POR       28:34 
    2   5218 Miguel Gualdino              87 [144] COAC                    POR       31:46 
    3   2375 Tiago Lopes                  78 [107] CAOS                    POR       33:06 
    4   5452 Rui Tavares                  81 [052] GD4C                    POR       33:31 
    5   2275 João Ferreira                83 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       33:42 
    6   5334 Hugo Monteiro                86 [007] Ori-Estarreja           POR       34:08 
    7   3570 Frederico Costa              88 [070] COC                     POR       35:59 
    8   2393 Sérgio Matos                 79 [007] Ori-Estarreja           POR       37:53 
    9   3943 Arnaldo Mendes               79 [127] Ginásio                 POR       38:53 
   10   3915 Nuno Ferreira                78 [070] COC                     POR       39:09 
   11   1315 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja           POR       41:14 
   12   5516 Francisco Hita               91 [052] GD4C                    POR       43:02 
   13   3852 Marco Fidalgo                77 [115] ATV                     POR       45:46 

        2967 Paulo Pires Silveiro         81 [107] CAOS                    POR         dns 
        5551 David Afonso                 66 [033] Clube TAP               POR         dns 
        2969 Domingos Martins             89 [151] GafanhOri               POR         dns 
        4485 Fabio Coradinho              90 [151] GafanhOri               POR         dns 
        2409 Ataíde Rosa                  73 [1000] Individual POR Fed     POR         dns 



D21A  (10)              2.7 km  135 m   23 C        

    1   3907 Rita Madaleno                81 [090] ADFA                    POR       25:17 
    2   1740 Isabel Bonifácio             75 [052] GD4C                    POR       36:39 
    3   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja           POR       38:36 
    4   4407 Patricia Serafim             83 [090] ADFA                    POR       39:32 
    5   4078 Ana Pinto                    83 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       41:37 

        5296 Cátia Marques                77 [070] COC                     POR          mp 
        2561 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                    POR         dns 
        5374 Susana Batuca                82 [107] CAOS                    POR         dns 
        2171 Jandira Peres                73 [070] COC                     POR         dns 
        3082 Marisa Barroso               81 [070] COC                     POR         dns 



H21B  (23)              2.3 km  85 m   18 C         

    1   2638 Levi Pagaime                 87 [007] Ori-Estarreja           POR       18:58 
    2   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                POR       20:45 
    3   5421 Alexandre Espírito Santo     81 [127] Ginásio                 POR       21:17 
    4   5583 Pedro Rodrigues              82 [127] Ginásio                 POR       21:37 
    5   3684 Rui Martins                  89 [056] Natura                  POR       21:48 
    6   3638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                   POR       22:21 
    7   4019 João Moura                   89 [056] Natura                  POR       22:22 
    8   5261 Daniel Colaço Luís           89 [115] ATV                     POR       22:45 
    9   5518 Mauro Filipe Costa           82 [085] A Montanha              POR       23:01 
   10   4635 Sérgio Mónica                70 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       23:57 
   11   5605 Gil Alves Serafim            86 [1000] Individual POR Fed     POR       25:31 
   12   5548 João Calado                  84 [157] AFAP                    POR       25:36 
   13   5461 Pedro Alves                  78 [007] Ori-Estarreja           POR       25:50 
   14   5542 João Miguel Antunes Jacint   94 [128] COALA                   POR       26:18 
   15   5309 Hugo Dias Silva              79 [107] CAOS                    POR       26:32 
   16   5410 Noel                         78 [127] Ginásio                 POR       27:04 
   17   2949 Fábio Martins                86 [128] COALA                   POR       28:25 
   18   3893 Luís Nunes                   72 [127] Ginásio                 POR       28:38 
   19   5555 José Carlos Marques          78 [119] OriMarão                POR       29:23 
   20  90015 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia               POR       31:15 
   21   5349 Vitor Candeias               72 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       32:14 
   22   5537 Rui Pereira                  76 [133] GDU Azoia               POR       38:33 

        5468 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                   POR         dns 



D21B  (10)              2.3 km  70 m   20 C         

    1   5453 Rita Pratas                  87 [157] AFAP                    POR       28:31 
    2   4895 Alda Marcelo                 77 [127] Ginásio                 POR       39:06 
    3   3436 Catarina Santos              76 [128] COALA                   POR       40:33 
    4   5056 Paula Ferreira               73 [114] COA                     POR       41:42 
    5   5310 Ana Rita Tomé                78 [107] CAOS                    POR       43:12 
    6   5285 Andrea Santos                78 [116] Montepio Geral          POR       49:42 
    7   5558 Joana Graça                  84 [007] Ori-Estarreja           POR     1:13:29 

        5451 Carla Tavares                75 [052] GD4C                    POR          mp 
        4606 Cristiana Cunha              87 [070] COC                     POR         dns 
        2259 Susana Domingos              72 [070] COC                     POR         dns 



H35  (6)                3.0 km  160 m   23 C        

    1   3520 Pedro Pereira                75 [090] ADFA                    POR       32:36 
    2   2506 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja           POR       35:13 
    3   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                    POR       54:15 

        1022 José Marques                 73 [090] ADFA                    POR          mp 
        3729 Ricardo Oliveira             75 [070] COC                     POR          mp 
        2236 Rui Mora                     71 [127] Ginásio                 POR         dns 



D35  (3)                2.8 km  140 m   26 C        

    1   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                    POR       37:53 
    2   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                     POR       52:33 
    3   1693 Lídia Santana                72 [107] CAOS                    POR     1:03:10 



H40  (22)               3.0 km  145 m   23 C        

    1   1873 António Aires                70 [1000] Individual POR Fed     POR       30:34 
    2   2999 António Batista              69 [115] ATV                     POR       32:58 
    3   2572 Paulo Vieira                 71 [005] CP Armada               POR       33:27 
    4   4328 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                     POR       35:00 
    5   1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                 POR       35:17 
    6   2209 Luís Borges                  71 [103] ADADesnível             POR       36:30 
    7   1202 Mosca Rodrigues              69 [005] CP Armada               POR       37:01 
    8   2743 Rogério Pereira              71 [107] CAOS                    POR       40:04 
    9   5057 Humberto Esteves             71 [114] COA                     POR       40:18 
   10   5545 José Sargaço                 72 [157] AFAP                    POR       42:26 
   11   3010 Paulo Santos                 67 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       42:58 
   12   5515 Paulo Olaio                  68 [070] COC                     POR       44:21 
   13   3437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                   POR       44:43 
   14  90069 José Garcia                  67 [007] Ori-Estarreja           POR       47:57 
   15   2232 Carlos Lourenço              69 [115] ATV                     POR       47:59 
   16   3040 José Pedro Morais            70 [1000] Individual POR Fed     POR       49:22 

        1364 Helder Ferreira              69 [070] COC                     POR          mp 
        1583 Jorge Oliveira               69 [070] COC                     POR          mp 
        5277 Luís Miguel S Pereira        70 [070] COC                     POR          mp 
        2244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                     POR         dns 
        3500 António S Costa              67 [094] CPOC                    POR         dns 
        3166 João Germano                 67 [1000] Individual POR Fed     POR         dns 



D40  (4)                2.7 km  140 m   24 C        

    1   2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja           POR       42:45 
    2   4209 Maria Leonor Luz             68 [022] CLAC                    POR       48:50 
    3   3512 Isabel Barra                 68 [151] GafanhOri               POR     2:07:51 

        2582 Anabela Vieito               67 [070] COC                     POR         dns 



H45  (10)               2.9 km  145 m   24 C        

    1   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                    POR       30:12 
    2   3131 José Oliveira                64 [114] COA                     POR       33:44 
    3   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                     POR       38:29 
    4   2648 Valdemar Sendim              65 [090] ADFA                    POR       41:15 
    5   5557 João Vicente                 66 [107] CAOS                    POR       45:13 
    6   2147 Nuno Carvalho                64 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       49:11 
    7   5354 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia               POR       49:13 
    8   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja           POR       49:49 
    9   4098 Júlio Oliveira               63 [122] CC Amora                POR       57:49 
   10   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                    POR     1:03:00 



D45  (5)                2.5 km  110 m   21 C        

    1   2497 Aida Correia                 63 [052] GD4C                    POR       40:58 
    2   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                    POR       47:04 
    3   2661 Angela Morais                62 [157] AFAP                    POR       55:39 
    4   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                    POR     1:28:00 

        2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     POR          mp 



H50  (10)               2.8 km  140 m   26 C        

    1   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                    POR       33:40 
    2   2553 Mário Santos                 62 [070] COC                     POR       34:59 
    3   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                    POR       38:27 
    4   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                    POR       42:00 
    5  90000 Patric Stieler               62 [5458] TSVGruenwald           GER       43:00 
    6   1698 José Morais                  60 [157] AFAP                    POR       46:30 
    7   3848 Ilídio Santos Mendes         60 [041] C Portela               POR       53:28 

        2592 João Alves                   61 [052] GD4C                    POR          mp 
        3872 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja           POR          mp 
        1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                    POR         dns 



D50  (4)                2.4 km  120 m   19 C        

    1   1524 Helena Lopes                 58 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       43:38 
    2   4402 Maria Adelaide               60 [151] GafanhOri               POR     2:02:12 

        2200 Maria Lucas                  59 [128] COALA                   POR          mp 
        4730 Assunção Almeida             59 [151] GafanhOri               POR         dns 



H55  (9)                2.7 km  140 m   24 C        

    1   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                   POR       32:18 
    2   2201 Luciano Lucas                57 [128] COALA                   POR       34:45 
    3   4077 Custódio Pinto               56 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       38:15 
    4   2441 Júlio Martins                57 [128] COALA                   POR       39:03 
    5   3997 Jorge Artur                  55 [133] GDU Azoia               POR       41:51 
    6   3128 Manuel Martins               56 [107] CAOS                    POR       47:18 
    7   2053 Carlos Rabaça                54 [022] CLAC                    POR       58:38 

        2452 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja           POR          mp 
        4284 José Aires                   57 [151] GafanhOri               POR         dnf 



D55  (3)                2.3 km  50 m   18 C         

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                    POR       37:50 
    2   1964 Guida Santos                 53 [128] COALA                   POR       42:34 
    3   2379 Hermínia Tavares             53 [1564] Individual POR         POR       58:32 



H60  (3)                2.5 km  110 m   21 C        

    1   1576 Francisco Coelho             44 [033] Clube TAP               POR       34:19 
    2   3088 José Raposo                  51 [128] COALA                   POR       34:44 
    3   2341 João Rodrigues               50 [1564] Individual POR         POR       55:27 



H65  (1)                2.4 km  120 m   19 C        

    1   4440 Coelho dos Santos            46 [007] Ori-Estarreja           POR     1:00:54 



H70  (1)                2.3 km  50 m   18 C         

    1   2121 José Grada                   39 [007] Ori-Estarreja           POR       43:46 



Open Fácil  (51)        2.3 km  85 m   18 C         

    1  90062 Luís Miguel Freitas Ramos    88 [1564] Individual POR         POR       24:14 
    2  90414 Luis Fortunato                  [1564] Individual POR         POR       28:10 
    3  90413 Daniel Bruno                    [1564] Individual POR         POR       28:15 
    4   3551 InêsM+ AnaM                     [094] CPOC                    POR       31:04 
    5  90066 CarlosC+JorgeL+ MariaC          [1564] Individual POR         POR       36:02 
    6  90392 Hugo Rodrigues Casanova      96 [1564] Individual POR         POR       37:01 
    7  90113 DéboraC+ CláudiaC               [146] ES Pinhal Novo          POR       43:56 
    8  90382 AntonioS+JoãoS+ LilianaC        [094] CPOC                    POR       47:19 
    9  90393 DuarteM+ Gracinda               [041] C Portela               POR       47:37 
   10  90060 André Dias Botelho da Pont   89 [1564] Individual POR         POR       48:08 
   11  90337 Nuno Andrade                 93 [056] Natura                  POR       53:37 
   12  90033 EdgarS+LauraP+ ReginaP          [128] COALA                   POR       54:52 
   13  90053 Constança Antunes de Olive   88 [1564] Individual POR         POR       55:40 
   14  90336 FilomenaA+ MargaridaA           [094] CPOC                    POR       56:42 
   15  90056 Luísa Gaboleiro              64 [133] GDU Azoia               POR       58:29 
   16  90411 Ana Conceição                   [1564] Individual POR         POR     1:02:28 
   17  90013 VítorS+ EugéniaC                [5528] Com Norte              POR     1:02:46 
   18  90070 Jéssica Vieira               98 [1564] Individual POR         POR     1:03:31 
   19  90112 CatarinaR+ PatríciaN            [146] ES Pinhal Novo          POR     1:07:07 
   20  90014 RuiM+ MariaC                    [5528] Com Norte              POR     1:08:21 
   21   3552 JúlioM+ CarlaM                  [094] CPOC                    POR     1:11:38 
   22   1843 António Rocha                66 [003] CIMO/Ciclonatur         POR     1:12:08 
   22  90428 Isabel Saraiva                  [1564] Individual POR         POR     1:12:08 
   24  90391 Rui Ribeiro                  81 [1564] Individual POR         POR     1:16:08 
   25   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO/Ciclonatur         POR     1:20:09 
   26   5564 Zezinha Mora                 54 [127] Ginásio                 POR     1:20:13 
   27  90419 PaulaA+ PedroP                  [1564] Individual POR         POR     1:21:28 
   28   4401 Custódio Sebastião           50 [151] GafanhOri               POR     1:28:23 
   29  90412 Carlos Duarte                   [151] GafanhOri               POR     1:28:39 
   30  90012 GraçaC+ FernandaM               [5528] Com Norte              POR     1:35:40 
   31  90025 Maria José Costa             67 [094] CPOC                    POR     1:48:24 
   32  90119 Paula Grácio                 78 [1564] Individual POR         POR     1:56:44 
   33  90120 Fernando Ferreira            75 [1564] Individual POR         POR     1:57:16 
   34  90418 AndréR+ SusanaA                 [1564] Individual POR         POR     2:31:17 

       90124 Gonçalo Miguel               03 [1564] Individual POR         POR          mp 
        5613 David Leal                   02 [127] Ginásio                 POR          mp 
       90389 AnaS+ HugoP+                    [1564] Individual POR         POR          mp 
       90427 Rosa Feio                       [1564] Individual POR         POR          mp 
       90003 ConstançaM+Simão SofiaM         [094] CPOC                    POR         dns 
       90114 BrunaD+ LilianaR                [146] ES Pinhal Novo          POR         dns 
       90115 InêsP+ FátimaC                  [146] ES Pinhal Novo          POR         dns 
       90059 Alexandra Fernandes          74 [1564] Individual POR         POR         dns 
