XX Troféu de Orientação do CPOCsáb 19-05-2012 21:27
Results Jardim Amália Rodriguescreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Nat        Time 



H10  (5)                1.3 km  52 m   19 C         

    1   5059 João Pedro                   02 [090] ADFA                    POR       12:27 
    2   5536 Rafael Pereira               02 [133] GDU Azoia               POR       21:23 
    3   5496 Nuno Pinto                   03 [127] Ginásio                 POR       27:24 
    4   4222 João Pedro                      [107] CAOS                    POR       33:46 

        5322 Francisco Mora C             03 [127] Ginásio                 POR          mp 



D10  (2)                1.3 km  52 m   19 C         

    1   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                    POR       21:12 
    2   5547 Beatriz Tavares              05 [052] GD4C                    POR       23:23 



H12  (3)                1.5 km  56 m   25 C         

    1   5299 André Roberto                02 [070] COC                     POR       22:04 

        5225 Marcos Fidalgo               00 [115] ATV                     POR          mp 
       90116 Miguel Parreira              01 [1564] Individual POR         POR         dnf 



H14  (39)               2.6 km  84 m   28 C         

    1  90217 João Novo                    98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       14:32 
    2  90261 João António Santos Bernar   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       15:06 
    3  90181 João Pedro Casal             98 [5561] AE Senhora Hora Ind    POR       15:44 
    4  90263 António Pires Ferreira       98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       16:20 
    5  90321 JOÃO GONÇALVES               98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       17:19 
    6  90139 Isac Brito                   98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       17:34 
    7  90187 Miguel Ferreira              98 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       17:47 
    8  90171 Diogo Manuel Costa           98 [5556] EB23 Nav R Soromenho   POR       18:03 
    9  90255 Pedro Barros Roberto         98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       18:11 
   10  90138 Osvaldo Silva                98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       18:41 
   11  90213 Gabriel Vieira               98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       18:57 
   12   3955 Miguel Baltazar              98 [133] GDU Azoia               POR       19:03 
   13  90215 João Gomes                   98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       19:06 
   14  90257 Ricardo Luís Tenreiro        98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       19:15 
   15   4544 António Horta                98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR       19:20 
   16  90325 MIKAEL FERREIRA              98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       19:27 
   17  90291 Ricardo Ferreira             98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       19:54 
   18  90323 CARLOS FRAZÃO                98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       20:00 
   19  90183 Leonardo Ramalho             98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       20:08 
   20  90209 Carlos Peixoto               98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       20:19 
   21   5266 Bruno Carmo                  99 [127] Ginásio                 POR       20:28 
   22  90259 José Diogo Gaspar de Fonse   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       20:33 
   23  90080 João Ribeiro                 98 [142] ESPalmela               POR       21:27 
   24  90327 DIOGO REIS                   98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR       23:26 
   25  90289 Filipe Pinto                 98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       23:27 
   26  90293 Diogo Cardoso                98 [146] ES Pinhal Novo          POR       23:37 
   27   4985 Pedro Gonçalves              98 [022] CLAC                    POR       24:40 
   28  90117 Vadym Shkryba                98 [142] ESPalmela               POR       24:41 
   29  90211 Daniel Magalhães             98 [5567] ES Maximinos - Eq      POR       28:42 
   30  90082 Tiago Cardoso                99 [142] ESPalmela               POR       32:14 
   31  90169 Diogo Cardoso                98 [146] ES Pinhal Novo          POR       41:44 

       90297 João Figueira                98 [146] ES Pinhal Novo          POR          mp 
       90295 Robert Vedrasco              98 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR          mp 
        5131 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia               POR          mp 
        5495 José António                 98 [127] Ginásio                 POR          mp 
        4889 Tomás Mora C                 99 [127] Ginásio                 POR          mp 
       90243 Francisco José da Paz Bolr   98 [5569] AE G Stephens - Ind    POR         dns 
       90329 JOÃO ANTUNES                 98 [5577] EB23 Conde Ourém - Eq  POR         dns 
       90081 Georgiy Chernobay            98 [142] ESPalmela               POR         dns 



D14  (36)               2.1 km  68 m   26 C         

    1  90144 Beatriz Sanguino             99 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       14:43 
    2  90136 Debora Swinke                98 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       15:34 
    3  90253 Sara Barros Roberto          99 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       15:39 
    4  90143 Helena Vilela                98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       17:03 
    5  90199 Verónica Sofia Marcos Frad   98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       17:24 
    6  90147 CRISTIANA SILVA              98 [5554] EB23 Conde Ourém Ind   POR       18:02 
    7  90177 Maria Portela                98 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       18:22 
    8  90145 Rita Albuquerque             98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       18:24 
    9  90201 Sara Moreira Pereira         98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       18:43 
   10  90090 Vanessa Paciência            98 [146] ES Pinhal Novo          POR       19:10 
   11  90175 Mariana Maurício             98 [5558] ES Maximinos - Ind     POR       19:36 
   12   5010 Vanessa Sayanda              98 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR       20:24 
   13  90247 Beatriz Sofia Franco Norte   98 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       20:26 
   14  90142 Camila Rodrigues             98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR       20:40 
   15  90159 BEATRIZ ESTEVES              00 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       21:43 
   16   4352 Beatriz Teixeira             98 [133] GDU Azoia               POR       22:15 
   17  90251 Tânia Pereira Olaio          00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       22:39 
   18  90249 Ana Rita Santos Gouveia      00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       22:57 
   19  90319 Jessica Grilo                99 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       23:14 
   20  90311 Carolina Pinho               98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR       23:36 
   21  90205 Catarina da Silva Eirado     98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       23:46 
   22  90089 Raquel dos Reis              99 [146] ES Pinhal Novo          POR       24:10 
   23  90093 Carolina Caroço              98 [146] ES Pinhal Novo          POR       24:12 
   24  90203 Marta Margarida Silva C. V   98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       24:48 
   25  90091 Bianca Fanea                 99 [146] ES Pinhal Novo          POR       26:25 
   26  90245 Liane dos Santos Batista     00 [5570] AE G Stephens - Eq     POR       27:05 
   27  90207 Silvana Real Catarino        98 [5566] EB Apúlia - Eq         POR       28:45 
   28  90239 Mariana Domingues Vaz        98 [5569] AE G Stephens - Ind    POR       29:15 
   29  90241 Filipa Correia Ferreira      99 [5569] AE G Stephens - Ind    POR       32:26 
   30  90092 Márcia Teixeira              99 [146] ES Pinhal Novo          POR       48:34 

       90146 Catarina Daniel              98 [5553] EB 2/3 Sarrazola Eq    POR          mp 
       90179 Isabel Machado               98 [5560] ES Tomaz Pelayo Ind    POR         dns 
       90317 Ana Luísa Nunes              99 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90315 Inês Serra                   98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90313 Mariana Moreno               98 [5576] EB23/S Entroncamento E POR         dns 
       90077 Joana Veloso                 98 [142] ESPalmela               POR         dns 



H16  (25)               3.0 km  104 m   28 C        

    1  90163 DANIEL CATARINO              96 [5555] EB23/S Entroncamento   POR       16:21 
    2  90173 Tiago Baltazar               96 [5557] ES Sampaio - Ind       POR       17:17 
    3  90303 João Parreira                96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       17:48 
    4  90301 Filipe Augusto               96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       17:49 
    5   5055 André Esteves                96 [114] COA                     POR       18:38 
    6   4064 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                 POR       19:30 
    7   5216 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       19:53 
    8   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                    POR       20:24 
    9   3954 Goncalo Pirrolas             96 [146] ES Pinhal Novo          POR       20:53 
   10  90197 Bruno Loureiro               96 [5565] ES Ermesinde - Ind     POR       22:04 
   11  90305 Gabriel Martins              96 [5575] ES Pinhal Novo - Eq    POR       22:36 
   12  90299 João Rato                    96 [146] ES Pinhal Novo          POR       23:22 
   13  90235 TIAGO PEIXOTO                96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       23:52 
   14   5006 Gabriel Braz                 97 [070] COC                     POR       24:02 
   15  90237 PEDRO CARVALHO               96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       24:57 
   16  90191 João Pontes                  96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       25:38 
   17  90231 ROGÉRIO NIENABER             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       34:26 

       90229 HELDER FERREIRA              96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR          mp 
       90233 JOSÉ PEDRO MONTEIRO          96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR          mp 
       90195 Samuel Vieira                96 [5564] EB/S VieiraMinho Ind   POR          mp 
       90287 Luís Tomé                    96 [5574] EB23 CunhaRivara Ind   POR          mp 
       90275 Miguel Ferreira              96 [5572] ES Palmela - Ind       POR          mp 
       90075 Diogo Sanches                97 [142] ESPalmela               POR          mp 
       90076 Daniel Ferreira              96 [142] ESPalmela               POR         dns 
        5061 Manuel Lopes                 96 [151] GafanhOri               POR         dns 



D16  (30)               2.5 km  76 m   26 C         

    1  90140 Beatriz Moreira              97 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       17:17 
    2  90277 Ana Anjos                    96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       17:56 
    3  90185 Joana Fernandes              96 [5559] ESCarlosAmarante-Ind   POR       18:06 
    4   4277 Inês Alves                   96 [052] GD4C                    POR       18:18 
    5  90265 Leonor Ribeiro               96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       18:21 
    6  90271 Ana Veloso                   96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       19:22 
    7  90094 Ana Rita Ferreira            97 [146] ES Pinhal Novo          POR       20:31 
    8  90279 Sofia Anjos                  96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       20:36 
    9  90269 Filipa Rodrigues             96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       21:06 
   10  90219 ALEXANDRA PACHECO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       21:23 
   11  90161 INÊS GONÇALVES               96 [5555] EB23/S Entroncamento   POR       21:30 
   12  90267 Mariana Simões               96 [5571] ES Palmela - Eq        POR       21:54 
   13  90193 Helena Miranda               96 [5563] EB Apúlia - Ind        POR       22:07 
   14  90095 Cátia Silva                  97 [146] ES Pinhal Novo          POR       22:29 
   15  90281 Teresa Maneta                96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       22:51 
   16  90189 Helena Baptista              96 [5562] EB JúlioSaulDias Ind   POR       22:52 
   17   5530 Carina Gonçalves             96 [052] GD4C                    POR       23:22 
   18  90283 Rute Coradinho               96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       23:39 
   19  90141 Bárbara Louro                96 [5552] EB 2/3 Sarrazola Ind   POR       23:46 
   20   4398 Diana Silva                  96 [070] COC                     POR       23:52 
   21  90285 Cátia Lopes                  96 [5573] EB23 Cunha Rivara Eq   POR       23:58 
   22  90225 ANA LUÍSA BARROSO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       24:20 
   23  90223 ANA FILIPA PINTO             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       24:28 
   24  90096 Sofia Claudino               97 [146] ES Pinhal Novo          POR       25:45 
   25  90221 ANA CAROLINA NETO            96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       27:28 
   26  90078 Rita Caveirinha              97 [142] ESPalmela               POR       27:54 
   27  90227 MARLENE FERREIRA             96 [5568] EB/S Lustosa - Eq      POR       28:19 
   28   4900 Ana Margarida Rocha          97 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       31:28 

       90273 Sílvia Pinho                 96 [5571] ES Palmela - Eq        POR         dns 
       90079 Raquel Marcelino             97 [142] ESPalmela               POR         dns 



H18  (2)                3.1 km  120 m   27 C        

    1   3908 Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                    POR       21:40 
    2   5590 Fábio Fernandes              94 [056] Natura                  POR       24:39 



D18  (3)                2.8 km  112 m   24 C        

    1   4693 Sofia Pinto                  94 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       25:59 
    2   3054 Inês Domingues               94 [070] COC                     POR       28:21 
    2   5001 Estrela Alberto              95 [146] ES Pinhal Novo          POR       28:21 



H20  (6)                3.2 km  112 m   27 C        

    1   4373 Luís Silva                   94 [090] ADFA                    POR       15:39 
    2   3863 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                    POR       16:35 
    3   4563 Fábio Silva                  93 [090] ADFA                    POR       16:42 
    4   4773 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja           POR       17:27 
    5  90043 Pedro Rosa                   93 [1564] Individual POR         POR       25:03 

        4039 Ricardo Reis                 93 [090] ADFA                    POR         dns 



D20  (1)                3.0 km  104 m   28 C        

    1   5388 Susana Almeida               93 [056] Natura                  POR       32:40 



HE  (13)                3.6 km  132 m   27 C        

    1   2818 Tiago Romão                  89 [090] ADFA                    POR       16:21 
    2   3299 João Mega Figueiredo         92 [035] CN Alvito               POR       17:17 
    3   1888 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja           POR       17:31 
    4   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                     POR       17:47 
    5   1111 Pedro Nogueira               82 [090] ADFA                    POR       17:57 
    6   2733 Nelson Graça                 87 [007] Ori-Estarreja           POR       18:18 
    7   1670 Paulo Santos                 83 [090] ADFA                    POR       18:22 
    8   2668 Gildo Silva                  85 [070] COC                     POR       18:37 
    9   2816 Jorge Fortunato              89 [007] Ori-Estarreja           POR       19:03 
   10   4633 Nelson Santos                89 [070] COC                     POR       19:25 
   11   4226 André Cardeira               91 [070] COC                     POR       22:42 
   12   3167 Nuno Evangelista             80 [144] COAC                    POR       25:00 
   13  90001 Ferran Santoyo Medina        68 [2228] Farra-O                ESP       25:42 



DE  (4)                 3.0 km  100 m   29 C        

    1   2586 Lídia Magalhães              79 [090] ADFA                    POR       19:36 
    2   2282 Carla Saraiva                89 [007] Ori-Estarreja           POR       22:57 

        4594 Marta Fonseca                82 [090] ADFA                    POR         dns 
        4112 Inês Pinto                   92 [151] GafanhOri               POR         dns 



H21A  (18)              3.0 km  124 m   24 C        

    1   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                    POR       17:12 
    2   5452 Rui Tavares                  81 [052] GD4C                    POR       18:01 
    3   3943 Arnaldo Mendes               79 [127] Ginásio                 POR       18:14 
    4   5334 Hugo Monteiro                86 [007] Ori-Estarreja           POR       18:20 
    5   5218 Miguel Gualdino              87 [144] COAC                    POR       18:39 
    6   3570 Frederico Costa              88 [070] COC                     POR       18:55 
    7   3915 Nuno Ferreira                78 [070] COC                     POR       19:29 
    8   2393 Sérgio Matos                 79 [007] Ori-Estarreja           POR       19:51 
    9   1315 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja           POR       20:16 
   10   5516 Francisco Hita               91 [052] GD4C                    POR       20:34 
   11   3852 Marco Fidalgo                77 [115] ATV                     POR       21:57 
   12   2275 João Ferreira                83 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       23:17 
   13   5551 David Afonso                 66 [033] Clube TAP               POR       26:38 

        2375 Tiago Lopes                  78 [107] CAOS                    POR          mp 
        2967 Paulo Pires Silveiro         81 [107] CAOS                    POR         dns 
        2969 Domingos Martins             89 [151] GafanhOri               POR         dns 
        4485 Fabio Coradinho              90 [151] GafanhOri               POR         dns 
        2409 Ataíde Rosa                  73 [1000] Individual POR Fed     POR         dns 



D21A  (10)              2.8 km  112 m   24 C        

    1   3907 Rita Madaleno                81 [090] ADFA                    POR       18:34 
    2   1740 Isabel Bonifácio             75 [052] GD4C                    POR       21:59 
    3   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja           POR       22:23 
    4   5296 Cátia Marques                77 [070] COC                     POR       23:58 
    5   2561 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                    POR       27:38 
    6   4078 Ana Pinto                    83 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       29:03 
    7   2171 Jandira Peres                73 [070] COC                     POR       31:28 

        4407 Patricia Serafim             83 [090] ADFA                    POR         dns 
        5374 Susana Batuca                82 [107] CAOS                    POR         dns 
        3082 Marisa Barroso               81 [070] COC                     POR         dns 



H21B  (21)              2.6 km  84 m   28 C         

    1   5518 Mauro Filipe Costa           82 [085] A Montanha              POR       14:44 
    2   2638 Levi Pagaime                 87 [007] Ori-Estarreja           POR       15:21 
    3   5605 Gil Alves Serafim            86 [1000] Individual POR Fed     POR       15:51 
    4   3638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                   POR       15:56 
    5   5261 Daniel Colaço Luís           89 [115] ATV                     POR       16:05 
    6   3684 Rui Martins                  89 [056] Natura                  POR       16:55 
    7   4635 Sérgio Mónica                70 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       17:23 
    8   4019 João Moura                   89 [056] Natura                  POR       17:26 
    9   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                POR       17:47 
   10   5349 Vitor Candeias               72 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       18:37 
   11   5548 João Calado                  84 [157] AFAP                    POR       18:46 
   12   5410 Noel                         78 [127] Ginásio                 POR       19:21 
   13   2949 Fábio Martins                86 [128] COALA                   POR       19:31 
   14   3893 Luís Nunes                   72 [127] Ginásio                 POR       20:15 
   15  90015 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia               POR       20:59 
   16   5461 Pedro Alves                  78 [007] Ori-Estarreja           POR       21:08 
   17   5309 Hugo Dias Silva              79 [107] CAOS                    POR       22:01 

        5537 Rui Pereira                  76 [133] GDU Azoia               POR          mp 
        5555 José Carlos Marques          78 [119] OriMarão                POR          mp 
        5468 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                   POR         dns 
        5542 João Miguel Antunes Jacint   94 [128] COALA                   POR         dns 



D21B  (9)               2.5 km  76 m   26 C         

    1   4895 Alda Marcelo                 77 [127] Ginásio                 POR       26:56 
    2   5056 Paula Ferreira               73 [114] COA                     POR       28:18 
    3   3436 Catarina Santos              76 [128] COALA                   POR       28:27 
    4   5310 Ana Rita Tomé                78 [107] CAOS                    POR       28:43 
    5   5451 Carla Tavares                75 [052] GD4C                    POR       32:22 
    6   2259 Susana Domingos              72 [070] COC                     POR       33:54 
    7   5285 Andrea Santos                78 [116] Montepio Geral          POR       36:09 
    8   5558 Joana Graça                  84 [007] Ori-Estarreja           POR       38:22 

        4606 Cristiana Cunha              87 [070] COC                     POR         dns 



H35  (6)                3.0 km  124 m   24 C        

    1   3729 Ricardo Oliveira             75 [070] COC                     POR       16:28 
    2   3520 Pedro Pereira                75 [090] ADFA                    POR       16:48 
    3   2506 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja           POR       17:51 
    4   1022 José Marques                 73 [090] ADFA                    POR       20:47 
    5   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                    POR       25:35 

        2236 Rui Mora                     71 [127] Ginásio                 POR         dns 



D35  (3)                2.9 km  100 m   27 C        

    1   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                    POR       20:58 
    2   1693 Lídia Santana                72 [107] CAOS                    POR       27:54 
    3   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                     POR       32:29 



H40  (20)               3.1 km  120 m   27 C        

    1   2572 Paulo Vieira                 71 [005] CP Armada               POR       18:22 
    2   1583 Jorge Oliveira               69 [070] COC                     POR       18:59 
    3   1202 Mosca Rodrigues              69 [005] CP Armada               POR       20:33 
    4   1873 António Aires                70 [1000] Individual POR Fed     POR       20:42 
    5   2209 Luís Borges                  71 [103] ADADesnível             POR       21:41 
    6   1364 Helder Ferreira              69 [070] COC                     POR       22:16 
    7   2999 António Batista              69 [115] ATV                     POR       22:20 
    8   5057 Humberto Esteves             71 [114] COA                     POR       23:03 
    9   4328 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                     POR       23:19 
   10   3010 Paulo Santos                 67 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       24:04 
   11   3437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                   POR       25:03 
   12   2232 Carlos Lourenço              69 [115] ATV                     POR       27:07 
   13  22533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                    POR       27:19 
   14   5277 Luís Miguel S Pereira        70 [070] COC                     POR       28:25 
   15   3040 José Pedro Morais            70 [1000] Individual POR Fed     POR       29:51 
   16   5515 Paulo Olaio                  68 [070] COC                     POR       36:44 

        2244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                     POR         dns 
        1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                 POR         dns 
        3500 António S Costa              67 [094] CPOC                    POR         dns 
        3166 João Germano                 67 [1000] Individual POR Fed     POR         dns 



D40  (4)                2.8 km  96 m   25 C         

    1   4209 Maria Leonor Luz             68 [022] CLAC                    POR       29:35 
    2   3512 Isabel Barra                 68 [151] GafanhOri               POR       51:16 

        2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja           POR          mp 
        2582 Anabela Vieito               67 [070] COC                     POR         dns 



H45  (9)                2.9 km  104 m   28 C        

    1   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                    POR       17:25 
    2   2147 Nuno Carvalho                64 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       20:58 
    3   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                     POR       21:21 
    4   5354 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia               POR       23:31 
    5   2648 Valdemar Sendim              65 [090] ADFA                    POR       24:31 
    6   5557 João Vicente                 66 [107] CAOS                    POR       24:56 
    7   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja           POR       28:45 
    8   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                    POR       32:33 

        3131 José Oliveira                64 [114] COA                     POR          mp 



D45  (5)                2.7 km  108 m   24 C        

    1   2497 Aida Correia                 63 [052] GD4C                    POR       22:42 
    2   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     POR       26:32 
    3   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                    POR       27:31 
    4   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                    POR       37:20 

        2661 Angela Morais                62 [157] AFAP                    POR          mp 



H50  (10)               2.9 km  100 m   27 C        

    1   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                    POR       17:10 
    2   2553 Mário Santos                 62 [070] COC                     POR       21:20 
    3   3872 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja           POR       23:09 
    4   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                    POR       23:28 
    5   1698 José Morais                  60 [157] AFAP                    POR       26:18 
    6   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                    POR       26:31 
    7   3848 Ilídio Santos Mendes         60 [041] C Portela               POR       28:39 

        2592 João Alves                   61 [052] GD4C                    POR          mp 
       90000 Patric Stieler               62 [5458] TSVGruenwald           GER          mp 
        1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                    POR         dns 



D50  (3)                2.5 km  80 m   23 C         

    1   1524 Helena Lopes                 58 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       23:07 
    2   4402 Maria Adelaide               60 [151] GafanhOri               POR       55:59 

        4730 Assunção Almeida             59 [151] GafanhOri               POR         dns 



H55  (8)                2.8 km  96 m   25 C         

    1   2201 Luciano Lucas                57 [128] COALA                   POR       19:06 
    2   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                   POR       21:11 
    3   4077 Custódio Pinto               56 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       21:29 
    4   2452 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja           POR       22:01 
    5   2441 Júlio Martins                57 [128] COALA                   POR       22:07 
    6   3128 Manuel Martins               56 [107] CAOS                    POR       23:58 
    7   3997 Jorge Artur                  55 [133] GDU Azoia               POR       24:06 
    8   2053 Carlos Rabaça                54 [022] CLAC                    POR       30:29 



D55  (3)                2.3 km  80 m   23 C         

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                    POR       30:09 
    2   1964 Guida Santos                 53 [128] COALA                   POR       32:46 
    3   2379 Hermínia Tavares             53 [1564] Individual POR         POR       40:14 



H60  (3)                2.7 km  108 m   24 C        

    1   3088 José Raposo                  51 [128] COALA                   POR       20:44 
    2   1576 Francisco Coelho             44 [033] Clube TAP               POR       22:59 
    3   2341 João Rodrigues               50 [1564] Individual POR         POR       45:58 



H65  (1)                2.5 km  80 m   23 C         

    1   4440 Coelho dos Santos            46 [007] Ori-Estarreja           POR       30:20 



H70  (1)                2.3 km  80 m   23 C         

        2121 José Grada                   39 [007] Ori-Estarreja           POR         dns 



Open Fácil  (30)        2.6 km  84 m   28 C         

    1  90414 Luis Fortunato                  [1564] Individual POR         POR       20:07 
    2  90413 Daniel Bruno                    [1564] Individual POR         POR       21:35 
    3  90382 AntonioS+JoãoS+ LilianaC        [094] CPOC                    POR       27:10 
    4  90056 Luísa Gaboleiro              64 [133] GDU Azoia               POR       28:32 
    5  90337 Nuno Andrade                 93 [056] Natura                  POR       31:55 
    6  90436 Bruno Magalhaes                 [1564] Individual POR         POR       36:03 
    7  90033 EdgarS+LauraP+ ReginaP          [128] COALA                   POR       36:06 
    8  90059 Alexandra Fernandes          74 [1564] Individual POR         POR       36:56 
    9  90336 FilomenaA+ MargaridaA           [094] CPOC                    POR       37:30 
   10   4401 Custódio Sebastião           50 [151] GafanhOri               POR       39:58 
   11  90412 Carlos Duarte                   [151] GafanhOri               POR       40:27 
   12  90070 Jéssica Vieira               98 [1564] Individual POR         POR       41:09 
   13   5564 Zezinha Mora                 54 [127] Ginásio                 POR       42:40 
   14  90112 CatarinaR+ PatríciaN            [146] ES Pinhal Novo          POR       43:14 
   15   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO/Ciclonatur         POR       49:21 
   16  90437 Hugo Diogo                      [1564] Individual POR         POR       55:39 
   17  90124 Gonçalo Miguel               03 [1564] Individual POR         POR       59:08 
   18  90115 InêsP+ FátimaC                  [146] ES Pinhal Novo          POR     1:02:09 
   19   1843 António Rocha                66 [003] CIMO/Ciclonatur         POR     1:04:37 

       90113 DéboraC+ CláudiaC               [146] ES Pinhal Novo          POR          mp 
        5613 David Leal                   02 [127] Ginásio                 POR          mp 
       90111 IaraP+PetraP+ SaraB             [146] ES Pinhal Novo          POR         dnf 
       90025 Maria José Costa             67 [094] CPOC                    POR         dns 
        3551 InêsM+ AnaM                     [094] CPOC                    POR         dns 
        3552 JúlioM+ CarlaM                  [094] CPOC                    POR         dns 
       90114 BrunaD+ LilianaR                [146] ES Pinhal Novo          POR         dns 
       90123 MaximinoS+ CarlaS               [1564] Individual POR         POR         dns 
       90120 Fernando Ferreira            75 [1564] Individual POR         POR         dns 
       90119 Paula Grácio                 78 [1564] Individual POR         POR         dns 
       90048 PauloD+ LeonorD                 [1564] Individual POR         POR         dns 



Open Díficil  (32)      3.0 km  124 m   24 C        

    1   5240 Samuel Leal                  94 [127] Ginásio                 POR       16:30 
    2  90308 FilipeC+FilipeA+                [1564] Individual POR         POR       23:14 
    3  90071 Daniela Martins              91 [094] CPOC                    POR       23:40 
    4  90035 Sérgio Ferraz                76 [1564] Individual POR         POR       24:19 
    5  90343 Tiago Reis Matos             88 [1564] Individual POR         POR       24:41 
    6  90307 NunoP+SilviaO+                  [1564] Individual POR         POR       25:12 
    7  90431 Ana Cardoso                     [1564] Individual POR         POR       30:03 
    8  90415 Fernando Gouveia                [1564] Individual POR         POR       32:11 
    9  90344 Luis Manuel Jesus Rodrigue   67 [1564] Individual POR         POR       34:00 
   10   1555 Acácio Porta Nova Jr.        83 [1000] Individual POR Fed     POR       35:17 
   11  90434 Pedro+Teresa+ Daniel            [116] Montepio Geral          POR       35:29 
   12  90024 Maria João Ribeiro           65 [1564] Individual POR         POR       37:08 
   13  90125 Shabir Najmudin              61 [1564] Individual POR         POR       40:22 
   14  90433 Gonçalo Cardoso                 [1564] Individual POR         POR       41:20 
   15  90432 João Monteiro                   [1564] Individual POR         POR       41:22 
   16  90065 Gonçalo Daniel Araújo Rodr   98 [1564] Individual POR         POR       42:27 
   17  90021 Fernando Manuel Pereira      63 [1564] Individual POR         POR       46:27 
   18  90036 Aldina Almeida               82 [1564] Individual POR         POR       46:55 
   19  90063 Célia Madeira                83 [1564] Individual POR         POR       47:02 
   20  90037 Nuno Ferraz                  81 [1564] Individual POR         POR       47:54 
