I Meeting de Ori-Nocturnaqua 17-07-2013 22:23
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty       S1       S2 


3   [003] CIMO/Ciclonatur POR 

 13917 JoanaF+LilianaS+                 242315 PROM4 - Dif    12 16:22:00 21:49:00 
  5349 Candeias, Vitor              72         H21B           14 16:18:00          
  5746 Miguel Pires, Luís           77         H21B           14 16:26:00 21:36:00 
  4078 Pinto, Ana                   83  234089 D21A            6 16:28:00 22:10:00 
  4077 Pinto, Custódio              56  234084 H55             7 16:42:00 22:06:00 
  4693 Pinto, Sofia                 94 1886688 D20             4 16:23:00 21:50:00 
  1843 Rocha, António               66 1401761 H45            15 16:29:00 22:04:00 
 90002 Rocha, Joana                 03  240704 D10             2 16:03:00 21:33:00 
  5216 Santos, Nuno                 96  206350 H18             6 16:02:00 21:41:00 
  3010 Santos, Paulo                67  409921 H45            15 16:17:00 22:19:00 



5   [005] CP Armada       POR 

  5556 nc Batista, Fernando         86  240786 H21A           17 16:41:00 22:21:00 
  3098 Graça, António               63  240788 H50             6 16:21:00 21:54:00 
  5700 José Vieira Pereira, Fernan  82  407050 H21A           17 16:35:00 22:17:00 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  5461 nc Alves, Pedro              78  246340 H21B           14 16:08:00 21:44:00 
  1549 Barbosa, Sandra              81  246363 D21B           10 16:20:00 21:59:00 
  4440 dos Santos, Coelho           46 2210946 H65             3 16:10:00 21:40:00 
  4948 França, Pedro                83  246338 H21A           17 16:33:00 22:03:00 
  2121 Grada, José                  39  259818 H70             1 16:04:00 21:34:00 
  5558 Graça, Joana                 84  872412 D21B           10 16:38:00 22:11:00 
  5263 Magalhães, Rui               70  400337 H21B           14 16:14:00 21:52:00 
  2393 Matos, Sérgio                79  246324 H21A           17 16:39:00 22:13:00 
  2638 Pagaime, Levi                87 1457148 H21A           17 16:45:00 22:19:00 
  5453 Pratas, Rita                 87 1987106 D21A            6 16:43:00 22:01:00 
  3002 Rebelo, Nuno                 79  790504 H21B           14 16:22:00 21:48:00 
  4949 Silva, Telma                 82  308493 D21B           10 16:14:00 22:05:00 



22  [022] CLAC            POR 

  4987 Catarino, Daniel             96 1996153 H20             3 16:41:00 22:05:00 
 90029 Catarino, Joana              02         PROM1 - Fác     8 16:18:00 21:46:00 
  5293 nc Gonçalves, Amália         63 1987789 D50             3 16:32:00 21:56:00 
  5294 Gonçalves, Amândio           63 1680086 H50             6 16:06:00 21:42:00 
  4986 Gonçalves, Inês              95 1977779 D20             4 16:17:00 21:47:00 
  4985 Gonçalves, Pedro             98 1246642 H16            11 16:28:00 22:14:00 
  4580 Martins, André               99  242107 H14             5 16:15:00 21:45:00 
  2667 Martins, João                67  214033 H45            15 16:11:00 22:22:00 
  3633 Martins, Marco               94  241196 H20             3 16:35:00 22:11:00 



33  [033] Clube TAP       POR 

  3430 Coelho, Dias                 55  240969 H55             7 16:39:00 22:09:00 
  1576 nc Coelho, Francisco         44  259816 H65             3 16:07:00 21:37:00 



35  [035] CN Alvito       POR 

 90045 nc Bon de Sousa, Miguel      00  419864 H14             5 16:12:00 21:42:00 
 90046 Bon de Sousa, Tomás          00  308258 PROM1 - Fác     8 16:19:00 21:47:00 
 90043 nc Lameira, Leonel           99  308247 H14             5 16:24:00 21:48:00 
  3299 Mega Figueiredo, João        92 1222444 HE              7 16:54:00 22:15:00 
  5663 Pardal, Patrícia             01  234176 D12             2 16:10:00 21:43:00 
  1079 Patrício, Joaquim            48  308251 H65             3 16:13:00 21:43:00 
  5691 Roichman, Matheus            99  308306 H14             5 16:18:00 21:54:00 
 90042 nc Rosa, Sandra              99  308307 D14             4 16:03:00 21:36:00 
 90044 Silveira, Beatriz            04  234387 D10             2 16:00:00 21:30:00 
  1629 Silveira, Emília             76  308252 DE              6 16:36:00 21:54:00 



39  [039] CP Telecom      POR 

  3176 Delgado, Sílvia              77  502221 D21A            6 16:31:00 22:04:00 
  1607 Morgado, Vasco               56  259739 PROM2 - Dif     4          21:47:00 



41  [041] C Portela       POR 

 11703 AnaN+JorgeR+                    1777888 PROM3 - Fác    26 16:29:00 21:48:00 



52  [052] GD4C            POR 

  3833 Alves, André                 92 2036822 PROM3 - Fác    26 16:24:00 21:56:00 
  4277 Alves, Inês                  96 1441144 D18             2 16:15:00 21:45:00 
  2592 Alves, João                  61 1304062 H50             6 16:15:00 21:45:00 
  3081 Barros, Alberto              69 1304095 H40            14 17:01:00 21:41:00 
  2849 Coelho, Alexandra            68 1968503 D40             3 16:25:00 21:51:00 
  3913 César, Alberto               70  240783 H40            14 16:25:00 21:37:00 
  3479 Delgado, Carolina            95 1975579 D20             4 16:20:00 21:44:00 
  3832 Delgado, Diogo               97 1234432 H16            11 16:44:00 22:02:00 
  2903 Delgado, João                92 1304114 H21A           17 16:51:00 22:07:00 
  2905 Delgado, Manuel              61 1396355 H50             6 16:09:00 21:51:00 
  2593 Delgado, Vítor               67 1304093 H45            15 16:21:00 21:49:00 
  3555 Dias, Filipe                 85  733330 HE              7          22:21:00 
  5628 Dias, Gonçalo                96 1221996 H18             6 16:17:00 21:37:00 
  5629 Dias, Vitor                  68 1101968 H21B           14 16:12:00 21:46:00 
  3890 Figueiredo, Claudia          66  240779 D45             1 16:21:00 21:49:00 
  5297 Oliveira, Cidálio            73 1973509 H21A           17 16:31:00 21:59:00 
  3157 Oliveira, Liliana            90 1990620 DE              6 16:33:00 22:03:00 
  3865 Pereira, Luís                58  241261 H55             7 16:30:00 22:15:00 
  2577 Sá, Maria                    86 1304088 DE              6          22:09:00 



56  [056] Natura          POR 

  3684 Martins, Rui                 89  250530 H21A           17 16:53:00 22:27:00 
  4019 Moura, João                  89 1564019 H21A           17 16:47:00 22:31:00 
  4016 Nobrega, Luis                89 7855558 H21A           17 16:37:00 22:23:00 
  2341 Rodrigues, João              50  259745 H60             3 16:19:00 21:49:00 
  2379 Tavares, Hermínia            53  308329 D60             2 16:20:00 21:53:00 



70  [070] COC             POR 

  5211 Barros, Rosário              69 1010098 D40             3 16:19:00 21:48:00 
  2099 Bernardo, José               68 1111111 H45            15 16:07:00 22:01:00 
  4656 Bolrão, José                 64  308206 H45            15 16:25:00 22:25:00 
  5006 Braz, Gabriel                97  259869 H16            11 16:32:00 21:56:00 
  3085 Braz, Horacio                66  409122 H45            15 16:13:00 21:52:00 
  3060 Casalinho, Patricia          87 1987128 DE              6 16:39:00 22:06:00 
  4807 Conde, Fidel                 77  242379 H21A           17 16:43:00 22:11:00 
  3054 Domingues, Inês              94  214074 D20             4 16:14:00 21:53:00 
  5055 Esteves, André               96 7003284 H18             6 16:05:00 21:39:00 
  5166 Esteves, Beatriz             00  259860 D14             4 16:09:00 21:33:00 
  5057 Esteves, Humberto            71  407092 H40            14 16:31:00 21:55:00 
  5571 Fernandes, Marta             82  308288 D21B           10 16:26:00 21:50:00 
  4755 Ferreira, António            98 7200398 H16            11 16:40:00 22:04:00 
  1364 Ferreira, Helder             69 1060169 H40            14 16:52:00 21:51:00 
  5056 Ferreira, Paula              73  259890 D21B           10 16:17:00 22:02:00 
  3898 Junqueira, Sergio            79 2032986 H21A           17 16:55:00 22:29:00 
  5296 Marques, Cátia               77 1304261 D21A            6 16:37:00 22:07:00 
  5515 Olaio, Paulo                 68 1071068 H45            15 16:19:00 22:07:00 
  5482 Pereira Olaio, Tânia         00 1310700 D14             4 16:00:00 21:39:00 
  5299 Roberto, André               02 2032985 H12             3 16:04:00 21:37:00 
  4908 Roberto, Pedro               97  417020 H18             6 16:14:00 21:35:00 
  5262 Roberto, Rui                 68    3422 H45            15 16:01:00 21:46:00 
  4909 Roberto, Sara                99  308203 D16             4 16:02:00 21:38:00 
  2703 nc Santo, Duarte             77 1304241 H35             3 16:50:00 22:26:00 
  2933 Silva, Andreia               88 1304235 DE              6 16:27:00 21:57:00 



90  [090] ADFA            POR 

  1256 Duarte, Mário                62 1850469 H50             6 16:12:00 21:36:00 
  1871 Duarte, Pedro                86  886586 HE              7 16:57:00 22:18:00 
  3760 Duarte, Vasco                97 1393034 H16            11 16:48:00 22:12:00 
  5636 Esteves, Ricardo             98 2043035 H16            11 16:36:00 22:00:00 
  1567 Júnior, Crispim              55  559977 H55             7 16:45:00 21:57:00 
  4900 Margarida Rocha, Ana         97 1290197 D16             4 16:08:00 21:32:00 
  3954 Pirrolas, Goncalo            96 1440066 H18             6 16:08:00 21:31:00 
  1225 Reis, Alexandre              67 2043039 H40            14 16:55:00 21:45:00 
  3600 Reis, Catarina               96 2043034 D18             2 16:12:00 21:42:00 
  2587 Rodrigues, Sandra            78 2043032 D21A            6 16:34:00 21:55:00 
  1670 Santos, Paulo                83 1831215 HE              7 16:42:00 22:12:00 
  1086 Sebastião, Eduardo           66 1010037 H45            15 16:09:00 21:55:00 



94  [094] CPOC            POR 

  5734 Amaro, Margarida             02  409965 D12             2 17:00:00 21:31:00 
 90031 Nuno Correia Moreira, Guilh  03         PROM3 - Fác    26 16:19:00 21:51:00 
  5659 RaquelH, CarlaH+JoséH+                  PROM3 - Fác    26 16:21:00 21:55:00 



102 [102] .COM            POR 

  1565 Carreiro, João               66    6745 H45            15 16:03:00 22:13:00 



103 [103] ADADesnível     POR 

  2209 Borges, Luís                 71  242178 H40            14 16:37:00 21:33:00 



107 [107] CAOS            POR 

  1784 Carrilho, João               70  308267 H40            14 16:40:00 21:57:00 
  1528 nc Carrilho, Marina          73  308263 D40             3 16:22:00 21:54:00 
  3850 Ferreira, Paulo              61  240747 H50             6 16:18:00 21:48:00 
  5671 Lopes, Dinis                 05  409935 H10             1 16:06:00 21:36:00 
  2375 Lopes, Tiago                 78 1304162 H35             3 16:56:00 22:20:00 
  3175 nc Paula, Joana              83  409979 D21B           10 16:35:00 21:56:00 
  1693 Santana, Lídia               72  259803 D35             4 16:35:00 21:56:00 
  5557 Vicente, João                66  242156 PROM4 - Dif    12 16:20:00 21:48:00 



114 [114] COA             POR 

  5064 Cotovio, Carina              00  242397 D14             4 16:06:00 21:30:00 



115 [115] ATV             POR 

  2999 Batista, António             69  214060 H40            14 16:49:00 21:49:00 
  5251 Florentino, Sandra               250539 PROM3 - Fác    26 16:31:00 22:03:00 
  2232 Lourenço, Carlos             69  308225 H40            14 16:34:00 21:31:00 
  4328 Miguel Martinho, Luís        70  400171 H40            14 16:28:00 21:53:00 
  1986 Oliveira, Eduardo            72  227254 H40            14 16:58:00 21:43:00 
  2829 Roque, Pedro                     240720 PROM3 - Fác    26 16:30:00 21:57:00 
  4327 nc Saramago, Sónia           73  400173 D35             4 16:26:00 21:59:00 
  2244 Tereso, Cláudio              70  409976 H40            14 16:22:00 21:35:00 



119 [119] OriMarão        POR 

  5555 Carlos Marques, José         78  400266 H21B           14 16:04:00 21:32:00 
  4685 João Ferreira, José          74 1304173 H21A           17 17:01:00 22:15:00 



127 [127] Ginásio         POR 

  5421 Espírito Santo, Alexandre    81 1304126 H21B           14 16:10:00 21:30:00 
  4895 Marcelo, Alda                77  206371 D35             4 16:32:00 22:02:00 
  3943 Mendes, Arnaldo              79  206395 H21A           17 16:59:00 22:25:00 
  5583 Rodrigues, Pedro             82 1304134 H21B           14 16:24:00 21:34:00 
  4801 Santos, Raquel               87  407083 D21A            6 16:40:00 21:58:00 



128 [128] COALA           POR 

  3638 nc José Almeida, Nuno        77 1773638 H21B           14 16:02:00 21:42:00 
  3437 Lobo, Carlos                 71 1304257 H40            14 16:43:00 21:47:00 
  2441 Martins, Júlio               57  308360 H55             7 16:33:00 22:00:00 
  4635 Mónica, Sérgio               70  400347 H21B           14 16:06:00 21:54:00 
  1903 Santos, Armando              52  308356 H60             3 16:22:00 21:46:00 
  3436 nc Santos, Catarina          76 1304256 D21B           10 16:23:00 21:44:00 
  1964 Santos, Guida                53  308353 D60             2 16:23:00 21:50:00 
  1831 Santos, Jorge                50  944444 H60             3 16:16:00 21:52:00 



133 [133] GDU Azoia       POR 

  1093 Baltazar, Jorge              66 1401760 H45            15 16:23:00 21:58:00 
  3955 Baltazar, Miguel             98 1398376 H16            11 16:34:00 22:16:00 
  5354 Cabeça, Noel                 64 1401756 H45            15 16:05:00 22:28:00 
  5131 Cabeça, Pedro                99 1398371 H14             5 16:21:00 21:51:00 
  5697 Carvalho, Gonçalo            01  242132 H12             3 16:01:00 21:34:00 
  5696 Casaca, Ana                  76  407042 D21B           10 16:32:00 21:47:00 
  5355 Coiteiro, Patricia           98         D16             4 16:11:00 21:35:00 
  5238 Costa, Diogo                 97  242110 H16            11 16:38:00 21:58:00 
  5224 Fernandes, Francisco         97         H16            11 16:30:00 22:06:00 
  5695 Gaboleiro, Luísa             63 1401624 D50             3 16:26:00 21:59:00 
 90024 Isabel Clemente da Fonse, S  76         PROM1 - Fác     8 16:21:00 21:45:00 
  5698 Laia, Pedro                  77         H21B           14 16:20:00 21:40:00 
  2333 Marques, Rui                 71  308302 H35             3 16:53:00 22:23:00 
  5737 Mendes, Vasco                02         H12             3 16:07:00 21:40:00 
  4352 Teixeira, Beatriz            98  242111 D16             4 16:05:00 21:41:00 
  4581 Tomás, Sara                  85  240823 D21B           10 16:41:00 21:53:00 
  5712 vidal, tiago                 98         H16            11 16:46:00 22:10:00 



144 [144] COAC            POR 

  4497 Borda d'Água, Hugo           84  240844 H21A           17          22:05:00 
  3167 nc Evangelista, Nuno         80  214068 HE              7 16:45:00 22:30:00 
 90013 Gomes, Miguel                80         PROM3 - Fác    26 16:16:00          
 90018 Gomes, Miguel                80         PROM3 - Fác    26          22:01:00 
  5169 Gualdino, Alfredo            91  234224 HE              7 16:51:00 22:24:00 
  5218 Gualdino, Miguel             87  234221 H21A           17 16:57:00 22:01:00 
 90012 Paz, Nuno                    84         PROM3 - Fác    26 16:27:00          
 90019 Paz, Nuno                    84         PROM3 - Fác    26          21:53:00 
 90010 Rosário, Jorge               82         PROM3 - Fác    26 16:17:00          
 90016 Rosário, Jorge               82         PROM3 - Fác    26          21:50:00 
 90008 Rosário, João                85         PROM3 - Fác    26 16:28:00          
 90015 Rosário, João                85         PROM3 - Fác    26          21:46:00 
 90011 Soares, Micael               86         PROM3 - Fác    26 16:26:00          



151 [151] GafanhOri       POR 

  4730 Almeida, Assunção            59 2003094 D50             3 16:29:00 22:02:00 
  4495 Gingão Leal, Tiago           90 1600297 HE              7 16:48:00 22:27:00 
  4544 Horta, António               98 2003086 H16            11 16:42:00 22:08:00 
  5061 Lopes, Manuel                96 2003092 H18             6 16:11:00 21:33:00 
  2969 Martins, Domingos            89 1302801 H21A           17 16:49:00 22:09:00 
  4112 Pinto, Inês                  92 1600287 DE              6 16:30:00 22:00:00 
  1677 Reyes, António               54 1954428 H55             7 16:27:00 22:12:00 



157 [157] AFAP            POR 

  3889 Almeida, Rui                 64 9048082 H45            15 16:15:00 22:10:00 
  1851 da Costa, Escada             56 1090256 H55             7 16:36:00 22:03:00 
  1298 Garcia, Carlos               64 9939399 H45            15 16:27:00 22:16:00 
 90005 Pereira, José                61         PROM3 - Fác    26 16:15:00          
 90006 Pereira, José                61         PROM2 - Dif     4          21:48:00 
  1006 Santos, Cristina             68  259802 D35             4 16:29:00 22:05:00 



159 [159] COAAL           POR 

  5525 Cunha, Tânia                 89  419855 D21B           10 16:29:00 22:08:00 
  5316 Real, João                   84  400208 H21B           14 16:00:00 21:38:00 
  5524 Real, Manuel                 77  419819 H21B           14 16:16:00 21:50:00 



100 [1000] Individual POR POR 

  1873 Aires, António               70 1010110 H40            14 16:46:00 21:39:00 
  3040 Pedro Morais, José           70  409907 PROM2 - Dif     4 16:16:00 21:45:00 
  2408 Sacadura, Henrique           42         PROM4 - Dif    12 16:19:00          



156 [1564] Individual POR POR 

 90001 AnaC+MárioS+                            PROM4 - Dif    12 16:17:00 21:52:00 
 90035 AnaF+RitaM+                             PROM1 - Fác     8 16:15:00          
 90036 AnaF+RitaM+EdnaL                        PROM3 - Fác    26          21:45:00 
 90028 AnaN+HelderR+                           PROM3 - Fác    26          21:47:00 
 90040 BrunaL+RafaelaL+                1010141 PROM3 - Fác    26          21:59:00 
 90034 LucianoM+MariaM+                        PROM4 - Dif    12 16:16:00          
 90025 MonicaS+RuiG+                           PROM3 - Fác    26 16:22:00          
 90049 +GoncaloF, PaulaG+FernandoF             PROM1 - Fác     8 16:22:00 21:48:00 
 90050 +TeresaM+RicardoM, AcacioPN      257912 PROM4 - Dif    12          21:53:00 
 90003 Carneiro, João               59 2036827 PROM3 - Fác    26 16:18:00 21:52:00 
 90032 Clara Castanheira Carmez, A  73         PROM3 - Fác    26 16:20:00 22:02:00 
 90030 Dias, Francisco              99         PROM1 - Fác     8 16:20:00          
 90033 José Gonçalves Martins, Hum  71         PROM3 - Fác    26 16:25:00 22:00:00 
 90039 Lourenço, Duarte             89         PROM4 - Dif    12          21:46:00 
 90026 manuel almeida, jose         62         PROM1 - Fác     8 16:16:00          
 90021 Miguel de Jesus Romao, Tiag  76         PROM4 - Dif    12 16:21:00 21:50:00 
 90027 nuno almeida, jose           94         PROM1 - Fác     8 16:17:00          
 90037 RicardoA, IreneA+JoanaP+         259817 PROM3 - Fác    26 16:23:00 21:54:00 
 90022 Silva, Francisco             59         PROM4 - Dif    12 16:24:00          
  4563 nc Silva, Fábio              93  240897 H20             3 16:38:00 22:08:00 
 90000 VeraP+, PedroO+                         PROM3 - Fác    26 16:32:00 21:49:00 
 90038 Viães, Joana                 89         PROM2 - Dif     4 16:15:00 21:46:00 



647 [6479] ELITE CO       BRA 

 90007 JoãoG+SérgioB+                  1395323 PROM4 - Dif    12 16:23:00 21:51:00 



648 [6480] GLO            POR 

 90041 AndreiaS+LuísO+MarisaR+M, A             PROM3 - Fác    26          21:58:00 



648 [6481] Papi Kriki     POR 

 90047 Ferreira, Bruno              91         PROM4 - Dif    12 16:18:00 21:47:00 
 90048 Ferreira, Ricardo            89         PROM4 - Dif    12 16:15:00 21:45:00