3 dias de SesimbraTer 22-04-2003 0:49
Entriescreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

   No Database   SI card Name                    YB Club                                


1   Infantis F         

    1 2729        308372 DANIELA MARTINS         91 (094) CPOC                          
    2 20          214053 ANA FILIPA  CRUZ           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    3 23          214054 ANA ISABEL SILVA           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    4 27          214055 CATARINA OLIVEIRA          ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    5 39          214056 SARA PRIMO                 ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    6 133         214088 SANDRA DIAS                ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    7 134         214089 RAQUEL FORTUNA             ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    8 2576        308333 JOANA COSTA             92 (052) GD4C                          


2   Infantis M         

    1 2279        308398 JOSE CARLOS MORAIS      90 (002) AA MAFRA                      
    2 54          214061 JOSÉ NUNO CASIMIRO         ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    3 56          214062 NUNO VARELA                ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    4 126         214083 ANTÓNIO CRISTO             ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    5 148         407012 DIOGO GONÇALVES            (092) LEBRES DO SADO                
    6 1701        308492 ANDRE RENDEIRO          90 (007) ORI-ESTARREJA                 
    7 2399        308491 RICARDO MARTINS         93 (007) ORI-ESTARREJA                 
    8 2603        308349 RICARDO OLIVEIRA        91 (037) GD LUZ VERDE                  


3   Iniciados F        

    1 13          213694 LEONOR SILVA               (042) AEGIST                        
    2 129         214086 LÚCIA VILHENA              ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    3 132         214087 MARISA SEMEDO              ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    4 2757        214096 PATRICIA COSTA          89 (092) LEBRES DO SADO                
    5 135         214097 ANA MARQUES                (092) LEBRES DO SADO                
    6 2783        407015 RAQUEL CARDOSO          88 (092) LEBRES DO SADO                
    7 2282        308471 CARLA SARAIVA           89 (007) ORI-ESTARREJA                 
    8 2575        308332 MARINA MOTA             88 (052) GD4C                          
    9 223         407100 JOANA DUARTE               ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   10 224         409901 PATRICIA                   ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   11 228         409907 LISA OSÓRIO                ESC. PROF. RUY LUIS GOMES           
   12 395         409928 TÂNIA REIS                 GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   13 446         409929 MICAELA POZZI              GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       


4   Iniciados M        

    1 1963        259764 JOAO FERREIRA           89 (015) DA RECARDAES                  
    2 2105        213700 VALDEMAR GUERREIRO      88 (003) CIMO                          
    3 2095        308275 JOAO CRISOSTOMO         89 (019) GDB PORTUGAL                  
    4 1881          6781 TIAGO PIRES             89 (102) .COM                          
    5 57          214063 FÁBIO PEREIRA              ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    6 58          214064 JORGE FORTUNATO            ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    7 61          214065 LUIS PAULO BUCHO           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    8 62          214067 TIAGO ABEL                 ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    9 68          214068 TIAGO ROMÃO                ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
   10 108         214079 TIAGO VALE                 ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   11 115         214080 SIMÃO SOARES               ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   12 118         214081 CARLOS RODRIGUES           ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   13 139          24098 HELDER FERNANDES           (092) LEBRES DO SADO                
   14 2682        214099 FELIX CRUZ              89 (092) LEBRES DO SADO                
   15 140         214100 MÁRIO SILVA                (092) LEBRES DO SADO                
   16 2681        407009 DAVID NEVES             89 (092) LEBRES DO SADO                
   17 1888        308493 DIOGO MIGUEL            89 (007) ORI-ESTARREJA                 
   18 2222        308485 FILIPE MARTINS          89 (007) ORI-ESTARREJA                 
   19 1735        264931 CARLOS ROCHA            89 (037) GD LUZ VERDE                  
   20 2487        308232 DARIO RIBEIRO           89 (037) GD LUZ VERDE                  
   21 2635        259854 EDGAR DOMINGUES         88 (070) COC                           
   22 2401        308201 GUILHERME MARQUES       89 (070) COC                           
   23 2412        308206 JOAO DIAS               88 (070) COC                           
   24 222         407099 RICARDO BENTO              ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   25 225         409902 TELMO                      ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   26 227         409904 PEDRO SILVA                ESC. PROF. RUY LUIS GOMES           
   27 238         409918 NUNO TAVEIRA               GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   28 253         409919 PEDRO MORAIS               GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   29 257         409920 ANDRÉ LANRANJEIRA          GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   30 295         409921 HUGO RODRIGUES             GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   31 300         409922 NUNO GONÇALVES             GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   32 304         409923 ANTÓNIO PINTO              GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   33 305         409925 PAULO SILVA                GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   34 331         409926 MIGUEL RODRIGUES           GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   35 357         409927 RICARDO SOARES             GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       


5   Juvenis F          

    1 2528        308401 ANA GUERRA              86 (094) CPOC                          
    2 2529        213688 PATRIZIA WOLFF          86 (094) CPOC                          
    3 1554        259718 ANA PORTA NOVA          86 (042) AEGIST                        
    4 12          214001 ROSÁLIA DIAS            86 (003) CIMO                          
    5 40          214057 CÁTIA NETO                 ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    6 41          214058 GERGANA NIKOLOVA           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    7 48          214059 LIGIA NETO                 ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    8 128         214084 ANA MAIA                   ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
    9 1688        308489 DORA SILVA              87 (007) ORI-ESTARREJA                 
   10 1686        308496 MARA AZEVEDO            87 (007) ORI-ESTARREJA                 
   11 2540        259868 MAFALDA PIMENTA         86 (070) COC                           
   12 2577        308334 MARIA SA                86 (052) GD4C                          
   13 185         407082 TÂNIA CARMO                ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ           
   14 196         407083 CARINA SILVA               ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ           
   15 199         407084 ANITA SILVA                ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ           


6   Juvenis M          

    1 2531        259806 ALEXANDRE ALVAREZ       86 (094) CPOC                          
    2 2657        308285 PEDRO LADEIRA           86 (094) CPOC                          
    3 1724        264910 MARCELO PINTO           87 (090) ADFA                          
    4 2246        264918 JOAO ALVES              87 (090) ADFA                          
    5 2570        308323 FABIO SEQUEIRA          87 (002) AA MAFRA                      
    6 79          214069 JOÃO FORTUNATO             ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    7 83          214070 BRUNO JESUS                ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    8 86          214071 MARCO ANTÓNIO GOMES        ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    9 88          214073 PEDRO VEIGA                ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
   10 95          214076 BRUNO GUILHERME            ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   11 103         214077 EDGAR SEBASTIAN            ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   12 106         214078 PAULO SANTOS               ESC SECUNDÁRIA PALMELA              
   13 2673        214091 ELTON SILVA             86 (092) LEBRES DO SADO                
   14 2638        214093 LEVI PAGAIME            87 (092) LEBRES DO SADO                
   15 2637        214094 ALEXANDRE ALEIXO        86 (092) LEBRES DO SADO                
   16 143         407001 DAVID MONTEIRO             (092) LEBRES DO SADO                
   17 2683        407007 JAEL RAMOS              86 (092) LEBRES DO SADO                
   18 2708        308479 JOAO GABRIEL            87 (007) ORI-ESTARREJA                 
   19 2042        308460 NUNO PINHO              87 (007) ORI-ESTARREJA                 
   20 2400        308498 TIAGO FERNANDES         87 (007) ORI-ESTARREJA                 
   21 1734        264932 HERNANI GOMES           86 (037) GD LUZ VERDE                  
   22 2744        308417 CARLOS PERDIGAO         87 (082) CDCE                          
   23 2547        259848 ANDRE RAMOS             86 (070) COC                           
   24 1871        264915 PEDRO DUARTE            86 (070) COC                           
   25 2578        308335 FRANCISCO SILVA         86 (052) GD4C                          
   26 2746        308390 JOSE NUNO FERREIRA      86 (052) GD4C                          
   27 162         407080 JOÃO SILVA                 ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ           
   28 171         407081 ANDRÉ CORDEIRO             ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ           
   29 159         407093 BRUNO CARVALHO             ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   30 214         407094 CLÁUDIO PINTO              ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   31 216         407095 FILIPE MENEZES             ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   32 219         407096 HUGO RAMOS                 ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   33 221         407097 HÉLIO FAZENDA              ESC. FRANCISCO SIMÕES               
   34 2727        308409 JOAO POUSEIRO           87 (022) CLAC                          
   35 2726        308406 LUIS REIS               87 (022) CLAC                          
   36 2733        308408 NELSON GRACA            87 (022) CLAC                          
   37 2728        308410 MIGUEL SILVA            87 (022) CLAC                          
   38 2734        308407 FABIO PEREIRA           87 (022) CLAC                          
   39 449         409930 CARLOS DOMINGOS            GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   40 453         409931 HUGO MONTEIRO              GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   41 457         409932 FRANCISCO GONÇALVES        GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   42 460         409933 FÁBIO SEQUEIRA             GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       
   43 463         409934 ANDRÉSANTOS                GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA       


7   Juniores F         

    1 2104        308291 SANDRA MESTRE           84 (003) CIMO                          
    2 2747        214002 ANA CORTES              84 (003) CIMO                          
    3 1696        259786 ANA MORAIS              85 (002) AA MAFRA                      
    4 2755        308425 JOANA REIS              85 (002) AA MAFRA                      
    5 49          214600 IVÂNIA FARIA               ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
    6 2685        407011 JOANA NEVES             84 (092) LEBRES DO SADO                
    7 152         407018 PATRICIA ROSA              (092) LEBRES DO SADO                
    8 1435        308469 MONICA TEIXEIRA         84 (007) ORI-ESTARREJA                 
    9 2212        259824 ANA SANTOS              83 (082) CDCE                          
   10 1928        259847 ANA RAQUEL              83 (070) COC                           
   11 2284        259882 NEUZA PIMENTA           84 (070) COC                           
   12 2725        308402 BRUNA SOUSA             85 (022) CLAC                          


8   Juniores M         

    1 1345        259763 FAUSTO FERREIRA         84 (015) DA RECARDAES                  
    2 1555        259712 ACACIO PORTA NOVA       83 (042) AEGIST                        
    3 1669        409914 TIAGO ALVES             83 (042) AEGIST                        
    4 1670        259768 PAULO SANTOS            83 (042) AEGIST                        
    5 2617        259721 MARCO MARTINS           85 (042) AEGIST                        
    6 2275        213607 JOAO FERREIRA           83 (003) CIMO                          
    7 1592        264908 SERGIO CALDEIRA         83 (090) ADFA                          
    8 2771          2774 CARLOS FARIA            84 (102) .COM                          
    9 2569        308322 NELSON NUNES            84 (002) AA MAFRA                      
   10 2571        308325 ANTONINO FERREIRA       85 (002) AA MAFRA                      
   11 2715        308397 EUSEBIO                 85 (002) AA MAFRA                      
   12 89          214074 RICARDO OLIVEIRA           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
   13 92          214075 EDUARDO MOSTEIAS           ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO          
   14 2684        214092 TIAGO NIZA              84 (092) LEBRES DO SADO                
   15 2442        407003 LUCILIO COSTA           83 (092) LEBRES DO SADO                
   16 2641        407004 TIAGO COSTA             83 (092) LEBRES DO SADO                
   17 2639        407005 JOSE CARLOS MOURINHA    83 (092) LEBRES DO SADO                
   18 2710        407006 FILIPE CORAGEM          83 (092) LEBRES DO SADO                
   19 2306        308454 HUGO PERES              85 (007) ORI-ESTARREJA                 
   20 1564        264933 PEDRO ROCHA             84 (037) GD LUZ VERDE                  
   21 2352        259823 JOAO AIRES              84 (082) CDCE                          
   22 2128        259851 DANIEL MARQUES          84 (070) COC                           
   23 2668        308212 GILDO SILVA             85 (070) COC                           
   24 1941        308250 JOSE JORDAO             84 (070) COC                           
   25 464         407052 RICARDO TAVARES            (052) GD4C                          
   26 2511        308343 PEDRO MEDEIROS          84 (073) CMO FUNCHAL                   


9   D21A               

    1 1346        259895 FATIMA SARAIVA          77 (015) DA RECARDAES                  
    2 2642        308373 TERESA RIBEIRO          74 (093) CDA MARGEM SUL                
    3 2604        213672 MARIA EMPIS             72 (041) C PORTELA                     
    4 2573        259845 MARISA MARTINHO         78 (042) AEGIST                        
    5 1925        214004 SONIA GARCIA            74 (003) CIMO                          
    6 2561        308316 ANGELA PEDRO            79 (003) CIMO                          
    7 2453        308234 CRISTINA FRANCO         78 (003) CIMO                          
    8 2587        308345 SANDRA RODRIGUES        78 (090) ADFA                          
    9 1769        259778 RITA LEITAO             74 (054) NADA                          
   10 1707          6771 SANDRA ALMEIDA          74 (102) .COM                          
   11 2784          6715 TERESA ALVES            69 (102) .COM                          
   12 1006        259802 CRISTINA SANTOS         68 (002) AA MAFRA                      
   13 2609        308348 SONIA FIGUEIRA          76 (002) AA MAFRA                      
   14 2608        308347 ANDREIA DUARTE          80 (002) AA MAFRA                      
   15 2740        407010 ANGELA CRUZ             75 (092) LEBRES DO SADO                
   16 2466        308229 NATHALIE FLORES         70 (095) ALA                           
   17 2624        308364 RAQUEL SILVA            70 (095) ALA                           
   18 2688        407027 CARLA RAMOS             75 (081) ACARF                         
   19 2616        407029 PAULA NOBREGA              (074) MONTES E VALES                
   20 1436        308465 SOFIA MARTINS           77 (007) ORI-ESTARREJA                 
   21 2614        407036 ELSA LEITE              70 (032) SC CALDAS                     
   22 2615        308260 VANDA VARGAS            71 (032) SC CALDAS                     
   23 2171        259857 JANDIRA PERES           73 (070) COC                           
   24 2705        308427 MONICA MATEUS           72 (070) COC                           
   25 2265        407401 CARLA FREITAS           74 (062) LgAc                          
   26 2289        407042 NELIA SOUSA             73 (062) LgAc                          
   27 2490        308411 CEU COSTA               71 (052) GD4C                          
   28 2254        308221 MARIA ALICE MARTINS     69 (022) CLAC                          


10  D21E               

    1 1889        259729 MARIA AMADOR            70 (042) AEGIST                        
    2 1005        259879 KATIA ALMEIDA           72 (003) CIMO                          
    3 2389        264924 MILENA DNEBOSKA         75 (090) ADFA                          
    4 1629        308252 EMILIA SILVEIRA         76 (090) ADFA                          
    5 2388        264925 ELIZABETE VIEIRA        76 (090) ADFA                          
    6 1949        264950 ANA GUIMARAES           82 (090) ADFA                          
    7 2586        308352 LIDIA MAGALHAES         79 (090) ADFA                          
    8 1028        264914 ANA OLIVEIRA            82 (090) ADFA                          
    9 1693        259803 LIDIA SANTANA           72 (002) AA MAFRA                      
   10 1715        308393 ISABEL LEANDRO          81 (002) AA MAFRA                      
   11 1429        308467 RAFAELA RUA             80 (007) ORI-ESTARREJA                 
   12 2348        308249 RAQUEL COSTA            83 (082) CDCE                          
   13 1740        308317 ISABEL BONIFACIO        75 (052) GD4C                          


11  H21B               

    1 2210        213617 CARLOS PASCOA           67 (033) CLUBE TAP                     
    2 1967        308299 LUIS BUCHA              70 (008) CP EPAL                       
    3 2481        308245 LUIS PATO               74 (015) DA RECARDAES                  
    4 2556        308362 NUNO RIBEIRO            74 (093) CDA MARGEM SUL                
    5 8           213647 JOSÉ ABREU                 NÚCLEO DURO                         
    6 17          213652 RICARDO DINIS              INDIVIDUAL                          
    7 2062        308228 ANDRE RIBEIRETE         76 (094) CPOC                          
    8 2504        213686 LUIS ALMEIDA            72 (094) CPOC                          
    9 2117        259725 JOAO OLIVEIRA           76 (042) AEGIST                        
   10 2332        259732 RUI ESTEVINHO           75 (042) AEGIST                        
   11 2333        308302 RUI MARQUES             71 (042) AEGIST                        
   12 2618        213689 LUIS ARCANJO            76 (042) AEGIST                        
   13 2658        308377 DIOGO ROSA              77 (042) AEGIST                        
   14 2623        308304 NUNO PESTANA            77 (042) AEGIST                        
   15 2659        308305 RUI GOMES               78 (042) AEGIST                        
   16 2562        308314 NUNO PEDRO              79 (003) CIMO                          
   17 1461        214003 ALVARO AZEVEDO          68 (003) CIMO                          
   18 2460        214009 MARCO SOARES            75 (070) COC                           
   19 2663        308380 TELMO ANDRADE           74 (090) ADFA                          
   20 1407        264904 LUIS QUINTA-NOVA        66 (090) ADFA                          
   21 1                  PEDRO PRATES               INDIVIDUAL                          
   22 2741        308416 HUGO FARINHA            82 (082) CDCE                          
   23 2213        259703 ANTONIO SANTOS          72 (082) CDCE                          
   24 2754          2704 NUNO LOPES              77 (102) .COM                          
   25 2037          6787 JORGE FERNANDES         80 (102) .COM                          
   26 2038          6800 BRUNO MACHADO           82 (102) .COM                          
   27 2654               GILBERTO ANDRADE        71 (102) .COM                          
   28 1797        214045 SAMUEL CAMOCHO          80 (002) AA MAFRA                      
   29 2480        308396 RICARDO RODRIGUES       80 (002) AA MAFRA                      
   30 2643        214046 ANTONIO PINHEIRO        81 (002) AA MAFRA                      
   31 2572        308326 PAULO VIEIRA            71 (002) AA MAFRA                      
   32 2644        214047 FERNANDO ALVES          79 (002) AA MAFRA                      
   33 1395        259793 JOAO GOMES              72 (002) AA MAFRA                      
   34 2074        259807 JOSE MENDES             66 (002) AA MAFRA                      
   35 2670        407017 JOSE PINHO              70 (092) LEBRES DO SADO                
   36 2625        308365 JOAO PEDRO MORAIS       70 (095) ALA                           
   37 2692        407026 FERNANDO COSTA          71 (081) ACARF                         
   38 2355        308384 TELMO TOMAS             71 (081) ACARF                         
   39 1926        259863 EDUARDO FONSECA         66 (039) CP TELECOM                    
   40 2680        407028 LUIS COSTA              65 (039) CP TELECOM                    
   41 154         407030 JACINTO COSTA              INDIVIDUAL                          
   42 2444        308452 BRUNO SILVA             74 (007) ORI-ESTARREJA                 
   43 155                ELISIO ROQUE               (007) ORI-ESTARREJA                 
   44 2429        308466 FILIPE GONCALVES        75 (007) ORI-ESTARREJA                 
   45 2430        308480 FRANCLIM DE SA          74 (007) ORI-ESTARREJA                 
   46 1315        308470 JOAO AMORIM             78 (007) ORI-ESTARREJA                 
   47 2486        308464 JOAO DOMINGOS           76 (007) ORI-ESTARREJA                 
   48 1634        308468 NUNO LEITE              80 (007) ORI-ESTARREJA                 
   49 2231        407037 NUNO VICENTE            76 (032) SC CALDAS                     
   50 2405        259746 ALBERTO GONCALVES       66 (070) COC                           
   51 2244        259850 CLAUDIO TERESO          70 (070) COC                           
   52 2704        308426 JOSE MATEUS             62 (070) COC                           
   53 2636        407040 PAULO MENDES            79 (070) COC                           
   54 2151        407045 BRUNO BERENGUER         78 (062) LgAc                          
   55 1860        308226 RICARDO FERNANDES       75 (052) GD4C                          
   56 2521        308321 RUI FERNANDES           80 (052) GD4C                          
   57 1810        308336 OCTAVIO ANDRADE         68 (052) GD4C                          
   58 2303        308283 PEDRO GONCALVES         81 (052) GD4C                          
   59 2745        308389 DOMINGOS MOTA           65 (052) GD4C                          
   60 469         407075 NUNO PEREIRA               INDIVIDUAL                          
   61 2696        308303 JOAO PEDRO OLIVEIRA     77 (042) AEGIST                        


12  H21A               

    1 1086        259820 EDUARDO SEBASTIAO       66 (033) CLUBE TAP                     
    2 1180        259894 PAULO PINHO             71 (015) DA RECARDAES                  
    3 2295        259757 MARCO ALMEIDA           73 (015) DA RECARDAES                  
    4 2009        308237 GUALTER FERNANDES       71 (040) GDO PSP                       
    5 1872        259706 NUNO FERREIRA           76 (094) CPOC                          
    6 1986        259720 EDUARDO OLIVEIRA        72 (042) AEGIST                        
    7 2138        259724 GUILHERME HORA          74 (042) AEGIST                        
    8 2206        259727 LUIS NORONHA            73 (042) AEGIST                        
    9 2134        308386 EMANUEL GUERREIRO       80 (003) CIMO                          
   10 1285        259880 DUARTE LOPES            70 (003) CIMO                          
   11 2296        308308 NUNO SOUSA              70 (090) ADFA                          
   12 1417        264912 JAIME TORRES            69 (090) ADFA                          
   13 1382        259774 JORGE G GASPAR          72 (054) NADA                          
   14 2031          6766 EUGENIO CARVALHO        82 (102) .COM                          
   15 2772        308423 JORGE SANTOS            79 (002) AA MAFRA                      
   16 1128        259900 JORGE SIMOES            70 (002) AA MAFRA                      
   17 1475        214048 ROMA PEREIRA            72 (002) AA MAFRA                      
   18 11          214049 RUI HENRIQUES              (002) AA MAFRA                      
   19 2467        308230 RUI ROCADAS             68 (095) ALA                           
   20 2507        308486 PEDRO BRANDAO           77 (007) ORI-ESTARREJA                 
   21 2188        308488 RUI MORAIS              74 (007) ORI-ESTARREJA                 
   22 2393        308494 SERGIO MATOS            79 (007) ORI-ESTARREJA                 
   23 1591        407035 LUIS ROCHA              69 (037) GD LUZ VERDE                  
   24 1784        308267 JOAO CARRILHO           70 (032) SC CALDAS                     
   25 1588        308264 AFONSO PIMENTEL         69 (032) SC CALDAS                     
   26 2006        407038 RUI MOURA               76 (032) SC CALDAS                     
   27 2495        308350 FILIPE REINOITE         69 (070) COC                           
   28 1938        259858 JOAO OLIVEIRA           70 (070) COC                           
   29 2150        407044 XAVIER VIEIRA           69 (062) LgAc                          
   30 2489        407050 JOSE PEREIRA            79 (062) LgAc                          
   31 1480        259794 FILIPE MARQUES          71 (052) GD4C                          
   32 2656        308392 FREDERICO BESSA         69 (052) GD4C                          
   33 1800        259835 CARLOS ANDRADE             (040) GDO PSP                       
   34 1992        259889 SERGIO CARDOSO          82 (070) COC                           


13  H21E               

    1 1874        259822 TIAGO AIRES             82 (094) CPOC                          
    2 2044        259841 JOAO PEDRO VALENTE      66 (094) CPOC                          
    3 2209        259726 LUIS BORGES             71 (042) AEGIST                        
    4 1209        259747 LUIS SERGIO             68 (017) A COMANDOS                    
    5 1211        308414 PAULO ALIPIO            70 (017) A COMANDOS                    
    6 2060        264917 MARCO POVOA             76 (090) ADFA                          
    7 1225        259898 SOARES DOS REIS         67 (090) ADFA                          
    8 1111        259792 PEDRO NOGUEIRA          82 (090) ADFA                          
    9 1202        264936 PAULO MOSCA             69 (090) ADFA                          
   10 1125        264946 MIGUEL MORAIS           78 (090) ADFA                          
   11 1923        264921 PEDRO MARTINHO          67 (090) ADFA                          
   12 2375        308341 LOURENCO LOPES          78 (054) NADA                          
   13 1215        259805 NUNO LEMOS              75 (002) AA MAFRA                      
   14 1298        259808 CARLOS GARCIA           64 (002) AA MAFRA                      
   15 1457        308472 ANTONIO AMADOR          68 (007) ORI-ESTARREJA                 
   16 1936        259849 CELSO MOITEIRO          81 (070) COC                           
   17 1281        308281 JOAQUIM SOUSA           70 (070) COC                           
   18 2092        407046 ANTONIO OLIVAL          72 (062) LgAc                          
   19 1743        308269 MANUEL MORAIS           75 (052) GD4C                          
   20 1811        259796 LUIS LEITE              76 (052) GD4C                          
   21 1101        308286 RUI FERREIRA            67 (052) GD4C                          


14  D35                

    1 1092        259765 ALICE SILVA             65 (042) AEGIST                        
    2 1559        259716 ANA GABRIEL             63 (042) AEGIST                        
    3 2491        308278 FERNANDA MOEDAS         66 (042) AEGIST                        
    4 1822          6722 FATIMA PIRES            61 (102) .COM                          
    5 1018        259717 ISILDA SANTOS           45 (002) AA MAFRA                      
    6 2602        407033 CECILIA LOPES           66 (037) GD LUZ VERDE                  
    7 1443        308262 EMILIA ELIAS            64 (032) SC CALDAS                     
    8 1705        308268 REGINA MARQUES SOUSA    68 (032) SC CALDAS                     
    9 2582        308444 ANABELA VIEITO          67 (070) COC                           
   10 2129        259867 LUISA MATEUS            58 (070) COC                           
   11 2406        264941 LUISA SILVA             66 (070) COC                           
   12 1183        308295 MARIA PALMIRA           59 (070) COC                           
   13 2272        407043 ADRIANA LADEIRA         64 (062) LgAc                          


15  H35                

    1 2483        308240 NORBERTO GOMES          67 (040) GDO PSP                       
    2 2735        308413 JOSE CARDOSO            60 (040) GDO PSP                       
    3 1283        259838 RAUL PENA               65 (040) GDO PSP                       
    4 1093        259766 JORGE BALTAZAR          66 (042) AEGIST                        
    5 2147        308235 NUNO CARVALHO           64 (003) CIMO                          
    6 1843        264944 ANTONIO ROCHA           66 (003) CIMO                          
    7 1256        264902 MARIO DUARTE            62 (090) ADFA                          
    8 15          214014 LUIS SEQUEIRA              (090) ADFA                          
    9 1595        264909 MANUEL PARDAL           67 (090) ADFA                          
   10 2387        264923 MANUEL SANTOS           64 (090) ADFA                          
   11 1902        259733 PAULO PEDRO             64 (069) CLUBE EDP                     
   12 1344        259810 ANTONIO PINA            66 (002) AA MAFRA                      
   13 2672        407002 RICARDO CHUMBINHO       67 (092) LEBRES DO SADO                
   14 1513        308459 HELDER COSTA            66 (007) ORI-ESTARREJA                 
   15 1682        308266 SANTOS SOUSA            64 (032) SC CALDAS                     
   16 2373        308420 ARTUR SILVA             63 (070) COC                           
   17 2099        259861 JOSE BERNARDO           68 (070) COC                           
   18 2404        264940 PAULO DIAS              67 (070) COC                           
   19 1935        259888 RUI TENREIRO            67 (070) COC                           
   20 2506        308290 JOAO CASAL              67 (052) GD4C                          
   21 1104        308328 JOAO SANTOS             66 (052) GD4C                          
   22 237         407498 RAMIRO NAVEROS             INDIVIDUAL                          
   23 2156        308272 NUNO GONCALVES          66 (073) CMO FUNCHAL                   
   24 1732        259728 LUIS SANTOS             62 (042) AEGIST                        


16  D40                

    1 1524        264942 HELENA LOPES            58 (003) CIMO                          
    2 2655        259842 ROSARIO MATIAS          63 (003) CIMO                          
    3 1126        259800 TERESA MARQUES          60 (002) AA MAFRA                      
    4 2661        308395 ANGELA MORAIS           62 (002) AA MAFRA                      
    5 1428        308474 MANUELA OLIVEIRA        57 (007) ORI-ESTARREJA                 
    6 1952        259782 ISABEL MONTEIRO         58 (070) COC                           
    7 2411        308205 JERONIMA ROCHA          60 (070) COC                           
    8 2497        308315 AIDA CORREIA            63 (052) GD4C                          
    9 1393        308216 PAULA JOAQUIM           57 (022) CLAC                          


17  H40                

    1 2724        259896 HERNANI OLIVEIRA        59 (015) DA RECARDAES                  
    2 1639        259893 JORGE GONCALVES         60 (015) DA RECARDAES                  
    3 1465        259837 EDMUNDO PITA            57 (040) GDO PSP                       
    4 2560        214005 VIRGILIO ANTUNES        63 (003) CIMO                          
    5 1057        259701 JOSE CAMPOS             59 (003) CIMO                          
    6 1405        264903 JOAO BARRULAS           61 (090) ADFA                          
    7 1415        308428 CARLOS SOARES           60 (090) ADFA                          
    8 1241        259899 ANTONIO ALVES           60 (090) ADFA                          
    9 1414        264906 AMADEU PINTO            59 (090) ADFA                          
   10 2032        259735 JOSE JOAO MOURA         60 (069) CLUBE EDP                     
   11 1321          2721 CARLOS PIRES            61 (102) .COM                          
   12 1532          6732 JOSE FERNANDES          59 (102) .COM                          
   13 1698               JOSE MORAIS             60 (002) AA MAFRA                      
   14 1563        259811 ANTONIO JOAO CHURRO     62 (002) AA MAFRA                      
   15 2686        407008 ANTONIO NEVES           60 (092) LEBRES DO SADO                
   16 1265        308478 ARMINDO PERES           59 (007) ORI-ESTARREJA                 
   17 1423        264934 JOSE ROCHA              59 (037) GD LUZ VERDE                  
   18 1375        308261 JORGE ELIAS             63 (032) SC CALDAS                     
   19 1182        308294 ALBANO JOAO             59 (070) COC                           
   20 2078        259864 INACIO SERRALHEIRO      58 (070) COC                           
   21 2118        259869 MANUEL DOMINGUES        57 (070) COC                           
   22 2553        308296 MARIO SANTOS            62 (070) COC                           
   23 2130        259884 PEDRO SERRALHEIRO       61 (070) COC                           
