SI card Name Club S1 S2 S3
Infantis F (5)
308372 DANIELA MARTINS (094) CPOC 13:06:00 10:04:00 9:04:00
213694 LEONOR SILVA (042) AEGIST 13:04:00 10:00:00 9:00:00
214088 SANDRA DIAS ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:08:00
214089 RAQUEL FORTUNA ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:02:00
308333 JOANA COSTA (052) GD4C 13:00:00 10:02:00 9:02:00
Infantis M (8)
308398 JOSE CARLOS MORAIS (002) AA MAFRA 13:12:00 9:14:00
214061 JOSÉ NUNO CASIMIRO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:14:00
214062 NUNO VARELA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:20:00 10:10:00 9:18:00
214083 ANTÓNIO CRISTO ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:24:00
407012 DIOGO GONÇALVES (092) LEBRES DO SADO 13:10:00 10:14:00 9:10:00
308492 ANDRE RENDEIRO (007) ORI-ESTARREJA 13:22:00 10:12:00 9:12:00
308491 RICARDO MARTINS (007) ORI-ESTARREJA 13:18:00 10:18:00 9:20:00
308349 RICARDO OLIVEIRA (037) GD LUZ VERDE 13:16:00 10:16:00 9:16:00
Iniciados F (15)
214053 ANA FILIPA CRUZ ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:30:00
214054 ANA ISABEL SILVA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:48:00 10:36:00 9:40:00
214055 CATARINA OLIVEIRA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:34:00 10:28:00 9:36:00
214056 SARA PRIMO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:54:00
214086 LÚCIA VILHENA ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:42:00
214087 MARISA SEMEDO ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:38:00
214096 PATRICIA COSTA (092) LEBRES DO SADO 13:36:00 10:38:00 9:30:00
407015 RAQUEL CARDOSO (092) LEBRES DO SADO 13:32:00 10:34:00 9:26:00
308471 CARLA SARAIVA (007) ORI-ESTARREJA 13:40:00 10:32:00 9:38:00
308332 MARINA MOTA (052) GD4C 13:44:00 10:30:00 9:34:00
407100 JOANA DUARTE ESC. FRANCISCO SIMÕES 13:46:00
409901 PATRICIA ESC. FRANCISCO SIMÕES 13:52:00
409907 LISA OSÓRIO ESC. PROF. RUY LUIS GOMES 13:26:00
409928 TÂNIA REIS GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:50:00 10:40:00 9:32:00
409929 MICAELA POZZI GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:28:00 10:26:00 9:28:00
Iniciados M (35)
259764 JOAO FERREIRA (015) DA RECARDAES 14:09:00 10:35:00 9:39:00
213700 VALDEMAR GUERREIRO (003) CIMO 14:05:00 11:17:00 10:23:00
308275 JOAO CRISOSTOMO (019) GDB PORTUGAL 13:57:00 11:01:00 9:55:00
6781 TIAGO PIRES (102) .COM 13:45:00 10:55:00 10:09:00
214063 FÁBIO PEREIRA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:19:00
214064 JORGE FORTUNATO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:31:00 11:03:00 10:17:00
214065 LUIS PAULO BUCHO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:55:00 10:45:00 9:35:00
214067 TIAGO ABEL ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:35:00 10:57:00 9:51:00
214068 TIAGO ROMÃO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:59:00 10:41:00 10:01:00
214079 TIAGO VALE ESC SECUNDÁRIA PALMELA 14:23:00
214080 SIMÃO SOARES ESC SECUNDÁRIA PALMELA 14:03:00
214081 CARLOS RODRIGUES ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:33:00
24098 HELDER FERNANDES (092) LEBRES DO SADO 13:41:00 11:05:00 9:47:00
214099 FELIX CRUZ (092) LEBRES DO SADO 14:21:00 11:09:00 9:57:00
214100 MÁRIO SILVA (092) LEBRES DO SADO 14:15:00 11:13:00 10:19:00
407009 DAVID NEVES (092) LEBRES DO SADO 13:37:00 10:31:00 10:05:00
308493 DIOGO MIGUEL (007) ORI-ESTARREJA 14:13:00 11:07:00 10:07:00
308485 FILIPE MARTINS (007) ORI-ESTARREJA 14:29:00 10:43:00 10:15:00
264931 CARLOS ROCHA (037) GD LUZ VERDE 13:49:00 10:37:00 10:03:00
308232 DARIO RIBEIRO (037) GD LUZ VERDE 13:43:00 10:51:00 9:43:00
259854 EDGAR DOMINGUES (070) COC 13:35:00 11:21:00 9:31:00
308201 GUILHERME MARQUES (070) COC 14:25:00 10:47:00 10:13:00
308206 JOAO DIAS (070) COC 14:17:00 10:39:00 9:59:00
407099 RICARDO BENTO ESC. FRANCISCO SIMÕES 14:01:00
409902 TELMO ESC. FRANCISCO SIMÕES 13:53:00
409904 PEDRO SILVA ESC. PROF. RUY LUIS GOMES 13:31:00
409918 NUNO TAVEIRA GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:47:00 10:59:00 9:33:00
409919 PEDRO MORAIS GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:51:00 11:19:00 9:45:00
409920 ANDRÉ LANRANJEIRA GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:39:00 10:53:00 9:49:00
409921 HUGO RODRIGUES GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 9:53:00
409922 NUNO GONÇALVES GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 14:11:00 11:23:00 10:21:00
409923 ANTÓNIO PINTO GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 10:49:00 10:11:00
409925 PAULO SILVA GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 14:27:00 11:15:00 9:37:00
409926 MIGUEL RODRIGUES GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 14:33:00 11:11:00 9:41:00
409927 RICARDO SOARES GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 14:07:00 10:33:00 10:25:00
Juvenis F (15)
308401 ANA GUERRA (094) CPOC 13:29:00 9:11:00
259718 ANA PORTA NOVA (042) AEGIST 13:15:00 10:01:00 9:13:00
214001 ROSÁLIA DIAS (003) CIMO 13:07:00 10:11:00 9:05:00
214057 CÁTIA NETO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:23:00
214058 GERGANA NIKOLOVA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:19:00
214059 LIGIA NETO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:27:00
214084 ANA MAIA ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:25:00
214097 ANA MARQUES (092) LEBRES DO SADO 13:03:00 10:03:00 9:03:00
308489 DORA SILVA (007) ORI-ESTARREJA 13:09:00 10:09:00 9:07:00
308496 MARA AZEVEDO (007) ORI-ESTARREJA 13:01:00 10:05:00 9:15:00
259868 MAFALDA PIMENTA (070) COC 13:05:00 10:13:00 9:09:00
308334 MARIA SA (052) GD4C 13:13:00 10:07:00 9:01:00
407082 TÂNIA CARMO ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ 13:21:00
407083 CARINA SILVA ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ 13:17:00
407084 ANITA SILVA ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ 13:11:00
Juvenis M (43)
259806 ALEXANDRE ALVAREZ (094) CPOC 10:43:00 10:31:00
308285 PEDRO LADEIRA (094) CPOC 14:11:00 9:31:00
264910 MARCELO PINTO (090) ADFA 14:37:00 10:35:00 10:17:00
264918 JOAO ALVES (090) ADFA 14:33:00 11:01:00 10:29:00
308323 FABIO SEQUEIRA (002) AA MAFRA 13:27:00 11:15:00 10:25:00
214069 JOÃO FORTUNATO ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:29:00 10:57:00 9:59:00
214070 BRUNO JESUS ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:55:00 11:29:00 9:33:00
214071 MARCO ANTÓNIO GOMES ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:23:00 10:37:00 10:23:00
214073 PEDRO VEIGA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:49:00 11:25:00 9:41:00
214076 BRUNO GUILHERME ESC SECUNDÁRIA PALMELA 14:05:00
214077 EDGAR SEBASTIAN ESC SECUNDÁRIA PALMELA 14:21:00
214078 PAULO SANTOS ESC SECUNDÁRIA PALMELA 13:35:00
214091 ELTON SILVA (092) LEBRES DO SADO 14:27:00 10:29:00 10:07:00
214093 LEVI PAGAIME (092) LEBRES DO SADO 13:49:00 10:55:00 10:11:00
214094 ALEXANDRE ALEIXO (092) LEBRES DO SADO 13:41:00 10:45:00 10:03:00
407001 DAVID MONTEIRO (092) LEBRES DO SADO 13:45:00 10:41:00 9:37:00
407007 JAEL RAMOS (092) LEBRES DO SADO 14:03:00 10:51:00 9:43:00
308479 JOAO GABRIEL (007) ORI-ESTARREJA 14:01:00 11:21:00 10:27:00
308460 NUNO PINHO (007) ORI-ESTARREJA 13:57:00 10:59:00 10:05:00
308498 TIAGO FERNANDES (007) ORI-ESTARREJA 13:31:00 10:39:00 9:51:00
264932 HERNANI GOMES (037) GD LUZ VERDE 14:25:00 11:09:00 9:45:00
308417 CARLOS PERDIGAO (082) CDCE 14:17:00 11:07:00 9:55:00
259848 ANDRE RAMOS (070) COC 14:19:00 11:23:00 10:15:00
264915 PEDRO DUARTE (070) COC 14:07:00 10:31:00 10:21:00
308335 FRANCISCO SILVA (052) GD4C 14:43:00 10:49:00 9:47:00
308390 JOSE NUNO FERREIRA (052) GD4C 13:51:00 11:13:00 9:53:00
407080 JOÃO SILVA ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ 14:35:00
407081 ANDRÉ CORDEIRO ESC. SECUNDÁRIA STO ANDRÉ 14:45:00
407093 BRUNO CARVALHO ESC. FRANCISCO SIMÕES 14:47:00
407094 CLÁUDIO PINTO ESC. FRANCISCO SIMÕES 14:41:00
407095 FILIPE MENEZES ESC. FRANCISCO SIMÕES 14:13:00
407096 HUGO RAMOS ESC. FRANCISCO SIMÕES 14:31:00
407097 HÉLIO FAZENDA ESC. FRANCISCO SIMÕES 13:39:00
308409 JOAO POUSEIRO (022) CLAC 13:29:00 10:27:00 9:39:00
308406 LUIS REIS (022) CLAC 13:59:00 10:33:00 9:35:00
308408 NELSON GRACA (022) CLAC 14:09:00 11:03:00 9:57:00
308410 MIGUEL SILVA (022) CLAC 13:47:00 11:17:00 10:13:00
308407 FABIO PEREIRA (022) CLAC 14:15:00 10:53:00 9:27:00
409930 CARLOS DOMINGOS (002) AA MAFRA 13:37:00 11:11:00 10:01:00
409931 HUGO MONTEIRO (002) AA MAFRA 13:43:00 10:47:00 10:19:00
409932 FRANCISCO GONÇALVES (002) AA MAFRA 14:39:00 11:19:00 10:09:00
409933 FÁBIO SEQUEIRA GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:33:00 11:05:00 9:29:00
409934 ANDRÉSANTOS GRUPO PROFS AURÉLIO/L ALMEIDA 13:53:00 11:27:00 9:49:00
Juniores F (13)
308291 SANDRA MESTRE (003) CIMO 13:01:00 10:17:00 9:13:00
214002 ANA CORTES (003) CIMO 13:13:00 10:03:00 9:23:00
259786 ANA MORAIS (002) AA MAFRA 13:03:00 10:15:00 9:03:00
308425 JOANA REIS (002) AA MAFRA 13:09:00 10:01:00 9:07:00
214600 IVÂNIA FARIA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 13:19:00
407011 JOANA NEVES (092) LEBRES DO SADO 13:21:00 10:21:00 9:11:00
407018 PATRICIA ROSA (092) LEBRES DO SADO 13:25:00 10:07:00 9:19:00
308469 MONICA TEIXEIRA (007) ORI-ESTARREJA 13:17:00 10:13:00 9:17:00
259824 ANA SANTOS (082) CDCE 13:23:00 10:19:00 9:05:00
259847 ANA RAQUEL (070) COC 13:15:00 10:09:00 9:09:00
259882 NEUZA PIMENTA (070) COC 13:11:00 10:23:00 9:15:00
308402 BRUNA SOUSA (022) CLAC 13:07:00 10:05:00 9:21:00
409949 BRUNA OLIVEIRA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA 13:05:00 10:11:00 9:01:00
Juniores M (26)
259763 FAUSTO FERREIRA (015) DA RECARDAES 13:13:00 11:17:00 9:13:00
259712 ACACIO PORTA NOVA (042) AEGIST 13:41:00 11:29:00 10:09:00
409914 TIAGO ALVES (042) AEGIST 14:33:00 10:09:00 9:21:00
259768 PAULO SANTOS (042) AEGIST 13:49:00 10:29:00 10:17:00
259721 MARCO MARTINS (042) AEGIST 13:57:00 10:21:00 9:41:00
213607 JOAO FERREIRA (003) CIMO 13:01:00 10:01:00 9:01:00
264908 SERGIO CALDEIRA (090) ADFA 13:53:00 11:13:00 10:05:00
2774 CARLOS FARIA (102) .COM 13:45:00 11:21:00 9:33:00
308322 NELSON NUNES (002) AA MAFRA 14:01:00 10:49:00 9:25:00
308325 ANTONINO FERREIRA (002) AA MAFRA 13:33:00 10:37:00 9:57:00
308397 EUSEBIO (002) AA MAFRA 14:09:00 11:09:00 9:45:00
214074 RICARDO OLIVEIRA ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:25:00
214075 EDUARDO MOSTEIAS ESC SECUNDÁRIA PINHAL NOVO 14:17:00
214092 TIAGO NIZA (092) LEBRES DO SADO 13:29:00 10:45:00 10:33:00
407003 LUCILIO COSTA (092) LEBRES DO SADO 13:37:00 10:25:00 10:13:00
407004 TIAGO COSTA (092) LEBRES DO SADO 14:41:00 11:33:00 9:05:00
407005 JOSE CARLOS MOURINHA (092) LEBRES DO SADO 14:21:00 10:17:00 9:37:00
407006 FILIPE CORAGEM (092) LEBRES DO SADO 14:13:00 11:05:00 10:21:00
308454 HUGO PERES (007) ORI-ESTARREJA 13:21:00 10:33:00 9:09:00
264933 PEDRO ROCHA (037) GD LUZ VERDE 13:25:00 10:05:00 9:49:00
259823 JOAO AIRES (082) CDCE 14:29:00 10:41:00 10:25:00
259851 DANIEL MARQUES (070) COC 13:09:00 10:53:00 9:53:00
308212 GILDO SILVA (070) COC 14:37:00 11:01:00 10:29:00
308250 JOSE JORDAO (070) COC 14:05:00 11:25:00 9:17:00
407052 RICARDO TAVARES (052) GD4C 13:05:00 10:57:00 9:29:00
308343 PEDRO MEDEIROS (073) CMO FUNCHAL 13:17:00 10:13:00 10:01:00
D21A (28)
259895 FATIMA SARAIVA (015) DA RECARDAES 13:17:00 10:25:00 9:17:00
308373 TERESA RIBEIRO (093) CDA MARGEM SUL 13:41:00 10:07:00
213672 MARIA EMPIS (041) C PORTELA 13:15:00 10:41:00 9:53:00
259845 MARISA MARTINHO (042) AEGIST 13:01:00 10:01:00 9:03:00
214004 SONIA GARCIA (003) CIMO 13:11:00 10:51:00 9:21:00
308316 ANGELA PEDRO (003) CIMO 13:49:00 10:37:00 9:07:00
308234 CRISTINA FRANCO (003) CIMO 13:21:00 10:09:00 9:01:00
308345 SANDRA RODRIGUES (090) ADFA 13:53:00 10:29:00 9:43:00
259778 RITA LEITAO (054) NADA 13:23:00 10:21:00 9:11:00
6771 SANDRA ALMEIDA (102) .COM 13:51:00 10:39:00 9:51:00
6715 TERESA ALVES (102) .COM 13:47:00 10:43:00 9:05:00
259802 CRISTINA SANTOS (002) AA MAFRA 13:55:00 10:55:00 9:27:00
308348 SONIA FIGUEIRA (002) AA MAFRA 13:35:00 10:03:00 9:47:00
308347 ANDREIA DUARTE (002) AA MAFRA 13:19:00 10:11:00 9:19:00
407010 ANGELA CRUZ (092) LEBRES DO SADO 13:31:00 10:05:00 9:41:00
308229 NATHALIE FLORES (095) ALA 13:27:00 10:23:00 9:31:00
308364 RAQUEL SILVA (095) ALA 13:05:00 10:33:00 9:25:00
407027 CARLA RAMOS (081) ACARF 13:09:00 10:17:00 9:23:00
407029 PAULA NOBREGA (074) MONTES E VALES 13:25:00 10:19:00 9:39:00
308465 SOFIA MARTINS (007) ORI-ESTARREJA 13:39:00 10:49:00 9:33:00
407036 ELSA LEITE (032) SC CALDAS 13:03:00 10:45:00 9:09:00
308260 VANDA VARGAS (032) SC CALDAS 13:29:00 10:35:00 9:45:00
259857 JANDIRA PERES (070) COC 13:07:00 10:27:00 9:13:00
308427 MONICA MATEUS (070) COC 13:45:00 10:15:00 9:29:00
407401 CARLA FREITAS (062) LgAc 13:37:00 10:13:00 9:35:00
407042 NELIA SOUSA (062) LgAc 13:33:00 10:47:00 9:15:00
308411 CEU COSTA (052) GD4C 13:43:00 10:53:00 9:37:00
308221 MARIA ALICE MARTINS (022) CLAC 13:13:00 10:31:00 9:49:00
D21E (14)
259729 MARIA AMADOR (042) AEGIST 13:01:00 10:49:00 9:01:00
259879 KATIA ALMEIDA (003) CIMO 13:49:00 10:29:00 9:33:00
264924 MILENA DNEBOSKA (090) ADFA 13:09:00 10:13:00 9:13:00
308252 EMILIA SILVEIRA (090) ADFA 13:25:00 10:45:00 9:29:00
264925 ELIZABETE VIEIRA (090) ADFA 13:17:00 10:05:00 9:53:00
264950 ANA GUIMARAES (090) ADFA 13:33:00 10:21:00 9:05:00
308352 LIDIA MAGALHAES (090) ADFA 13:53:00 10:33:00 9:45:00
264914 ANA OLIVEIRA (090) ADFA 13:41:00 10:53:00 9:37:00
259803 LIDIA SANTANA (002) AA MAFRA 13:13:00 10:09:00 9:09:00
308393 ISABEL LEANDRO (002) AA MAFRA 13:29:00 10:01:00 9:41:00
308467 RAFAELA RUA (007) ORI-ESTARREJA 13:37:00 10:25:00 9:25:00
308249 RAQUEL COSTA (082) CDCE 13:45:00 10:17:00 9:49:00
308317 ISABEL BONIFACIO (052) GD4C 13:21:00 10:37:00 9:21:00
6736 ROMANA BRAGA (102) .COM 13:05:00 10:41:00 9:17:00
H21B (65)
213617 CARLOS PASCOA (033) CLUBE TAP 11:22:00
308299 LUIS BUCHA (008) CP EPAL 13:16:00 10:02:00 10:06:00
308245 LUIS PATO (015) DA RECARDAES 14:36:00 10:54:00 10:26:00
308362 NUNO RIBEIRO (093) CDA MARGEM SUL 14:46:00 11:10:00
213647 JOSÉ ABREU NÚCLEO DURO 10:34:00 9:42:00
213652 RICARDO DINIS INDIVIDUAL 11:16:00 10:54:00
308228 ANDRE RIBEIRETE (094) CPOC 13:28:00 12:04:00 9:12:00
213686 LUIS ALMEIDA (094) CPOC 14:04:00 10:16:00 10:38:00
259725 JOAO OLIVEIRA (042) AEGIST 14:06:00 10:22:00 10:32:00
259732 RUI ESTEVINHO (042) AEGIST 13:18:00 10:18:00 9:28:00
213689 LUIS ARCANJO (042) AEGIST 14:22:00 10:10:00 10:28:00
308377 DIOGO ROSA (042) AEGIST 14:26:00 10:50:00 9:16:00
308304 NUNO PESTANA (042) AEGIST 13:58:00 11:32:00 10:00:00
308305 RUI GOMES (042) AEGIST 14:18:00 11:44:00 9:56:00
308314 NUNO PEDRO (003) CIMO 13:20:00 10:08:00 9:50:00
214003 ALVARO AZEVEDO (003) CIMO 13:52:00 11:34:00 9:32:00
214009 MARCO SOARES (070) COC 14:28:00 11:54:00 9:30:00
308380 TELMO ANDRADE (090) ADFA 13:04:00 11:28:00 10:40:00
264904 LUIS QUINTA-NOVA (090) ADFA 13:32:00 11:00:00 9:14:00
PEDRO PRATES INDIVIDUAL 10:42:00
308416 HUGO FARINHA (082) CDCE 14:30:00 11:58:00 10:24:00
259703 ANTONIO SANTOS (082) CDCE 14:12:00 11:06:00 10:10:00
2704 NUNO LOPES (102) .COM 13:34:00 11:48:00 9:10:00
6787 JORGE FERNANDES (102) .COM 13:08:00 11:24:00 9:36:00
6800 BRUNO MACHADO (102) .COM 14:16:00 10:56:00 10:52:00
6758 GILBERTO ANDRADE (102) .COM 11:02:00 9:06:00
214045 SAMUEL CAMOCHO (002) AA MAFRA 13:10:00 11:38:00 10:14:00
308396 RICARDO RODRIGUES (002) AA MAFRA 13:22:00 12:02:00
214046 ANTONIO PINHEIRO (002) AA MAFRA 13:06:00 10:44:00 9:22:00
308326 PAULO VIEIRA (002) AA MAFRA 13:50:00 11:18:00 10:20:00
214047 FERNANDO ALVES (002) AA MAFRA 13:02:00 10:58:00
259793 JOAO GOMES (002) AA MAFRA 14:38:00 11:08:00
259807 JOSE MENDES (002) AA MAFRA 14:48:00 11:42:00
407017 JOSE PINHO (092) LEBRES DO SADO 14:44:00 10:36:00 9:20:00
308365 JOAO PEDRO MORAIS (095) ALA 13:30:00 11:46:00 10:08:00
407026 FERNANDO COSTA (081) ACARF 14:00:00 10:52:00 9:18:00
308384 TELMO TOMAS (081) ACARF 13:44:00 11:26:00 10:44:00
259863 EDUARDO FONSECA (039) CP TELECOM 13:00:00 10:24:00 9:34:00
407028 LUIS COSTA (039) CP TELECOM 13:54:00 10:40:00 9:58:00
407030 JACINTO COSTA INDIVIDUAL 13:56:00 10:46:00 10:18:00
308452 BRUNO SILVA (007) ORI-ESTARREJA 14:40:00 12:06:00 10:12:00
308497 ELISIO ROQUE (007) ORI-ESTARREJA 10:20:00 10:30:00
308466 FILIPE GONCALVES (007) ORI-ESTARREJA 13:46:00 11:56:00 10:34:00
308480 FRANCLIM DE SA (007) ORI-ESTARREJA 13:12:00 10:26:00 10:16:00
308470 JOAO AMORIM (007) ORI-ESTARREJA 13:42:00 10:48:00 9:44:00
308464 JOAO DOMINGOS (007) ORI-ESTARREJA 13:24:00 10:04:00 10:04:00
308468 NUNO LEITE (007) ORI-ESTARREJA 14:50:00 11:50:00 9:24:00
407035 LUIS ROCHA (037) GD LUZ VERDE 14:34:00 11:30:00 10:50:00
407037 NUNO VICENTE (032) SC CALDAS 13:38:00 11:36:00 9:48:00
259746 ALBERTO GONCALVES (070) COC 14:42:00 10:00:00 9:04:00
259850 CLAUDIO TERESO (070) COC 13:36:00 10:42:00 10:36:00
308426 JOSE MATEUS (070) COC 14:32:00 11:04:00 9:38:00
407040 PAULO MENDES (070) COC 13:40:00 11:14:00 9:26:00
407045 BRUNO BERENGUER (062) LgAc 13:48:00 11:52:00 10:48:00
308226 RICARDO FERNANDES (052) GD4C 13:26:00 10:06:00 9:40:00
308321 RUI FERNANDES (052) GD4C 14:20:00 10:28:00 9:08:00
308336 OCTAVIO ANDRADE (052) GD4C 10:12:00 9:52:00
308283 PEDRO GONCALVES (052) GD4C 14:24:00 10:38:00 10:02:00
308389 DOMINGOS MOTA (052) GD4C 14:02:00 10:32:00 10:22:00
407075 NUNO PEREIRA INDIVIDUAL 14:08:00 11:12:00 9:00:00
308303 JOAO PEDRO OLIVEIRA (042) AEGIST 14:52:00 10:30:00 9:46:00
409948 BRUNO FARINHA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA 14:10:00 11:20:00 9:02:00
409950 ANTONIO DIAS (082) CDCE 10:14:00
259738 JOSE LOPES (039) CP TELECOM 14:14:00 12:00:00 10:46:00
409952 NELSON CÉSAR (093) CDA MARGEM SUL 13:14:00 11:40:00 9:54:00
H21A (34)
259820 EDUARDO SEBASTIAO (033) CLUBE TAP 14:02:00 11:04:00 10:52:00
259894 PAULO PINHO (015) DA RECARDAES 14:00:00 10:58:00 10:44:00
259757 MARCO ALMEIDA (015) DA RECARDAES 14:24:00 11:14:00 10:12:00
308237 GUALTER FERNANDES (040) GDO PSP 11:16:00
259706 NUNO FERREIRA (094) CPOC 14:18:00 11:20:00 10:26:00
259720 EDUARDO OLIVEIRA (042) AEGIST 14:14:00 11:26:00 10:04:00
259724 GUILHERME HORA (042) AEGIST 14:22:00 10:54:00 9:56:00
259727 LUIS NORONHA (042) AEGIST 14:26:00 11:58:00 10:50:00
308386 EMANUEL GUERREIRO (003) CIMO 13:54:00 11:12:00 9:54:00
259880 DUARTE LOPES (003) CIMO 14:42:00 11:08:00 10:22:00
308308 NUNO SOUSA (090) ADFA 14:36:00 11:46:00 10:30:00
264912 JAIME TORRES (090) ADFA 14:28:00 11:28:00 10:34:00
259774 JORGE G GASPAR (054) NADA 14:06:00 11:00:00 10:24:00
6766 EUGENIO CARVALHO (102) .COM 14:08:00 11:02:00 10:06:00
308423 JORGE SANTOS (002) AA MAFRA 13:56:00 11:40:00 10:42:00
259900 JORGE SIMOES (002) AA MAFRA 14:44:00 11:56:00 10:14:00
214048 ROMA PEREIRA (002) AA MAFRA 14:48:00 11:22:00 10:38:00
214049 RUI HENRIQUES (002) AA MAFRA 14:20:00 11:44:00 10:20:00
308230 RUI ROCADAS (095) ALA 14:50:00 11:30:00 10:08:00
308486 PEDRO BRANDAO (007) ORI-ESTARREJA 14:46:00 11:54:00 10:48:00
308488 RUI MORAIS (007) ORI-ESTARREJA 14:52:00 11:42:00 10:18:00
308494 SERGIO MATOS (007) ORI-ESTARREJA 14:16:00 11:32:00 10:00:00
308267 JOAO CARRILHO (032) SC CALDAS 14:30:00 11:18:00 9:58:00
308264 AFONSO PIMENTEL (032) SC CALDAS 14:40:00 11:06:00 10:32:00
407038 RUI MOURA (032) SC CALDAS 14:34:00 11:34:00 10:36:00
308350 FILIPE REINOITE (070) COC 14:10:00 10:56:00 10:02:00
259858 JOAO OLIVEIRA (070) COC 14:32:00 11:10:00
407044 XAVIER VIEIRA (062) LgAc 13:58:00 11:50:00 10:16:00
407050 JOSE PEREIRA (062) LgAc 14:38:00 11:24:00 10:28:00
259794 FILIPE MARQUES (052) GD4C 14:04:00 11:52:00 10:40:00
308392 FREDERICO BESSA (052) GD4C 14:12:00 11:38:00 10:46:00
259835 CARLOS ANDRADE (040) GDO PSP 14:58:00 12:00:00
259889 SERGIO CARDOSO (070) COC 14:56:00 11:48:00 10:10:00
407446 ANTONIO GUERRERO ADOL 14:54:00 11:36:00 10:54:00
H21E (24)
259822 TIAGO AIRES (094) CPOC 13:24:00 11:00:00 9:24:00
259841 JOAO PEDRO VALENTE (094) CPOC 13:57:00 10:24:00 9:54:00
259726 LUIS BORGES (042) AEGIST 13:51:00 10:33:00 9:36:00
308302 nc RUI MARQUES (042) AEGIST 14:03:00 11:09:00 10:03:00
259747 LUIS SERGIO (017) A COMANDOS 14:06:00 10:00:00 10:06:00
308414 PAULO ALIPIO (017) A COMANDOS 13:09:00 10:09:00 9:30:00
264917 MARCO POVOA (090) ADFA 13:45:00 10:12:00 9:12:00
259898 SOARES DOS REIS (090) ADFA 13:03:00 10:18:00 9:06:00
259792 PEDRO NOGUEIRA (090) ADFA 13:18:00 10:06:00 9:03:00
264936 PAULO MOSCA (090) ADFA 13:54:00 10:45:00 9:15:00
264946 MIGUEL MORAIS (090) ADFA 14:09:00 10:39:00 9:51:00
264921 PEDRO MARTINHO (090) ADFA 14:00:00 10:51:00 9:21:00
308341 LOURENCO LOPES (054) NADA 13:48:00 10:54:00 9:57:00
259805 NUNO LEMOS (002) AA MAFRA 13:36:00 10:36:00
259808 CARLOS GARCIA (002) AA MAFRA 13:15:00 10:42:00 10:00:00
308472 ANTONIO AMADOR (007) ORI-ESTARREJA 13:42:00 11:03:00 9:39:00
259849 CELSO MOITEIRO (070) COC 13:27:00 10:27:00 9:00:00
308281 JOAQUIM SOUSA (070) COC 13:39:00 10:48:00 9:45:00
407046 ANTONIO OLIVAL (062) LgAc 13:21:00 10:15:00 9:48:00
308269 MANUEL MORAIS (052) GD4C 13:00:00 10:03:00 9:42:00
259796 LUIS LEITE (052) GD4C 13:06:00 10:30:00 9:27:00
308286 RUI FERREIRA (052) GD4C 13:33:00 10:57:00 9:09:00
308484 RUI MORA (007) ORI-ESTARREJA 13:30:00 10:21:00 9:33:00
409980 ALBERTO BRANCO (005) CP ARMADA 13:12:00 11:06:00 9:18:00
D35 (13)
259765 ALICE SILVA (042) AEGIST 13:06:00 10:00:00 9:06:00
