Stno Name YB SI card Class S1 S2
1 (073) CMO FUNCHAL POR
1 SIDONIO FREITAS 73 259744 H21 ELITE 11:30:00 9:44:00
2 PEDRO MEDEIROS 84 308343 JUNIORES M 11:23:00 10:29:00
3 JUSTINO NOBREGA 55 308273 H45 11:17:00 10:43:00
2 (095) ALA POR
4 RAQUEL SILVA 70 308364 D21A 11:15:00 10:39:00
5 JOAO PEDRO MORAIS 70 308365 H21B 12:06:00 10:10:00
3 (035) CN ALVITO POR
6 ISABEL FIALHO 87 308256 JUVENIS F 12:08:00
7 ANGELA SILVERIO 88 308257 JUVENIS F 11:56:00
8 QUITOI CANSADO 87 308255 JUVENIS M 11:09:00
9 LUIS TEVES 308247 JUVENIS M 11:17:00
10 RUTE CANSADO 84 308254 JUNIORES F 11:05:00
11 JOSE DIAS 85 308306 JUNIORES M 11:27:00
12 HUGO PATRICIO 76 308253 H21A 11:31:00
13 NUNO SOARES 74 308440 H21B 11:02:00 10:32:00
14 MARIA OLIVEIRA 57 308310 D45 11:06:00
15 JOAQUIM PATRICIO 48 308251 H55 12:13:00
4 (062) LgAc POR
16 ANTONIO OLIVAL 72 214044 H21 ELITE 11:42:00 10:44:00
17 XAVIER VIEIRA 69 214046 H35A 11:22:00 9:46:00
18 CARLA FREITAS 74 214047 D21 ELITE 11:00:00 9:54:00
19 ADRIANA LADEIRA 64 214052 D40 12:15:00 11:00:00
20 JOAO SOARES 62 214053 H40 11:15:00 9:39:00
21 SIDONIO JESUS 78 240701 H21B 11:10:00 9:34:00
22 NELIA SOUSA 73 214054 D21A 11:09:00 10:21:00
5 (005) CP ARMADA POR
23 HORACIO FERREIRA 57 407049 H45 11:25:00
24 MANUEL LUIS 63 407047 H40 11:31:00 9:51:00
25 ELEUTERIO MACEDO 62 240702 H40 11:13:00 10:11:00
26 JOSE REBOLA 67 407048 H35A 11:28:00 9:58:00
27 JOSE COSTA 52 240724 H50 11:11:00 10:41:00
6 (107) CAOS POR
28 ANGELA PEDRO 79 308316 D21A 11:27:00 10:36:00
29 NUNO PEDRO 79 308314 H21A 11:04:00 9:58:00
30 PAULO SILVEIRO 407069 H21B 11:12:00 10:28:00
31 NUNO VICENTE 76 213698 H21A 11:28:00 9:52:00
32 MILTON PAIS 81 214072 H21A 9:43:00
7 (007) ORI-ESTARREJA POR
33 CARLA SARAIVA 89 308471 INICIADOS F 11:27:00 9:39:00
34 DORA SILVA 87 308489 JUVENIS F 12:00:00 10:06:00
35 MARA AZEVEDO 87 308496 JUVENIS F 11:16:00 10:14:00
36 CRISTINA ESTRELA 83 308481 D21A 11:30:00 10:09:00
37 RAFAELA RUA 80 308467 D21 ELITE 11:28:00 9:42:00
38 ANA OLIVEIRA 82 264914 D21 ELITE 11:40:00 9:30:00
39 MANUELA OLIVEIRA 57 308474 D45 11:34:00 10:00:00
40 ELDA RUA 56 308475 D45 11:26:00 9:52:00
41 ANDRE RENDEIRO 90 308492 INICIADOS M 12:08:00 10:35:00
42 DIOGO MIGUEL 89 308493 JUVENIS M 11:39:00 9:47:00
43 TIAGO SILVA 88 308470 JUVENIS M 11:35:00 10:27:00
44 JOAO GABRIEL 87 308479 JUVENIS M 11:23:00 10:07:00
45 NUNO PINHO 87 308452 JUVENIS M 11:49:00 10:19:00
46 TIAGO FERNANDES 87 308498 JUVENIS M 12:05:00 10:31:00
47 TIAGO TEIXEIRA 84 308461 JUNIORES M 12:03:00 10:17:00
48 JOAQUIM RENDEIRO 85 308485 JUNIORES M 11:31:00 9:49:00
49 NUNO LEITE 80 308468 H21B 11:14:00 9:50:00
50 FILIPE GONCALVES 75 308466 H21B 11:22:00 10:30:00
51 FRANCLIM DE SA 74 308480 H21B 11:26:00 9:30:00
52 JOAO AMORIM 78 308451 H21A 11:07:00 9:37:00
53 RUI MORAIS 74 308488 H21A 11:52:00 10:07:00
54 ANTONIO AMADOR 68 308472 H35B 11:56:00 10:11:00
55 JORGE SARAIVA 57 308477 H45 12:01:00 9:55:00
56 AUGUSTO ALMEIDA 57 308490 H45 11:09:00 10:31:00
57 JOSE SALGADO 52 308476 H50 11:39:00 9:53:00
58 ALTINO SILVA 51 308464 H50 11:55:00 10:53:00
59 ANTONIO ESTRELA 52 308499 H50 12:03:00 9:37:00
60 ARMANDINO CRAMEZ 42 308456 H55 12:01:00 10:52:00
61 GIL RUA 48 308457 H55 12:19:00 10:40:00
62 MARGARIDA MARIA 71 308483 D21A 12:09:00 10:15:00
63 HELDER COSTA 66 308497 H35A 11:19:00 10:01:00
64 BRUNO SILVA 74 409901 H21B 11:36:00 10:38:00
8 (092) LEBRES DO SADO POR
65 JOSE CARLOS MOURINHA 83 240725 H21B 11:16:00
66 ARMANDA /GIL VALE 240726 FÁCIL LONGO 11:04:00
67 RICARDO SILVA 240727 JUVENIS M 11:31:00
68 FELIX CRUZ 89 214023 INICIADOS M 11:35:00
69 RAQUEL CARDOSO 88 214014 JUVENIS F 11:00:00 10:34:00
70 JOANA NEVES 84 214001 JUNIORES F 11:13:00 9:39:00
71 PATRICIA ROSA 240728 JUNIORES F 11:01:00 9:31:00
72 MIGUEL BAIÃO 240730 FÁCIL LONGO 12:32:00 9:43:00
73 PAULO GALVÃO /LUIS SANTOS 240731 FÁCIL LONGO 12:01:00 10:22:00
74 PAULO PEREIRA 240732 INFANTIS M 11:32:00 9:58:00
75 SIMAO SOARES 89 214004 INICIADOS M 12:29:00 9:38:00
76 DIOGO GONCALVES 90 214012 INICIADOS M 12:23:00 9:50:00
77 DAVID NEVES 89 214016 INICIADOS M 11:56:00 10:05:00
78 NUNO VARELA 90 240733 INICIADOS M 12:35:00 10:55:00
79 BRUNO JESUS 240734 JUVENIS M 12:07:00 9:53:00
80 ELTON SILVA 86 214008 JUNIORES M 11:15:00 10:13:00
81 ALEXANDRE ALEIXO 86 214026 JUNIORES M 12:19:00 10:25:00
82 EDUARDO MOSTEIAS 85 407010 JUNIORES M 11:59:00 9:41:00
83 LUCILIO COSTA 83 214006 H21A 11:55:00 10:22:00
84 TIAGO COSTA 83 214007 H21B 12:18:00 9:56:00
85 DANIEL PO 71 240735 H21B 11:42:00 10:40:00
86 JOSE PINHO 70 240736 H21B 11:20:00 10:46:00
87 LUIS SILVA 80 240737 H21B 11:50:00 9:38:00
88 FERNANDO FOLGADO 240739 H21B 11:28:00 10:00:00
89 RICARDO CHUMBINHO 67 214015 H35B 11:11:00 9:59:00
90 ANTONIO NEVES 60 214018 H40 11:41:00 10:09:00
91 SÉRGIO FERREIRA 240740 H21B 12:10:00
92 VITOR GOMES 240741 INICIADOS M 11:14:00 9:56:00
93 ANA MARGARIDA VARELA 240742 INICIADOS F 11:24:00 10:15:00
579 ANA LOURENÇO 240745 FÁCIL LONGO 11:04:00
612 VASCO GODINHO 240746 H21B 12:30:00
PEDRO CONDE 240747 H55 10:58:00
9 (052) GD4C POR
94 JOAO DELGADO 92 407015 INFANTIS M 11:28:00 10:14:00
95 CLAUDIA DELGADO 88 407014 JUVENIS F 11:08:00 10:10:00
96 MARINA MOTA 88 308332 JUVENIS F 11:48:00 9:54:00
97 FRANCISCO SILVA 86 308335 JUNIORES M 11:51:00 10:41:00
98 ANA CASAL 70 308331 D21A 11:24:00 10:42:00
99 RICARDO SOUSA 81 259799 H21B 12:16:00 10:04:00
100 ELIO MAGALHAES 69 407009 H21B 12:00:00 10:18:00
101 RUI FERNANDES 80 308321 H21B 11:30:00 10:22:00
102 MANUEL DELGADO 61 407012 H21B 11:44:00 10:14:00
103 DOMINGOS MOTA 65 308389 H21B 11:38:00 9:58:00
104 RICARDO FERNANDES 75 308226 H21B 11:24:00 9:54:00
105 JOAO CASAL 67 308290 H35A 11:07:00 10:19:00
106 CARLOS CABRAL 69 308227 H35B 11:29:00 10:08:00
107 JERONIMA ROCHA 60 214031 D40 12:36:00 10:57:00
108 MARGARIDA ROCHA 55 214030 D45 11:58:00 10:12:00
109 BEATRIZ LEITE 50 259797 D45 11:42:00 10:04:00
110 JOSE MOUTINHO 58 308387 H45 11:41:00 9:51:00
111 COSTA LEITE 50 259795 H50 12:23:00 10:33:00
112 SALVIO NORA 45 308388 H55 11:58:00 10:34:00
113 JUDITE DELGADO 62 407013 DIFICIL CURTO 12:01:00 10:47:00
114 LUIS SERUCA 407061 H21B 11:56:00 10:08:00
115 SUSANA /SÓNIA 240704 FÁCIL CURTO 11:06:00 9:44:00
116 JOSE OLIVEIRA 67 259751 H35B 11:20:00 9:53:00
117 MARIA SA 86 308334 D21 ELITE 11:20:00 10:14:00
118 ISABEL SÁ 407052 INFANTIS F 11:12:00 9:30:00
119 FERNANDO COSTA 61 259798 H40 11:27:00 9:41:00
120 JOANA COSTA 92 308333 INICIADOS F 12:12:00 9:57:00
121 AIDA CORREIA 63 308315 D40 12:18:00 10:45:00
122 RAQUEL SANTOS 407058 JUVENIS F 11:36:00 10:42:00
123 JOSÉ BAPTISTA 407059 FÁCIL LONGO 11:19:00 10:48:00
124 MÁRIO BAPTISTA 409953 INICIADOS M 12:33:00 9:47:00
125 DOMINGOS MARTINS 407060 INICIADOS M 12:11:00 10:38:00
10 (075) JD FONTAINHAS POR
126 JORGE CARVALHO 63 308370 H40 11:33:00 10:21:00
127 RUI BERNARDO 66 407016 H35A 11:25:00 9:34:00
128 EDUARDO SILVA 88 240703 JUVENIS M 11:47:00 10:21:00
129 BRUNO/ISABEL CARVALHO 93 240705 DIFICIL CURTO 11:37:00 10:11:00
130 DELIO /JORGE CARMO 53 240706 DIFICIL CURTO 12:13:00 10:43:00
131 FRANCISCO ABREU 70 240707 DIFICIL CURTO 11:25:00 10:27:00
132 PAULO AFONSO 73 240708 DIFICIL CURTO 11:53:00 10:19:00
133 ANDRE M GUERREIRO 85 240709 FÁCIL LONGO 12:04:00 10:01:00
134 ANTONIO MARQUES 64 240743 DIFICIL CURTO 11:45:00 10:35:00
11 (003) CIMO POR
135 JOSE BRAZIO 53 213684 H50 12:11:00 10:21:00
136 HELENA LOPES 58 264942 D40 12:27:00 10:48:00
137 ARMINDO PIMENTA 48 259846 H55 11:55:00 10:31:00
138 RUI BARROS 53 259881 H50 12:19:00 10:37:00
139 FRANCISCO COSTA 240713 H40 11:29:00 10:13:00
140 BO HALLBERG 35 259833 H55 12:28:00 10:37:00
141 MANUEL DIAS 52 259843 H50 11:19:00 10:09:00
142 EMANUEL GUERREIRO 80 308386 H21A 11:49:00 10:01:00
143 NUNO CARVALHO 64 308235 H35B 11:05:00
144 ROSARIO MATIAS 63 259842 D40 12:09:00 10:54:00
145 JOSE CAMPOS 59 259701 H45 11:01:00 10:39:00
12 (000) INDIVIDUAL POR
146 CARLA FERREIRA 240744 FÁCIL CURTO 11:42:00 9:32:00
147 NUNO GIL FERREIRA 240748 FÁCIL LONGO 12:36:00 10:56:00
148 JOÃO GERMANO 308282 DIFICIL LONGO 11:40:00 9:36:00
149 LUIS RIBEIRO /ISABEL RIBEIRO 240749 DIFICIL LONGO 11:48:00 10:08:00
150 NAIR /EUGÉNIO 55 308399 DIFICIL LONGO 11:32:00 10:22:00
151 PEDRO CAMPOS 308421 DIFICIL LONGO 11:28:00 10:16:00
152 PAULO DIAS 67 264940 H35A 11:52:00 9:43:00
153 FERNANDO CAPTIVO /MARIA 240750 FÁCIL LONGO 12:34:00
154 ISAURA ATANASIO /FILIPA RODRIGUES 240751 FÁCIL LONGO 11:40:00
155 RUI SANTOS /FERNANDO AUGUSTO 240752 FÁCIL LONGO 11:34:00
156 RUI JORGE /TERESA 240753 FÁCIL LONGO 11:13:00
157 NUNO REIS /SANDRA FLORENTINO 240754 DIFICIL LONGO 11:44:00 9:42:00
158 PAULO SANTOS 240755 DIFICIL LONGO 10:20:00
159 PAULO DELFINO 240756 FÁCIL LONGO 12:24:00
160 FERNANDO CRISOSTOMO 49 259736 H55 12:22:00 10:22:00
161 NUNO FERRÃO /RAFAEL FERRÃO 240757 FÁCIL CURTO 11:14:00
162 JOÃO FREUDENTHAL 240758 DIFICIL LONGO 11:08:00 10:12:00
163 ANTÓNIO MELO /MANUEL OLIVEIRA 240759 FÁCIL LONGO 10:43:00
164 ANTÓNIO RIBEIRO /NELSON SOARES 240760 FÁCIL LONGO 11:01:00
165 PEDRO NARCISO 62 240761 DIFICIL LONGO 9:58:00
166 HELDER BARATA 240762 DIFICIL LONGO 9:46:00
167 ANTÓNIO PARDAL 240763 DIFICIL LONGO 11:52:00
168 MANUEL RELVAS 240764 DIFICIL LONGO 11:04:00 9:32:00
169 JOSÉ VIÚLA /BEATRIZ VIÚLA 407072 FÁCIL LONGO 11:07:00
170 LUCIANO MATOS /Mª JOSÉ MATOS 240765 DIFICIL LONGO 11:20:00 9:50:00
171 DAVID PULTERIO /BRUNO/HUGO 240766 DIFICIL LONGO 11:24:00 10:04:00
172 TERESA /ALEXANDRA BENTO 240767 DIFICIL LONGO 11:16:00
173 ANA FERREIRA 240768 D21A 11:06:00 10:03:00
174 JOAO JUNQUEIRA 67 308271 H35B 11:35:00 10:38:00
175 JOAQUIM TEODÓSIO 240769 DIFICIL LONGO 10:24:00
176 ALAIN SOUQUE 240770 DIFICIL LONGO 11:56:00
177 ANTÓNIO BARBAS 407073 DIFICIL LONGO 11:36:00 9:54:00
178 JOSE VERDE 55 264947 H45 10:47:00
JORGE SOARES /AURORA SOARES 240771 DIFICIL LONGO 11:12:00
13 (082) CDCE POR
179 ANTONIO REYES 54 259709 H50 12:15:00 9:41:00
180 ESCADA DA COSTA 56 308415 H45 11:37:00 10:11:00
14 (070) COC POR
181 ALBANO JOAO 59 308294 H40 11:21:00 10:17:00
182 ALBERTO GONCALVES 66 259746 H35B 12:11:00 10:23:00
183 ANABELA VIEITO 67 308208 D35 12:24:00 10:58:00
184 ANDRE RAMOS 86 259848 JUNIORES M 11:39:00 10:33:00
185 ARTUR SILVA 63 308420 H35A 11:10:00 9:49:00
186 CARLOS MONTEIRO 58 259781 H45 11:57:00 9:59:00
187 CELSO MOITEIRO 81 259849 H21 ELITE 12:10:00 10:20:00
188 CLAUDIO TERESO 70 259850 H21B 11:54:00 9:32:00
189 DANIEL MARQUES 84 259851 JUNIORES M 12:23:00 9:33:00
190 DIOGO ALMEIDA 87 214074 JUVENIS M 11:43:00 10:23:00
191 EDGAR DOMINGUES 88 259854 JUVENIS M 11:57:00 9:37:00
192 FABIO BAGAGEM 86 259853 JUNIORES M 11:19:00 10:05:00
193 GILDO SILVA 85 308212 JUNIORES M 11:47:00 10:45:00
194 GUILHERME MARQUES 89 308201 INFANTIS M 11:20:00 10:06:00
195 HERMINIA TAVARES 53 308329 D45 11:14:00 10:24:00
196 INACIO SERRALHEIRO 58 259864 H45 12:13:00 9:31:00
197 ISABEL MONTEIRO 58 259782 D40 12:24:00 10:39:00
198 ISABEL OLIVEIRA 72 213673 D21A 12:00:00 10:45:00
199 JANDIRA PERES 73 259857 D21A 11:12:00 9:42:00
200 JOAO RODRIGUES 50 259745 H50 11:15:00 10:13:00
201 JOAQUIM SOUSA 70 308281 H21 ELITE 11:18:00 10:04:00
202 JOEL SANTOS 87 308202 JUVENIS M 11:03:00 10:09:00
203 JORGE OLIVEIRA 69 259821 H35A 11:16:00 9:37:00
204 JOSE MATEUS 62 308426 H35B 12:05:00 10:35:00
205 JOSE BERNARDO 68 259861 H35B 11:59:00 10:41:00
206 JOSE JORDAO 84 308250 JUNIORES M 11:11:00 10:53:00
207 JOSE PORELO 59 308313 H40 11:49:00 10:01:00
208 LEONEL VIEITO 66 213674 DIFICIL CURTO 12:21:00 10:23:00
209 LUIS DA SILVA 66 308204 H35B 11:23:00 9:47:00
210 LUIS TENREIRO 69 259865 H21 ELITE 11:54:00 10:12:00
211 LUISA MATEUS 58 259867 D45 11:22:00 9:56:00
212 LUISA SILVA 66 264941 D35 12:12:00 10:50:00
213 MAGDA RAQUEL 80 308447 D21A 11:21:00 9:36:00
214 MANUEL DOMINGUES 57 259869 H40 11:45:00 9:45:00
215 MARIA JOAO BORGES 71 308288 D21A 11:03:00 10:30:00
216 MARIA PALMIRA 59 308295 D35 12:32:00 11:06:00
217 MARIO SANTOS 62 308296 H40 11:17:00 9:55:00
218 MONICA MATEUS 72 308427 D21A 11:33:00 9:30:00
219 NELSON TERESO /FLORBELA SOUSA 58 308429 DIFICIL LONGO 11:10:00 10:10:00
220 NEUZA PIMENTA 84 259882 JUNIORES F 11:09:00 9:35:00
221 PEDRO DUARTE 86 264915 JUNIORES M 11:03:00
222 PEDRO SERRALHEIRO 61 259884 H40 11:55:00 10:25:00
223 RUI ANTUNES 57 259886 H45 11:33:00 9:39:00
224 RUI CURADO 71 259887 H21B 11:46:00 9:48:00
225 RUI TENREIRO 67 259888 H35A 11:34:00 9:55:00
226 SUSANA DOMING /SÃO PEIXOTO 72 259890 DIFICIL CURTO 12:05:00 9:35:00
227 TOZE SILVA 66 259891 H21 ELITE 12:22:00 10:36:00
228 TIAGO BRITO 240710 FÁCIL CURTO 11:18:00 9:52:00
229 VANDA MOITEIRO /DÁRIO 240711 DIFICIL CURTO 11:09:00 10:03:00
230 DIANA /MÁRCIA 240712 FÁCIL CURTO 11:26:00 9:36:00
231 DINA AMARO 74 308205 D21A 10:24:00
232 LUIS COELHO 64 259856 H40 9:37:00
233 JORGE SILVA 69 259860 H21A 11:40:00 10:16:00
234 ISABEL MARTO 71 259855 D21A 11:42:00 9:54:00
235 ARTUR ALVES /ISABEL 240772 DIFICIL LONGO 11:14:00
236 EMANUEL /PATRICIA 240773 DIFICIL LONGO 11:38:00 9:44:00
237 MARISA BARROSO 308312 FÁCIL LONGO 12:22:00 10:40:00
15 (093) CDA MARGEM SUL POR
238 NELSON CESAR 76 213689 H21B 11:08:00 10:16:00
239 JOSÉ MARTINS 240714 H40 11:05:00 10:05:00
240 ANTÓNIO FILIPE 240715 H40 11:01:00 9:49:00
241 TERESA RIBEIRO 74 308373 D21A 11:57:00 9:45:00
242 NUNO RIBEIRO 74 308362 H21B 12:08:00 10:24:00
243 LUIS MARQUES 74 308361 H21B 11:52:00 9:46:00
244 CRISTINA MARQUES 72 308293 D21A 11:48:00 10:27:00
245 MIGUEL ÂNGELO 240774 FÁCIL LONGO 12:13:00
16 (032) SC CALDAS POR
246 EMILIA ELIAS 64 308262 D40 12:21:00 11:06:00
247 AFONSO PIMENTEL 69 308264 H21A 11:25:00 9:55:00
248 JORGE ELIAS 63 308261 H40 11:11:00 10:29:00
249 MARIA PIMENTEL 74 308265 D21 ELITE 11:32:00 9:50:00
250 PAULO GOMES 66 308266 H35B 11:14:00 9:56:00
251 ELSA LEITE 70 308268 D21A 11:51:00 10:48:00
252 VANDA VARGAS 71 308260 D21A 12:12:00 9:51:00
253 LUIS ALVES 60 240717 H40 11:03:00 10:19:00
254 MONICA VIEIRA 77 240718 D21A 12:03:00 10:33:00
255 JOAO LAVADO 67 308414 H35B 11:08:00 9:41:00
17 (083) CLUBE GALP ENER POR
256 LUCIANO LUCAS 57 259874 H45 11:21:00 10:07:00
257 HELENA CARNEIRO /DUARTE AZEVEDO 47 308337 DIFICIL CURTO 11:41:00 10:31:00
258 JOAO AZEVEDO 90 214079 INICIADOS M 11:50:00 11:01:00
259 JOSE RITO /RAUL PORTO 50 259878 DIFICIL LONGO 11:02:00
18 (090) ADFA POR
260 JOAO DIAS 88 214032 JUVENIS M 12:11:00 10:33:00
261 JORGE DIAS 58 259866 H45 12:21:00 10:27:00
262 JOSE PEREIRA 79 214065 H21 ELITE 11:34:00 10:16:00
263 NUNO SOUSA 70 308308 H21 ELITE 12:26:00 10:48:00
264 JAIME TORRES 69 264912 H21 ELITE 12:06:00 10:40:00
265 MARCO POVOA 76 264917 H21 ELITE 11:50:00 10:56:00
266 PEDRO NOGUEIRA 82 259792 H21 ELITE 12:18:00 9:48:00
267 SERGIO CALDEIRA 83 264908 H21 ELITE 11:58:00 10:32:00
268 TELMO ANDRADE 74 308380 H21B 11:32:00 9:42:00
269 MANUEL PARDAL 67 264909 H35A 11:43:00 10:04:00
270 MOSCA RODRIGUES 69 264936 H35A 11:55:00 10:25:00
271 SANTOS SOUSA 64 214082 H35A 11:37:00 10:13:00
272 LUIS QUINTA-NOVA 66 264904 H35B 12:08:00 9:38:00
273 MANUEL SANTOS 64 264923 H40 11:57:00 9:31:00
274 JOAO BARRULAS 61 264903 H40 11:09:00 10:07:00
275 MARIO DUARTE 62 264902 H40 11:47:00 10:33:00
276 ANTONIO ALVES 60 259899 H40 11:43:00 10:23:00
277 AMADEU PINTO 59 264906 H45 11:45:00 9:47:00
278 CRISPIM JUNIOR 55 264907 H45 11:13:00 10:19:00
279 JACINTO ELEUTERIO 54 264905 H50 11:35:00 10:05:00
280 AVELINO ALVES 84 264916 JUNIORES M 11:35:00 9:45:00
281 MARCELO PINTO 87 264910 JUVENIS M 11:37:00 10:05:00
282 JOAO ALVES 87 264918 JUVENIS M 11:19:00 10:29:00
283 REGINA SOUSA 68 214005 D35 12:28:00 10:42:00
284 MILENA DNEBOSKA 75 264924 D21 ELITE 11:56:00 9:38:00
285 SANDRA RODRIGUES 78 308345 D21 ELITE 11:16:00 10:10:00
286 LIDIA MAGALHAES 79 308352 D21 ELITE 11:08:00 10:02:00
287 PAULO GONCALVES 68 264911 H35B 11:26:00 10:02:00
288 SOARES DOS REIS 67 259898 H35A 11:49:00 9:31:00
19 (081) ACARF POR
289 NATHALIE FLORES 70 308229 D21 ELITE 11:48:00 10:18:00
290 RUI ROCADAS 68 308230 H21A 11:37:00 10:25:00
291 MERCEANA PEREIRA 77 240775 DIFICIL CURTO 10:07:00
20 AFA POR
292 ANTÓNIO GAMA 240719 DIFICIL LONGO 11:50:00 10:06:00
293 BRUNA OLIVEIRA 240720 D21A 11:18:00 9:39:00
294 GLÓRIA MAGALHÃES 240721 FÁCIL LONGO 12:16:00 10:19:00
295 ANA RAMOS 240722 FÁCIL LONGO 12:26:00 10:07:00
613 BRUNO FARINHA 240776 H21B 12:24:00 10:48:00
21 (042) aeGIST POR
296 MARCO MARTINS 85 259721 JUNIORES M 12:11:00 10:09:00
297 ALICE SILVA 65 259765 D35 12:16:00 10:38:00
298 JORGE BALTAZAR 66 407042 H35A 11:46:00 10:10:00
299 ANA PORTA NOVA 86 259718 JUNIORES F 11:17:00 9:43:00
300 ANA CARREIRA 51 259715 D45 11:50:00 9:48:00
301 ACACIO PORTA NOVA 53 259713 H50 11:51:00 10:01:00
302 ANA GABRIEL 63 259716 D35 12:08:00 10:46:00
303 COSTA LOUREIRO 259840 H21B 11:00:00 9:52:00
304 PAULO SANTOS 83 259768 H21 ELITE 11:46:00 9:56:00
305 MARIA AMADOR 70 259729 D21 ELITE 11:44:00 10:22:00
306 HELENA TIAGO 64 259711 D21 ELITE 11:36:00 10:06:00
307 EDUARDO OLIVEIRA 72 259720 H21A 11:16:00 9:46:00
308 ANA VILAR 73 259719 D21A 11:36:00 10:06:00
309 GUILHERME HORA 74 259724 H21A 11:10:00 9:31:00
310 LUIS BORGES 71 259726 H21 ELITE 11:06:00 9:36:00
311 CARLOS LOURENCO 69 308225 H35B 11:02:00 10:05:00
312 RUI ESTEVINHO 75 259732 H21B 12:20:00 9:40:00
313 RUI MARQUES 71 H21A 10:19:00
314 OCTAVIO PATRICIO 50 308394 H50 12:07:00 10:49:00
315 ELIAS REYES 64 264937 H35A 10:16:00
316 NUNO PESTANA 77 308304 H21A 11:46:00 10:13:00
317 ANTONIO COSTA 65 214035 H35B 12:17:00 10:32:00
318 CRISTINA COSTA 73 214076 D21A 12:06:00 10:18:00
319 CRISTINA SILVESTRE 75 214042 D21A 11:45:00 10:00:00
320 FERNANDA FER /HELDER SIMÕES 77 259844 DIFICIL LONGO 11:18:00 9:48:00
321 JOSE NEVES /NARCISO SANTOS 74 407030 FÁCIL LONGO 10:16:00
322 RUI MARQUES 71 308302 H21 ELITE 11:38:00
323 ALEXANDRE GUEDES SILVA 65 259714 H35A 11:31:00 10:22:00
324 JOAO OLIVEIRA 76 259725 H21B 12:04:00 10:26:00
325 TIAGO BALTAZAR 240777 INFANTIS M 11:24:00 9:50:00
326 LEONOR SILVA 91 407026 INICIADOS F 11:21:00 9:30:00
327 SÓNIA/HELENA /PAULA/ANA 240778 FÁCIL LONGO 11:52:00
22 (086) CACO POR
328 ODETE FERNANDES 214064 FÁCIL LONGO 12:20:00 10:10:00
329 RENATO FERREIRA 89 240723 INICIADOS M 11:08:00 10:14:00
330 PAULO GOMES 89 240779 INICIADOS M 12:19:00 10:23:00
331 VITOR DELGADO 67 214058 H35B 11:38:00 9:50:00
332 NUNO LOPES 69 214063 H35B 11:32:00 10:20:00
333 JOAO ALVES 61 214057 H40 11:37:00 9:57:00
334 LUIS VICENTE 56 214059 H45 12:09:00 9:43:00
23 (108) CDB 92 POR
335 PEDRO ROQUE 69 240780 H35B 11:44:00 9:44:00
336 VITOR ARSÉNIO 240781 H35B 11:17:00 10:29:00
24 GRUPO MARTA SANTOS POR
337 MARTA S /VASCO F 240782 FÁCIL LONGO 12:18:00 10:04:00
338 ANA ROSA /FERNANDO BARROSO 240783 FÁCIL LONGO 11:43:00 9:34:00
339 HELENA SILVA /PAULO SILVA 240784 FÁCIL LONGO 11:31:00 9:49:00
340 FERNANDA /LUIS FRASCO 240785 FÁCIL CURTO 11:22:00
25 (069) CLUBE EDP POR
341 PAULO PEDRO 64 259733 H40 11:07:00 10:27:00
342 ARMANDO SANTOS 52 259734 H50 11:07:00 9:49:00
343 GUIDA SANTOS 53 308353 D45 11:02:00 9:44:00
344 JOSE JOAO MOURA 60 259735 H40 11:53:00 10:31:00
345 JORGE DIZ 58 308356 DIFICIL CURTO 11:21:00 9:43:00
346 MARIO RAMOS 51 308357 H50 11:27:00 10:29:00
347 JOSE MOITA 56 308358 DIFICIL CURTO 12:17:00 9:51:00
348 JULIO MARTINS 57 308360 H45 11:53:00 10:03:00
349 MANUELA DAVID 61 407065 FÁCIL LONGO 11:58:00 10:54:00
350 CONCEICAO MOURA 63 407064 D40 12:30:00 11:03:00
351 FABIO MARTINS 86 240787 JUNIORES M 11:55:00 9:53:00
352 HUGO DIZ 240788 JUNIORES M 11:07:00 10:21:00
353 JOSÉ ALFAIA 240789 FÁCIL LONGO 12:10:00
26 (102) .COM POR
354 RAFAEL LIMA 68 2702 H21A 11:01:00 9:34:00
355 TERESA ALVES 69 6715 D21A 12:15:00 10:51:00
356 CARLOS FARIA 84 2774 JUNIORES M 12:27:00 9:37:00
357 RUI SILVA 87 240790 JUVENIS M 11:07:00 9:55:00
358 BRUNO LEAL 6766 JUVENIS M 11:13:00 9:49:00
359 GILBERTO ANDRADE 71 6758 H21B 11:48:00 9:44:00
360 JOAO CARREIRO 66 6745 H35A 11:13:00 10:07:00
27 (022) CLAC POR
361 PAULA JOAQUIM 57 308216 D45 11:46:00 10:16:00
362 ANTONIO MATIAS 57 308215 H45 12:05:00 9:35:00
363 JOSE UMBELINO 49 308217 H55 12:07:00 10:43:00
364 JOAO MARTINS 67 214033 H35B 11:41:00 10:26:00
365 CARLOS RABACA 54 308277 H50 11:43:00 10:45:00
366 MANUEL MACHADO 62 214067 H40 11:59:00 10:03:00
367 PAULO MESTRE 63 308381 H40 11:23:00 9:59:00
368 MARIA SAO JOAO 53 407001 D45 11:54:00 10:08:00
369 NELSON GRACA 87 308408 JUVENIS M 11:05:00 9:35:00
370 CARLOS MARQUES 64 259787 H21B 10:20:00
371 JOSE LEOTE 60 240791 H40 11:51:00 10:15:00
372 MARTA LEOTE 240792 INFANTIS F 11:08:00 9:34:00
373 BRUNO NAZARIO 80 308219 H21A 11:22:00 10:10:00
374 JOÃO ARNAUT 259852 JUVENIS M 11:45:00 9:39:00
28 (039) CP TELECOM POR
