7º Troféu CPOC - Oeirassáb 13-11-2004 21:40
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl  Stno Name                                             YB Club                       Nat       S1           S2          Time 



Iniciados Masc.  (27)                                             

    1  3158 GONCALO CRUZ                                     92 (000) ESC. SARRAZOLA       POR    28:24    1   25:43    1    54:07 
    2  2815 DIOGO GONCALVES                                  90 (092) LEBRES DO SADO       POR    30:43    3   26:07    3    56:50 
    3   358 JOAO SANTOS                                      93 (094) CPOC                 POR    31:24    4   27:06    4    58:30 
    4  3074 PAULETA                                          92 (092) LEBRES DO SADO       POR    33:02    5   25:46    2    58:48 
    5   246 MIKOLA ZAIKIN                                       (092) LEBRES DO SADO       POR    39:51    7   31:19    7  1:11:10 
    6   245 RICARDO CORDEIRO                                    (092) LEBRES DO SADO       POR    58:57    8   47:07   14  1:46:04 
    7   249 SOLANGE FURTADO                                     (092) LEBRES DO SADO       POR  1:04:42    9   41:34   10  1:46:16 

        243 JOAO BARRADAS                                       (092) LEBRES DO SADO       POR       mp           mp               
        244 MIGUEL MOURO                                        (092) LEBRES DO SADO       POR       mp           mp               
       3142 BERNARDO ANTUNES                                 91 (092) LEBRES DO SADO       POR       mp        27:15    5          
        247 BERNARDO RIBEIRO                                    (092) LEBRES DO SADO       POR       mp           mp               
       2964 NUNO VARELA                                      90 (092) LEBRES DO SADO       POR    28:41    2      mp               
        253 CLAUDIO MARTO                                       (092) LEBRES DO SADO       POR    39:17    6      mp               
        255 HUGO TEIXEIRA                                       (092) LEBRES DO SADO       POR       mp        32:37    8          
        279 DIOGO MARQUES                                       (092) LEBRES DO SADO       POR       mp           mp               
       2397 BRUNO SILVA                                      92 (039) CP TELECOM           POR                    mp               
       2398 PEDRO SILVA                                      93 (039) CP TELECOM           POR                 29:50    6          
        295 GILBERTO FERNANDES                                  (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 51:36   15          
        296 RICARDO CRUZ                                        (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 34:56    9          
        297 DIOGO SILVA                                         (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 57:48   17          
        298 JOAO CLARA                                          (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 43:07   12          
        299 LUIS NETO                                           (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 51:50   16          
        302 JORGE FERREIRA                                      (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 42:52   11          
        304 MANUEL SILVA                                        (000) ESC. SARRAZOLA       POR                 45:51   13          
        306 ALEXANDRE MOREIRA                                   (000) ESC. SARRAZOLA       POR               1:13:34   20          
        310 NUNO NAVEGA                                         (000) ESC. SARRAZOLA       POR               1:01:36   18          
        345 FRANCISCO LUIS                                      (000) ESC. SARRAZOLA       POR               1:09:53   19          



Iniciados Fem.  (14)                                              

    1  3156 MARIANA MOREIRA                                     (000) ESC. SARRAZOLA       POR    21:37    1   28:40    2    50:17 
    2  3157 LILIANA OLIVEIRA                                 90 (000) ESC. SARRAZOLA       POR    25:00    2   27:59    1    52:59 
    3   315 DIANA PEREIRA                                       (000) ESC. SARRAZOLA       POR    30:37    4   30:45    3  1:01:22 
    4   236 RAQUEL NUNES                                        (092) LEBRES DO SADO       POR    26:14    3   38:01    4  1:04:15 
    5   314 MARGARIDA COLARES                                   (000) ESC. SARRAZOLA       POR    33:56    5   40:15    6  1:14:11 
    6   235 MAFALDA SILVA                                       (092) LEBRES DO SADO       POR    44:35    7   40:33    7  1:25:08 
    7   240 INES GOMES                                          (092) LEBRES DO SADO       POR    44:35    7   42:18    9  1:26:53 
    8   238 INES MURTEIRA                                       (092) LEBRES DO SADO       POR    49:29    9   41:59    8  1:31:28 
    9   239 SUSANA GLORIAS                                      (092) LEBRES DO SADO       POR    49:32   10   58:26   10  1:47:58 
   10   271 DIANA SIMOES                                     91 (002) AA MAFRA             POR    55:02   12 1:06:27   11  2:01:29 
   11   241 DANIELA GONCALVES                                   (092) LEBRES DO SADO       POR    51:06   11 1:14:15   12  2:05:21 

        242 VERA CONCEICAO                                      (092) LEBRES DO SADO       POR       mp           mp               
        291 VERA ALVAREZ                                        (094) CPOC                 POR       mp        39:06    5          
        316 CARLOTA COLARES                                     (000) ESC. SARRAZOLA       POR    33:59    6      mp               



Juvenis Masc.  (8)                                                

    1  2818 TIAGO ROMAO                                      89 (092) LEBRES DO SADO       POR    18:46    3   20:52    1    39:38 
    2  2816 JORGE FORTUNATO                                  89 (092) LEBRES DO SADO       POR    18:08    1   21:37    2    39:45 
    3  2851 FABIO M PEREIRA                                  89 (092) LEBRES DO SADO       POR    18:45    2   25:04    3    43:49 
    4   260 EDUARDO NUNES                                       (092) LEBRES DO SADO       POR    33:28    6   35:21    5  1:08:49 

        261 TIAGO CORADINHO                                     (092) LEBRES DO SADO       POR    31:49    5    disq               
        163 AFONSO MARCO                                     89 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR    30:40    4                       
       2095 JOAO CRISOSTOMO                                  89 (094) CPOC                 POR    35:48    7                       
       2279 JOSE CARLOS MORAIS                               90 (002) AA MAFRA             POR                 33:39    4          



Juvenis Fem.  (6)                                                 

    1  2783 RAQUEL CARDOSO                                   88 (092) LEBRES DO SADO       POR    25:18    2   24:54    1    50:12 
    2   294 ANA FILIPA                                          (000) ESC. SARRAZOLA       POR    22:41    1   30:11    2    52:52 
    3  3120 RITA DO CARMO                                    88 (092) LEBRES DO SADO       POR    45:16    5   39:39    3  1:24:55 

        259 ANA VARELA                                          (092) LEBRES DO SADO       POR       mp      1:03:37    4          
        293 FATIMA LOZANO                                       (000) ESC. SARRAZOLA       POR    33:55    3      mp               
        171 JOANA DUARTE                                     89 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR    39:42    4                       



Juniores Masc.  (12)                                              

    1  2617 MARCO MARTINS                                    85 (042) aeGIST               POR    17:10    1   27:44    1    44:54 
    2  2657 PEDRO LADEIRA                                    86 (094) CPOC                 POR    19:13    2   35:19    5    54:32 
    3  2966 EDUARDO MOSTEIAS                                 85 (092) LEBRES DO SADO       POR    22:34    3   35:17    4    57:51 
    4   256 MARCO GOMES                                         (092) LEBRES DO SADO       POR    24:42    6   41:02    6  1:05:44 
    5  3067 PEDRO LOPES                                      87 (003) CIMO                 POR    23:27    5   49:47    7  1:13:14 

        258 BRUNO JESUS                                         (092) LEBRES DO SADO       POR    22:57    4      mp               
       2638 LEVI PAGAIME                                     87 (092) LEBRES DO SADO       POR       mp        33:03    3          
        164 BRUNO CARVALHO                                   86 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR    30:41    8                       
        167 CLAUDIO PINTO                                    86 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR       mp                            
        169 FILIPE MENESES                                   86 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR    29:19    7                       
        170 HUGO RAMOS                                       86 (000) ESC. SEC. FRANCISCO  POR    33:35    9                       
         33 JOAO FORTUNATO                                      (092) LEBRES DO SADO       POR                 32:04    2          



Juniores Fem.  (3)                                                

    1  1554 ANA PORTA NOVA                                   86 (042) aeGIST               POR    19:44    1   32:23    1    52:07 
    2  3177 ANA MORAIS                                       85 (002) AA MAFRA             POR    21:26    2   36:52    2    58:18 

       2532 JOANA VITORINO                                   86 (094) CPOC                 POR       mp          dns               



Seniores Masc. A  (22)                                            

    1  2060 MARCO POVOA                                      76 (090) ADFA                 POR    14:53    1   28:13    1    43:06 
    2  2733 NELSON GRACA                                     87 (094) CPOC                 POR    17:08    4   32:24    3    49:32 
    3  1871 PEDRO DUARTE                                     86 (070) COC                  POR    16:59    3   32:46    4    49:45 
    4  2209 LUIS BORGES                                      71 (042) aeGIST               POR    18:20    8   32:17    2    50:37 
    4  2772 JORGE SANTOS                                     79 (002) AA MAFRA             POR    17:41    6   32:56    5    50:37 
    6  2134 EMANUEL GUERREIRO                                80 (003) CIMO                 POR    17:43    7   33:54    6    51:37 
    7  2742 JOAO FERNANDES                                   79 (107) CAOS                 POR    16:20    2   36:10    8    52:30 
    8  1670 PAULO SANTOS                                     83 (042) aeGIST               POR    19:40   12   34:21    7    54:01 
    9  2562 NUNO PEDRO                                       79 (107) CAOS                 POR    19:26   11   36:51   11    56:17 
   10  3138 EMANUEL PINTO                                    80 (090) ADFA                 POR    19:03    9   37:20   14    56:23 
   11  1986 EDUARDO OLIVEIRA                                 72 (042) aeGIST               POR    19:16   10   37:18   13    56:34 
   12  2296 NUNO SOUSA                                       70 (090) ADFA                 POR    20:00   14   36:41    9    56:41 
   13  2006 RUI MOURA                                        76 (107) CAOS                 POR    20:02   15   36:43   10    56:45 
   14   278 MIGUEL FERNANDES                                 79 (000) INDIVIDUAL29         POR    19:57   13   37:04   12    57:01 
   15  2760 VASCO RODRIGUES                                  79 (042) aeGIST               POR    20:04   16   37:57   15    58:01 
   16  2792 MILTON PAIS                                      81 (107) CAOS                 POR    21:01   17   41:05   17  1:02:06 
   17  2117 JOAO OLIVEIRA                                    76 (042) aeGIST               POR    22:17   18   42:05   19  1:04:22 
   18  2231 NUNO VICENTE                                     76 (000) ACADEMIA MILITAR     POR    23:45   19   41:08   18  1:04:53 

       2967 PAULO PIRES SILVEIRO                             81 (107) CAOS                 POR       mp        40:51   16          
       1032 ANTONIO ALMEIDA                                  80 (000) ACADEMIA MILITAR     POR    17:38    5    disq               
       2671 DANIEL PO                                        71 (092) LEBRES DO SADO       POR    28:02   20                       
       2471 LUIS DUARTE                                      77 (002) AA MAFRA             POR                 47:04   20          



Seniores Masc. B  (27)                                            

    1  3159 ROMA PEREIRA                                     72 (002) AA MAFRA             POR    18:26    1   25:11    1    43:37 
    2  2556 NUNO RIBEIRO                                     74 (093) CDA MARGEM SUL       POR    19:45    4   28:34    2    48:19 
    3  3046 HUGO VELEZ                                       76 (093) CDA MARGEM SUL       POR    19:21    2   29:19    5    48:40 
    4  2812 NELSON CESAR                                     76 (093) CDA MARGEM SUL       POR    19:35    3   29:39    7    49:14 
    5  3002 NUNO REBELO                                      79 (092) LEBRES DO SADO       POR    20:57    5   29:31    6    50:28 
    6  2822 MARIO MIRANDA                                    71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    21:11    6   29:53    8    51:04 
    7  2257 NUNO SOARES                                      74 (035) CN ALVITO            POR    22:07    7   30:17    9    52:24 
    8  2831 DANIEL RAPOSO                                    80 (042) aeGIST               POR    23:14    8   29:14    4    52:28 
    9  3112 PAULO NORAS AFONSO                               71 (094) CPOC                 POR    24:09   10   31:10   10    55:19 
   10  3113 FILIPE FARINHA                                   82 (094) CPOC                 POR    23:41    9   32:56   13    56:37 
   11  3065 FERNANDO HOMEM                                   78 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    24:39   11   35:18   14    59:57 
   12  2823 RUI PISCO                                        75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    29:48   17   31:17   11  1:01:05 
   13  3167 NUNO EVANGELISTA                                 80 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    25:26   12   37:26   16  1:02:52 
   14  2644 FERNANDO ALVES                                   79 (002) AA MAFRA             POR    28:20   15   35:54   15  1:04:14 
   15   223 PAULO VIEIRA                                     71 (000) INDIVIDUAL23         POR    40:40   22   28:36    3  1:09:16 
   16  3139 NUNO GIL FERREIRA                                75 (039) CP TELECOM           POR    27:40   14   41:48   19  1:09:28 
   17  1304 RICARDO RODRIGUES                                75 (039) CP TELECOM           POR    27:05   13   42:46   20  1:09:51 
   18   123 RICARDO SILVA                                    77 (000) INDIVIDUAL05         POR    31:30   18   39:00   17  1:10:30 
   19  3140 SILVIO LOPES                                     78 (022) CLAC                 POR    35:13   20   39:13   18  1:14:26 
   20   208 MIGUEL ANGELO                                    83 (093) CDA MARGEM SUL       POR    33:50   19   44:13   22  1:18:03 
   21  3009 LUIS SANTOS                                      73 (092) LEBRES DO SADO       POR    44:27   23   44:00   21  1:28:27 
   22  2962 LUIS SILVA                                       80 (092) LEBRES DO SADO       POR    40:21   21   51:22   23  1:31:43 
   23  3008 PAULO GALVAO                                     73 (092) LEBRES DO SADO       POR    44:29   24 1:08:15   24  1:52:44 

       3063 MARIO SILVEIRA                                   77 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    29:08   16    disq               
       2871 PAULO FAUSTINO                                   68 (094) CPOC                 POR       mp          dns               
       2995 EMANUEL SOUSA                                    80 (092) LEBRES DO SADO       POR       mp                            
       2563 DANIEL BRANCO                                       (003) CIMO                 POR                 32:09   12          



Seniores Fem.  (19)                                               

    1  1845 GABI DOMINGUEZ                                   69 (002) AA MAFRA             POR    18:56    1   34:39    2    53:35 
    2  2790 ANDREA GOMES                                     82 (000) ACADEMIA MILITAR     POR    18:57    2   35:53    4    54:50 
    3  2458 JOANA RODRIGUES                                  84 (094) CPOC                 POR    21:06    5   37:07    5    58:13 
    4  2561 ANGELA PEDRO                                     79 (107) CAOS                 POR    23:05    7   35:41    3    58:46 
    5  2104 SANDRA MESTRE                                    84 (003) CIMO                 POR    20:08    4   40:48    8  1:00:56 
    6  1006 CRISTINA SANTOS                                  68 (002) AA MAFRA             POR    21:46    6   39:46    7  1:01:32 
    7  2100 ANA VILAR                                        73 (042) aeGIST               POR    24:35   10   38:53    6  1:03:28 
    8  2740 ANGELA CRUZ                                      75 (092) LEBRES DO SADO       POR    30:37   13   33:29    1  1:04:06 
    9  3127 MARISA                                           75 (107) CAOS                 POR    24:24    9   40:55    9  1:05:19 
   10  2747 ANA CORTES                                       84 (003) CIMO                 POR    25:11   11   43:44   10  1:08:55 
   11  2642 TERESA RIBEIRO                                   74 (093) CDA MARGEM SUL       POR    23:40    8   45:45   13  1:09:25 
   12  2171 JANDIRA PERES                                    73 (070) COC                  POR    26:30   12   46:00   14  1:12:30 
   13  2751 MAGDA RAQUEL                                     80 (070) COC                  POR    32:57   14   47:07   15  1:20:04 
   14  3175 JOANA PAULA                                      83 (107) CAOS                 POR    40:08   17   44:38   11  1:24:46 
   15  2811 MARISA ROQUE                                     78 (093) CDA MARGEM SUL       POR    34:03   15   52:08   16  1:26:11 
   16  3176 SILVIA DELGADO                                   77 (039) CP TELECOM           POR    39:59   16   52:31   17  1:32:30 

        206 MARINA CARDOSO                                   78 (093) CDA MARGEM SUL       POR       mp      1:11:20   18          
       2587 SANDRA RODRIGUES                                 78 (090) ADFA                 POR    19:16    3      mp               
       1949 ANA GUIMARAES                                    82 (090) ADFA                 POR       mp        44:51   12          



Veteranos Fem.  (5)                                               

    1  2847 ANA QUINTAO                                      69 (094) CPOC                 POR    24:36    1   35:22    3    59:58 
    2  1393 PAULA JOAQUIM                                    57 (022) CLAC                 POR    33:46    2   39:05    4  1:12:51 
    3  1556 ANA CARREIRA                                     51 (042) aeGIST               POR    35:08    3   41:57    5  1:17:05 

       3179 ANGELA MORAIS                                    62 (002) AA MAFRA             POR       mp        30:24    2          
       1126 TERESA MARQUES                                   60 (002) AA MAFRA             POR                 28:23    1          



Veteranos Masc. I  (33)                                           

    1  1298 CARLOS GARCIA                                    64 (002) AA MAFRA             POR    20:02    3   32:59    4    53:01 
    2  2670 JOSE PINHO                                       70 (092) LEBRES DO SADO       POR    19:44    2   33:56    6    53:40 
    3  3178 JOSE MORAIS                                      60 (002) AA MAFRA             POR    24:09   10   31:31    1    55:40 
    4  1384 CARLOS PEREIRA                                   68 (039) CP TELECOM           POR    21:55    6   33:58    7    55:53 
    5  1613 CARLOS SILVA                                     63 (039) CP TELECOM           POR    18:56    1   37:05   11    56:01 
    6  1344 ANTONIO PINA                                     66 (002) AA MAFRA             POR    21:09    4   35:10    8    56:19 
    7  2147 NUNO CARVALHO                                    64 (003) CIMO                 POR    24:02    9   32:30    2    56:32 
    8  2834 ANTONIO COSTA                                    65 (042) aeGIST               POR    24:33   11   33:48    5    58:21 
    9  2853 PEDRO SILVA CARVALHO                             65 (003) CIMO                 POR    21:16    5   37:18   13    58:34 
   10  2469 LUIS COELHO                                      64 (070) COC                  POR    23:54    8   35:35   10    59:29 
   11  1679 CARLOS TENENTE                                   65 (039) CP TELECOM           POR    23:11    7   38:31   15  1:01:42 
   12  1407 LUIS QUINTA-NOVA                                 66 (090) ADFA                 POR    25:34   17   37:05   11  1:02:39 
   13  3058 JOSE HENRIQUE                                    69 (107) CAOS                 POR    28:09   21   35:33    9  1:03:42 
   14  1563 ANTONIO JOAO CHURRO                              62 (002) AA MAFRA             POR    24:57   13   39:22   17  1:04:19 
   15  3010 PAULO SANTOS                                     67 (003) CIMO                 POR    24:45   12   42:14   21  1:06:59 
   16   209 ANTONIO FILIPE                                   63 (093) CDA MARGEM SUL       POR    27:09   20   41:44   19  1:08:53 
   17  1703 JORGE RAMOS                                      69 (041) C PORTELA            POR    25:54   19   43:01   22  1:08:55 
   18  1616 JOSE LOPES                                       67 (039) CP TELECOM           POR    25:12   14   45:09   24  1:10:21 
   19  1833 EMANUEL SANTOS                                   66 (039) CP TELECOM           POR    25:41   18   45:04   23  1:10:45 
   20  2806 MANUEL MACHADO                                   62 (022) CLAC                 POR    25:31   16   48:38   27  1:14:09 
   21   139 ANTONIO PARDAL                                      (094) CPOC                 POR    31:08   23   48:18   26  1:19:26 
   22  3055 JOSE ANTONIO MARTINS                             64 (093) CDA MARGEM SUL       POR    30:15   22   54:09   28  1:24:24 
   23   210 FILIPE MARQUES                                   68 (093) CDA MARGEM SUL       POR    41:07   25   56:26   29  1:37:33 
   24  1173 DINIS COSTA                                      57 (002) AA MAFRA             POR    48:42   26 1:03:07   30  1:51:49 

       1565 JOAO CARREIRO                                    66 (102) .COM                 POR       mp           mp               
        140 MANUEL RELVAS                                       (094) CPOC                 POR       mp        38:17   14          
       1843 ANTONIO ROCHA                                    66 (003) CIMO                 POR       mp        39:16   16          
       2533 ARMENIO MENDES                                   65 (000) INDIVIDUAL22         POR       mp        41:29   18          
       2099 JOSE BERNARDO                                    68 (070) COC                  POR       mp        32:51    3          
       2074 JOSE MENDES                                      66 (002) AA MAFRA             POR    25:14   15      mp               
       3017 ELDER GUERREIRO                                  70 (092) LEBRES DO SADO       POR       mp        46:33   25          
        220 RUI SOARES                                          (000) INDIVIDUAL22         POR    33:40   24                       
       3182 JOAO MANUEL NEVES                                66 (092) LEBRES DO SADO       POR                 41:46   20          



Veteranos Masc. II  (20)                                          

    1  2078 INACIO SERRALHEIRO                               58 (070) COC                  POR    19:15    1   19:11    1    38:26 
    2  1449 MANUEL DIAS                                      52 (003) CIMO                 POR    21:11    2   22:58    4    44:09 
    3  1903 ARMANDO SANTOS                                   52 (069) CLUBE EDP            POR    23:43    4   21:13    2    44:56 
    4  1557 ACACIO PORTA NOVA                                53 (042) aeGIST               POR    24:28    5   22:32    3    47:00 
    5  1057 JOSE CAMPOS                                      59 (003) CIMO                 POR    25:36    6   24:08    5    49:44 
    6  1851 ESCADA DA COSTA                                  56 (002) AA MAFRA             POR    23:41    3   26:11    9    49:52 
    7  1603 JOSE BRAZIO                                      53 (003) CIMO                 POR    26:42    7   26:25   10    53:07 
    8  1834 MANUEL GOMES                                     54 (039) CP TELECOM           POR    30:18    9   25:15    7    55:33 
    9  1677 ANTONIO REYES                                    54 (002) AA MAFRA             POR    31:04   10   25:42    8    56:46 
   10  1607 VASCO MORGADO                                    56 (039) CP TELECOM           POR    34:10   13   36:28   12  1:10:38 
   11  3088 JOSE RAPOSO                                      51 (083) CLUBE GALP ENERGIA   POR    33:12   11   41:31   15  1:14:43 
   12  3128 MANUEL MARTINS                                   56 (107) CAOS                 POR    33:32   12   42:59   17  1:16:31 
   13  1610 JOSE UMBELINO                                    49 (022) CLAC                 POR    42:33   15   38:39   14  1:21:12 

       1831 JORGE SANTOS                                     50 (039) CP TELECOM           POR       mp        24:55    6          
       3071 ROGER SAMPAIO                                    53 (083) CLUBE GALP ENERGIA   POR       mp        41:40   16          
       2053 CARLOS RABACA                                    54 (022) CLAC                 POR       mp        34:33   11          
       1029 AUGUSTO ALMEIDA                                  57 (007) ORI-ESTARREJA        POR    28:41    8     dns               
       2103 ISAU ALVES                                       49 (003) CIMO                 POR      dns        47:58   18          
       2121 JOSE GRADA                                       39 (033) CLUBE TAP            POR    35:24   14     dns               
       2810 JOSE SERRA                                       59 (103) ADAD                 POR                 38:38   13          



Facil Curto  (25)                                                 

    1  3066 RODRIGO LOPES                                    85 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    26:22    2   25:16    1    51:38 
    2  3016 SANDRA DUARTE                                    81 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    26:41    3   27:02    2    53:43 
    3  2524 CARLOS ALVES/ ADU/ADU/CRI/CRI/CRI                70 (094) CPOC                 POR    33:46    6   52:41    4  1:26:27 
    4   327 DAVID AFONSO/ MARIA AFONSO                       66 (000) INDIVIDUAL35         POR    22:30    1 1:06:54   11  1:29:24 
    5   224 ANABELA VIEIRA                                   74 (000) INDIVIDUAL23         POR    59:30   14   42:02    3  1:41:32 
    6   338 DIOGO BARRADAS                                      (094) CPOC                 POR  1:10:53   16 1:05:46   10  2:16:39 
    7   359 CONCEICAO ROSA/ ANABELA DOMINGOS                 67 (000) INDIVIDUAL42         POR  1:17:39   17 1:28:42   14  2:46:21 

        150 NUNO RODRIGUES                                   40 (003) CIMO                 POR       mp      1:00:38    7          
        274 KRISTINA/ NADIA/MARIO                               (000) INDIVIDUAL28         POR  1:20:18   18      mp               
        189 PEDRO CASTRO/ TOMAS CASTRO                       61 (000) INDIVIDUAL16         POR    40:42   12     dns               
        204 PAULO/ MONICA                                    76 (093) CDA MARGEM SUL       POR    39:51   11                       
       2554 CRISTINA MARQUE/ LUIS MARQUES/RUI MARQUES        72 (093) CDA MARGEM SUL       POR                 53:41    5          
        262 ELISABETE DUART/ RICARDO SANTOS                     (000) CLUBE ALTITUDE SOFTW POR  1:02:09   15                       
        264 MARGARIDA CORRE/ JOSE CORREIA/ALAN BRANDI           (000) CLUBE ALTITUDE SOFTW POR    36:41    9                       
        273 TOLEO/ NADIA/MARIO                                  (000) INDIVIDUAL28         POR               1:16:08   13          
        319 EQUIPA DE 3                                         (000) ESC. SARRAZOLA       POR               1:13:57   12          
        323 CRISTINA GUERRA/ CARLOS FERNANDES                67 (094) CPOC                 POR    36:48   10                       
        326 CARLOS PEREIRA/ PAULO CASTRO                     63 (000) INDIVIDUAL35         POR    30:58    5                       
        329 FREDERICO SOMSE/ FILIPA SOMSEN                   65 (000) INDIVIDUAL28         POR    35:51    8                       
        341 TIAGO LOURENCO                                      (094) CPOC                 POR    30:34    4                       
        344 PAULO GONCALVES/ ANA LUCAS/TOMAS GONCALVE           (000) INDIVIDUAL39         POR    56:31   13                       
        362 JOAO SILVA/ NUNO/RAQUEL/RENATO                   77 (000) CORTO MALTESE        POR    35:33    7                       
         35 CRISTINA GUERRA                                     (000) INDIVIDUAL           POR                 57:58    6          
         45 /Pedro Carvalho Ana Carvalho                        (000) INDIVIDUAL           POR               1:03:21    9          
         53 /JOAO B NATALIA CORREIA                             (000) INDIVIDUAL           POR               1:00:55    8          



Facil Longo  (29)                                                 

    1   217 JOSE GOUVEIA/ GONCALO/GONCALO                    78 (000) ACADEMIA FORCA AEREA POR    20:02    1   24:18    1    44:20 
    2   216 LUIS TORRES/ DAVID/FERNANDO                      84 (000) ACADEMIA FORCA AEREA POR    21:56    3   24:42    2    46:38 
    3   218 PEDRO ANDRADE/ NUNO/MARIA/RITA                   84 (000) ACADEMIA FORCA AEREA POR    22:14    5   25:45    3    47:59 
    4   215 BRUNO SERRANO/ FRANCISCO/ARNALDO                 85 (000) ACADEMIA FORCA AEREA POR    22:08    4   30:03    5    52:11 
    5   225 ANTONIO COSTA                                    67 (000) INDIVIDUAL24         POR    26:30    7   28:40    4    55:10 
    6   213 FILIPE PEDRO/ HUGO/PEDRO                         85 (000) ACADEMIA FORCA AEREA POR    20:30    2   34:52    6    55:22 
    7  2826 FRANCISCO POLICARPO                              73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    24:54    6   36:26    8  1:01:20 
    8  2978 SERGIO POLICARPO                                 82 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    26:50    8   35:10    7  1:02:00 
    9   219 CARLOS AMADO/ JOSE GUERRA                        73 (000) INDIVIDUAL21         POR    31:25    9   42:50   11  1:14:15 
   10   125 PEDRO RAMOS                                      60 (116) SSMGERAL             POR    41:28   11   46:09   12  1:27:37 
   11   289 CRISTINA ALMEIRAO                                   (094) CPOC                 POR    38:07   10   54:08   14  1:32:15 
   12  3069 FILIPE SAMPAIO                                   86 (083) CLUBE GALP ENERGIA   POR    46:45   14   58:17   16  1:45:02 
   13   321 FILIPE FURTADO/ INES MARQUES/NUNO PEREIR         81 (000) INDIVIDUAL10         POR    50:02   16   56:30   15  1:46:32 

        356 ANGELA SIMOES/ CATARINA PINHEIRO                    (094) CPOC                 POR    55:27   17      mp               
        122 CARLOS TOMAZ/ ANA/SANDRA/HUGO/MANUELA            76 (000) INDIVIDUAL04         POR    42:02   12                       
        173 ISABEL COSTA/ FERNANDO LOPES                     70 (042) aeGIST               POR                 41:49   10          
        234 RICARDO SILVEST/ MIGUEL SILVESTRE                95 (000) INDIVIDUAL25         POR      dns      1:04:03   17          
        286 BRUNO CECILIO/ SARA BATTESTI                     75 (000) INDIVIDUAL31         POR               1:25:41   20          
        292 SOFIA CATRAU                                        (094) CPOC                 POR    57:56   18     dns               
        320 FERNANDO MOREIR/ ANA PAULA MOREIRA                  (094) CPOC                 POR                 39:10    9          
        330 ANITA/ MARIANA                                   92 (000) INDIVIDUAL28         POR  1:59:15   19                       
        333 ANITA/PAULA/ NUNO/SARA                           88 (000) INDIVIDUAL28         POR               2:10:37   21          
        349 CELIA FRANCISCO/ JOAO RIBEIRO                    75 (000) INDIVIDUAL41         POR    42:27   13                       
        354 CLAUDIA GAMA/ PEDRO BRANDAO/PEDRO FREI           77 (000) INDIVIDUAL41         POR    50:00   15                       
        363 MARIA JOAO NOGU/ FLAVIO MOREIRA                  72 (000) CLUBE ALTITUDE SOFTW POR               1:10:18   18          
         48 M.JOAO/JOAO MARTA                                   (000) INDIVIDUAL           POR                 50:06   13          
         49 /PEDRO MONTEIRO RUI VAZ                             (000) INDIVIDUAL           POR                   dnf               
         52 FRANCISCO GOMES                                     (000) INDIVIDUAL           POR                    mp               
         55 NUNO MATEUS/ SARA TRINDADE                          (000) INDIVIDUAL02         POR               1:13:27   19          



Dificil Curto  (29)                                               

    1  2821 JOSE SALVADOR                                    71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    23:34    1   26:17    1    49:51 
    2  2846 MIGUEL LOUREIRO/ RITA GUILHOTO                   77 (042) aeGIST               POR    23:56    2   27:35    2    51:31 
    3  2824 LUIS FERREIRA                                    73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    26:35    3   29:51    3    56:26 
    4  2621 PEDRO DIAS/ FABIO DIAS                           70 (116) SSMGERAL             POR    27:47    4   32:33    5  1:00:20 
    5   282 FERNANDO MIRAND/ SUSANA CHINITA                  73 (000) INDIVIDUAL30         POR    31:13    8   34:16    8  1:05:29 
    6  3166 JOAO GERMANO/ JOAO CASTRO                        67 (042) aeGIST               POR    36:28   14   30:22    4  1:06:50 
    7  2872 CANDIDA LOPES                                    75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM POR    34:47   12   34:30    9  1:09:17 
    8   184 LUIS RAMOS                                       55 (000) INDIVIDUAL15         POR    40:07   17   33:33    6  1:13:40 
    9   141 CARLA FERREIRA                                      (039) CP TELECOM           POR    33:45   10   41:12   14  1:14:57 
   10   226 TANIA RAPOSO                                        (042) aeGIST               POR    35:48   13   40:22   13  1:16:10 
   11   146 JORGE COSTA/ EDUARDO CARVALHO                    59 (000) INDIVIDUAL11         POR    49:58   21   39:38   11  1:29:36 
   12  3121 CRISTINA FIGUEIREDO                              66 (107) CAOS                 POR    56:44   22   45:14   16  1:41:58 
   13  2836 DINA AMARO                                       74 (070) COC                  POR  1:08:18   24   46:46   17  1:55:04 
   14  2655 ROSARIO MATIAS/ MATILDE TEIXEIRA                 63 (003) CIMO                 POR  1:07:52   23 1:11:48   19  2:19:40 

