No Num1 Stno SI card Name Class YB tart fee tart 1 art 2 E1 E2 Text3
17 (017) A COMANDOS
1 1209 259747 LUIS SERGIO Seniores Masculinos 68 7,00 X X
2 (002) AA MAFRA
1 2471 308379 LUIS DUARTE Open Masculino 77 7,00 X X
90 (090) ADFA
1 1225 259898 SOARES DOS REIS Seniores Masculinos 67 7,00 X X partir final dia1
2 1923 264921 PEDRO MARTINHO Seniores Masculinos 67 7,00 X X
3 2296 308308 NUNO SOUSA Seniores Masculinos 70 7,00 X X
4 2648 213632 VALDEMAR SENDIM Veteranos MI 65 7,00 X X
5 2513 308351 NOIVA GONCALVES Veteranos MI 67 7,00 X X
6 2714 RUI MENDES Veteranos MI 67 8,50 X X
7 1414 264906 AMADEU PINTO Veteranos MI 59 7,00 X X
8 1567 264907 CRISPIM JUNIOR Veteranos MII 55 7,00 X X
9 1724 264910 MARCELO PINTO Juvenis Masculinos 87 4,00 X X
10 2587 308345 SANDRA RODRIGUES Seniores Femininos 78 7,00 X X
11 1125 264946 MIGUEL MORAIS Open Masculino 78 7,00 X X
42 (042) AEGIST
1 1092 259765 ALICE SILVA Veteranos Femininos 65 7,00 X X
2 1093 259766 JORGE BALTAZAR Veteranos MI 66 7,00 X X
3 1554 259718 ANA PORTA NOVA Juvenis Femininos 86 4,00 X X
4 1557 259713 ACACIO PORTA NOVA Veteranos MII 53 7,00 X X
5 1558 259714 ALEXANDRE GUEDES SILVA Veteranos MI 65 7,00 X X
6 1559 259716 ANA GABRIEL Veteranos Femininos 63 7,00 X X 259716
7 1670 259768 PAULO SANTOS Juniores Masculinos 83 4,00 X X
8 1732 259728 LUIS SANTOS Veteranos MI 62 7,00 X X
9 1889 259729 MARIA AMADOR Seniores Femininos 70 7,00 X X
10 2100 259719 ANA VILAR Seniores Femininos 73 7,00 X X
11 2206 259727 LUIS NORONHA Seniores Masculinos 73 7,00 X X
12 2207 259770 ANA FILIPA SILVA Seniores Femininos 75 7,00 X X
13 2208 259748 JOAO MALCATA Open Masculino 75 7,00 X X
14 2232 308225 CARLOS LOURENCO Seniores Masculinos 69 7,00 X X
15 2332 259732 RUI ESTEVINHO Seniores Masculinos 75 7,00 X X
16 2491 308278 FERNANDA MOEDAS Veteranos Femininos 66 7,00 X X
17 2573 259845 MARISA MARTINHO Seniores Femininos 78 7,00 X X
18 2617 259721 MARCO MARTINS Juniores Masculinos 85 4,00 X X
19 1659 259840 MIGUEL LOUREIRO Seniores Masculinos 70 7,00 X X
20 2623 308304 NUNO PESTANA Seniores Masculinos 77 7,00 X X
21 2618 LUIS ARCANJO Seniores Masculinos 76 7,00 X X
22 CRISTINA SILVESTRE Passeio 75 6,00 X
23 CRISTINA SILVESTRE Open Feminino 7,50 X
24 1669 TIAGO ALVES Juniores Masculinos 83 5,50 X X
27 (027) ARCCa
1 1782 JOAO FREUDENTHAL Seniores Masculinos 68 10,50 X X Extra-compet
93 (093) CDA MARGEM SUL
1 2556 308362 NUNO RIBEIRO Seniores Masculinos 74 7,00 X X
2 2555 308361 LUIS MARQUES Seniores Masculinos 74 7,00 X X
82 (082) CDCE
1 1851 308415 ESCADA DA COSTA Veteranos MII 56 7,00 X X
2 2744 308417 CARLOS PERDIGAO Juvenis Masculinos 87 4,00 X X
3 2348 308249 RAQUEL COSTA Seniores Femininos 83 7,00 X X
4 2213 259703 ANTONIO SANTOS Seniores Masculinos 72 7,00 X X
3 (003) CIMO
1 1285 259880 DUARTE LOPES Seniores Masculinos 70 7,00 X X
2 2537 308368 PAULO MAGALHAES Seniores Masculinos 69 7,00 X X
3 2563 213608 DANIEL BRANCO Seniores Masculinos 75 7,00 X X
4 2730 213610 VITOR GOMES Seniores Masculinos 75 7,00 X X
5 1843 264944 ANTONIO ROCHA Veteranos MI 66 7,00 X X
6 TIAGO + JOANA Pares 25,50 X X
22 (022) CLAC
1 1309 259852 PAULO MOURAO Seniores Masculinos 63 7,00 X X
2 2496 308280 MIGUEL TOLDA Seniores Masculinos 75 7,00 X X
97 (097) CLUBE BCP
1 2676 308436 DUARTE/RICARDO Pares 62 14,00 X X
105 CLUBE BTT LOULE
1 2789 HELDER/LUΝS Pares 24,00 X X
69 (069) CLUBE EDP
1 1902 259733 PAULO PEDRO Veteranos MI 64 7,00 X X
2 1903 259734 ARMANDO SANTOS Veteranos MII 52 7,00 X X
33 (033) CLUBE TAP
1 1086 259820 EDUARDO SEBASTIAO Seniores Masculinos 66 7,00 X X
2 1577 259815 LUIS SOUSA Veteranos MI 54 7,00 X X
3 2210 CARLOS PASCOA Veteranos MI 67 8,50 X X
4 2211 MIGUEL REIS Open Masculino 70 8,50 X X
5 1576 259816 FRANCISCO COELHO Veteranos MII 44 7,00 X X
35 (035) CN ALVITO
1 2342 308256 ISABEL FIALHO Juvenis Femininos 87 4,00 X X
2 1777 308254 RUTE CANSADO Juniores Femininos 84 4,00 X X
3 1892 308255 QUI TOI CANSADO Juvenis Masculinos 87 4,00 X X
4 1995 308306 JOSE DIAS Juniores Masculinos 85 4,00 X X
5 2045 308307 RUI OLIVEIRA Juniores Masculinos 84 4,00 X X
6 1080 308253 HUGO PATRICIO Seniores Masculinos 76 7,00 X X
7 2094 308437 LEANDRO SILVA Seniores Masculinos 66 7,00 X X
8 1079 308251 JOAQUIM PATRICIO Veteranos MII 48 7,00 X X
9 2257 308440 NUNO SOARES Open Masculino 74 7,00 X X
70 (070) COC
1 2128 259851 DANIEL MARQUES Seniores Masculinos 84 4,00 X X
2 2546 259853 FABIO BAGAGEM Juvenis Masculinos 86 4,00 X X
3 2495 308350 FILIPE REINOITE Seniores Masculinos 69 7,00 X X
4 2401 308201 GUILHERME MARQUES Juvenis Masculinos 89 4,00 X X
5 2078 259864 INACIO SERRALHEIRO Veteranos MII 58 7,00 X X
6 2402 308202 JOEL SANTOS Juvenis Masculinos 87 4,00 X X
7 2552 308297 JORGE XAVIER Seniores Masculinos 76 7,00 X X
8 2099 259861 JOSE BERNARDO Veteranos MI 68 7,00 X X
9 2129 259867 LUISA MATEUS Veteranos Femininos 58 7,00 X X
10 2751 308447 MAGDA RAQUEL Seniores Femininos 80 7,00 X X
11 2130 259884 PEDRO SERRALHEIRO Veteranos MI 61 7,00 X X
12 2558 308298 RICARDO SERRA Seniores Masculinos 77 7,00 X X
13 1992 259889 SERGIO CARDOSO Seniores Masculinos 82 7,00 X X
14 1937 259891 TOZE SILVA Seniores Masculinos 66 7,00 X X
1 (094) CPOC
1 1943 259711 HELENA TIAGO Veteranos Femininos 64 7,00 X X
2 2503 308274 SUSANA PONTES Seniores Femininos 71 7,00 X X
3 2778 213613 ALEXANDRE/LUΝS F Pares 14,00 X X partir tarde
4 1966 308363 PAULO/LUΝS BUCHA Pares 68 14,00 X X
5 2764 308449 JOANA GOMES Passeio 3,50 X
6 2764 JOANA GOMES Open Feminino 3,50 X
7 2528 308401 ANA GUERRA Juvenis Femininos 86 4,00 X X
83 (083) GALP ENERGIA
1 2197 259872 JOSE MANUEL PEDROSA Veteranos MI 62 7,00 X X
2 259873 MΑRIO CALAPEZ Open Masculino 12,00 X X
3 2201 259874 LUCIANO LUCAS Veteranos MII 57 7,00 X X
4 2227 308284 CARMEN VILHENA Open Feminino 77 7,00 X X
5 2415 259878 JOSE RITO Veteranos MII 50 7,00 X X
52 (052) GD4C
1 2426 JOAO TEIXEIRA Veteranos MI 64 8,50 X X
2 2752 JORGE VIEIRA Veteranos MI 62 8,50 X X
900 Individual
1 MΑRIO SILVA Open Masculino 65 13,50 X X
2 ANDRΙ GIL Open Masculino 76 13,50 X X
3 PEDRO ROQUE Seniores Masculinos 69 7,50 X extra-compet
4 PEDRO/CRISTINA Pares 13,00 X
5 FΑTIMA PINHO Seniores Femininos 13,50 X X extra-compet
6 2428 SERGIO NEVES Seniores Masculinos 76 10,50 X X extra-compet
7 JACINTO FRUTUOSO Open Masculino 13,50 X X
8 JOΓO AGOSTINHO Veteranos MI 7,00 X X extra comp
9 ANTΣNIO ROSA Veteranos MII 8,50 X extra comp
10 JOAQUIM FERNANDES Veteranos MII 8,50 X falta 1,5 extracomp
11 NUNO BARROS Open Masculino 13,50 X X
12 FILIPE COSTA Open Masculino 14,00 X X
13 NUNO MIRA Veteranos MI 3,50 X extra comp
14 PAULO JORGE Open Masculino 13,50 X X
15 JOΓO ALFENIM Open Masculino 8,50 X
16 MΑRIO/NUNO VARELA Pares 25,50 X X
17 RUI MATEUS Open Masculino 13,50 X X
18 SUSANA LOPES Passeio 6,00 X
19 SUSANA LOPES Open Feminino 7,50 X
20 FILIPE/JOSΙ VIΪLA Pares 15,50 X
900 MINTL
1 RUSSEL/HANS Pares 15,50 X
54 (054) NADA
1 1382 259774 JORGE G GASPAR Seniores Masculinos 72 7,00 X X
2 2375 308341 LOURENCO LOPES Seniores Masculinos 78 7,00 X X
3 2013 259779 PEDRO FERREIRA Seniores Masculinos 79 7,00 X X
4 2579 308338 HUGO PEDRO Juniores Masculinos 85 4,00 X X
5 2021 259778 HΙLDER SILVA Seniores Masculinos 77 7,00 X X
6 2097 308340 JOAO TORRES Veteranos MI 67 3,50 X
31 (031) NEL
1 2470 PEDRO PEDROSA Seniores Masculinos 70 8,50 X X
2 EDUARDO/HUGO Pares 25,50 X X
3 TERESA/MARIA BORGES Pares 24,00 X X pago 1,5 euros
7 (007) ORI-ESTARREJA
1 2429 308466 FILIPE GONCALVES Seniores Masculinos 75 7,00 X X
900 Tenis Clube Vila Viηo
1 CARLOS TAPADAS Open Masculino 72 13,50 X X
900 YOP
1 ALEXANDRA/NUNO Pares 13,50 X
2 BRUNO/NELSON Pares 13,50 X
3 LUΝS/HUGO Pares 13,50 X
4 PEDRO/IVO Pares 13,50 X
5 OCTΑVIO/CARLOS Pares 13,50 X