Atenção
O minuto zero de Sábado passou das 15:00 para as 16:00 (por causa do
calor)
Stno SI card Name YB Club S1 S2
Juniores Masculinos (6)
1 308307 RUI OLIVEIRA 84 (035) CN ALVITO 16:34:00 9:33:00
2 259721 MARCO MARTINS 85 (042) AEGIST 16:42:00 9:41:00
3 308306 JOSE DIAS 85 (035) CN ALVITO 16:50:00 9:49:00
4 259768 PAULO SANTOS 83 (042) AEGIST 17:14:00 9:57:00
5 308338 HUGO PEDRO 85 (054) NADA 17:06:00 10:05:00
6 TIAGO ALVES 83 (042) AEGIST 16:58:00 10:13:00
Juniores Femininos (1)
7 308254 RUTE CANSADO 84 (035) CN ALVITO 16:10:00 9:10:00
Juvenis Femininos (3)
8 308401 ANA GUERRA 86 (094) CPOC 16:07:00 9:01:00
9 308256 ISABEL FIALHO 87 (035) CN ALVITO 16:01:00 9:04:00
10 259718 ANA PORTA NOVA 86 (042) AEGIST 16:04:00 9:07:00
Juvenis Masculinos (6)
11 308202 JOEL SANTOS 87 (070) COC 17:10:00 9:29:00
12 308255 QUI TOI CANSADO 87 (035) CN ALVITO 16:46:00 9:37:00
13 264910 MARCELO PINTO 87 (090) ADFA 17:02:00 9:45:00
14 308201 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC 16:38:00 9:53:00
15 308417 CARLOS PERDIGAO 87 (082) CDCE 16:30:00 10:01:00
16 259853 FABIO BAGAGEM 86 (070) COC 16:54:00 10:09:00
Seniores Femininos (9)
17 259729 MARIA AMADOR 70 (042) AEGIST 16:15:00 9:00:00
18 308447 MAGDA RAQUEL 80 (070) COC 16:12:00 9:03:00
19 259770 ANA FILIPA SILVA 75 (042) AEGIST 16:00:00 9:06:00
20 308249 RAQUEL COSTA 83 (082) CDCE 16:24:00 9:09:00
21 259845 MARISA MARTINHO 78 (042) AEGIST 16:09:00 9:12:00
22 FÁTIMA PINHO Individual 16:18:00 9:15:00
23 308345 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA 16:06:00 9:18:00
24 308274 SUSANA PONTES 71 (094) CPOC 16:03:00 9:21:00
25 259719 ANA VILAR 73 (042) AEGIST 16:21:00 9:24:00
Seniores Masculinos (39
26 308298 RICARDO SERRA 77 (070) COC 16:06:00 9:00:00
27 259820 EDUARDO SEBASTIAO 66 (033) CLUBE TAP 16:34:00 9:02:00
28 259752 JOAO PINA 71 (074) MONTES E VALES 16:44:00 9:04:00
29 308466 FILIPE GONCALVES 75 (007) ORI-ESTARREJA 16:40:00 9:06:00
30 259851 DANIEL MARQUES 84 (070) COC 16:48:00 9:08:00
31 213610 VITOR GOMES 75 (003) CIMO 16:50:00 9:10:00
32 308341 LOURENCO LOPES 78 (054) NADA 17:02:00 9:12:00
33 PEDRO PEDROSA 70 (031) NEL 16:36:00 9:14:00
34 259774 JORGE G GASPAR 72 (054) NADA 16:42:00 9:16:00
35 JOAO FREUDENTHAL 68 (070) COC 17:10:00 9:18:00
36 308304 NUNO PESTANA 77 (042) AEGIST 16:54:00 9:20:00
37 JOSE MARQUES 73 (005) CP ARMADA 16:02:00 9:22:00
38 308308 NUNO SOUSA 70 (090) ADFA 16:04:00 9:24:00
39 308362 NUNO RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL 16:22:00 9:26:00
40 259852 PAULO MOURAO 63 (022) CLAC 16:18:00 9:28:00
41 259747 LUIS SERGIO 68 (017) A COMANDOS 17:06:00 9:30:00
42 259891 TOZE SILVA 66 (070) COC 16:14:00 9:32:00
43 259778 HÉLDER SILVA 77 (054) NADA 16:52:00 9:34:00
44 308225 CARLOS LOURENCO 69 (042) AEGIST 16:16:00 9:36:00
45 259880 DUARTE LOPES 70 (003) CIMO 16:32:00 9:38:00
46 308361 LUIS MARQUES 74 (093) CDA MARGEM SUL 17:08:00 9:40:00
47 308297 JORGE XAVIER 76 (070) COC 16:56:00 9:42:00
48 308280 MIGUEL TOLDA 75 (022) CLAC 16:58:00 9:44:00
49 LUIS ARCANJO 76 (042) AEGIST 16:28:00 9:46:00
50 259889 SERGIO CARDOSO 82 (070) COC 17:14:00 9:48:00
51 259732 RUI ESTEVINHO 75 (042) AEGIST 17:12:00 9:50:00
52 308253 HUGO PATRICIO 76 (035) CN ALVITO 16:46:00 9:52:00
53 259726 LUIS BORGES 71 (042) AEGIST 9:54:00
54 308437 LEANDRO SILVA 66 (035) CN ALVITO 17:00:00 9:56:00
55 259703 ANTONIO SANTOS 72 (082) CDCE 16:10:00 9:58:00
56 213608 DANIEL BRANCO 75 (003) CIMO 16:20:00 10:00:00
57 SERGIO NEVES 76 Individual 16:26:00 10:02:00
58 259779 PEDRO FERREIRA 79 (054) NADA 16:30:00 10:04:00
59 308368 PAULO MAGALHAES 69 (003) CIMO 16:08:00 10:06:00
60 308350 FILIPE REINOITE 69 (070) COC 16:24:00 10:08:00
61 MIGUEL LOUREIRO 77 (042) AEGIST 17:04:00 10:10:00
62 264921 PEDRO MARTINHO 67 (090) ADFA 16:00:00 10:12:00
63 259727 LUIS NORONHA 73 (042) AEGIST 16:12:00 10:14:00
64 PEDRO ROQUE 69 Individual 16:38:00
Veteranos MI (22)
65 259766 JORGE BALTAZAR 66 (042) AEGIST 16:35:00 9:31:00
66 CARLOS PASCOA 67 (033) CLUBE TAP 16:31:00 9:33:00
67 264944 ANTONIO ROCHA 66 (003) CIMO 16:41:00 9:35:00
68 308340 JOAO TORRES 67 (054) NADA 9:37:00
69 264906 AMADEU PINTO 59 (090) ADFA 17:09:00 9:39:00
70 259884 PEDRO SERRALHEIRO 61 (070) COC 16:49:00 9:41:00
71 JORGE VIEIRA 62 (052) GD4C 17:01:00 9:43:00
72 RUI MENDES 67 (090) ADFA 16:55:00 9:45:00
73 259872 JOSE MANUEL PEDROSA 62 (083) GALP ENERGIA 16:39:00 9:47:00
74 308351 NOIVA GONCALVES 67 (090) ADFA 17:05:00 9:49:00
75 JOÃO AGOSTINHO Individual 17:03:00 9:51:00
76 213632 VALDEMAR SENDIM 65 (090) ADFA 16:43:00 9:53:00
77 259733 PAULO PEDRO 64 (069) CLUBE EDP 16:51:00 9:55:00
78 259723 FERNANDO ESTEVES 67 (042) AEGIST 17:07:00 9:57:00
79 CARLOS LEAL 61 (039) CP TELECOM 16:33:00 9:59:00
80 259714 ALEXANDRE GUEDES SILVA 65 (042) AEGIST 16:47:00 10:01:00
81 JOAO TEIXEIRA 64 (052) GD4C 16:57:00 10:03:00
82 308236 EMANUEL SANTOS 66 (039) CP TELECOM 16:37:00 10:05:00
83 259861 JOSE BERNARDO 68 (070) COC 16:45:00 10:07:00
84 259815 LUIS SOUSA 54 (033) CLUBE TAP 16:53:00 10:09:00
85 259728 LUIS SANTOS 62 (042) AEGIST 17:11:00 10:11:00
86 NUNO MIRA Individual 16:59:00
Veteranos MII (10)
87 259713 ACACIO PORTA NOVA 53 (042) AEGIST 16:19:00 9:01:00
88 259864 INACIO SERRALHEIRO 58 (070) COC 16:09:00 9:03:00
89 259878 JOSE RITO 50 (083) GALP ENERGIA 16:13:00 9:05:00
90 259740 JORGE SANTOS 50 (039) CP TELECOM 16:05:00 9:07:00
91 264907 CRISPIM JUNIOR 55 (090) ADFA 16:07:00 9:09:00
92 259874 LUCIANO LUCAS 57 (083) GALP ENERGIA 16:17:00 9:11:00
93 308415 ESCADA DA COSTA 56 (082) CDCE 16:01:00 9:13:00
94 259734 ARMANDO SANTOS 52 (069) CLUBE EDP 16:11:00 9:15:00
95 308251 JOAQUIM PATRICIO 48 (035) CN ALVITO 16:03:00 9:17:00
96 259739 VASCO MORGADO 56 (039) CP TELECOM 16:15:00 9:19:00
Veteranos Femininos (5)
97 308278 FERNANDA MOEDAS 66 (042) AEGIST 16:16:00 9:00:00
98 259711 HELENA TIAGO 64 (094) CPOC 16:04:00 9:04:00
99 259765 ALICE SILVA 65 (042) AEGIST 16:00:00 9:08:00
100 259867 LUISA MATEUS 58 (070) COC 16:12:00 9:12:00
101 259716 ANA GABRIEL 63 (042) AEGIST 16:08:00 9:16:00
Passeio (5)
102 CRISTINA SILVESTRE 75 (042) AEGIST 16:31:00
103 SUSANA LOPES Individual 16:31:00
104 308449 JOANA GOMES (094) CPOC 16:31:00
105 ANTÓNIO RIBEIRO 76 Montemor 16:31:00
106 NÉLSON SOARES 76 Montemor 16:31:00
Open Feminino (3)
107 308284 CARMEN VILHENA 77 (083) GALP ENERGIA 17:04:00 10:04:00
108 SUSANA LOPES Individual 10:06:00
109 CRISTINA SILVESTRE (042) AEGIST 10:08:00
HELENA FELGUEIRA (070) COC 17:10:00 10:10:00
Pares (18)
110 OCTÁVIO/CARLOS YOP 9:26:00
111 308436 DUARTE/RICARDO 62 (097) CLUBE BCP 16:34:00 9:28:00
112 ANTÓNIO/NÉLSON Montemor 9:30:00
113 PEDRO/CRISTINA Individual 9:32:00
114 PEDRO/IVO YOP 9:34:00
115 FILIPE/JOSÉ VIÚLA Individual 9:36:00
116 308363 PAULO/LUÍS BUCHA 68 (094) CPOC 16:30:00 9:38:00
117 TERESA/MARIA BORGES (031) NEL 16:36:00 9:40:00
118 TIAGO + JOANA (003) CIMO 16:28:00 9:42:00
119 ALEXANDRA/NUNO YOP 9:44:00
120 HELDER/LUÍS CLUBE BTT LOULE 16:38:00 9:46:00
121 LUÍS/HUGO YOP 9:48:00
122 BRUNO/NELSON YOP 9:50:00
123 213613 ALEXANDRE/LUÍS F (094) CPOC 16:44:00 9:52:00
124 MÁRIO/NUNO VARELA Individual 16:32:00 9:54:00
125 EDUARDO/HUGO (031) NEL 16:40:00 9:56:00
126 JOAQUIM/ANTÓNIO ROSA Individual 16:26:00
127 RUSSEL/HANS MINTL 16:42:00
Open Masculino (16)
128 JACINTO FRUTUOSO Individual 16:45:00 9:25:00
129 264946 MIGUEL MORAIS 78 (090) ADFA 16:33:00 9:27:00
130 LUÍS SARAIVA Individual 16:37:00 9:29:00
131 CARLOS TAPADAS 72 Tenis Clube Vila Viçosa 16:29:00 9:31:00
132 JOSÉ NEVES Individual 16:53:00 9:33:00
133 FILIPE COSTA Individual 16:31:00 9:35:00
134 PAULO JORGE Individual 16:43:00 9:37:00
135 308440 NUNO SOARES 74 (035) CN ALVITO 16:41:00 9:39:00
136 259748 JOAO MALCATA 75 (042) AEGIST 16:39:00 9:41:00
137 RUI MATEUS Individual 16:35:00 9:43:00
138 ANDRÉ GIL 76 Individual 16:55:00 9:45:00
139 NUNO BARROS Individual 16:51:00 9:47:00
140 308379 LUIS DUARTE 77 (002) AA MAFRA 16:25:00 9:49:00
141 MIGUEL REIS 70 (033) CLUBE TAP 16:49:00 9:51:00
142 MÁRIO SILVA 65 Individual 16:47:00 9:53:00
143 JOÃO ALFENIM Individual 16:27:00