XXI Campeonato Ibérico de Orientação Pedestresex 12-04-2013 1:02
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

NOTAS:
- S1 = Distância Média, sábado de manhã
- S2 = Sprint, sábado de tarde
- S3 = Distância Longa, domingo de manhã
- S4 = Ori-Precisão, sábado ao final da manhã

- As partidas para os escalões abertos de S1 a S3 (PROM1 - Fácil Curto, PROM2 - Difícil Curto, PROM3 - Fácil Longo, PROM4 - Difícil Longo) são
meramente indicativas, pois a hora de partida é livre (com estação start) nos seguintes intervalos horários:
S1: 10:20-11:20
S2: 17:20-18:20
S3: 09:50-10:50

- As partidas para a Ori-Precisão (S4) são meramente indicativas, pois a hora de partida é livre mas coordenada pela equipa técnica no local
para garantir espaçamento temporal adequado entre atletas, sendo previsível que seja possível partir entre as 11:00 e as 13:00.

    Stno Name                            YB     Chip Class           Qty       S1       S2        S3        S4 


3     [003] CIMO/Ciclonatur     POR 

    4693 Sofia Pinto                     94  1886688 D20              14 10:00:00 17:43:00   9:30:00           
   44693 Sofia Pinto                     94          Abertos          45                              11:56:00 
    4078 Ana Pinto                       83   234089 D21A             13 10:19:00 17:08:00   9:35:00           
   44078 Ana Pinto                       83          Abertos          45                              12:10:00 
    4077 Custódio Pinto                  56   234084 H55              21 10:18:00 17:00:00  10:34:00           
   44077 Custódio Pinto                  56          Abertos          45                              11:44:00 



5     [005] CP Armada           POR 

    3593 Jose Pereira                    78  1336633 HE               35 10:52:00 17:47:00   9:46:00           
    1202 Mosca Rodrigues                 69   407048 H40              35 10:40:00           11:00:00           



7     [007] Ori-Estarreja       POR 

   90264 Afonso Carriço                  02   400326 H12              12 10:16:00 17:13:00  10:11:00           
    5488 André Henriques                 00   400345 H14              17 10:29:00 17:25:00  10:32:00           
    5510 Pedro Barbosa Silva             00   246350 H14              17 10:02:00 17:21:00  10:16:00           
    5437 Tiago Figueiredo                99   400339 H14              17 10:14:00 17:29:00  10:24:00           
    5668 Mariana Amador                  00    10702 D14              12 10:43:00 17:55:00   9:48:00           
    4779 Daniel Cruz                     98   246342 H16              43 11:02:00 18:04:00  11:15:00           
    4657 João P. Casal                   99   308468 H16              43 11:24:00 18:14:00  10:35:00           
    5185 Rui Oliveira                    95   246326 H18              26 11:28:00 17:09:00  10:19:00           
    5485 nc Ana Catarina Andrade         96   400334 D18              23 10:09:00 17:23:00  10:37:00           
    4103 Rafael Miguel                   93  1304102 H20              17 10:12:00 17:46:00  10:03:00           
    1888 Diogo Miguel                    89  1989522 HE               35 11:42:00 18:47:00  11:26:00           
    2816 Jorge Fortunato                 89  1304089 HE               35 11:10:00 18:11:00  10:22:00           
    2733 Nelson Graça                    87  1871224 HE               35 11:16:00 18:19:00  10:34:00           
    4773 Rafael Ramos                    93  1396454 HE               35 10:56:00 17:51:00   9:54:00           
   90265 nc Merla Kubli                  90   504678 DE               18 11:05:00 18:24:00  10:45:00           
    2638 Levi Pagaime                    87  1457148 H21A             47 11:15:00 18:30:00  10:41:00           
    3408 Nuno Pires                      74   308471 H21A             47 11:19:00 18:23:00  10:05:00           
   43408 Nuno Pires                      74          Abertos          45                              12:34:00 
    4948 Pedro França                    83   246338 H21A             47 10:49:00 18:16:00  11:01:00           
    5425 Rafael Gonçalves                83          H21A             47 10:53:00 18:35:00                     
    2393 Sérgio Matos                    79   246324 H21A             47 10:21:00 18:26:00  11:07:00           
    3720 Ines Aires                      92   308470 D21A             13 10:13:00 17:02:00   9:33:00           
    3002 Nuno Rebelo                     79   790504 H21B             34 11:12:00 18:40:00  11:05:00           
   43002 Nuno Rebelo                     79          Abertos          45                              12:22:00 
    5558 Joana Graça                     84   872412 D21B             25 10:29:00 17:22:00  10:28:00           
    4949 Telma Silva                     82   308493 D21B             25 10:17:00 17:14:00  10:13:00           
    1457 António Amador                  68  1304060 H35              34 11:23:00 18:26:00  11:12:00           
   41457 António Amador                  68          Abertos          45                              11:54:00 
    2506 João Casal                      67   308290 H35              34 11:41:00 18:34:00  10:50:00           
    2188 Rui Morais                      74  1304108 H35              34 11:27:00 18:30:00  11:06:00           
    3134 Manuela Nogueira                69  1304061 D35              24 10:28:00 18:21:00  10:35:00           
    3629 João Carriço                    70   552552 H40              35 10:28:00 18:39:00  10:03:00           
    2574 Ana Casal                       70   308331 D40              21 10:23:00 18:14:00  10:34:00           
    5280 Carmo Silva                     67   246370 D45              12 10:25:00 17:44:00  10:04:00           
    4104 Maria Silva                     65   246361 D45              12 10:31:00 17:48:00  10:32:00           
    3872 António Aguiar                  61  1791996 H50              35 10:39:00 18:06:00  11:20:00           
    4783 Carlos Fortunato                62   400324 H50              35 10:21:00 17:40:00  10:23:00           
    5587 José Cruz                       60  1553311 H50              35 10:12:00           10:29:00           
    1045 nc Manuel Tavares               52   246323 H60              10 10:47:00 17:45:00   9:49:00           
    4268 Gabriela Coelho                 62  1304090 D50              16 10:28:00 17:23:00  10:16:00           
    1441 Gil Rua                         48   308457 H65               4 10:07:00 17:11:00   9:45:00           
    5683 Inês Ramos                      00   246335 PROM1 - Fácil    12 10:28:00 17:26:00   9:58:00           
    1039 Margarida Maria                 71   308483 PROM4 - Difíc    16 10:42:00 17:26:00  10:10:00           



8     [008] CP EPAL             POR 

    1967 Luís Bucha                      70  1770099 H40              35 11:19:00 18:37:00   9:51:00           
    1062 Dionísio Estroia                52   308231 H60              10 10:38:00           10:21:00           



15    [015] DA Recardães        POR 

    1346 Fátima Saraiva                  77   259895 D35              24 10:49:00 18:15:00  11:15:00           
    1639 Jorge Gonçalves                 60  9005130 H50              35 11:00:00 17:50:00  10:56:00           
    1190 Carlos Ferreira                 56   242174 H55              21 10:09:00 17:10:00  10:50:00           
    1640 Fernanda Ferreira               55   259762 D55               5 10:07:00 17:01:00   9:40:00           
    5705 Alexandre Pinho                 96          PROM2 - Difíc    11 10:24:00                              
    1963 João Ferreira                   89          PROM2 - Difíc    11 10:38:00                              
   41963 João Ferreira                               HE               35          17:00:00                     
   90343 Diana Moreira                   87          PROM2 - Difíc    11 10:30:00                              
   90344 Diana Moreira                   87          PROM4 - Difíc    16          17:30:00                     



22    [022] CLAC                POR 

    4985 Pedro Gonçalves                 98  1246642 H16              43 11:20:00 17:18:00  10:57:00           
    4987 Daniel Catarino                 96  1996153 H18              26 10:40:00 17:25:00  10:43:00           
    3633 Marco Martins                   94   241196 H20              17 10:39:00 17:32:00   9:45:00           
    4986 Inês Gonçalves                  95  1977779 D20              14 10:26:00 17:45:00   9:45:00           
    5674 Pedro Medley                    81  1402606 H21A             47 11:33:00 18:37:00   9:55:00           
    2667 João Martins                    67   214033 H45              42 11:07:00           10:47:00           
    5294 Amândio Gonçalves               63  1680086 H50              35 11:15:00 17:56:00   9:41:00           
    3848 Ilídio Santos Mendes            60   242143 H50              35          17:52:00  10:35:00           
    1391 António Matias                  57   308215 H55              21 10:12:00 17:24:00   9:54:00           
    5293 Amália Gonçalves                63  1987789 D50              16 10:25:00 17:09:00  10:12:00           
    1390 Maria São João                  53   407001 D60               6 10:14:00 17:10:00   9:36:00           
   90063 Duarte Mendes                   99          PROM1 - Fácil    12          17:30:00                     



35    [035] CN Alvito           POR 

    5691 Matheus Roichman                99   308306 H14              17 10:32:00 17:33:00   9:40:00           
    5527 Laura Roothans                  99   308307 D14              12 10:22:00 17:47:00  10:16:00           
    5246 José Dores                      98   234227 H16              43 10:46:00 17:20:00  11:19:00           
    4324 Paul Roothans                   95   234083 H18              26 10:52:00 17:13:00  10:35:00           
    4923 Nina Roothans                   96   308254 D18              23 10:36:00 17:19:00  10:05:00           
    3299 João Mega Figueiredo            92  1222444 HE               35 11:34:00 18:39:00  11:10:00           
    1079 Joaquim Patrício                48   308251 H65               4 10:13:00 17:13:00   9:33:00           



52    [052] GD4C                POR 

    5708 Tiago Marcolino                 03   240765 H10               5 10:03:00 17:02:00   9:34:00           
    5547 Beatriz Tavares                 05  1111250 D10               5 10:15:00 17:16:00   9:50:00           
    5648 Rita Castro                     05  1220805 D10               5 10:27:00 17:20:00  10:02:00           
    5706 Margarida Miranda               01   362704 D12               1 10:01:00 17:01:00   9:31:00           
    5707 Gabriel Leal                    00   362745 H14              17 10:11:00 17:07:00  10:20:00           
    3832 Diogo Delgado                   97  1234432 H16              43 11:16:00 18:02:00  11:23:00           
    5504 Diogo Reis                      98  2036826 H16              43 10:40:00 17:24:00  10:41:00           
    5500 João Gonçalves                  97  2036823 H16              43 10:34:00 17:06:00  11:13:00           
    5228 João Nogueira                   97  1119911 H16              43 10:44:00 17:56:00  10:37:00           
    5358 Miguel Baptista Ferreira        97   362701 H16              43 10:58:00 17:02:00  10:21:00           
    5503 Mikael Ferreira                 97  2036825 H16              43 11:12:00 17:30:00  10:47:00           
    5502 nc Cristiana Silva              97  2036821 D16              21 10:17:00 18:17:00   9:35:00           
    5506 Verónica Fradique               97   362706 D16              21 10:11:00 18:07:00   9:47:00           
    5535 Bruno Loureiro                  96   362743 H18              26 10:25:00 17:19:00  11:15:00           
    5628 Gonçalo Dias                    96  1221996 H18              26 11:34:00 17:41:00  10:11:00           
    5505 Ricardo Ferreira                96  1883388 H18              26 10:34:00 17:29:00  10:27:00           
    5456 Helena Miranda                  96  2052353 D18              23 10:51:00 17:27:00  10:09:00           
    4454 Helena Xavier Baptista          96  2004380 D18              23 11:03:00 17:37:00   9:45:00           
    4277 Inês Alves                      96  1441144 D18              23 10:24:00 17:31:00  10:57:00           
    5649 André Baptista                  94  1401537 H20              17 10:27:00 17:22:00  10:12:00           
    3479 Carolina Delgado                95  1975579 D20              14 10:28:00 17:51:00  10:00:00           
    3555 Filipe Dias                     85   733330 HE               35 11:02:00 17:57:00  10:06:00           
    3863 Hélder Marcolino                92  1151515 HE               35 11:06:00 18:03:00  10:14:00           
    1811 Luis Leite                      76  1302802 HE               35 10:58:00 17:53:00   9:58:00           
   41811 Luis Leite                      76          Abertos          45                              12:24:00 
    2490 Céu Costa                       71  9002490 DE               18 10:57:00 18:20:00  10:37:00           
    3157 Liliana Oliveira                90  1990620 DE               18                    11:09:00           
    4578 Susana Alves                    92  2008962 DE               18 11:21:00 18:30:00  11:01:00           
    5297 Cidálio Oliveira                73  1973509 H21A             47 10:23:00 18:31:00  10:31:00           
    5684 Francisco Neto Silva            89  7123511 H21A             47 10:33:00 18:20:00  10:15:00           
    4101 Jorge Marques                   73   234044 H21A             47 11:23:00 18:40:00   9:53:00           
    5452 Rui Tavares                     81  1010043 H21A             47 11:29:00 18:14:00  10:07:00           
   45452 Rui Tavares                     81          Abertos          45                              12:02:00 
    5063 Sandro Castro                   72   992323 H21A             47 10:15:00 18:12:00   9:45:00           
    5629 Vitor Dias                      68  1101968 H21B             34 10:52:00 18:32:00  10:08:00           
    4604 Sandra Marcolino                80  1304104 D21B             25 10:01:00 17:04:00   9:31:00           
    3913 Alberto César                   70   240783 H40              35 11:25:00 18:45:00   9:54:00           
    2849 Alexandra Coelho                68  1968503 D40              21 10:53:00 18:12:00  10:42:00           
    2593 Vítor Delgado                   67  1304093 H45              42 11:25:00 18:06:00  10:31:00           
    2497 Aida Correia                    63   308315 D45              12 10:13:00 17:56:00  10:12:00           
   42497 Aida Correia                    63          Abertos          45                              11:22:00 
    3890 Claudia Figueiredo              66   240779 D45              12 10:19:00 17:52:00  10:20:00           
    3864 António Marcolino               60  1304111 H50              35 10:00:00 17:36:00   9:38:00           
    1095 Fernando Costa                  61  2008961 H50              35 10:06:00 18:18:00   9:59:00           
    3007 José Mário Baptista             62  1304109 H50              35 10:15:00 18:14:00  11:08:00           
    3865 Luís Pereira                    58   241261 H55              21 10:30:00 17:30:00  10:06:00           
    2410 Margarida Rocha                 55  1304110 D55               5 10:04:00 17:03:00   9:48:00           
    4100 Fátima Marcolino                61   234041 D50              16 10:43:00 17:07:00  11:00:00           
    3126 Joaquim da Costa                38  1304103 H70               1 10:17:00 17:09:00   9:52:00           
    5451 Carla Tavares                   75          PROM2 - Difíc    11 10:30:00                              



54    [054] NADA                POR 

    3602 Luis Barreiro                   82  1010040 H21A             47 11:27:00 18:25:00  10:01:00           
    5552 Jairo Gomes                     82   308338 H21B             34 10:38:00 18:24:00  10:29:00           



56    [056] Natura              POR 

    5020 Ana Aguiar                      94   206377 D20              14 10:20:00           10:12:00           
    4019 João Moura                      89  1564019 H21A             47          18:24:00   9:51:00           
    4016 Luis Nobrega                    89  7855558 H21A             47 11:21:00 18:34:00  11:03:00           
   44016 Luis Nobrega                    89          Abertos          45                              12:12:00 
    5388 Susana Almeida                  93          D21B             25 10:21:00 17:08:00  10:22:00           
    4458 Tadeu Celestino                 74          H35              34 11:03:00 18:42:00  10:38:00           
    5390 Tiago Reis                      76          H35              34 11:19:00 18:36:00  10:42:00           
    5591 Luís Pereira                    73          H40              35 10:07:00 18:19:00  10:33:00           
    5391 José Almeida                    62          H50              35 10:30:00 17:58:00   9:47:00           
    1884 Sérgio Aguiar                   60   206360 H50              35 10:09:00           11:11:00           
    2341 João Rodrigues                  50   259745 H60              10 10:26:00 17:49:00   9:57:00           
    2379 Hermínia Tavares                53   308329 D60               6 10:18:00 17:04:00   9:56:00           



62    [062] CA Madeira          POR 

    5103 Diogo Melim                     98   425769 H16              43 11:06:00 17:40:00  10:45:00           
    2983 João Gomes                      78   209975 H21A             47 11:05:00 18:13:00  10:25:00           
    3785 Nelson Baroca                   80  2018937 H21A             47 11:11:00 18:18:00  10:45:00           
    3020 Diogo Ladeira                   93   231176 H21B             34 11:18:00 18:34:00  11:08:00           
    4425 Ana Gouveia                     80          D21B             25 10:39:00 17:18:00   9:52:00           
    2092 António Olival                  72  2018940 H40              35 10:25:00 18:23:00  10:54:00           
    2982 Frederico Jesus                 72  2045198 H40              35 11:01:00 18:35:00  10:39:00           
    2150 Xavier Vieira                   69  2018941 H40              35 11:34:00 18:31:00  11:12:00           
    2271 Ricardo Ladeira                 65   209854 H45              42 10:47:00 17:00:00  10:57:00           
    2272 Adriana Ladeira                 64   214052 D45              12 10:34:00 17:42:00  10:16:00           
    4196 Carlos Jorge Silva              62   505602 H50              35 10:18:00 17:38:00  10:05:00           
    4195 Susana Ines Silva               62   330595 D50              16 10:55:00 17:31:00  10:56:00           



70    [070] COC                 POR 

    5311 Bernardo Filipe                 03  1226622 H10               5 10:12:00 17:06:00   9:38:00           
    5660 Mara Garcia Monteiro            03   400239 D10               5 10:18:00 17:12:00   9:58:00           
    5299 André Roberto                   02  2032985 H12              12 10:04:00 17:19:00   9:43:00           
    5073 Manuel Oliveira                 01   259870 H12              12 10:34:00 17:11:00  10:15:00           
    5074 Rodrigo Oliveira                02    25982 H12              12 10:22:00 17:15:00  10:07:00           
    5514 Ana Gouveia                     00   409911 D14              12 10:16:00 17:53:00   9:56:00           
    5166 Beatriz Esteves                 00   259860 D14              12 10:37:00 17:49:00  10:12:00           
    4907 Camila Coelho                   00   407035 D14              12 10:46:00 18:01:00  10:20:00           
    5599 Liane Batista                   00   211461 D14              12 10:31:00 17:57:00   9:40:00           
    5482 Tânia Pereira Olaio             00  1310700 D14              12 10:25:00 17:45:00  10:04:00           
    5006 Gabriel Braz                    97   259869 H16              43 11:26:00 17:44:00  10:25:00           
    5295 João Bernardino                 98  1304265 H16              43 10:52:00 17:12:00  11:07:00           
    5664 Adriana Alves                   98   213674 D16              21 10:20:00 18:01:00   9:55:00           
    4908 Pedro Roberto                   97   417020 H18              26 11:31:00 17:21:00  11:23:00           
    4398 Diana Silva                     96   308211 D18              23 10:48:00 17:05:00  10:25:00           
    2668 Gildo Silva                     85  1985421 HE               35 11:08:00 18:07:00  10:18:00           
    1281 Joaquim Sousa- Fanclub          70  1111281 HE               35 11:12:00 18:15:00  10:26:00           
    4633 Nelson Santos                   89  1304184 HE               35 11:04:00 18:01:00  10:10:00           
    1132 Paulo Franco                    81  1302844 HE               35 11:26:00 18:31:00  10:54:00           
    3315 Adelindina Lopes                74  1304241 DE               18 10:53:00 18:18:00  10:33:00           
    2933 Andreia Silva                   88  1304235 DE               18 11:25:00 18:38:00  11:05:00           
    3052 Catarina Ruivo                  88  1333345 DE               18 11:01:00 18:22:00  10:41:00           
    5661 Magalie Mendes                  91   916008 DE               18 11:17:00 18:34:00  10:57:00           
    3060 Patricia Casalinho              87  1987128 DE               18 11:33:00 18:42:00  11:17:00           
    4807 Fidel Conde                     77   242379 H21A             47 10:43:00 18:44:00  10:27:00           
    3489 Jorge Frazão                    79   239334 H21A             47 10:39:00 18:19:00   9:59:00           
    3898 Sergio Junqueira                79  2032986 H21A             47 11:25:00 18:29:00   9:49:00           
    4227 Jorge Almeida                   73   400215 H21B             34 10:44:00 18:28:00  10:20:00           
    5571 Marta Fernandes                 82   308288 D21B             25 10:19:00 17:24:00   9:37:00           
    5056 Paula Ferreira                  73   259890 D21B             25 10:05:00 17:10:00  10:10:00           
    3869 Luís Monteiro                   74   240724 H35              34 11:29:00           10:52:00           
   23869 Luís Monteiro                   74          PROM1 - Fácil    12          17:28:00                     
    1937 Tozé Silva                      66  1302828 H35              34 11:09:00 18:16:00  10:40:00           
    3870 Claudia Garcia Monteiro         77  1771177 D35              24 10:40:00 18:29:00  10:19:00           
    5057 Humberto Esteves                71   407092 H40              35 11:37:00 18:15:00  10:12:00           
    1583 Jorge Oliveira                  69  1112211 H40              35 10:10:00 18:33:00  10:36:00           
    5277 Luís Miguel S Pereira           70          H40              35 11:04:00 18:27:00                     
    2582 Anabela Vieito                  67  1210167 D40              21 10:44:00 18:18:00  11:02:00           
    2171 Jandira Peres                   73  1302751 D40              21 10:17:00 18:08:00   9:58:00           
    5211 Rosário Barros                  69  2053901 D40              21 10:38:00 18:16:00  10:30:00           
    2259 Susana Domingos                 72  1302726 D40              21 10:26:00 18:02:00  10:14:00           
    1931 Carlos Monteiro                 58  1000058 H45              42 11:37:00 17:36:00  10:39:00           
    3085 Horacio Braz                    66   409122 H45              42 10:31:00 17:12:00  11:21:00           
    4228 Ilídio Coelho                   67  1080267 H45              42 10:15:00 17:16:00  10:25:00           
    4656 José Bolrão                     64   308206 H45              42 10:37:00 17:42:00  10:29:00           
    2750 Leonel Vieito                   66   900057 H45              42 10:55:00 17:08:00  11:03:00           
    5515 Paulo Olaio                     68  1071068 H45              42 10:59:00 17:32:00  11:13:00           
    5262 Rui Roberto                     68     3422 H45              42 11:15:00 18:08:00  11:07:00           
    2129 Luísa Mateus                    58   259867 D45              12 10:10:00 17:54:00   9:56:00           
    2130 Pedro Serralheiro               61   259884 H50              35 11:33:00 18:08:00  10:38:00           
    2118 Manuel Domingues                57  1102118 H55              21 10:33:00 17:28:00  10:14:00           
    1952 Isabel Monteiro                 58  1250358 D50              16 10:40:00 17:29:00  10:48:00           
    5725 Anabela Alves                   70          PROM1 - Fácil    12 10:30:00 17:22:00   9:56:00           
    2380 Florbela Sousa                  61   240843 PROM2 - Difíc    11 10:26:00 17:26:00   9:56:00           
    2381 Nelson Tereso                   58   775533 PROM2 - Difíc    11 10:22:00 17:22:00  10:00:00           
    5724 Álvaro Alves                    64          PROM3 - Fácil    14 10:34:00 17:32:00  10:06:00           



80    [080] TST                 POR 

    5464 Bruno Sousa                     99   240985 H14              17 10:41:00 17:23:00  10:08:00           
    5645 Eduarda Martins                 00   242140 D14              12 10:28:00 17:51:00   9:52:00           
   45645 Eduarda Martins                 00          Abertos          45                              12:08:00 
    5466 Susana Silva                    00   234066 D14              12 10:40:00 17:41:00   9:44:00           
    4992 Carlos Castro                   97   241122 H16              43 11:14:00 17:58:00  11:17:00           
   44992 Carlos Castro                   97          Abertos          45                              12:36:00 
    4935 Raquel Martins                  98   208608 D16              21 10:32:00 18:13:00   9:39:00           
   44935 Raquel Martins                  98          Abertos          45                              12:26:00 
    3910 Rui Pinto                       95   234169 H18              26 10:28:00 17:27:00  11:07:00           
   43910 Rui Pinto                       95          Abertos          45                              11:26:00 
    2145 Fernando André                  54   409950 H55              21 10:03:00 17:22:00  10:46:00           
   42145 Fernando André                  54          Abertos          45                              11:32:00 
    3573 Ismael Rodrigues                87   242160 PROM2 - Difíc    11 10:34:00 17:20:00   9:52:00           
    5465 Gil Pereira                     00   240983 H14              17 10:20:00 17:13:00   9:52:00           
   45465 Gil Pereira                     00          Abertos          45                              11:12:00 



85    [085] A Montanha          POR 

    5619 Miguel Costa                    97  1010046 H16              43 10:38:00           10:49:00           
   25619 Miguel Costa                    97          H16              43          18:16:00                     
    2454 Jorge Silva                     60  1010032 H50              35 10:33:00 17:42:00   9:53:00           
    5681 Edu Coelho                      96          PROM4 - Difíc    16 10:32:00                              
   35681 Edu Coelho                      96  1010049 PROM3 - Fácil    14                     9:58:00           



88    [088] ADC                 POR 

    2437 Daniel Ferreira                 88   241290 H21A             47 10:31:00 18:39:00  10:09:00           



90    [090] ADFA                POR 

    5582 Catarina Pereira                04  2043037 D10               5 10:24:00 17:18:00   9:54:00           
    5059 João Pedro                      02   234087 H12              12 10:28:00 17:07:00   9:39:00           
    5279 Bernardo Pereira                97  2043040 H16              43 10:32:00 17:16:00  10:43:00           
    5636 Ricardo Esteves                 98  2043035 H16              43 10:36:00 17:22:00  10:15:00           
    3760 Vasco Duarte                    97  1393034 H16              43 11:34:00 17:38:00  11:01:00           
    4900 Ana Margarida Rocha             97  1290197 D16              21 10:44:00 18:23:00   9:51:00           
    5634 Carolina Caroço                 98  2043046 D16              21 10:35:00 18:03:00  10:23:00           
    5227 Daniela Pires                   98  2043047 D16              21 10:23:00 18:11:00   9:59:00           
    5635 Sofia Claudino                  97  2043055 D16              21 10:14:00 18:27:00  10:11:00           
    3954 Goncalo Pirrolas                96  1440066 H18              26 11:16:00 17:11:00   9:43:00           
    4942 João Rato                       95  2043033 H18              26 11:37:00 17:07:00   9:55:00           
    5427 Ana Veloso                      96  2043049 D18              23 10:45:00 17:09:00  10:21:00           
    3600 Catarina Reis                   96  2043034 D18              23 10:27:00 17:25:00  10:13:00           
    5001 Estrela Alberto                 95  2043031 D18              23 10:21:00 17:41:00  10:49:00           
    4970 Leonor Ribeiro                  95  2043038 D18              23 10:12:00 17:13:00  10:01:00           
    4972 Mariana Simões                  95  2043045 D18              23 10:33:00 17:29:00   9:33:00           
    4797 Filipe Augusto                  95  1954797 H20              17 10:06:00 17:24:00   9:57:00           
    4373 Luís Silva                      94  1010067 H20              17          17:10:00   9:51:00           
    4039 Ricardo Reis                    93  2043051 H20              17 10:24:00 17:40:00   9:30:00           
    1670 Paulo Santos                    83  1831215 HE               35 11:00:00 17:55:00  10:02:00           
    1111 Pedro Nogueira                  82  1010121 HE               35 11:24:00 18:27:00  10:50:00           
    2818 Tiago Romão                     89   644444 HE               35 11:38:00 18:43:00  11:18:00           
   42818 Tiago Romão                     89          Abertos          45                              11:46:00 
    3519 Albertina Sá                    77  1010119 DE               18 10:49:00 18:16:00  10:29:00           
    3907 Rita Madaleno                   81  1010061 DE               18 11:13:00 18:28:00  10:53:00           
    3321 André Pedralva                  90  2043056 H21A             47 11:01:00 18:43:00  10:53:00           
    3193 Mário Silva                     89  1304239 H21A             47          18:17:00  11:13:00           
    1871 Pedro Duarte                    86   886586 H21A             47 11:41:00 18:41:00  10:37:00           
    2587 Sandra Rodrigues                78  2043032 D21A             13 10:09:00 17:00:00   9:41:00           
    3520 Pedro Pereira                   75  1210675 H35              34 11:05:00 18:04:00  11:20:00           
    4285 Jorge Correia                   70  1010115 H40              35 11:40:00 18:41:00  10:18:00           
    1682 Armando Sousa                   64  1961682 H45              42 11:01:00 17:54:00  11:17:00           
    1246 Daniel Pires                    65  2043048 H45              42 10:33:00 17:06:00  10:27:00           
    1407 Luís Quinta-Nova                66  2043036 H45              42 11:05:00 17:40:00  10:09:00           
    2387 Manuel Santos                   64  1901643 H45              42 11:09:00 17:44:00  10:23:00           
    1256 Mário Duarte                    62  1850469 H50              35 10:03:00 18:16:00   9:56:00           
    1567 Crispim Júnior                  55   559977 H55              21 10:06:00 17:02:00   9:58:00           
    1410 Jacinto Eleutério               54  1541410 H55              21 10:42:00 17:06:00  10:22:00           



94    [094] CPOC                POR 

    5617 Tiago Santos                    03          H10               5 10:00:00 17:00:00   9:30:00           
    5616 Joana Santos                    06          D10               5 10:21:00 17:14:00                     
   35616 JoanaS+Francisco                            PROM1 - Fácil    12                     9:50:00           
    4803 Jorge Valente                   99   336907 H14              17 10:26:00 17:19:00  10:00:00           
    5459 Isac Brito                      98          H16              43 11:38:00                              
    5460 Osvaldo Silva                   97          H16              43 11:42:00                              
    5533 Beatriz Sanguino                98          D16              21          18:33:00                     
    5403 Camila Rodrigues                98          D16              21          18:25:00                     
    5457 Catarina Daniel                 98          D16              21          18:37:00                     
    5639 Debora Swinke                   98          D16              21          18:21:00                     
    5554 Helena Vilela                   97          D16              21 10:50:00                              
    5458 Rita Albuquerque                98          D16              21          18:29:00                     
    4515 Beatriz Moreira                 97          D18              23 11:12:00                              
    2044 João Pedro Valente              66          H35              34          18:08:00                     
   90268 CarolinaB+Joanna                            PROM1 - Fácil    12 10:32:00           10:04:00           
    5701 Gonçalo Gago                    98          PROM3 - Fácil    14 10:44:00            9:50:00           
   25701 Gonçalo Gago                    98          H16              43          17:04:00                     
    4627 Carlos Baltasar                 61   339397 PROM4 - Difíc    16 10:26:00            9:50:00           
   90267 Carlos Gameiro                  68   308276 PROM4 - Difíc    16 10:34:00           10:02:00           
    4397 Margarida Paulo                 77   242193 PROM4 - Difíc    16 10:38:00            9:54:00           
    2871 Paulo Faustino                  68   308363 PROM4 - Difíc    16 10:30:00            9:58:00           



102   [102] .COM                POR 

    5447 Leonardo Ramalho                99  2006633 H14              17 10:23:00 17:17:00   9:32:00           
   45447 Leonardo Ramalho                99          Abertos          45                              12:40:00 
    5679 Ana Castanheiro                 97  2006638 D16              21 10:41:00 18:05:00  10:15:00           
    5654 Manuel Romão                    96  2006637 H18              26 10:46:00 17:17:00  10:23:00           
    5444 Joaquim Bernardino              94  1579975 H20              17 10:42:00 17:28:00  10:09:00           
    5140 Sergio Duarte                   94  1304164 H20              17 10:33:00 17:16:00   9:42:00           
    3679 João Pedro Carvalho             91     6715 H21A             47 10:45:00            9:47:00           
    5313 Maria Bernardino                93  2006623 D21A             13 10:15:00 17:06:00   9:39:00           
    3799 Tânia Covas Costa               78  1010087 D35              24 11:01:00 18:25:00  10:15:00           
    2654 nc Gilberto Andrade             71     6758 H40              35 11:13:00           10:51:00           
    1810 Octávio Andrade                 68   544041 H40              35                    10:45:00           
    5446 José Carlos Ramalho             67     6740 H45              42 10:57:00 17:18:00  10:03:00           
   45446 José Carlos Ramalho             67          Abertos          45                              11:52:00 



107   [107] CAOS                POR 

    5671 Dinis Lopes                     05   409935 H10               5 10:09:00 17:08:00   9:42:00           
    2562 Nuno Pedro                      79  1304275 H21A             47 11:37:00           10:03:00           
   42562 Nuno Pedro                      79          Abertos          45                              11:40:00 
    2967 Paulo Pires Silveiro            81   409977 H21A             47 10:35:00 18:36:00  11:09:00           
    2561 Ângela Pedro                    79  1304139 D21A             13 10:11:00            9:31:00           
   42561 Ângela Pedro                    79          Abertos          45                              11:24:00 
    2375 Tiago Lopes                     78  1304162 H35              34 11:11:00           11:08:00           
    1693 Lídia Santana                   72   259803 D40              21 10:08:00           10:02:00           
    3850 Paulo Ferreira                  61   240747 H50              35 11:21:00           10:08:00           
    3128 Manuel Martins                  56  1304153 H55              21 10:15:00            9:46:00           



114   [114] COA                 POR 

    5064 Carina Cotovio                  00   242397 D14              12 10:19:00 17:43:00  10:08:00           
    4714 Paulo Lima                      78   234101 H35              34 11:17:00           11:00:00           
    4287 António Cotovio                 68   240852 H45              42 11:11:00 17:20:00  11:19:00           
