Meeting de Orientação de Arraiolos 2023
----------------------------------------------------------
11 e 12 de Novembro de 2023
Team Standings
Total | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 4635.97 | 1555.08 | 115.00 | 97.68 | 94.37 | 91.62 | 88.40 | 79.80 | 77.11 | 117.22 | 75.89 | 71.35 | 70.71 | 64.02 | 59.14 | 50.00 | 75.00 | 58.20 | 58.11 | 55.79 | 54.00 | 51.24 | 50.43 | 1519.17 | 111.01 | 110.31 | 97.73 | 95.83 | 94.36 | 92.00 | 86.92 | 130.00 | 87.90 | 71.25 | 46.70 | 38.62 | 35.62 | 33.04 | 75.00 | 65.91 | 63.92 | 55.13 | 44.90 | 43.99 | 39.06 | 1561.72 | 115.00 | 108.94 | 100.82 | 99.14 | 89.19 | 85.55 | 85.41 | 121.21 | 78.22 | 69.07 | 62.88 | 50.00 | 48.17 | 48.16 | 75.00 | 64.72 | 62.18 | 58.26 | 48.75 | 48.11 | 42.94 |
2 | [070] COC | 3960.45 | 1457.07 | 115.00 | 95.76 | 92.76 | 70.68 | 128.10 | 100.87 | 95.64 | 90.21 | 86.51 | 83.06 | 27.68 | 75.00 | 75.00 | 71.04 | 65.48 | 62.14 | 61.43 | 60.72 | 1148.13 | 115.00 | 93.23 | 90.24 | 65.80 | 118.99 | 112.88 | 85.27 | 75.00 | 73.24 | 72.38 | 65.97 | 65.29 | 57.92 | 56.92 | 1355.24 | 115.00 | 83.60 | 73.62 | 10.00 | 130.00 | 97.37 | 94.60 | 92.96 | 87.20 | 78.08 | 43.21 | 75.00 | 72.80 | 68.49 | 62.27 | 58.85 | 56.36 | 55.84 | |||||||||||||
3 | [107] CAOS | 3508.11 | 1167.62 | 115.00 | 106.82 | 77.79 | 100.00 | 97.62 | 72.34 | 47.00 | 41.95 | 36.45 | 75.00 | 74.27 | 72.82 | 70.91 | 62.89 | 59.23 | 57.54 | 1203.29 | 115.00 | 95.83 | 92.45 | 100.00 | 97.21 | 92.54 | 78.05 | 57.50 | 10.00 | 75.00 | 73.90 | 72.16 | 65.80 | 65.00 | 56.69 | 56.17 | 1137.20 | 115.00 | 114.77 | 95.06 | 97.18 | 90.71 | 90.28 | 61.19 | 75.00 | 75.00 | 71.67 | 66.81 | 65.34 | 60.79 | 58.40 | |||||||||||||||||
4 | [102] .COM | 3306.42 | 1095.36 | 103.10 | 78.53 | 112.58 | 107.48 | 103.68 | 98.18 | 94.72 | 90.39 | 79.31 | 65.83 | 60.05 | 51.69 | 49.83 | 1064.98 | 115.00 | 95.13 | 130.00 | 129.00 | 103.61 | 100.00 | 99.08 | 90.40 | 75.00 | 75.00 | 52.76 | 1146.08 | 103.14 | 86.10 | 119.03 | 114.91 | 109.72 | 105.30 | 102.08 | 100.00 | 78.46 | 75.00 | 65.66 | 46.26 | 40.43 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 3244.79 | 1292.98 | 115.00 | 115.00 | 68.54 | 60.51 | 130.00 | 110.34 | 100.00 | 83.76 | 82.73 | 68.78 | 68.64 | 75.00 | 61.74 | 57.38 | 56.62 | 38.93 | 921.08 | 115.00 | 101.51 | 90.24 | 69.85 | 129.43 | 99.41 | 98.17 | 87.48 | 72.37 | 57.62 | 1030.73 | 115.00 | 109.71 | 55.87 | 10.00 | 97.14 | 93.98 | 83.20 | 82.82 | 77.96 | 76.45 | 71.80 | 65.61 | 54.80 | 36.39 | |||||||||||||||||||||||
6 | [052] GD4C | 2970.68 | 972.33 | 115.00 | 91.34 | 86.56 | 84.42 | 70.21 | 69.25 | 63.52 | 68.49 | 67.99 | 67.13 | 50.61 | 49.00 | 48.05 | 40.76 | 948.14 | 115.00 | 102.44 | 101.84 | 98.25 | 82.95 | 71.32 | 75.00 | 75.00 | 63.97 | 54.31 | 54.27 | 43.78 | 10.00 | 1050.22 | 115.00 | 102.94 | 108.89 | 92.10 | 78.17 | 71.34 | 71.05 | 75.00 | 64.18 | 62.58 | 54.77 | 53.89 | 50.38 | 49.93 | ||||||||||||||||||||||
7 | [073] CMo Funchal | 2208.14 | 727.50 | 121.67 | 115.21 | 106.03 | 79.35 | 77.07 | 49.32 | 57.88 | 49.26 | 46.72 | 25.00 | 750.42 | 124.58 | 120.09 | 116.73 | 97.42 | 86.39 | 50.00 | 64.24 | 49.79 | 41.18 | 730.22 | 128.99 | 117.00 | 101.69 | 81.95 | 80.36 | 41.88 | 64.00 | 48.24 | 35.59 | 30.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 2193.72 | 764.46 | 67.46 | 58.94 | 130.00 | 69.54 | 36.66 | 63.59 | 62.96 | 57.81 | 56.57 | 55.79 | 52.78 | 52.37 | 678.65 | 76.05 | 62.19 | 97.02 | 75.00 | 72.23 | 66.71 | 62.36 | 61.67 | 57.16 | 48.26 | 750.61 | 54.89 | 51.27 | 130.00 | 64.80 | 32.47 | 75.00 | 62.63 | 61.90 | 60.05 | 56.07 | 52.90 | 48.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | [203] Oriented Aguiar | 1886.57 | 558.65 | 115.00 | 99.45 | 96.06 | 88.32 | 86.66 | 10.00 | 35.16 | 28.00 | 679.92 | 115.00 | 108.92 | 103.42 | 100.64 | 94.21 | 88.06 | 25.00 | 44.69 | 648.00 | 115.00 | 111.85 | 105.91 | 87.74 | 81.68 | 57.33 | 46.45 | 42.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [007] Ori-Estarreja | 1880.62 | 686.24 | 111.64 | 94.08 | 78.66 | 75.00 | 71.30 | 68.46 | 59.95 | 49.25 | 39.86 | 38.05 | 500.46 | 71.09 | 75.00 | 75.00 | 60.02 | 59.93 | 58.46 | 52.60 | 48.35 | 693.92 | 100.00 | 92.18 | 75.06 | 75.00 | 67.94 | 67.16 | 58.06 | 57.33 | 52.31 | 48.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [085] A Montanha | 1797.63 | 585.77 | 109.05 | 95.89 | 91.49 | 70.99 | 66.52 | 56.13 | 51.23 | 44.46 | 575.51 | 112.75 | 105.50 | 88.77 | 78.30 | 73.22 | 62.05 | 54.92 | 636.36 | 109.08 | 98.04 | 97.95 | 95.50 | 70.96 | 59.54 | 55.49 | 49.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [022] CLAC | 1781.95 | 610.50 | 103.78 | 71.18 | 65.60 | 75.00 | 70.14 | 57.84 | 51.77 | 45.92 | 36.44 | 32.84 | 618.69 | 111.66 | 82.88 | 68.07 | 75.00 | 70.43 | 49.94 | 49.60 | 46.55 | 36.51 | 28.04 | 552.76 | 94.90 | 84.22 | 66.62 | 75.00 | 50.80 | 47.54 | 38.95 | 34.24 | 31.16 | 29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [094] CPOC | 1657.45 | 586.07 | 113.79 | 64.70 | 104.70 | 52.39 | 49.16 | 48.68 | 43.13 | 42.66 | 34.13 | 32.71 | 448.74 | 97.04 | 65.75 | 112.50 | 70.80 | 52.84 | 49.82 | 622.65 | 105.01 | 58.32 | 110.70 | 59.57 | 54.20 | 52.04 | 47.54 | 45.68 | 45.10 | 44.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 1549.52 | 548.56 | 84.34 | 45.22 | 10.00 | 75.00 | 75.00 | 57.55 | 55.55 | 52.12 | 47.79 | 45.99 | 408.12 | 95.67 | 74.07 | 48.25 | 57.62 | 45.99 | 44.74 | 41.78 | 592.83 | 91.32 | 90.87 | 44.91 | 74.51 | 61.49 | 53.15 | 52.67 | 46.13 | 45.57 | 32.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [159] COAAL | 1237.45 | 460.09 | 87.65 | 66.41 | 50.00 | 34.58 | 29.50 | 10.00 | 68.61 | 63.61 | 49.74 | 479.16 | 88.12 | 65.82 | 50.00 | 49.92 | 29.17 | 69.35 | 65.14 | 61.64 | 298.20 | 82.13 | 50.00 | 44.35 | 10.00 | 59.43 | 52.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [056] COViseu - Natura | 1223.38 | 394.97 | 61.02 | 67.95 | 56.35 | 48.79 | 43.61 | 25.77 | 60.95 | 30.54 | 473.56 | 79.18 | 83.37 | 61.57 | 55.76 | 47.41 | 41.88 | 67.15 | 37.25 | 354.85 | 10.00 | 79.04 | 49.04 | 46.83 | 39.43 | 35.86 | 56.39 | 38.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [033] Clube TAP | 1173.21 | 448.83 | 115.00 | 89.49 | 72.27 | 66.80 | 57.17 | 48.10 | 381.47 | 115.00 | 103.56 | 72.75 | 48.32 | 41.85 | 342.91 | 115.00 | 84.41 | 75.00 | 68.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [184] Saca Trilhos | 1063.48 | 319.59 | 70.83 | 93.00 | 75.00 | 70.76 | 10.00 | 365.26 | 105.17 | 106.98 | 75.00 | 68.12 | 10.00 | 378.63 | 78.71 | 100.89 | 75.00 | 75.00 | 49.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [146] ES Pinhal Novo | 1020.64 | 292.41 | 100.97 | 93.35 | 51.27 | 46.83 | 313.92 | 115.00 | 90.33 | 71.83 | 36.75 | 414.31 | 107.73 | 97.28 | 96.86 | 62.80 | 49.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [168] CAB | 939.29 | 334.26 | 110.62 | 85.78 | 75.00 | 62.86 | 351.18 | 126.48 | 84.19 | 75.00 | 65.51 | 253.85 | 118.78 | 75.00 | 60.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [005] CP Armada | 889.84 | 429.62 | 75.00 | 67.97 | 65.75 | 65.17 | 52.31 | 52.01 | 51.41 | 0.00 | 460.22 | 73.62 | 71.02 | 67.32 | 65.01 | 63.99 | 61.27 | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [114] COA | 711.23 | 249.37 | 40.30 | 32.74 | 75.00 | 53.12 | 48.21 | 169.13 | 113.61 | 55.52 | 292.73 | 113.48 | 75.00 | 58.78 | 45.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [115] ATV | 659.45 | 203.22 | 60.06 | 48.11 | 43.44 | 41.61 | 10.00 | 214.49 | 63.87 | 55.76 | 49.45 | 35.42 | 10.00 | 241.74 | 56.42 | 55.90 | 50.19 | 47.12 | 32.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [13153] AE Almodôvar | 642.03 | 176.51 | 62.71 | 43.85 | 36.52 | 33.43 | 265.91 | 80.61 | 66.59 | 61.21 | 57.50 | 199.60 | 81.71 | 57.87 | 50.03 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [3152] ESPinhal Novo | 496.34 | 277.06 | 74.49 | 66.49 | 51.93 | 46.82 | 37.33 | 171.66 | 95.55 | 76.11 | 47.62 | 47.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [035] CN Alvito | 482.21 | 179.91 | 70.18 | 56.83 | 52.91 | 241.36 | 75.00 | 58.70 | 56.78 | 50.89 | 60.94 | 60.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [139] GDE | 475.20 | 172.39 | 106.65 | 65.74 | 123.07 | 113.07 | 10.00 | 179.74 | 115.00 | 64.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [119] OriMarão | 363.94 | 123.83 | 75.00 | 48.83 | 117.77 | 69.44 | 48.32 | 122.34 | 75.00 | 47.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [185] ADRAA Avis | 280.11 | 105.75 | 49.13 | 31.62 | 25.00 | 97.50 | 54.39 | 43.11 | 76.85 | 43.58 | 33.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [157] AFAP | 252.29 | 129.16 | 49.67 | 46.77 | 32.71 | 0.00 | 123.13 | 50.45 | 41.19 | 31.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [062] CA Madeira | 241.18 | 63.14 | 32.78 | 30.35 | 107.36 | 75.00 | 32.36 | 70.69 | 38.24 | 32.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [054] NADA | 233.45 | 64.38 | 64.38 | 91.10 | 91.10 | 77.97 | 77.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [11795] AOOK | 225.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [6550] HS | 223.71 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.71 | 73.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [11574] Seskarö IF | 222.16 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 72.16 | 72.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [088] ADC | 218.46 | 66.93 | 66.93 | 77.28 | 77.28 | 74.25 | 74.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2779] COTA | 207.25 | 71.21 | 71.21 | 61.04 | 61.04 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [13408] Leppävaaran Sisu | 188.70 | 75.00 | 75.00 | 50.39 | 50.39 | 63.31 | 63.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [103] ADADesnível | 161.97 | 87.98 | 52.82 | 35.17 | 0.00 | 73.99 | 48.99 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [038] CM Arrábida | 143.24 | 46.98 | 46.98 | 54.02 | 54.02 | 42.24 | 42.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [151] GafanhOri | 131.68 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [008] CP EPAL | 126.59 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 63.44 | 63.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [167] NAST | 106.06 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 53.57 | 53.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [205] ADAL | 96.98 | 39.18 | 39.18 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [097] Clube Millennium BCP | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 |
Generated by Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.11.12 12:59:42