Portugal 'O' Meeting 2009 - Morater 17-02-2009 12:54
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

Observações:
* Os percursos HE do dia 2 e 4, e o DE do dia 4 têm mais de 30 pontos.
  Alguns atletas terão de utilizar SIs fornecidos pela organização (sem custo extra).
  Consultem a lista de partidas do dia para verem qual o vosso SI (será entregue nas partidas).
* A etapa S5 corresponde ao Sprint nocturno.
  As partidas do Sprint nocturno são com estação Start.
  
Observations:
* ME on day 2 and 4 and WE on day 4 have courses with more than 30 controls.
  Some athletes will have to use SI cards given by the organizers (no extra cost).
  Please check the start list for the particular day to see which SI card to use (it will be distributed at the start).
* Stage S5 is the night sprint.
  A Start station will be used for night sprint.



  Stno Name                           YB     Chip Class               Qty       S1       S2       S3        S4       S5 


2   [002] AA Mafra        POR 

  2609 Sonia Cristina                 76  1012609 DE                   98 14:39:00 12:42:00 12:18:00  11:13:00          
  1128 Jorge Simões                   70   700603 H21A                 77 14:47:00 14:20:00 13:18:00   9:09:00          
  1344 António Pina                   66   259810 H35                  43 14:52:00 12:55:00 12:01:00   9:15:00 19:00:00 
  1006 Cristina Santos                68   259802 D35                  18 12:10:00  9:30:00  9:27:00  10:16:00          
  1018 Isilda Santos                  45   214017 D35                  18 12:02:00  9:21:00  9:15:00  10:20:00          
  1298 Carlos Garcia                  64   259808 H40                  54 13:10:00 13:09:00 12:25:00   9:32:00          
  1126 Teresa Marques                 60   259800 D40                  21 12:35:00  9:17:00  9:23:00  10:05:00          
  3889 Rui Almeida                    64   240784 H45                  73 14:40:00 12:06:00 13:09:00   9:04:00          
  1124 São Morais                     56   259813 D45                  29 13:05:00  9:40:00  9:49:00   9:34:00          
  1851 Escada da Costa                56  1090256 H50                  64 14:23:00 11:08:00 10:53:00   9:21:00          
  1120 Ricardo Nogueira               57   259814 H50                  64 13:57:00 12:53:00 11:32:00   9:43:00          
  1677 António Reyes                  54   409971 H55                  49 14:30:00 11:01:00 12:19:00  11:10:00          



3   [003] CIMO            POR 

  4693 Sofia Pinto                    94  1010044 D15                  19 13:35:00 10:31:00 10:43:00  10:24:00          
  4451 Alice Alicerces                93  1007289 D17                  25 12:43:00  9:40:00                    19:00:00 
  4448 Ana Chumbinho                  93  1007290 D17                  25 12:15:00  9:16:00                    19:00:00 
  9024 Ana Costa                      93  1010032 D17                  25 12:47:00  9:04:00                    19:00:00 
  4562 Andreia Santos                 93  1010033 D17                  25 12:07:00  9:58:00                    19:00:00 
  9028 Mariana Ferreira               93  1010037 D17                  25 12:33:00  9:22:00                    19:00:00 
  2275 João Ferreira                  83   213607 H21A                 77 14:37:00 12:56:00                    19:00:00 
  4078 Ana Pinto                      83   234089 D21A                 36 12:20:00  9:35:00                             
  9025 André Cipriano                 87  1007233 H21B                 43 14:17:00 11:14:00                    19:00:00 
  9027 Telmo Rodrigues                86  1007234 H21B                 43 13:57:00 11:05:00                    19:00:00 
  2147 Nuno Carvalho                  64          Veteranos M B        29          10:18:00  9:54:00   9:14:00          
  4636 Pedro Neves                    66   400344 Veteranos M B        29 12:40:00 10:27:00  9:48:00   9:48:00 19:00:00 
  4635 Sérgio Mónica                  70   400347 Veteranos M B        29 12:18:00  9:57:00  9:21:00   9:10:00 19:00:00 
  1524 Helena Lopes                   58   264942 D45                  29 12:19:00  9:25:00  9:25:00   9:20:00          
  4077 Custódio Pinto                 56   234084 H50                  64 13:11:00 11:56:00 10:47:00   9:01:00          
  1057 José Campos                    59   240705 H50                  64 12:53:00 12:38:00 10:35:00   9:17:00          
  2103 Isau Alves                     49   264945 H55                  49 13:36:00 11:07:00                             
  2975 Bo Hallberg                    35   259833 H70                  18 12:54:00 10:25:00                             
  7827 Ant.+Crist.+Gil Campos              234078 OPT4 - Difícil Lon   15 12:35:00                                      



5   [005] CP Armada       POR 

  1516 Alberto Branco                 75   407051 HE                  174 14:44:00 12:52:00 13:32:00  10:42:00          
  3099 Nuno Cruz                      81   240786 HE                  174 14:32:00 11:04:00 10:44:00  11:06:00          
  4106 Nelson Monteiro                76   234357 H21B                 43 13:45:00 11:23:00 11:11:00  10:30:00          
  3097 Carlos Borges                  69   407049 H35                  43 14:26:00 14:07:00 12:19:00   9:09:00          
  2572 Paulo Vieira                   71   308326 H35                  43 13:52:00 13:37:00 12:31:00   9:35:00          
  1514 Sérgio Rodrigues               71   240793 H35                  43 14:16:00 13:04:00 13:04:00  10:11:00          
  3098 António Graça                  63   240788 H45                  73 14:44:00 12:03:00 12:51:00  10:04:00          
  1084 Manuel Luís                    63   407047 H45                  73 14:02:00 11:54:00 12:00:00   9:16:00          



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  4779 Daniel Cruz                    98   246344 H13                  26 12:57:00 10:11:00  9:47:00  10:26:00          
  4777 Diogo Neto                     96   246323 H13                  26 12:45:00  9:23:00  9:53:00   9:58:00          
  3954 Goncalo Pirrolas               96   409904 H13                  26 12:15:00  9:56:00  9:32:00  10:10:00          
  4657 João P Casal                   99   308468 H13                  26 12:31:00  9:38:00  9:23:00  10:38:00          
  4376 Bruno Silva                    94   400312 H15                  26 12:33:00 11:40:00 11:46:00   9:49:00          
  4774 Hélder Santos                  95   308488 H15                  26 12:55:00 11:31:00 11:37:00   9:37:00          
  3646 Marcelo Aguiar                 95   246359 H15                  26 12:25:00 11:55:00 11:25:00   9:25:00          
  3717 Miguel Mouco                   92   208194 H17                  44 12:34:00 12:25:00 12:50:00  10:54:00          
  4103 Rafael Miguel                  93  1304102 H17                  44 12:20:00 13:07:00 13:02:00  10:02:00          
  2399 Ricardo Martins                93   308481 H17                  44 12:54:00 12:01:00 11:20:00  11:00:00          
  4035 Claudia Miranda                92   246351 D17                  25 12:01:00  9:43:00  9:07:00  10:11:00          
  3720 Ines Aires                     92   308470 D17                  25 12:49:00  9:34:00  9:16:00   9:59:00          
  3223 David Sayanda                  91  1304224 H20                  41 13:52:00 12:04:00 11:57:00  11:09:00          
  2851 Fábio M Pereira                89   246369 H20                  41 13:34:00 13:32:00 12:41:00  10:59:00          
  4269 Ana Lopes                      91   246364 D20                  33 13:05:00 10:08:00 10:20:00  10:29:00          
  4770 António Cabral                 91   346342 Jovens M B           18 12:16:00 11:16:00 11:13:00  10:14:00          
  4773 Rafael Ramos                   93   246340 Jovens M B           18 12:28:00 11:28:00 11:07:00  10:08:00          
  4778 Tiago Mota                     93   308471 Jovens M B           18 12:06:00 11:22:00 11:19:00   9:56:00          
  4772 Ana Alves                      93   346343 Jovens F B            4 12:04:00  9:09:00  9:03:00   9:06:00          
  1721 Bruno Nazário                  80  1304112 HE                  174 13:46:00 13:32:00  9:32:00  10:22:00          
  1888 Diogo Miguel                   89  1989522 HE                  174 14:05:00  9:26:00 11:54:00  10:04:00          
  2816 Jorge Fortunato                89  1304089 HE                  174 14:41:00 12:56:00 11:08:00   9:52:00          
  2393 Sérgio Matos                   79   246324 HE                  174 14:14:00 14:06:00 11:58:00   9:44:00          
  1028 Ana Oliveira                   82  1304096 DE                   98 13:57:00 11:21:00 12:45:00  10:35:00          
  9037 Anna Serralonga                88   842248 DE                   98 12:37:00 13:57:00 12:21:00  10:25:00          
  9038 Carla Guillen                  88   822228 DE                   98 14:43:00 10:36:00 13:51:00  10:53:00          
  2282 Carla Saraiva                  89  1304084 DE                   98 14:29:00 13:06:00 11:33:00  10:49:00          
  1490 Cristina Estrela               83  1304113 DE                   98 13:43:00 11:45:00 10:15:00  11:11:00          
  1429 Rafaela Rua                    80   308467 DE                   98 13:07:00 13:18:00 12:09:00  10:41:00          
  1315 João Amorim                    78   504422 H21A                 77 13:27:00 11:05:00 12:39:00   9:33:00          
  4716 Mário Soares                   87   246326 H21A                 77 13:13:00 11:59:00 10:48:00  10:31:00          
  1634 Nuno Leite                     80  1980727 H21A                 77 14:19:00 11:14:00 12:33:00   9:27:00          
  2188 Rui Morais                     74  1304108 H21A                 77 14:51:00 14:23:00 13:30:00  11:17:00 19:00:00 
  3122 Olga Pirrolas                  77   214015 D21B                 28 12:59:00 10:36:00 10:18:00   9:25:00          
  1457 António Amador                 68  1304060 H35                  43 14:12:00 13:22:00 12:58:00  10:01:00          
  3755 Antonio Rompante               71          H35                  43          13:46:00 13:19:00   9:49:00 19:00:00 
  3629 João Carriço                   70   552552 H35                  43 14:24:00 13:13:00 11:46:00   9:05:00          
  2506 João Casal                     67   308290 H35                  43 14:34:00 13:55:00 12:22:00   9:13:00          
  2574 Ana Casal                      70   308331 D35                  18 12:20:00  9:24:00  9:24:00  10:14:00          
  3134 Manuela Nogueira               69  1304061 D35                  18 12:04:00  9:36:00  9:39:00  10:20:00          
  4104 Maria Silva                    65   246361 D40                  21 12:11:00  9:47:00  9:41:00  10:17:00          
  3017 Elder Guerreiro                70   703017 Veteranos M B        29 12:12:00  9:21:00 10:21:00   9:32:00          
  3872 António Aguiar                 61   246360 H45                  73 14:50:00 11:51:00 10:09:00   9:12:00          
  3221 Teresa Páscoa                  61  1304117 D45                  29 12:43:00                                      
  2452 Jorge Saraiva                  57   308477 H50                  64 13:59:00 12:32:00 12:23:00   9:47:00          
  1439 António Estrela                52   308499 H55                  49 14:08:00 11:49:00 10:46:00  10:04:00          
  2341 João Rodrigues                 50   259745 H55                  49 13:20:00 12:04:00 11:19:00  10:50:00          
  1483 José Salgado                   52   308476 H55                  49 13:50:00 12:49:00 11:49:00  11:12:00          
  2379 Hermínia Tavares               53   308329 D55                  22 12:37:00  9:17:00  9:17:00   9:03:00          
  1441 Gil Rua                        48   308457 H60                  44 13:22:00 11:36:00 10:42:00  10:28:00          
  1442 Elda Rua                       56   308475 D50                  27 12:40:00  9:42:00 10:24:00   9:40:00          
  3486 Isabel Saraiva                 59   246345 D50                  27 12:46:00  9:51:00  9:33:00   9:14:00          
  1428 Manuela Oliveira               57   308474 D50                  27 12:54:00  9:18:00  9:12:00   9:30:00          
  1149 Armandino Cramez               42   308456 H65                  49 14:27:00 10:47:00 10:26:00  10:27:00          
  9044 Arménio Santos                 72          OPT1 - Fácil Curto   35           9:39:00                             
  9016 Kai Aznar                      91   246332 OPT1 - Fácil Curto   35 12:42:00  9:48:00  9:42:00   9:05:00          
  9015 FatimaE+ JoanaA+                    308472 OPT1 - Fácil Curto   35 12:37:00  9:43:00                             
  4783 Carlos Fortunato                    400324 OPT2 - Difícil Cur   38 12:30:00  9:36:00                             



8   [008] CP EPAL         POR 

  1967 Luís Bucha                     70   308299 H21A                 77 13:29:00 13:23:00 11:48:00  10:19:00          
  1062 Dionísio Estroia               52   308231 H55                  49 14:32:00 11:16:00 11:04:00  10:56:00          



15  [015] DA Recardães    POR 

  4437 Catarina Fernandes             94   234170 D15                  19 13:29:00 10:46:00 11:04:00  10:02:00          
  1963 João Ferreira                  89   214020 H20                  41 14:42:00 12:56:00 13:17:00  10:17:00          
  3228 Jorge Manuel                   91   308245 H20                  41 14:26:00 13:24:00 12:29:00  10:49:00          
  1346 Fátima Saraiva                 77   259895 D21A                 36 12:46:00  9:53:00 10:08:00   9:54:00          
  4011 Mário Fernandes                64   234167 H40                  54 12:36:00 13:30:00 13:31:00   9:46:00          
  1488 Vítor Maia                     70   259759 Veteranos M B        29 12:34:00  9:27:00  9:27:00   9:08:00          
  1639 Jorge Gonçalves                60   259893 H45                  73 12:54:00 12:45:00 11:42:00   9:26:00          
  1190 Carlos Ferreira                56   242174 H50                  64 14:37:00 11:14:00 10:56:00   9:25:00          
  1640 Fernanda Ferreira              55   259762 D50                  27 12:26:00  9:21:00  9:54:00   9:06:00          
  9023 Acácio Pascoal                 60   259755 OPT3 - Fácil Longo   11 12:38:00  9:33:00                             
  4438 Rosário Fernandes              68   234170 OPT2 - Difícil Cur   38 12:51:00  9:31:00                             



22  [022] CLAC            POR 

  3633 Marco Martins                  94   241196 H15                  26 12:07:00 11:37:00 11:52:00   9:21:00          
  4694 Lígia Machado                  95   234155 D15                  19 13:07:00 11:19:00 10:55:00  10:14:00          
  3754 Nuno Coelho                    93  1010041 H17                  44 12:12:00 12:34:00 11:44:00  10:12:00          
  9048 ricardo singeis                93  1010042 H17                  44 12:06:00 13:19:00 11:53:00  10:28:00          
  3657 Fabio Soares                   92   241162 Jovens M B           18 12:26:00 11:10:00                             
  4593 Samuel de Jesus                75   248838 H21A                 77 14:03:00 14:17:00 10:15:00   9:35:00          
  4594 Marta Fonseca                  82   234133 D21A                 36 12:24:00  9:47:00  9:53:00   9:50:00          
  3145 Claudio Soares                 88   409972 H21B                 43 14:09:00 12:47:00                             
  3938 Luis Neves                     91   242107 H21B                 43 14:21:00 10:50:00 11:50:00  10:34:00          
  4094 Fernando Cerdeira              65   241168 H40                  54 12:56:00 12:06:00                             
  2667 João Paulo Martins             67   214033 H40                  54 12:26:00 12:27:00 12:58:00  10:16:00          
  3937 Julio Neves                    65   234062 H40                  54 12:06:00 13:00:00 13:07:00   9:24:00          
  4209 Maria Leonor Luz               68   400209 D40                  21 12:31:00  9:35:00  9:44:00  10:03:00          
  4271 Francisco Gil Oliveira         61   240808 H45                  73 13:16:00 12:09:00 12:15:00   9:08:00          
  3143 José Leote                     60  1007208 H45                  73 13:24:00                                      
  8143 José Leote                     60          H35                  43                   13:13:00                    
  2806 Manuel Machado                 62   214067 H45                  73 13:10:00 11:24:00 10:27:00   9:30:00          
  2647 Paulo Mestre                   63   308381 H45                  73 14:06:00 12:54:00 11:54:00   9:56:00          
  1391 António Matias                 57   308215 H50                  64 14:05:00 13:14:00 12:05:00   9:55:00 19:00:00 
  2620 Luís Vicente                   56   214059 H50                  64 12:51:00 11:11:00 12:53:00   9:33:00          
  2053 Carlos Rabaça                  54          H55                  49                   12:52:00  11:06:00          
  1390 Maria São João                 53   407001 D55                  22 12:13:00  9:32:00  9:38:00   9:07:00 19:00:00 
  1610 José Umbelino                  49   308217 H60                  44 13:10:00 11:09:00                    19:00:00 
  3110 Odete Fernandes                55   214056 D50                  27 12:30:00 10:00:00  9:57:00   9:12:00          
  1393 Paula Joaquim                  57   308216 D50                  27 12:14:00 10:06:00            9:04:00 19:00:00 
  2496 Miguel+Eva Tolda                    308280 OPT1 - Fácil Curto   35 12:53:00  9:30:00                             



33  [033] Clube TAP       POR 

  2409 Ataíde Rosa                    73   308233 H21A                 77 13:55:00 13:35:00 12:51:00  11:01:00          
  1577 Luís Sousa                     54   259815 H55                  49 14:34:00 12:19:00 12:34:00  10:46:00          
  4440 Coelho dos Santos              46   208413 H60                  44 13:50:00 12:21:00 11:15:00  10:40:00          
  1576 Francisco Coelho               44   259816 H60                  44 14:10:00 11:42:00 12:00:00  10:34:00          
  2408 Henrique Sacadura              42          H65                  49          12:20:00                             



35  [035] CN Alvito       POR 

  4323 Hugo Palhais                   95   308307 H15                  26 12:17:00 11:43:00 12:13:00   9:31:00 19:00:00 
  4325 Joao Santos                    95   308258 H15                  26 12:31:00 12:13:00 11:58:00   9:39:00 19:00:00 
  4324 Paul Roothans                  95   234083 H15                  26 12:39:00 11:58:00 11:34:00   9:23:00 19:00:00 
  3299 João Mega Figueiredo           92   308254 H20                  41 14:40:00 12:52:00 12:25:00  10:33:00 19:00:00 
  2987 Sérgio Ferreira                74          H21A                 77                   11:15:00                    
  2351 Ângela Silvério                88   308257 D21A                 36 13:04:00  9:41:00  9:26:00   9:52:00 19:00:00 
  2257 Nuno Soares                    74   308440 H21B                 43 14:45:00 11:41:00 11:56:00  10:56:00          
  4384 Nuno Patrício                  72   234227 H35                  43 14:32:00 12:43:00                    19:00:00 
  1079 Joaquim Patrício               48   308251 H60                  44 14:02:00 11:18:00                    19:00:00 
  4370 Paula Martins                  80   400223 OPT1 - Fácil Curto   35 12:41:00  9:40:00  9:36:00   9:06:00          
  4371 Sofia Inês                     77   240778 OPT1 - Fácil Curto   35 12:44:00           9:40:00                    



39  [039] CP Telecom      POR 

  2397 Bruno Silva                    92   259741 H17                  44 12:10:00 12:10:00 12:23:00  10:44:00          
  2398 Pedro Silva                    93   931912 H17                  44 12:44:00 12:19:00 12:32:00  10:20:00          
  3408 Nuno Pires                     74   242198 H21A                 77 13:25:00 14:08:00 11:12:00   9:37:00          
  4587 Ana Margarida Vaz              76   242197 D21B                 28 12:51:00 10:54:00 10:42:00   9:31:00          
  3176 Sílvia Delgado                 77   502221 D21B                 28 12:47:00 10:12:00 11:06:00   9:41:00          
  1384 Carlos Pereira                 68   777733 H40                  54 12:40:00 13:36:00 12:31:00  10:14:00          
  1616 José Lopes                     67   800888 H40                  54 13:30:00 12:39:00 12:46:00  10:34:00          
  3845 Olga Mineiro                   64   259737 D40                  21 12:15:00  9:41:00  9:17:00   9:59:00          
  1679 Carlos Tenente                 65   504420 Veteranos M B        29 12:08:00  9:18:00  9:42:00   9:44:00          
  1613 Carlos Silva                   63   308382 H45                  73 14:34:00 13:03:00 10:24:00   9:50:00          
  1831 Jorge Santos                   50   944444 H55                  49 13:26:00 10:40:00 12:31:00  11:08:00 19:00:00 
  3584 Ana Abreu                      65   234564 OPT2 - Difícil Cur   38 12:32:00  9:49:00  9:41:00   9:06:00 19:00:00 
  3147 Emanuel Abreu                  61   234539 OPT2 - Difícil Cur   38 12:52:00  9:52:00  9:38:00   9:09:00 19:00:00 



41  [041] C Portela       POR 

  4253 Florbela Ribeiro               75  1007238 D21A                 36 12:04:00                             19:00:00 
  1703 Jorge Ramos                    69   259769 H35                  43 14:46:00                             19:00:00 
  3848 Ilídio Santos Mendes           60   242143 H45                  73 12:50:00 10:42:00                             
  3615 Luis Ribeiro                   57   227642 H50                  64 14:29:00 12:29:00                    19:00:00 



52  [052] GD4C            POR 

  3832 Diogo Delgado                  97   214062 H13                  26 13:01:00  9:44:00  9:26:00  10:22:00          
  4454 Helena Xavier Baptista         96  2004380 D13                  17 12:25:00  9:44:00  9:26:00   9:32:00          
  4277 Inês Alves                     96   240746 D13                  17 12:07:00  9:38:00  9:41:00   9:48:00          
  3479 Carolina Delgado               95   214063 D15                  19 13:21:00 10:52:00 10:28:00  10:04:00          
  3068 Catarina Dias                  94   409985 D15                  19 13:25:00 11:01:00 10:37:00  10:12:00          
  3833 André Alves                    92   214057 H17                  44 12:32:00 13:10:00 12:47:00  10:58:00          
  3863 Hélder Marcolino               92   240764 H17                  44 12:18:00 13:49:00 12:17:00  11:08:00          
  2903 João Delgado                   92  1304114 H17                  44 13:02:00 12:55:00 11:59:00  10:50:00          
  3402 João Miguel                    93   208671 H17                  44 12:58:00 12:31:00 12:29:00  10:36:00 19:00:00 
  4578 Fátima Álves                   92  2008962 D17                  25 12:31:00  9:49:00  9:01:00  10:23:00          
  2969 Domingos Martins               89  1302801 H20                  41 13:32:00 12:12:00 11:37:00  10:55:00 19:00:00 
  4744 Pol Rafols Perramon            91   881212 H20                  41 14:20:00 14:12:00 13:21:00  10:29:00          
  3803 Daniela Lopes                  90   208111 D20                  33 13:31:00 11:11:00 11:05:00   9:45:00          
  2864 Isabel Sá                      92   407052 D20                  33 13:07:00 10:29:00 10:26:00  10:13:00          
  2576 Joana Costa                    92   308333 D20                  33 13:53:00 11:20:00 10:38:00   9:33:00          
  3296 Maria Oliveira                 91   242188 D20                  33 13:25:00 11:02:00 10:11:00   9:57:00          
  3689 Albino Magalhães               83  1010131 HE                  174 13:32:00 11:52:00 12:42:00  10:34:00 19:00:00 
  9017 Dariusz Sokalski               84   504029 HE                  174 14:03:00 13:18:00 13:42:00  11:18:00          
  4095 Ionut Zinca                    83   409076 HE                  174 14:24:00 10:06:00 11:40:00  11:12:00 19:00:00 
  1811 Luis Leite                     76   259796 HE                  174 12:57:00  9:44:00  9:24:00   9:56:00          
  1810 Octávio Andrade                68   544041 HE                  174 13:40:00 10:16:00 12:14:00  11:04:00 19:00:00 
  9018 Wojciech Dwojak                81   504052 HE                  174 13:12:00 10:22:00 11:52:00  10:14:00          
  9019 Wojciech Kowalski              82   504042 HE                  174 12:52:00 11:34:00 10:34:00   9:42:00          
  2490 Céu Costa                      71   308411 DE                   98 13:15:00 12:57:00 11:39:00  11:11:00          
  2577 Maria Sá                       86  1304088 DE                   98 13:05:00 14:00:00 11:48:00  10:41:00 19:00:00 
  4745 Ona Rafols                     88  1301714 DE                   98 13:11:00 12:27:00 13:33:00  10:19:00          
  3913 Alberto César                  70   240783 H21A                 77 14:21:00 12:14:00 13:03:00  10:25:00          
  4101 Jorge Marques                  73   234044 H21A                 77 13:59:00 12:02:00 10:54:00  11:13:00          
  1740 Isabel Bonifácio               75   308317 D21A                 36 12:08:00 10:29:00 10:11:00   9:20:00          
  3403 Suati Almeida                  85   240769 D21A                 36 12:02:00 10:38:00  9:02:00   9:26:00          
  3081 Alberto Barros                 69   407085 H21B                 43 14:13:00 11:17:00 11:44:00  10:18:00          
  3124 Castro Martins                 68   407089 H21B                 43 14:49:00 10:59:00 11:08:00  10:40:00          
  9021 Cristiano Silva                91   214055 H21B                 43 13:33:00 10:47:00 12:05:00  10:50:00          
  4604 Sandra Marcolino               80  1304104 D21B                 28 13:23:00 10:24:00 10:06:00   9:19:00          
  2593 Vítor Delgado                  67  1304093 H40                  54 13:08:00 13:57:00 12:04:00  10:10:00          
  2497 Aida Correia                   63   308315 D40                  21 12:37:00  9:53:00  9:38:00  10:01:00          
  3125 Maria José Baptista            65   240874 D40                  21 12:19:00  9:11:00  9:29:00  10:15:00          
  3864 António Marcolino              60   240765 H45                  73 14:38:00 13:00:00 11:45:00   9:52:00          
  1095 Fernando Costa                 61   259798 H45                  73 13:14:00 11:36:00 10:15:00   9:48:00          
  2592 João Alves                     61  1304062 H45                  73 14:46:00 12:21:00 10:54:00   9:20:00          
  3007 José Mário Baptista            62  1304109 H45                  73 12:44:00 12:51:00 12:09:00   9:18:00          
  2905 Manuel Delgado                 61   407012 H45                  73 12:58:00 12:39:00 10:45:00   9:28:00          
  4100 Fátima Marcolino               61   234041 D45                  29 12:45:00 10:25:00  9:22:00   9:18:00          
  2411 Jerónima Rocha                 60   214031 D45                  29 12:29:00  9:49:00 10:07:00   9:40:00          
  2906 Judite Delgado                 62   407013 D45                  29 12:23:00  9:16:00 10:19:00   9:52:00          
  2679 José Moutinho                  58   242131 H50                  64 13:15:00 11:20:00 12:29:00   9:45:00          
  2001 Costa Leite                    50  1304120 H55                  49 14:28:00 11:55:00 11:13:00  10:20:00          
  2101 Beatriz Leite                  50   259797 D55                  22 12:11:00  9:38:00  9:47:00   9:11:00          
  2410 Margarida Rocha                55  1304110 D50                  27 12:32:00  9:39:00 10:09:00   9:22:00          



54  [054] NADA            POR 

  3602 Luis Barreiro                  82   259777 H21A                 77 14:13:00 13:26:00 11:06:00  10:29:00 19:00:00 
  1382 Jorge G Gaspar                 72   259774 Veteranos M B        29 12:20:00  9:54:00 10:12:00   9:26:00 19:00:00 
  2087 Miguel Agostinho               71   259775 Veteranos M B        29 12:30:00  9:30:00  9:12:00   9:30:00          
  2581 Lídia Agostinho                70   308342 Veteranos F B        14 12:25:00  9:36:00  9:36:00  10:19:00          



62  [062] CA Madeira      POR 

  3020 Diogo Ladeira                  93   231176 H17                  44 13:20:00 13:37:00 12:35:00  11:06:00          
  4200 Francisco Azevedo              91   425795 Jovens M B           18 12:20:00 11:31:00 11:04:00  10:10:00          
  2630 Isabel Fagundes                79   229406 D21A                 36 12:32:00 10:26:00 10:14:00   9:14:00 19:00:00 
  4212 Duarte Henriques               88   425767 H21B                 43 14:29:00 12:35:00 12:02:00  10:22:00 19:00:00 
  2983 João Gomes                     78   209975 H21B                 43 13:31:00 12:20:00 11:53:00  10:48:00 19:00:00 
  2631 João Nunes                     77   253815 H21B                 43 14:25:00 11:38:00 11:14:00  10:02:00 19:00:00 
  4197 Luis Miguel Goncalves          81   330523 H21B                 43 14:41:00 12:05:00 10:59:00  10:08:00 19:00:00 
  2092 António Olival                 72   425760 H35                  43 13:56:00 13:34:00 12:07:00   9:55:00 19:00:00 
  2982 Frederico Jesus                72   209896 H35                  43 13:42:00 13:52:00 12:49:00   9:17:00 19:00:00 
  2271 Ricardo Ladeira                65          H40                  54          13:21:00 12:16:00  10:30:00          
  2150 Xavier Vieira                  69   214046 H40                  54 13:36:00 14:09:00 13:25:00   9:40:00 19:00:00 
  2272 Adriana Ladeira                64          D40                  21           9:23:00  9:08:00  10:09:00          



69  [069] Clube EDP       POR 

  3436 Catarina Santos                76   407065 D21B                 28 13:21:00 11:03:00 10:03:00   9:11:00          
  3437 Carlos Lobo                    71   407064 Veteranos M B        29 12:24:00 10:06:00 10:06:00   9:22:00          
  2032 José João Moura                60   259735 H45                  73 12:48:00 10:45:00 11:27:00   9:34:00          
  2441 Júlio Martins                  57   308360 H50                  64 14:01:00 10:23:00 10:59:00   9:27:00          
  1903 Armando Santos                 52   259734 H55                  49 14:26:00 11:34:00 12:16:00  10:02:00          
  1964 Guida Santos                   53   308353 D55                  22 12:27:00  9:20:00 10:05:00   9:41:00          
  3170 Carlos Leal                    49   240814 H60                  44 13:16:00 12:09:00 11:24:00  10:22:00          
  2856 JoãoZ+ManuelaD+                     308358 OPT1 - Fácil Curto   35 12:31:00  9:50:00  9:39:00   9:10:00          



70  [070] COC             POR 

  4755 António Ferreira               98   308212 H13                  26 12:55:00 10:23:00  9:38:00   9:46:00          
  4697 Samuel Silva                   99   259855 H13                  26 12:51:00  9:59:00  9:20:00  10:34:00          
  4398 Diana Silva                    96   308211 D13                  17 12:05:00  9:11:00  9:05:00  10:12:00          
  9034 Jorge Gonçalves                94  1304235 H15                  26 12:23:00 12:37:00 11:40:00   9:55:00          
  9020 Leandro Silva                  95  1010045 H15                  26 12:09:00 11:34:00 11:49:00   9:33:00          
  4672 Pedro Neves                    94   259857 H15                  26 12:43:00 11:46:00 12:10:00   9:27:00          
  9033 Ana Tereso                     94   553311 D15                  19 13:03:00 11:13:00 10:49:00  10:30:00          
  9035 Fabiana Guerra                 94  1304234 D15                  19 12:59:00 10:58:00 10:58:00  10:22:00          
  9036 Francisca Machado              94  1304233 D15                  19 13:17:00 10:40:00 11:10:00  10:10:00          
  3054 Inês Domingues                 94   308203 D15                  19 13:13:00 10:49:00 10:31:00  10:16:00          
  4508 Pedro Dias                     92   419834 H17                  44 12:26:00 13:46:00 12:44:00  10:16:00          
  4226 André Cardeira                 91   234230 H20                  41 14:00:00 13:20:00 13:25:00  10:41:00          
  2401 Guilherme Marques              89   308201 H20                  41 14:24:00 13:56:00 12:49:00  10:15:00          
  3193 Mário Silva                    89   242379 H20                  41 13:56:00 12:32:00 13:05:00  10:53:00          
  4507 Susana Dias                    90   213674 D20                  33 13:43:00 11:08:00 10:08:00  10:09:00          
  4698 Cristiano Silva                91   259782 Jovens M B           18 12:30:00 10:58:00 11:34:00  10:02:00          
  3049 Tiago Brito                    90   213678 Jovens M B           18 12:34:00 11:25:00 11:10:00   9:52:00          
  2547 André Ramos                    86   214100 HE                  174 13:17:00 14:04:00 10:36:00  10:08:00          
  1936 Celso Moiteiro                 81   259849 HE                  174 13:27:00 12:02:00  9:52:00  11:00:00          
  2668 Gildo Silva                    85  1985421 HE                  174 14:09:00 11:16:00 12:54:00  10:48:00          
  1281 Joaquim Sousa                  70  1111281 HE                  174 13:01:00  9:14:00 11:46:00   9:48:00          
  1132 Paulo Franco                   81   810121 HE                  174 14:43:00 11:32:00 10:50:00  11:14:00 19:00:00 
  3729 Ricardo Oliveira               75   417020 HE                  174 13:48:00 11:44:00 11:02:00  10:54:00          
  2818 Tiago Romão                    89   644444 HE                  174 13:10:00 12:30:00 12:20:00  10:32:00          
  2933 Andreia Silva                  88   407035 DE                   98 12:39:00 12:18:00 12:27:00  11:05:00          
  3052 Catarina Ruivo                 88  1333345 DE                   98 13:25:00 11:00:00 13:45:00  10:31:00          
