Informações Técnicas
MAPAS
- Dia 29 - Vale de Cavalos e Pisão (Cascais) - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafo: Nuno Carvalho
Traçador de percursos - Luís Santos
Zona com três áreas distintas - O planalto do Pisão que é uma área aberta com boa rede de caminhos, as encostas de transição entre Vale de Cavalos/Pisão com zonas de vegetação densa, boa rede de caminhos, florestas de pinhal e eucalipto e alguns detalhes rochosos e a encosta de Vale de Cavalos com inúmeros detalhes rochosos e pormenores de relevo, variando áreas abertas com zonas de floresta de pinheiros, com algumas zonas de vegetação rasteira e fraca rede de caminhos.
- Dia 30 - Parque da Pena (Sintra) - Escala 1/7500 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafo: Luís Santos
Traçador de percursos - Luís Santos
Floresta diversificada (árvores de todos os tipos desde pinheiros, eucaliptos, araucárias, sequóias, etc), com algumas zonas de menor visibilidade com acácias ou outras árvores de porte reduzido, sem vegetação rasteira, com inúmeros detalhes rochosos e boa rede de caminhos, principalmente na zona oeste do mapa.
Distâncias, declives, escala do mapa, número de controlos e tempo previsto para o vencedor:
Excerto do mapa do Pisão (sábado):
Antigo mapa do Pisão (sábado):
Fotos da área de Vale de Cavalos e Pisão (sábado):
Excertos do mapa do Parque da Pena (domingo):
Antigo mapa do Parque da Pena (domingo):
Fotos da área do Parque da Pena (domingo):
- Dia 29 - Vale de Cavalos e Pisão (Cascais) - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafo: Nuno Carvalho
Traçador de percursos - Luís Santos
Zona com três áreas distintas - O planalto do Pisão que é uma área aberta com boa rede de caminhos, as encostas de transição entre Vale de Cavalos/Pisão com zonas de vegetação densa, boa rede de caminhos, florestas de pinhal e eucalipto e alguns detalhes rochosos e a encosta de Vale de Cavalos com inúmeros detalhes rochosos e pormenores de relevo, variando áreas abertas com zonas de floresta de pinheiros, com algumas zonas de vegetação rasteira e fraca rede de caminhos.
- Dia 30 - Parque da Pena (Sintra) - Escala 1/7500 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafo: Luís Santos
Traçador de percursos - Luís Santos
Floresta diversificada (árvores de todos os tipos desde pinheiros, eucaliptos, araucárias, sequóias, etc), com algumas zonas de menor visibilidade com acácias ou outras árvores de porte reduzido, sem vegetação rasteira, com inúmeros detalhes rochosos e boa rede de caminhos, principalmente na zona oeste do mapa.
Distâncias, declives, escala do mapa, número de controlos e tempo previsto para o vencedor:
Escalão | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância | Escala | Declive | C | Vencedor | Distância | Escala | Declive | C | Vencedor | |
Infantis F, Infantis M, Iniciados F | 1900 m | 1:5000 | 65 m | 12 | 25' | 2050 m | 1:5000 | 85 m | 16 | 25' |
OPT 1 | 2240 m | 1:5000 | 85 m | 12 | - | 2150 m | 1:5000 | 75 m | 18 | - |
Juvenis F, Iniciados M | 3210 m | 1:5000 | 140 m | 17 | 25' | 2400 m | 1:5000 | 120 m | 20 | 25' |
OPT 2, Veteranos FII B | 3220 m | 1:5000 | 115 m | 17 | 45' | 2570 m | 1:5000 | 200 m | 23 | - |
D50, H60 | 3130 m | 1:5000 | 130 m | 15 | 45' | 2750 m | 1:5000 | 135 m | 21 | 40' |
D45, H55 | 3600 m | 1:5000 | 180 m | 17 | 50' | 3160 m | 1:5000 | 170 m | 22 | 40' |
D40, H50 | 3840 m | 1:5000 | 205 m | 20 | 50' | 3240 m | 1:5000 | 210 m | 22 | 40' |
Jovens F B, Jovens M B, Veteranos FI B | 3700 m | 1:5000 | 170 m | 17 | 40' | 3220 m | 1:5000 | 150 m | 25 | 40' |
D21B, Veteranos MI B, Veteranos MII B | 3750 m | 1:5000 | 160 m | 22 | 40' | 3300 m | 1:5000 | 230 m | 22 | 40' |
D21A, Juniores F, H21B | 4100 m | 1:7500 | 220 m | 19 | 45' | 3480 m | 1:7500 | 230 m | 24 | 40' |
D35, H45 | 4540 m | 1:7500 | 270 m | 21 | 45' | 3580 m | 1:7500 | 190 m | 25 | 40' |
Juvenis M | 4720 m | 1:7500 | 320 m | 17 | 50' | 3570 m | 1:7500 | 270 m | 22 | 40' |
OPT 3 | 5300 m | 1:7500 | 335 m | 22 | - | 3870 m | 1:7500 | 270 m | 30 | - |
H21A, H40 | 6320 m | 1:7500 | 380 m | 19 | 60' | 4150 m | 1:7500 | 220 m | 25 | 40' |
D21E | 7130 m | 1:10000 | 370 m | 27 | 65' | 4370 m | 1:7500 | 310 m | 26 | 36' |
Juniores M, H35 | 6550 m | 1:10000 | 410 m | 25 | 65' | 4310 m | 1:7500 | 280 m | 27 | 40' |
H21E | 7400 m | 1:10000 | 480 m | 27 | 70' | 4620 m | 1:7500 | 290 m | 29 | 36' |
Excerto do mapa de Vale de Cavalos (sábado):
Excerto do mapa do Pisão (sábado):
Antigo mapa do Pisão (sábado):
Fotos da área de Vale de Cavalos e Pisão (sábado):
Excertos do mapa do Parque da Pena (domingo):
Antigo mapa do Parque da Pena (domingo):
Fotos da área do Parque da Pena (domingo):