Informações Técnicas
MAPAS
Mapas Novos
- Dia 1 - 1ª Manga - Sprint Urbano (Pavia) - Escala 1/4000 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafos: Tiago Aires e Raquel Costa
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
- Dia 1 - 2ª Manga - Sprint em Floresta (Caeira) - Escala 1/4000 - Equidistância de 2,5 metros
Cartógrafos: Tiago Aires e Raquel Costa
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
- Dia 2 - Distância Média (Caeira) - Escala 1/7500 - Equidistância de 2,5 metros
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
Distâncias, declives, número de controlos, espectadores e tempo previsto para o vencedor:
Excertos do mapa de Pavia:
Excertos do mapa de Caeira:
Mapas Novos
- Dia 1 - 1ª Manga - Sprint Urbano (Pavia) - Escala 1/4000 - Equidistância de 5 metros
Cartógrafos: Tiago Aires e Raquel Costa
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
- Dia 1 - 2ª Manga - Sprint em Floresta (Caeira) - Escala 1/4000 - Equidistância de 2,5 metros
Cartógrafos: Tiago Aires e Raquel Costa
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
- Dia 2 - Distância Média (Caeira) - Escala 1/7500 - Equidistância de 2,5 metros
Traçadores de percursos - Tiago Aires e Raquel Costa
Distâncias, declives, número de controlos, espectadores e tempo previsto para o vencedor:
Percurso | Distância | Declive | C | Espectadores | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
SenM | 2,7 Km | 105m | 19 | 40% | 13-14' |
SenF | 1,9 Km | 75m | 13 | 50% | 13-14' |
JunM / VetM1 | 2,2 Km | 90m | 15 | 60% | 13-14' |
JuvM / VetM2 | 1,8 Km | 70m | 13 | 50% | 13-14' |
JunF | 1,7 Km | 60m | 13 | 70% | 13-14' |
JuvF / VetF1 | 1,6 Km | 55m | 12 | 60% | 13-14' |
VetM3 / VetF2 | 1,4 Km | 50m | 12 | 60% | 13-14' |
IniF / IniM | 1,9 Km | 60m | 14 | - | - |
InfF / InfM | 1,3 Km | 45m | 12 | - | - |
H21A | 1,9 Km | 75m | 12 | - | - |
H21B / H35B | 1,7 Km | 65m | 13 | - | - |
JunMB / D21A | 1,6 Km | 50m | 13 | - | - |
OPT1 - Fácil | 1,3 Km | 45m | 12 | - | - |
OPT2 - Médio | 1,9 Km | 60m | 14 | - | - |
OPT3 - Difícil | 2,1 Km | 70m | 14 | - | - |
Percurso | Distância | Declive | C | Espectadores | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
SenM | 2,6 Km | 95m | 17 | 30% | 13-14' |
SenF | 1,8 Km | 70m | 17 | 55% | 13-14' |
JunM / VetM1 | 2,2 Km | 75m | 14 | 35% | 13-14' |
JuvM / VetM2 | 1,7 Km | 55m | 15 | 60% | 13-14' |
JunF | 1,6 Km | 50m | 14 | 55% | 13-14' |
JuvF / VetF1 | 1,4 Km | 45m | 12 | 50% | 13-14' |
VetM3 / VetF2 | 1,4 Km | 50m | 13 | - | 13-14' |
IniF / IniM | 1,7 Km | 40m | 17 | - | - |
InfF / InfM | 1,3 Km | 30m | 12 | - | - |
H21A | 1,8 Km | 60m | 13 | - | - |
H21B / H35B | 1,5 Km | 55m | 14 | - | - |
JunMB / D21A | 1,5 Km | 550m | 13 | - | - |
OPT1 - Fácil | 1,3 Km | 30m | 12 | - | - |
OPT2 - Médio | 1,7 Km | 40m | 17 | - | - |
OPT3 - Difícil | 2,1 Km | 45m | 19 | - | - |
Percurso | Distância | Declive | C | Espectadores | Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
SenM | 5,7 Km | 170m | 27 | 40% | 30-32' |
SenF | 4,1 Km | 125m | 20 | 80% | 30-32' |
JunM / VetM1 | 5,0 Km | 145m | 23 | 30% | 30-32' |
JuvM / VetM2 | 4,4 Km | 125m | 19 | - | 30-32' |
JunF | 3,9 Km | 115m | 17 | - | 30-32' |
JuvF / VetF1 | 3,4 Km | 100m | 17 | - | 30-32' |
VetM3 / VetF2 | 2,7 Km | 80m | 14 | - | 30-32' |
IniF / IniM | 3,4 Km | 65m | 21 | - | - |
InfF / InfM | 2,8 Km | 50m | 17 | - | - |
H21A | 3,9 Km | 120m | 19 | - | - |
H21B / H35B | 3,3 Km | 85m | 15 | - | - |
JunMB / D21A | 2,8 Km | 50m | 21 | - | - |
OPT1 - Fácil | 2,8 Km | 50m | 17 | - | - |
OPT2 - Médio | 3,4 Km | 65m | 21 | - | - |
OPT3 - Difícil | 3,9 Km | 75m | 26 | - | - |
Excertos do mapa de Pavia:
Excertos do mapa de Caeira: