Informações Técnicas
MAPA
Mapa Novo à escala 1:10000 produzido em Julho de 2008 por Luís Sérgio.
Zona de montado com áreas predominantemente abertas, variando zonas de grande densidade rochosa com zonas com poucas pedras. Área de planalto com relevo médio.
Percursos de distância média no 1º dia e distância intermédia no 2º dia preparados respectivamente por Luís Santos e José Perleques.
Excertos do mapa:
Fotos da área:



Mapa Novo à escala 1:10000 produzido em Julho de 2008 por Luís Sérgio.
Zona de montado com áreas predominantemente abertas, variando zonas de grande densidade rochosa com zonas com poucas pedras. Área de planalto com relevo médio.
Percursos de distância média no 1º dia e distância intermédia no 2º dia preparados respectivamente por Luís Santos e José Perleques.
Dia 1 | Dia 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percurso | Distância | Declive | C | Distância | Declive | C |
Seniores MA | 6 Km | 210m | 23 | 10,2 Km | 340m | 27 |
Juniores M e Veteranos MI | 5,4 Km | 180m | 22 | 8,6 Km | 280m | 25 |
Seniores FA e OPT4 | 5,3 Km | 165m | 20 | 7 Km | 220m | 22 |
Juvenis M e Veteranos MII | 5,4 Km | 190m | 19 | 6,7 Km | 200m | 21 |
Juniores F, Seniores MB e Veteranos FI | 4,9 Km | 140m | 16 | 6,1 Km | 150m | 25 |
Veteranos MIII, Veteranos FII e OPT2 | 3,4 Km | 100m | 15 | 4,6 Km | 140m | 14 |
Juvenis F, Iniciados M, Seniores FB, Veteranos MB e Jovens MB | 3,6 Km | 105m | 18 | 4,8 Km | 90m | 20 |
Iniciados F, Jovens FB e Veteranos FB | 2,6 Km | 75m | 14 | 4,2 Km | 60m | 16 |
OPT3 | 4,1 Km | 140m | 19 | 5,3 Km | 120m | 24 |
Infantis (M e F) e OPT1 | 2,1 Km | 50m | 19 | 2,3 Km | 50m | 10 |
Excertos do mapa:
![]() | ![]() |
Fotos da área:


