Informações Técnicas
Mapa novo "Monte dos Condes", produzido em Março e Abril de 2018 por Raquel Costa.
Equidistância 5 metros.
A prova em ambos os dias irá ter lugar no Monte dos Condes, a leste de Pavia.
Terreno variado, alternando entre o montado típico alentejano e zona de pedras com relevo detalhado.
Excertos do mapa:
Fotos da área:
Equidistância 5 metros.
A prova em ambos os dias irá ter lugar no Monte dos Condes, a leste de Pavia.
Terreno variado, alternando entre o montado típico alentejano e zona de pedras com relevo detalhado.
Escalões | Escala | Distância | Nº pontos | Declive | Ponto Espectadores | |||
D10 | H10 | 1:7500 | 1800 | 11 | 45 | - | ||
D12 | H12 | Fácil Curto | 1:7500 | 2520 | 10 | 75 | - | |
D14 | H14 | 1:10000 | 3650 | 12 | 110 | - | ||
D16 | Dif. Curto | 1:10000 | 3820 | 12 | 100 | - | ||
D18 | D21 A | 1:10000 | 3830 | 12 | 95 | - | ||
D20 | 1:10000 | 4160 | 13 | 105 | - | |||
D21B | 1:10000 | 3560 | 12 | 75 | - | |||
DElite | 1:10000 | 5140 | 17 | 145 | 13º | |||
D35 | D40 | 1:10000 | 4390 | 13 | 95 | - | ||
D45 | D50 | 1:10000 | 3970 | 13 | 105 | - | ||
D55 | D60 | 1:10000 | 3760 | 13 | 95 | - | ||
D65 | 1:10000 | 3260 | 11 | 80 | - | |||
H16 | Dif. Longo | 1:10000 | 4320 | 12 | 115 | - | ||
H18 | H21A | 1:10000 | 5170 | 18 | 145 | - | ||
HElite | 1:10000 | 7050 | 22 | 210 | 18º | |||
H20 | 1:10000 | 5470 | 17 | 155 | - | |||
H21B | 1:10000 | 4050 | 14 | 125 | - | |||
H35 | H40 | 1:10000 | 5770 | 19 | 170 | - | ||
H45 | H50 | 1:10000 | 5090 | 16 | 150 | - | ||
H55 | H60 | 1:10000 | 4750 | 17 | 110 | - | ||
H65 | H70 | H75 | H80 | 1:10000 | 3390 | 10 | 90 | - |
Fácil Longo | 1:10000 | 4450 | 14 | 80 | - |
Escalões | Escala | Distância | Nº pontos | Declive | Ponto Espectadores | |||
D 10 | H 10 | 1:7500 | 1650 | 10 | 45 | - | ||
D 12 | H 12 | Fácil Curto | 1:7500 | 2730 | 13 | 55 | - | |
Fácil Longo | 1:10000 | 3960 | 16 | 55 | - | |||
Dif. Curto | 1:10000 | 3140 | 12 | 80 | - | |||
Dif. Longo | 1:10000 | 4310 | 14 | 115 | - |
Escalões | Escala | Distância | Nº pontos | Declive | Ponto Espectadores | |||
D CADETE | H JUVENIL | 1:10000 | 4510 a 4850 | 15 | 155 | 10º | ||
D INICIADO | H INICIADO | POP CURTA | 1:10000 | 3500 a 3670 | 14 | 90 | 10º | |
D JUNIOR | H CADETE | 1:10000 | 4840 a 5070 | 16 | 160 | 10º | ||
D JUVENIL | POP LONGA | 1:10000 | 4160 a 4400 | 15 | 145 | 10º | ||
D SENIOR | H JUNIOR | 1:10000 | 5200 a 5650 | 18 | 190 | 11º | ||
H VETERANO I | 1:10000 | 5240 a 5590 | 17 | 180 | 10º | |||
H VETERANO II | 1:10000 | 5210 a 5340 | 17 | 170 | 9º | |||
H VETERANO III | D VETERANA I | 1:10000 | 3910 a 4360 | 17 | 125 | 10º | ||
H VETERANO IV | D VETERANA II | 1:10000 | 3180 a 3290 | 14 | 110 | 8º | ||
D VETERANA III | 1:10000 | 2850 a 2880 | 12 | 95 | 6º | |||
H SENIOR | 1:10000 | 6430 a 6720 | 19 | 210 | 11º |
Excertos do mapa:


Fotos da área:
![]() ![]() ![]() ![]() |