Informações Técnicas
MAPAS
Mapas Novos
- Dia 1 - Distância Longa - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
- Dia 2 - Distância Média - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
Terreno típico de montado alentejano com pormenores de vegetação e pedras, mas de rápida progressão. Razoável rede de caminhos.
Cartógrafo: Luís Sérgio
- Dia 1 e Dia 2 - Jogos de Orientação e Trail-O - Escala 1/2000
Parque Urbano de Montemor
Cartógrafo: Alexandre Romeiras
Excertos do mapa:
Traçador de percursos: Tiago Aires
Percursos diferentes para todos os escalões de competição (apenas alguns escalões de formação e abertos têm percursos coincidentes).
Mapas Novos
- Dia 1 - Distância Longa - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
- Dia 2 - Distância Média - Escala 1/10000 - Equidistância de 5 metros
Terreno típico de montado alentejano com pormenores de vegetação e pedras, mas de rápida progressão. Razoável rede de caminhos.
Cartógrafo: Luís Sérgio
- Dia 1 e Dia 2 - Jogos de Orientação e Trail-O - Escala 1/2000
Parque Urbano de Montemor
Cartógrafo: Alexandre Romeiras
Excertos do mapa:
Sábado, 31 Janeiro | Domingo, 1 de Fevereiro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percurso | Distância | Declive | C | Tempo vencedor | Distância | Declive | C | Tempo vencedor |
JuvF | 4420m | 85m | 18 | 45' | 3020m | 75m | 18 | 30' |
JunF | 6720m | 145m | 21 | 55' | 3980m | 120m | 24 | 30' |
DE | 9550m | 280m | 29 | 70' | 4530m | 155m | 28 | 30' |
D21A | 6530m | 155m | 29 | 60' | 3030m | 75m | 21 | 30' |
D35 | 6180m | 115m | 17 | 50' | 3770m | 115m | 21 | 30' |
D40 | 4550m | 100m | 18 | 45' | 3140m | 75m | 17 | 30' |
D45 | 4220m | 70m | 21 | 45' | 3050m | 65m | 19 | 30' |
JuvM | 7200m | 170m | 24 | 50' | 4480m | 100m | 27 | 30' |
JunM | 11290m | 260m | 29 | 70' | 5140m | 130m | 30 | 30' |
H21E | 14650m | 470m | 30 | 80' | 5770m | 175m | 30 | 30' |
H21A | 10570m | 255m | 30 | 70' | 4740m | 130m | 28 | 30' |
H21B | 6950m | 135m | 20 | 60' | 3680m | 110m | 23 | 30' |
H35A | 12280m | 345m | 29 | 70' | 5310m | 125m | 30 | 30' |
H35B | 7170m | 160m | 20 | 60' | 3600m | 95m | 23 | 30' |
H40 | 11080m | 285m | 25 | 65' | 4760m | 140m | 29 | 30' |
H45 | 9870m | 215m | 29 | 60' | 4400m | 115m | 28 | 30' |
H50 | 8100m | 175m | 26 | 55' | 4000m | 110m | 27 | 30' |
H55 | 6300m | 145m | 22 | 55' | 3570m | 95m | 25 | 30' |
InfF | 3110m | 40m | 11 | ? | 2150m | 50m | 15 | ? |
InfM | 3110m | 40m | 11 | ? | 2150m | 50m | 15 | ? |
IniF | 4140m | 80m | 17 | ? | 2780m | 65m | 17 | ? |
IniM | 4140m | 80m | 17 | ? | 2780m | 65m | 17 | ? |
DC | 3800m | 60m | 16 | ? | 2350m | 55m | 15 | ? |
DL | 4900m | 95m | 17 | ? | 3150m | 85m | 18 | ? |
FC | 3110m | 40m | 11 | ? | 2150m | 50m | 15 | ? |
FL | 4140m | 80m | 17 | ? | 2780m | 65m | 17 | ? |
Traçador de percursos: Tiago Aires
Percursos diferentes para todos os escalões de competição (apenas alguns escalões de formação e abertos têm percursos coincidentes).