Dia 1
Mata Nacional do Cabeção
Coordenadas GPS da Arena: Latitude 38.959192, Longitude -8.085723
Acesso em estada alcatroada até à Arena do lado sul da estrada (estrada Mora - Cabeção).
Estacionamentos a 200 metros da Arena. Autocarros junto à arena.
Partidas a 400 metros da Arena.
Mini-mapa de aquecimento à escala do mapa situado junto às partidas e entregue nas partidas. Chamada inicial de partidas ao minuto -3.
Arena inclui acesso ao ponto de espectadores, chegadas, informática, secretariado, bar, baby-sitting, fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 9:30 e encerra às 18:00. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar das 10:00 às 16:00.
O Centro de Evento da nocturna fica apenas a 1,2 Km da Arena do dia 1.
Excertos do mapa:


Os percursos de Elite foram construídos com loops.
Coordenadas GPS da Arena: Latitude 38.959192, Longitude -8.085723
Acesso em estada alcatroada até à Arena do lado sul da estrada (estrada Mora - Cabeção).
Estacionamentos a 200 metros da Arena. Autocarros junto à arena.
Partidas a 400 metros da Arena.
Mini-mapa de aquecimento à escala do mapa situado junto às partidas e entregue nas partidas. Chamada inicial de partidas ao minuto -3.
Arena inclui acesso ao ponto de espectadores, chegadas, informática, secretariado, bar, baby-sitting, fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 9:30 e encerra às 18:00. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar das 10:00 às 16:00.
O Centro de Evento da nocturna fica apenas a 1,2 Km da Arena do dia 1.
Excertos do mapa:


| Percurso | Escalões | Distância | Nº de controles | Declive | Escala do mapa | Equidistância | Ponto de espectadores | Tempo vencedor |
| Percurso 1 | HE | 7,4 | 25 | 155 | 1:10000 | 5 metros | 19º (5,7 Km) | 32-35´ |
| Percurso 2 | DE | 6,0 | 26 | 105 | 19º (4,3 Km) | 30-32´ | ||
| Percurso 3 | H20 | 5,9 | 25 | 145 | 19º (4,4 Km) | 30-32´ | ||
| Percurso 4 | H35 | 5,6 | 19 | 135 | 15º (4,4 Km) | 30-32´ | ||
| Percurso 5 | H21A | 5,2 | 21 | 100 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 6 | H40 | 4,9 | 18 | 145 | - | 29-31´ | ||
| Percurso 7 | D20 | 5,0 | 19 | 115 | 14º (3,9 Km) | 29-31´ | ||
| Percurso 8 | H17 | 4,2 | 17 | 110 | - | 29-31´ | ||
| Percurso 9 | D17 | 3,9 | 17 | 115 | - | 29-31´ | ||
| Percurso 10 | H21B, D21A | 4,0 | 17 | 120 | - | 28-30´ | ||
| Percurso 11 | D21B, VetFB | 3,1 | 15 | 70 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 12 | MJovB, OPT3 | 4,2 | 15 | 90 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 13 | H15, D15 | 2,9 | 15 | 60 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 14 | DJovB, VetMB | 3,1 | 15 | 75 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 15 | H13 | 2,3 | 12 | 60 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 16 | D13, OPT1 | 2,5 | 11 | 50 | - | 25-27´ | ||
| Percurso 17 | D35, H45 | 4,4 | 19 | 115 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 18 | D40, H50 | 4,1 | 17 | 80 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 19 | D45, H55 | 4,0 | 18 | 90 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 20 | D50, H60 | 3,8 | 15 | 75 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 21 | D55, H65 | 3,2 | 14 | 75 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 22 | D60, OPT2 | 3,1 | 13 | 60 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 23 | D65, H70 | 2,9 | 12 | 55 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 24 | D70, H75 | 2,7 | 12 | 70 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 25 | D75, H80 | 2,5 | 12 | 75 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 26 | D80 | 2,0 | 11 | 60 | - | 30-32´ | ||
| Percurso 27 | OPT4 | 4,7 | 18 | 105 | - | 29-31´ |
Os percursos de Elite foram construídos com loops.














