Dia 2 WRE
Serra de Briços - World Ranking Event
Devido à difícil acessibilidade da área de competição (o alcatrão mais próximo está a mais de 4 Km de qualquer ponto do mapa), a Organização decidiu optar por uma solução menos espectacular, mas mais segura em termos de acessos e mais simpática para os participantes em termos de distâncias entre os locais-chave.
Coordenadas GPS da Arena: 38.880159, -8.090980
Acesso pela estrada alcatroada Mora - Pavia virando para sul em estradão durante cerca de 3 Km até à zona de estacionamentos.
Estacionamentos entre 300 m e 1000 m da Arena. Estacionamento de autocarros a 1,2 Km da Arena.
Chegada a 1500 m da Arena e partidas a 500 m das chegadas e a 2000 m da Arena. Mapa de aquecimento em área entre as chegadas e as partidas entregue nas chegadas.
Arena inclui secretariado, bar, baby-sitting e fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 8:00 e encerra às 18:00. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar previsivelmente das 8:00 às 16:00.
Excertos do mapa:
*Atletas com SI Cards da Série 5 e 8 terão o SI substituído por outro, procedimento que será realizado na zona de partidas.
Os escalões HE e DE têm loops de dispersão durante o percurso.
Devido à difícil acessibilidade da área de competição (o alcatrão mais próximo está a mais de 4 Km de qualquer ponto do mapa), a Organização decidiu optar por uma solução menos espectacular, mas mais segura em termos de acessos e mais simpática para os participantes em termos de distâncias entre os locais-chave.
Coordenadas GPS da Arena: 38.880159, -8.090980
Acesso pela estrada alcatroada Mora - Pavia virando para sul em estradão durante cerca de 3 Km até à zona de estacionamentos.
Estacionamentos entre 300 m e 1000 m da Arena. Estacionamento de autocarros a 1,2 Km da Arena.
Chegada a 1500 m da Arena e partidas a 500 m das chegadas e a 2000 m da Arena. Mapa de aquecimento em área entre as chegadas e as partidas entregue nas chegadas.
Arena inclui secretariado, bar, baby-sitting e fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 8:00 e encerra às 18:00. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar previsivelmente das 8:00 às 16:00.
Excertos do mapa:
Percurso | Escalões | Distância | Nº de controles | Declive | Escala do mapa | Equidistância | Ponto de espectadores | Tempo vencedor |
Percurso 1 | HE | 16,4 | 32 * | 605 | 1:15000 | 5 metros | - | 80-85´ |
Percurso 2 | DE | 12,4 | 27 | 470 | - | 80-85´ | ||
Percurso 3 | H20 | 12,6 | 26 | 440 | - | 75-80´ | ||
Percurso 4 | H35 | 12,8 | 25 | 495 | - | 75-80´ | ||
Percurso 5 | H21A | 10,6 | 24 | 385 | - | 75-80´ | ||
Percurso 6 | H40 | 10,4 | 25 | 380 | - | 75-80´ | ||
Percurso 7 | D20 | 8,6 | 19 | 285 | - | 70-75´ | ||
Percurso 8 | H17 | 8,7 | 18 | 320 | 1:10000 | - | 65-70´ | |
Percurso 9 | D17 | 6,7 | 22 | 255 | - | 70-75´ | ||
Percurso 10 | H21B, D21A | 6,3 | 20 | 230 | - | 55-60´ | ||
Percurso 11 | D21B, VetFB | 5,1 | 16 | 160 | - | 55-60´ | ||
Percurso 12 | MJovB, OPT3 | 5,4 | 22 | 155 | - | 55-60´ | ||
Percurso 13 | H15, D15 | 4,6 | 16 | 145 | - | 40-45´ | ||
Percurso 14 | DJovB, VetMB | 4,7 | 15 | 160 | - | 55-60´ | ||
Percurso 15 | H13 | 3,1 | 13 | 90 | - | 30-35´ | ||
Percurso 16 | D13, OPT1 | 2,7 | 12 | 60 | - | 30-35´ | ||
Percurso 17 | D35, H45 | 8,7 | 19 | 265 | - | 65-70´ | ||
Percurso 18 | D40, H50 | 7,3 | 20 | 225 | - | 55-60´ | ||
Percurso 19 | D45, H55 | 6,7 | 17 | 230 | - | 50-55´ | ||
Percurso 20 | D50, H60 | 6 | 18 | 190 | - | 50-55´ | ||
Percurso 21 | D55, H65 | 5,3 | 15 | 175 | - | 45-50´ | ||
Percurso 22 | D60, OPT2 | 4,1 | 14 | 130 | - | 45-50´ | ||
Percurso 23 | D65, H70 | 3,7 | 12 | 110 | - | 40-45´ | ||
Percurso 24 | D70, H75 | 3,6 | 12 | 80 | - | 40-45´ | ||
Percurso 25 | D75, H80 | 3,4 | 13 | 90 | - | 40-45´ | ||
Percurso 26 | D80 | 3,2 | 11 | 85 | - | 40-45´ | ||
Percurso 27 | OPT4 | 6,6 | 21 | 245 | - | 55-60´ |
*Atletas com SI Cards da Série 5 e 8 terão o SI substituído por outro, procedimento que será realizado na zona de partidas.
Os escalões HE e DE têm loops de dispersão durante o percurso.