Dia 4
Monte do Remendo / Caeira
Coordenadas GPS da Arena: 38.885663, -7.972577 (mesmo local do dia 3).
Acesso pela estrada alcatroada Pavia/Vimieiro. Autocarros ficam junto à estrada e restantes viaturas vão até ao estacionamento junto da Arena.
Estacionamentos junto à Arena. Estacionamento de autocarros a 1,2 Km.
Partidas e chegadas na Arena. Sistema de partidas por ordem idêntica à da classificação com 3 atletas a partir em simultâneo a cada minuto, com dois esquemas de dispersão durante o percurso.
Arena inclui chegadas, informática, partidas, secretariado, bar, baby-sitting, fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 7:30 e encerra às 14:30. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar das 8:00 às 14:30.
Apesar do local da Arena ser o mesmo no 3º e no 4º dia apenas 10% da área de prova é coincidente.
Excertos do mapa:
*SI card fornecido pela organização nos escalões Elite a quem tiver SI cards da série 5 ou 8, e aos escalões de 29 ou 30 pontos aos participantes que tiverem SI cards da série 8, procedimento a realizar na zona de partidas.
- Haverá loops de dispersão nos seguintes percursos: 1 e 2 (3 loops diferentes), 3 a 8 e 17 (2 loops diferentes) e 9 a 13 e 18, 19, 21 e 22 (1 loop).
Coordenadas GPS da Arena: 38.885663, -7.972577 (mesmo local do dia 3).
Acesso pela estrada alcatroada Pavia/Vimieiro. Autocarros ficam junto à estrada e restantes viaturas vão até ao estacionamento junto da Arena.
Estacionamentos junto à Arena. Estacionamento de autocarros a 1,2 Km.
Partidas e chegadas na Arena. Sistema de partidas por ordem idêntica à da classificação com 3 atletas a partir em simultâneo a cada minuto, com dois esquemas de dispersão durante o percurso.
Arena inclui chegadas, informática, partidas, secretariado, bar, baby-sitting, fisioterapia.
Banhos disponíveis em Pavia (Complexo desportivo), Cabeção (Pavilhão) e em Mora (ES Secundária, Casa do Povo e Piscinas).
O Secretariado abre às 7:30 e encerra às 14:30. O serviço de bar, baby-sitting e fisioterapia irão funcionar das 8:00 às 14:30.
Apesar do local da Arena ser o mesmo no 3º e no 4º dia apenas 10% da área de prova é coincidente.
Excertos do mapa:
Percurso | Escalões | Distância | Nº de controles | Declive | Escala do mapa | Equidistância | Ponto de espectadores | Tempo estimado vencedor |
Percurso 1 | HE | 12,9 | 43 * | 335 | 1:10000 | 2,5 metros | 31º (10,0 Km) | 58-60' |
Percurso 2 | DE | 10,1 | 37 * | 270 | 24º (7,2 Km) | 58-60' | ||
Percurso 3 | H20 | 11,2 | 30 | 295 | 19º (7,6 Km) | 58-60' | ||
Percurso 4 | H35 | 11,0 | 30 | 290 | 19º (7,4 Km) | 58-60' | ||
Percurso 5 | H21A | 9,2 | 30 | 270 | - | 65-67' | ||
Percurso 6 | H40 | 9,1 | 29 | 240 | - | 58-60' | ||
Percurso 7 | D20 | 8,4 | 29 | 220 | 22º (7,3 Km) | 58-60' | ||
Percurso 8 | H17 | 8,4 | 30 | 230 | 25º (7,6 Km) | 50-52' | ||
Percurso 9 | D17 | 7,1 | 24 | 190 | 18º (6,3 Km) | 58-60' | ||
Percurso 10 | H21B, D21A | 6,9 | 22 | 150 | - | 58-60' | ||
Percurso 11 | D21B, VetFB | 4,3 | 21 | 115 | - | 50-52' | ||
Percurso 12 | MJovB, OPT3 | 4,5 | 23 | 120 | - | 50-52' | ||
Percurso 13 | H15, D15 | 4,2 | 20 | 115 | - | 35-37' | ||
Percurso 14 | DJovB, VetMB | 3,4 | 14 | 110 | - | 35-37' | ||
Percurso 15 | H13 | 2,7 | 19 | 55 | - | 25-27' | ||
Percurso 16 | D13, OPT1 | 2,6 | 19 | 60 | - | 25-27' | ||
Percurso 17 | D35, H45 | 8,7 | 29 | 230 | 25º (8,0 Km) | 58-60' | ||
Percurso 18 | D40, H50 | 7,3 | 25 | 205 | - | 58-60' | ||
Percurso 19 | D45, H55 | 6,8 | 21 | 150 | - | 58-60' | ||
Percurso 20 | D50, H60 | 5,7 | 17 | 130 | - | 58-60' | ||
Percurso 21 | D55, H65 | 5,3 | 21 | 150 | - | 58-60' | ||
Percurso 22 | D60, OPT2 | 4,2 | 19 | 110 | - | 45-47' | ||
Percurso 23 | D65, H70 | 3,5 | 16 | 100 | - | 38-40' | ||
Percurso 24 | D70, H75 | 3,2 | 15 | 90 | - | 38-40' | ||
Percurso 25 | D75, H80 | 2,7 | 14 | 70 | - | 38-40' | ||
Percurso 26 | D80 | 2,1 | 13 | 45 | - | 38-40' | ||
Percurso 27 | OPT4 | 7,0 | 24 | 190 | - | 58-60' |
*SI card fornecido pela organização nos escalões Elite a quem tiver SI cards da série 5 ou 8, e aos escalões de 29 ou 30 pontos aos participantes que tiverem SI cards da série 8, procedimento a realizar na zona de partidas.
- Haverá loops de dispersão nos seguintes percursos: 1 e 2 (3 loops diferentes), 3 a 8 e 17 (2 loops diferentes) e 9 a 13 e 18, 19, 21 e 22 (1 loop).